Mobilità di breve durata
Dal Cnr ad università e istituzioni di ricerca estere
Fruitore | Istituto Cnr | Università o istituzione di ricerca estera | Anno | Area tematica | |
---|---|---|---|---|---|
Rocco Caliandro | Istituto di cristallografia | Brookhaven National Laboratory (BNL)Photon Division at the Photon Sciences Directorate | 2016 | Visualizza dettagli | |
Sabrina Campagna Zignani | ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA | Universidade de Sao PauloInstituto de quimica de Sao Carlos | 2016 | Visualizza dettagli | |
Enrico Cannao | ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE | Universitat Bern (CH)Institute of Geological Sciences | 2016 | Visualizza dettagli | |
Catia Cannilla | Istituto di tecnologie avanzate per l'energia | CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)Institut de Chimie (INC) | 2016 | Visualizza dettagli | |
Francesco Capitelli | Istituto di cristallografia | CSIC - Consejo Superior de Investigaciones CientificasInstitute of Space Sciences (IEEC) | 2016 | Visualizza dettagli | |
Sara Caratelli | ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE | UNC Chapel HillUNC Lineberger Immunotherapy program | 2016 | Visualizza dettagli | |
Sandro Carniel | Istituto di scienze marine | University of HawaiiInst. of Geophysics / Applied Res. Lab. | 2016 | Visualizza dettagli | |
Nicola Cefarin | ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI | Joint Center for Artificial Photosynthesis (JCAP)Lawrence Berkeley National Laboratory | 2016 | Visualizza dettagli | |
Aniello Cerrato | Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia | Stem Cell Institute Leuven (SCILDepartment of Development and Regeneration, KU Leuven | 2016 | Visualizza dettagli | |
Marcella Chiari | Istituto di chimica del riconoscimento molecolare | Stanford UniveristyDept. of Bioengineering | 2016 | Visualizza dettagli | |
Paolo Colasante | Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie | Universität WienInstitut für Staats- und Verwaltungsrecht | 2016 | Visualizza dettagli | |
Stefano Colonna | Istituto di struttura della materia | European XFEL GmbHInstrumentation SCS | 2016 | Visualizza dettagli | |
Antonio Coniglio | ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE | Boyce Thompson Institute (BTI)Boyce Thompson Institute (BTI) | 2016 | Visualizza dettagli | |
Giorgio Contini | Istituto di struttura della materia | Institut National de la Recherche Scientifique, Université du QuébecCentre Énergie, Matériaux et Télécommunications | 2016 | Visualizza dettagli | |
Sara Coppola | Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti | University of CambridgeEngineering Department | 2016 | Visualizza dettagli | |
Pasquale Luca Curci | ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE | Centre De Recerca en Agriogenomica CRAGSequentia Biotech SL | 2016 | Visualizza dettagli | |
Massimo Cuscuna | Istituto di Nanotecnologia | Lawrence Berkeley National LaboratoryThe Molecular Foundry | 2016 | Visualizza dettagli | |
Francesca Maria Dagnino | ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE | University of Valladolid - UVADepartment of Signal Theory, Com. and Telematics Engineering - School of Telecommunications Engineering | 2016 | Visualizza dettagli | |
Ugo Damora | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali | AO RESEARCH INSTITUTE DAVOS, DAVOS, SWITZERLANDAO RESEARCH INSTITUTE DAVOS, DAVOS, SWITZERLAND | 2016 | Visualizza dettagli | |
Giovanni Dangelo | Istituto di biochimica delle proteine | Departments of Medicine and Biochemistry and the Cancer CenterState University of New York at Stony Brook | 2016 | Visualizza dettagli | |
Daniela De Gregorio | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo | London South Bank UniversityEntrepreneurship and Innovation Institute | 2016 | Visualizza dettagli | |
Anna De Vincenzo | ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA | University of WollongongSchool of Biological Sciences, Illawarra Health and Medical Research Institute | 2016 | Visualizza dettagli | |
Dario Defazio | Istituto di struttura della materia | Universidad Autonoma de MadridDepartamento de Quimica Fisica Aplicada | 2016 | Visualizza dettagli | |
Maurizio Derosa | Istituto nazionale di ottica | Université Paris Diderot, Paris 7Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques | 2016 | Visualizza dettagli | |
Matteo Diez | Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale | The University of IowaMechanical and Industrial Engineering Dept.; IIHR--Hydroscience & Engineering | 2016 | Visualizza dettagli | |
Tiziana Dilorenzo | Istituto per lo studio degli ecosistemi | FUNDACION IMDEA AGUAIMDEA | 2016 | Visualizza dettagli | |
Francesco Falcieri | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE | University of BayreuthBayreuth Center of Ecology and Environmental Research | 2016 | Visualizza dettagli | |
Alfredo Falconieri | ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE | Chiba UniversityDepartment of Earth Sciences - Division of Geosystem and Biosystem Sciences | 2016 | Visualizza dettagli | |
Nunzio Luciano Fazio | ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (UPM), Madrid (Spagna)E.T.S.I. CAMINOS CANALES Y PUERTOS | 2016 | Visualizza dettagli | |
Massimo Ferrara | ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI | University of TübingenAlgorithms in Bioinformatics | 2016 | Visualizza dettagli | |
Roberto Flammini | Istituto di struttura della materia | University of California BerkeleyLawrence Berkeley National Laboratory | 2016 | Visualizza dettagli | |
Giovanna Frugis | Istituto di biologia e biotecnologia agraria | Max Planck SocietyMax Planck Institute (MPI) for Developmental Biology | 2016 | Visualizza dettagli | |
Lorenzo Gabrielli | ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | EurostatDirectorate B, Methodology: corporate, statistical and IT services | 2016 | Visualizza dettagli | |
Roberto Gabrielli | Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali | Petra Development and Tourism Region AuthorityPetra Archaeological Park and Tourism Affaires Commissioner | 2016 | Visualizza dettagli | |
Carmela Gallo | ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE | Davis Lab OxfordWeatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford | 2016 | Visualizza dettagli | |
Sofia Gambaro | ISTITUTO PER L'ENERGETICA E LE INTERFASI | Centre national de la Recherche scientifique (cnrs)LABORATOIRE des MULTIMATERERIAUX et INTERFACES-LMI UMR CNRS 5615 | 2016 | Visualizza dettagli | |
Fabio Ganovelli | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Trinity College of DublinSchool of Computer Science and Statistics | 2016 | Visualizza dettagli | |
Joseguillermo Garcialorenzana | Istituto dei sistemi complessi | Centro Atomico BarilocheGerencia Fisica | 2016 | Visualizza dettagli | |
Oriella Gennari | ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI | Maastricht UniversityMERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine - Department for Complex Tissue Regeneration | 2016 | Visualizza dettagli | |
Elisabetta Genovese | ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE | Boston UniversityFrederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future | 2016 | Visualizza dettagli | |
Alberto Ghirri | Istituto Nanoscienze | National High Magnetic Field LaboratoryNational High Magnetic Field Laboratory - EMR Facility | 2016 | Visualizza dettagli | |
Donatella Giuranno | Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia | Universidad de Alicante (Alicante University)Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA) | 2016 | Visualizza dettagli | |
Viviana Iavicoli | Istituto di studi giuridici internazionali | Western Sydney UNiversitySchool of Law | 2016 | Visualizza dettagli | |
Sara Innangi | Istituto per l'ambiente marino costiero | National Oceanography CentreUniversity of Southampton Waterfront Campus | 2016 | Visualizza dettagli | |
Cristina Italiano | ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA "NICOLA GIORDANO" | Monash UniversitySchool of Chemistry, Faculty of Science | 2016 | Visualizza dettagli | |
Antonella Iuliano | ISTITUTO PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO | University of CambridgeComputer Laboratory | 2016 | Visualizza dettagli | |
Ercanengin Kuruoglu | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Max Planck InstituteInstitute for Molecular Genetics | 2016 | Visualizza dettagli | |
Massimiliano Labardi | Istituto per i processi chimico-fisici | Naval Research LaboratoryChemistry Division | 2016 | Visualizza dettagli | |
Luna Laera | ISTITUTO DI BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA | Università di BayreuthCell Biology | 2016 | Visualizza dettagli | |
Rosabruna Laferla | Istituto per l'ambiente marino costiero | Università Federale di Rio de JaneiroIstituto di Biologia, Laboratorio de Hidrobiologia | 2016 | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2025