Mobilità di breve durata
Dal Cnr ad università e istituzioni di ricerca estere
Fruitore | Istituto Cnr | Università o istituzione di ricerca estera | Anno | Area tematica | |
---|---|---|---|---|---|
Giovanni Cerulli | Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile | Boston CollegeDepartment of Economics | 2015 | Visualizza dettagli | |
Silvia Chiodi | Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee | Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergSeminar Für Sprachen Und Kulturen Des Vorderen Orients, Assyriologie | 2015 | Visualizza dettagli | |
Marco Ciolfi | ISTITUTO DI BIOLOGIA AGRO-AMBIENTALE E FORESTALE | College of Mines and Earth Sciences - University of UtahDepartment of Geology & Geophysics | 2015 | Visualizza dettagli | |
Adriano Colombelli | ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI | Consejo Superior de Investigaciones Cientificas CSICInstituto De Microelectronica de Madrid | 2015 | Visualizza dettagli | |
Francesco Contini | Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari | London School of Economics Political SciencesDepartment of Management | 2015 | Visualizza dettagli | |
Paolo Cremaschi | ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE | Harvard T.H. Chan School of Public HealthDepartment of Biostatistics and Computational Biology Dana-Farber Cancer Institute | 2015 | Visualizza dettagli | |
Pasquale Luca Curci | ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE | CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENOMICA (CRAG)Sequentia | 2015 | Visualizza dettagli | |
Antonella Cusimano | Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare | Karolinska InstitutetCell Transplantation and Regenerative Medicine Department of Laboratory Medicine, Pathology, F56 | 2015 | Visualizza dettagli | |
Daniela D'angelo | ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGIA | The University of TexasMD Anderson Cancer Center | 2015 | Visualizza dettagli | |
Fabrizio Dabbene | Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni | The Pennsylvania State University (PennState)Department of Electrical Engineering | 2015 | Visualizza dettagli | |
Raffaele Dadamo | Istituto di scienze marine | Governo do Estato de Rio de Janeiro - Secretaria de estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca - Fundacao Instituto de Pesca do Estado do Rio de JaneiroFisheries Institute of Rio de Janeiro State (FIPERJ) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Vania Dadeppo | Istituto di fotonica e nanotecnologie | Università di BernaPhysikalisches Institut Space Research and Planetary Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
Simone Dalzilio | Istituto officina dei materiali | Berkeley LABMolecular Foundry | 2015 | Visualizza dettagli | |
Sara De Angelis | ISTITUTO DI STUDI SUL MEDITERRANEO ANTICO | British School at Athens (BSA)British School at Athens (BSA) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Massimo Degregorio | Istituto di cibernetica | Univerdidade Federal do Rio de JaneiroCoppe, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | 2015 | Visualizza dettagli | |
Loretta Laureana Del Mercato | Istituto di Nanotecnologia | Maastricht UniversityMERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine; Department of Complex Tissue Regeneration | 2015 | Visualizza dettagli | |
Mariagrazia Di Luca | ISTITUTO NANOSCIENZE | CHARITE'Centrum fur Muskuloskeletale Chirurgie | 2015 | Visualizza dettagli | |
Anna Di Matteo | ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE | Karolinska InstitutetDept. of Medical Biochemistry and Biophysics; Division of Vascular Biology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Matteo Diez | Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale | The University of IowaMechanical and Industrial Engineering Dept.; IIHR--Hydroscience & Engineering | 2015 | Visualizza dettagli | |
Massimo Digiulio | Istituto di Bioscienze e Biorisorse | Charles UniversityDepart of Philosophy and History of Science | 2015 | Visualizza dettagli | |
Adelaide Dinoi | ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA | Leibniz Institute for Tropospheric Research - TROPOS | 2015 | Visualizza dettagli | |
Donato Dipaola | Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione | Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Andrea Disomma | Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali | Universidad de La HabanaFacultad de Geografia | 2015 | Visualizza dettagli | |
Serena Doni | Istituto per lo studio degli ecosistemi | The University of WarwickSchool of Life Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
Maurosalvatore Epifani | Istituto per la microelettronica e microsistemi | Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)Advanced Materials for Energy | 2015 | Visualizza dettagli | |
Davidfabio Esborraz | Istituto di studi giuridici internazionali | Pontificia Universidad Católica ArgentinaFacultad de Derecho | 2015 | Visualizza dettagli | |
Noelia Estevez Calvar | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE | University of TasmaniaInstitute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Antonella Faccio | ISTITUTO PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE | ARIZONA STATE UNIVERSITYSchool of Life Science | 2015 | Visualizza dettagli | |
Mariapia Faruolo | ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE | National Oceanic and Atmospheric AdministrationNational Climatic Data Center | 2015 | Visualizza dettagli | |
Raffaella Ferraccioli | Istituto di scienze e tecnologie molecolari | Leibniz Institute for Catalysis (Likat) at the University of Rostock (Likat Rostock)Leibniz Institute for Catalysis (Likat Rostock) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Emanuele Fiore | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali | McGill UniversityFaculty of Agricultural and Environmental Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
Andrea Fioretti | Istituto nazionale di ottica | Unità mista di ricerca CNRS (UMR 7538) e Università Paris 13Laboratoire de Physique des Lasers | 2015 | Visualizza dettagli | |
Roberto Flammini | Istituto di struttura della materia | CNRS-ENSCPInstitut de recherche de chimie Paris (IRCP) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Stefano Focardi | Istituto dei sistemi complessi | Rothamsted ResearchComputational and Systems Biology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Vittorio Foglietti | Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi | Oak Ridge National LaboratoryCenter for Nanophase Materials Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
Floriana Forzati | ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGIA | Cancer Research UK Cancer Therapeutics UnitICR | 2015 | Visualizza dettagli | |
Fabio Frassetto | Istituto di fotonica e nanotecnologie | Nanjing UniversitySCHOOL OF ELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING | 2015 | Visualizza dettagli | |
Andrea Frazzica | Istituto di tecnologie avanzate per l'energia | OTH-Regensburg Technical University of Applied SciencesFaculty of Engineering | 2015 | Visualizza dettagli | |
Francesca Garaventa | Istituto di scienze marine | World Maritime UniversityMaritime Environmental Research Group | 2015 | Visualizza dettagli | |
Laura Gargiulo | ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO | Charles University in PragueInstitute for Environmental Studies | 2015 | Visualizza dettagli | |
Lisa Gherardini | Istituto di fisiologia clinica | University of MiamiMiller school of medicine, Sylverster Comprehensive Cancer Center | 2015 | Visualizza dettagli | |
Fernando Gianfrancesco | Istituto di genetica e biofisica | University of Algarve, Faro, PortugalDepartment of Biomedical Sciences and Medicine | 2015 | Visualizza dettagli | |
Francesca Giardini | Istituto di scienze e tecnologie della cognizione | UNIVERSITY OF GRONINGENDEPARTMENT OF SOCIOLOGY | 2015 | Visualizza dettagli | |
Antonella Gradogna | ISTITUTO DI BIOFISICA | Universitat de BarcelonaDepartament de Ciències Fisiològiques II | 2015 | Visualizza dettagli | |
Silvia Gross | Istituto per l'energetica e le interfasi | Justus-Liebig-Universität GiessenPhysikalisch-Chemisches Institut | 2015 | Visualizza dettagli | |
Marina Iovene | Istituto di Bioscienze e Biorisorse | University of Agriculture in Krakow, Faculty of Biotechnology and HorticultureInstitute of Plant Biology and Biotechnology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Teodosio Lacava | Istituto di metodologie per l'analisi ambientale | Masdar Institute of Science & TechnologyMasdar Institute of Science & Technology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Rosabruna Laferla | Istituto per l'ambiente marino costiero | Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ)Laboratory of Hydrobiology of Institute of Biology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Dario Laguardia | Istituto per le tecnologie didattiche | Barcelona Digital Technology CenterDipartimento di Salute | 2015 | Visualizza dettagli | |
Antonio Langone | Istituto di geoscienze e georisorse | Géosciences MontpellierUniversité Montpellier 2 | 2015 | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 22/04/2025