Mobilità di breve durata
Dal Cnr ad università e istituzioni di ricerca estere
Fruitore | Istituto Cnr | Università o istituzione di ricerca estera | Anno | Area tematica | |
---|---|---|---|---|---|
Alessandrasabina Lanotte | Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima | National Center For Atmospheric Research NCARMesa Lab | 2015 | Visualizza dettagli | |
Marco Lazzarino | Istituto officina dei materiali | Lawrence Berkeley National LaboratoryMolecula Foundry | 2015 | Visualizza dettagli | |
Stefano Legnaioli | Istituto di chimica dei composti organo metallici | The Metropilitan Museum of Arte (MET)Departement of Scientific Research | 2015 | Visualizza dettagli | |
Claudia Leoni | ISTITUTO DI BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA | University of Bangor (UK)School of Biology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Gianluigi Liberti | Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima | Climate, Atmosphere Science and Physical Oceanography (CASPO)Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego (UCSD) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Vania Cosma Liuzzi | ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI | Universidad de SalamancaInstituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Maria Laura Luprano | ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE | Beuth University of Applied ScienceDepartment of Life Science and Technology - Forum Seestrasse, Zi.542 | 2015 | Visualizza dettagli | |
Elena Magnano | Istituto officina dei materiali | Joint Center for Artificial Photosynthesis (JCAP)Lawrence Berkeley National Laboratory | 2015 | Visualizza dettagli | |
Paolo Magni | Istituto per l'ambiente marino costiero | Xiamen UniversityCollege of the Environment and Ecology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Stefania Manca | Istituto per le tecnologie didattiche | LEVINSKY COLLEGE OF EDUCATIONThe Center for Educational Technology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Lorenza Manfredi | Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico | Université Moulay Ismail. Département de Géologie, Faculté des Sciences, Meknès, MarocLaboratoire de recherche Géoexploration et Géotechniques | 2015 | Visualizza dettagli | |
Fabio Marcelli | Istituto di studi giuridici internazionali | Università nazionale di La PlataRelazioni internazionali | 2015 | Visualizza dettagli | |
Giovanni Marin | ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE | Observatoire Français des Conjonctures Economiques - Sciences PoDRIC | 2015 | Visualizza dettagli | |
Cristina Marras | Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee | Gottfried Wilhelm Leibniz BibliothekLeibniz-Archiv/Leibniz-Forschungsstelle | 2015 | Visualizza dettagli | |
Alfonso Martone | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali | Kyoto Institute of TechnologyCeramic Physics Laboratory | 2015 | Visualizza dettagli | |
Cristina Marzachi | Istituto di virologia vegetale | INRA-Université BordeauxUMR 1332 Biologie du Fruit et Pathologie | 2015 | Visualizza dettagli | |
Luca Mazzei | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE | SOCIBSOCIB | 2015 | Visualizza dettagli | |
Luigi Moccia | Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni | CIRRELT - Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Reseaux d'Entreprise, la Logistique et le TransportCanada Research Chair in Distribution Management | 2015 | Visualizza dettagli | |
Marco Modica | ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE | Newcastle University Business SchoolBusiness School | 2015 | Visualizza dettagli | |
Paolo Montagna | Istituto di scienze marine | University of Western AustraliaAdvanced Geochemical Facility for Indian Ocean Research | 2015 | Visualizza dettagli | |
Marco Montuori | Istituto dei sistemi complessi | cnrs - observatoire de parislaboratoire gepi | 2015 | Visualizza dettagli | |
Giulia Morra | Istituto di chimica del riconoscimento molecolare | Weill Cornell Medical College - Cornell UniversityDepartment of Physiology and Biophysics | 2015 | Visualizza dettagli | |
Michele Nani | Istituto di storia dell'Europa mediterranea | University of CambridgeThe Cambridge Group for the History of Population and Social Structure | 2015 | Visualizza dettagli | |
Silvia Nappini | Istituto officina dei materiali | Joint Center for Artificial Photosynthesis (JACP)JACP North site and Advanced Light Source (Lawrence Berkeley National Laboratory) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Carla Nati | Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree | Stellenbosch UniversityDepartment of Forest and Wood Science | 2015 | Visualizza dettagli | |
Beatriz Navarro | Istituto di virologia vegetale | Consejo Superior de Investigaciones CientíficasInstituto de Biología Molecular y Celular de Plantas | 2015 | Visualizza dettagli | |
Giovanni Nico | Istituto per le applicazioni del calcolo | Università di Lisbona, Facoltà di ScienzeDipartimento di Ingegneria Geografica, Geofisica e Energia (DEGGE) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Simona Olmi | Istituto dei sistemi complessi | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)Institut de Neurosciences des Systèmes (INS) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Massimo Onor | ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANO METALLICI | National Research Council CanadaChemical Metrology group of Institute for National Measurement Standards | 2015 | Visualizza dettagli | |
Amedeo Palma1 | Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati | Universidad Nacional del LitoralFacultad de Ingeniería Química | 2015 | Visualizza dettagli | |
Filippo Palumbo | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Middlesex University LondonDepartment of Computer Science, School of Science and Technology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Silvia Panozzo | ISTITUTO DI BIOLOGIA AGRO-AMBIENTALE E FORESTALE | Universidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Agronomia, Departamento de Plantas de Lavoura | 2015 | Visualizza dettagli | |
Francesco Paolocci | Istituto di Bioscienze e Biorisorse | CEA, CNRS, Universitité Paris SudInstitute for integrative Biology of the Cell (I2BC,UMR 9198) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Paolo Paradisi | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Dept. Estructura i Constituents de la Materia, Facultat de FisicaUniversitat de Barcelona | 2015 | Visualizza dettagli | |
Annalisa Pascarella | Istituto per le applicazioni del calcolo | Université de MontréalDépartement de psychologie | 2015 | Visualizza dettagli | |
Elisa Pecoraro | ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE | Département de Loire-AtlantiqueGrand Patrimoine de Loire-Atlantique, Laboratorie Arc'Antique | 2015 | Visualizza dettagli | |
Daniele Pellegrini | ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | KU LeuvenDivision Structural Mechanics - Department of Civil Engineering | 2015 | Visualizza dettagli | |
Paola Peluso | Istituto di chimica biomolecolare | CNRSInstitut de Chimie de Strasbourg, Equipe LASYROC | 2015 | Visualizza dettagli | |
Roberta Pini | Istituto per la dinamica dei processi ambientali | Montana State UniversityMontana Institute on Ecosystems | 2015 | Visualizza dettagli | |
Lucio Pisacane | Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali | Universita di Siviglia - Facoltà di geografia e storia - SpagnaDipartimento di Antropologia Sociale | 2015 | Visualizza dettagli | |
Clara Pizzuti | Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni | City University of New York (CUNY)Department of Mathematics and Computer Science - School of Arts and Science - York College | 2015 | Visualizza dettagli | |
Silvia Portarena | ISTITUTO DI BIOLOGIA AGRO-AMBIENTALE E FORESTALE | University of East AngliaSchool of Environmental Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
Francesca Pozzi | Istituto per le tecnologie didattiche | University of ValladolidGSIC/EMIC Research Team | 2015 | Visualizza dettagli | |
Luisa Pozzo | Istituto di scienze delle produzioni alimentari | Polish Academy of SciencesInstitute of Anima Reproduction and Food Research | 2015 | Visualizza dettagli | |
Enrico Prati | Istituto di fotonica e nanotecnologie | Waseda UniversityDepartment of Electronic and Physical Systems | 2015 | Visualizza dettagli | |
Claudia Principe | Istituto di geoscienze e georisorse | CSICInstitute of Earth Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
Virginia Protto | ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE | Karolinska InstitutetDepartment of Physiology and Pharmacology | 2015 | Visualizza dettagli | |
Fabio Quaranta | Istituto per la microelettronica e microsistemi | DREXEL UNIVERSITYElectrical and Computer Engineering Department | 2015 | Visualizza dettagli | |
Grazia Marina Quero | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE | Universidad de ConcepciónInstituto Milenio de Oceanografía (IMO) | 2015 | Visualizza dettagli | |
Natale Rampazzo | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo | Max-Planck-InstitutMax-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb | 2015 | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2025