Mobilità di breve durata
Da università e istituzioni di ricerca estere al Cnr
Fruitore | Università o istituzione di ricerca estera | Istituto Cnr | Anno | Area tematica | |
---|---|---|---|---|---|
Salvatore Donato Lepore | Florida Atlantic University - Department of Chemistry and Biochemistry | Istituto di metodologie chimiche | 2015 | Visualizza dettagli | |
Angela Martin Cuevas | University of Extremadura - Department of Agricultural and Forestry Engineering | Istituto di biologia agro-ambientale e forestale | 2015 | Visualizza dettagli | |
Gyorgy Michaletzky | Eötvös Loránd University - Dept. of Probability Theory and Statistics | Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni | 2015 | Visualizza dettagli | |
John Milliman | Virginia Institute of Marine Science - The College of William and Mary | Istituto di scienze marine | 2015 | Visualizza dettagli | |
Hiroshi Nakazawa | Osaka City University - Department of Chemistry | Istituto di chimica dei composti organo metallici | 2015 | Visualizza dettagli | |
Juan Pablo Amelio Ortiz | Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario - Laboratorio de Biología Molecular | Istituto di Bioscienze e Biorisorse | 2015 | Visualizza dettagli | |
Natasha Vladimir Raikhel | University of California, Riverside - Institute for Integrative Genome Biology (IIGB) | Istituto di biologia e biotecnologia agraria | 2015 | Visualizza dettagli | |
Kaare Lund Rasmussen | SouthDenmark University - Department of Physics, Chemistry and Pharmacy | Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali | 2015 | Visualizza dettagli | |
Valerij Shklovskij | Physical Department V. Karazin - Kharkiv National University | Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi | 2015 | Visualizza dettagli | |
Antonino Marco Saitta | Université Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université - Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) | Istituto per i processi chimico-fisici | 2015 | Visualizza dettagli | |
Mohammad Tarawneh | AL Hussein Bin Talal University - Petra College for Tourism and Archaelogy | Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali | 2015 | Visualizza dettagli | |
Daniel Tkatch | Institute of Philosophy, KU Leuven - Università | Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali | 2015 | Visualizza dettagli | |
Tsonko Dekov Tsonev | Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Plant Physiology and Genetics | Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree | 2015 | Visualizza dettagli | |
Ian David Tuck | Institute of Water and Atmospheric Research - NIWA | Istituto di scienze marine | 2015 | Visualizza dettagli | |
Paul Michel Van Dooren | Université catholique de Louvain - Department of Mathematical Engineering | Istituto per le applicazioni del calcolo | 2015 | Visualizza dettagli | |
Paul Thomas Vernier | Old Dominion University - Frank Reidy Research Center for Bioelectrics | Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente | 2015 | Visualizza dettagli | |
Martijn Wieling | University of Groningen - Department of Humanities Computing | Istituto di linguistica computazionale | 2015 | Visualizza dettagli | |
Myung-hwan Whangbo | North Carolina State University - Dept of Chemistry | Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi | 2015 | Visualizza dettagli | |
Norman David Yan | York University c/o Dorset Environmental Science Centre - Faculty of Science, Department of Biology | Istituto per lo studio degli ecosistemi | 2015 | Visualizza dettagli | |
Denis Zorin | New York University - Courant Institute of Mathematical Sciences | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | 2015 | Visualizza dettagli | |
Michalis Sigalas | Department of Materiasls Science - University of Patras | Istituto di tecnologie avanzate per l'energia | 2015 | Visualizza dettagli | |
Yuriy Aristov | Russian Academy of Science - Boreskov Institute of Catalysis | Istituto di tecnologie avanzate per l'energia | 2014 | Visualizza dettagli | |
René Jens Androsch | Martin-Luther-University Halle-Wittenberg - Center for Engineering Sciences | Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri | 2014 | Visualizza dettagli | |
Maryam Elham Arabi | SIM University - Educational Technology and Production dept. | Istituto per le tecnologie didattiche | 2014 | Visualizza dettagli | |
Naor Ben Yehoyada | Harvard University - Weatherhead Center for International Affairs | Istituto per l'ambiente marino costiero | 2014 | Visualizza dettagli | |
Vitaly Borisov | Lomonosov Moscow State University - Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology | Istituto di biologia e patologia molecolari | 2014 | Visualizza dettagli | |
Gordon Bennett Iv | University of Texas, Austin - Dept. of Integrative Biology | Istituto di virologia vegetale | 2014 | Visualizza dettagli | |
Dean Cvetko | Univerza v Ljubljani - Oddelek za fiziko, Fakulteta za matematiko in fiziko | Istituto officina dei materiali | 2014 | Visualizza dettagli | |
Tiziana Conese | Lawrence Livermore National Laboratory - Materials Engineering Division, Center of Micro and Nanotechnology | Istituto di biomembrane e bioenergetica | 2014 | Visualizza dettagli | |
Luisa De Cola | Université de Strasbourg - Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) | Istituto di chimica dei composti organo metallici | 2014 | Visualizza dettagli | |
Walter Dario Di Marzio | Programa de Investigación en Ecotoxicología, CONICET-Universidad Nacional de Luján - Programa de Investigation en Ecotoxicologia | Istituto per lo studio degli ecosistemi | 2014 | Visualizza dettagli | |
Joel Andres Granados Moreno | IT University of Copenhagen - Software Development | Istituto di biometeorologia | 2014 | Visualizza dettagli | |
Ivaylo Ivanov Hristov | Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Biophysics and Biomedical Engineering | Istituto di ingegneria biomedica | 2014 | Visualizza dettagli | |
Hideaki Ishii | Tokyo Institute of Technology - Department of Computational Intelligence and Systems Science | Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni | 2014 | Visualizza dettagli | |
Mile Ivanda | Ruder Boskovic Institute - Ruder Boskovic Institute | Istituto di fotonica e nanotecnologie | 2014 | Visualizza dettagli | |
Wissam Khalil | Université LInanaise - Faculté des lettres et sciences humaines | Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico | 2014 | Visualizza dettagli | |
Constantino Manuel Costa Lagoa | Pennsylvania State University - Department of Electrical Engineering | Department of Electrical Engineering | 2014 | Visualizza dettagli | |
Marc Lamy De La Chapelle | Université Paris 13 - UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine | Istituto per i processi chimico-fisici | 2014 | Visualizza dettagli | |
M Amor Montane March | Universitat Pompeu Fabra (UPF) - Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) | Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee | 2014 | Visualizza dettagli | |
Amy Mclean | North Carolina State University - Animal Science Dep | Istituto di scienze delle produzioni alimentari | 2014 | Visualizza dettagli | |
Bahram Nabet | DREXEL UNIVERSITY - Electrical and Computer Engineering Department | Istituto per la microelettronica e microsistemi | 2014 | Visualizza dettagli | |
Tien Dung Nguyen | Nanyang Technological University - School of Physics and Mathematics | Istituto per le applicazioni del calcolo | 2014 | Visualizza dettagli | |
Valerio Olevano | CNRS - Néel | Istituto di cristallografia | 2014 | Visualizza dettagli | |
Magdalena Oliver Escalas | Universitat de Barcelona - Departament de Geodinamica i Geofisica | Istituto di metodologie per l'analisi ambientale | 2014 | Visualizza dettagli | |
María Jesús Oset Gasque | Università Complutense di Madrid - Dipartimento de Bioquímica y Biología Molecular. Facoltà de Farmacia | Istituto di chimica biomolecolare | 2014 | Visualizza dettagli | |
Clara Piccirillo | Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior Biotecnologia | Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici | 2014 | Visualizza dettagli | |
Carla Maria Alexandre Pinheiro | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA (ITQB) | Istituto per la protezione delle piante | 2014 | Visualizza dettagli | |
Robert Pullar | Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal. - Dept. Engenharia de Materiais e Cerâmica / CICECO, | Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici | 2014 | Visualizza dettagli | |
Isable Paula Ramos Marques | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P. - UE - Unidade de Bioenergia | Istituto di Bioscienze e Biorisorse | 2014 | Visualizza dettagli | |
Federico Rosei | INRS, Univ. Quebec - INRS | Istituto di struttura della materia | 2014 | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 05/07/2025