Mobilità di breve durata
Dal Cnr ad università e istituzioni di ricerca estere
Fruitore | Istituto Cnr | Università o istituzione di ricerca estera | Anno | Area tematica | |
---|---|---|---|---|---|
Edmondo Gilioli | Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo - IMEM - Sede Parma | Massachusetts Institute of Technology - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Daniela Giordano | Istituto di Biochimica delle Proteine - IBP - Sede Napoli | National Institute of Health and Medical Research - Parigi Francia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Filippo Giubileo | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA - SUPERMAT Salerno | Institut des Nanosciences de Paris - Universitè Pierre et Marie Curie - Francia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Giovanna Gomez D'ayala | CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI | School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences - University of Manchester - UK | 2008 | Visualizza dettagli | |
Gianluca Groppelli | Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali - IDPA - UOS Milano | University of Oregon - Department of Geological Sciences - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Ercan Engin Kuruoglu | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Shanghai Jiao Tong University - Image Communications Institute - Cina | 2008 | Visualizza dettagli | |
Diego La Mendola | Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - IBB - UOS Catania | Dipartimento di Chimica - gruppo di Biofisica - Università di Goteborg - Svezia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Mario La Mesa | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Ancona | Center for Quantitative Fisheries Ecology - Old Dominion University - Norfolk - Virginia - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Massimo Ladisa | Istituto di Cristallografia - IC - Sede Bari | Institut Louis Néel - CNRS - Grenoble - Francia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Teresa Laudadio | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - UOS Bari | Electrical Engineering Department - Katholieke Universiteit Leuven - Belgio | 2008 | Visualizza dettagli | |
Sara Laureti | Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede Roma Tor Vergata | Institut Neel - CNRS - Grenoble - Francia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Antonella Leone | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - UOS Lecce | Michigan State University - National Food Safety Toxicology Center - East Lansing - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Angelo Libertini | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - Sede Venezia | Universidad de Sevilla - Departamento de Fisiologia y Zoologia - Spagna | 2008 | Visualizza dettagli | |
Vincenzo Lippolis | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari | United States Department of Agricultural - Agricultural Research Service - National Center for Agricultural Utilization Research - Peoria - Illinois - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Giovanni Longo | Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede Roma Tor Vergata | EPFL - Losanna - Svizzera | 2008 | Visualizza dettagli | |
Cristina Macci | Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - ISE - UOS Pisa | Biological Sciences - University of Warwick - Coventry - UK | 2008 | Visualizza dettagli | |
Francesco Mattia | Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione - ISSIA - Sede Bari | University of California - Santa Barbara - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Pier Luigi Mazzeo | Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione - ISSIA - Sede Bari | Multimedia & Vision Research Group - Queen Mary University of London - UK | 2008 | Visualizza dettagli | |
Michele Migliore | Istituto di Biofisica - IBF - UOS Palermo | Department of Neurobiology - University of Yale - New Haven - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Francesca Migliorini | Istituto per l'Energetica e le Interfasi - IENI - UOS Milano | Institute for Chemical Process and Environmental Technology of the National research Council of Canada - Ottawa | 2008 | Visualizza dettagli | |
Michele Missikoff | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica - IASI - Sede Roma | Graduate Business School of the University Paris - Pantheon Sorbonne - Francia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Roberto Monaco | ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI "EDUARDO CAIANIELLO" | Physics Department of the Danish Technical University - Lyngby - Danimarca | 2008 | Visualizza dettagli | |
Nicola Mosca | Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione - ISSIA - Sede Bari | Wireless Systems Laboratory - Stanford University - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Mirco Nanni | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Senseable City Lab - Massachusetts Institute of technology - Cambridge - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Stefano Orlando | METODOLOGIE INORGANICHE E DEI PLASMI - Sede di Potenza (SOPPRESSO) | Department of Physics Washington State University - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Marco Pagani | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma | Department of Nuclear Medicine - Karolinska - Stoccolma - Svezia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Roberto Palaia | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI - Sede Roma | Leibniz Archiv - Hannover - Germania | 2008 | Visualizza dettagli | |
Vitantonio Pantaleo | VIROLOGIA VEGETALE- Sede di Bari | Agricultural Biotechnology Center - Godollo - Ungheria | 2008 | Visualizza dettagli | |
Francesco Paolocci | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - UOS Perugia | Jhon Innes Centre - Norwich - UK | 2008 | Visualizza dettagli | |
Pierluigi Paris | Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale - IBAF - Sede Porano | University of Antewerpen - Anversa - Belgio | 2008 | Visualizza dettagli | |
Ilja Richard Pavone | Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI - Sede Roma | University of Queensland - Faculty of Business, Economics and the Law - Brisbane - Australia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Tiziana Peluso | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Lerici | Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science - Plymouth - UK | 2008 | Visualizza dettagli | |
Gianluca Picariello | Istituto di Scienza dell'Alimentazione - ISA - Sede Avellino | University of Indiana - National Center for Glycomics and Glycoproteomics - Bloomington - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Fabio Pinelli | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Massachusetts Institute of Technology - Senseable City Lab - Cambridge - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Gabriella Katalin Pocsfalvi | Istituto di Scienza dell'Alimentazione - ISA - Sede Avellino | Biomedical Analysis Department at the Institute of Medical Physics and Biophysics - University of Munster - Germania | 2008 | Visualizza dettagli | |
Annarita Poli | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli | Department of Biochemistry - Cambridge University - UK | 2008 | Visualizza dettagli | |
Eleonora Polo | Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita' - ISOF - Sede Bologna | Institute of Process Engineering - Graz University of Technology - Austria | 2008 | Visualizza dettagli | |
Michael Pusch | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Genova | Università di Iowa - Department of Molecular Physiology and Biophysics - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Lucia Giacinta Quagliano | Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati - ISMN - Sede Montelibretti | Department of Physics - University of Illinois at Urbana-Champaign | 2008 | Visualizza dettagli | |
Natale Rampazzo | STUDI GIURIDICI INTERNAZIONALI - Sede di Napoli | Institut fur Rechtsgeschichte und geschichtliche Rechtsvergleichung - Albert-Ludwing - Universitat Freiburg - Germania | 2008 | Visualizza dettagli | |
Massimo Rontani | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA -S3 Modena | Department of Physics - University of California at San Diego - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Leonilde Roselli | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS Lesina | University of Algarve - Faculty of Sciences and Technology - Faro - Portogallo | 2008 | Visualizza dettagli | |
Mauro Rovezzi | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA | Institute of Physics - Polish Academy of Sciences - Varsavia - Polonia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Lucia Russo | Istituto di Ricerche sulla Combustione - IRC - Sede Napoli | School of Applied Mathematics and Physical Science - National Technical University of Athens - Grecia | 2008 | Visualizza dettagli | |
Oscar Sanguinetti | Catholic University of America - Washington - USA | 2008 | Visualizza dettagli | ||
Daniele Santoni | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede Roma | Knowledge Discovery and Bioinformatics Group - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Lisbona - Portogallo | 2008 | Visualizza dettagli | |
Giulio Sarli | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede Bari | Department of Food Biosciences - University of Reading - UK | 2008 | Visualizza dettagli | |
Francesco Secundo | Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare - ICRM - Sede Milano | Material Sciences and Engineering - Nagoya - Giappone | 2008 | Visualizza dettagli | |
Dritan Siliqi | Istituto di Cristallografia - IC - Sede Bari | Los Alamos National Laboratory - Protein Crystallography station - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Luisa Simonutti | Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e scientifico moderno - ISPF - UOS Milano | Institut Claude Longeon - CNRS/UMR e Université Paris Descartes - Francia | 2008 | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2025