Mobilità di breve durata
Dal Cnr ad università e istituzioni di ricerca estere
Fruitore | Istituto Cnr | Università o istituzione di ricerca estera | Anno | Area tematica | |
---|---|---|---|---|---|
Fabio Pinelli | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Massachusetts Institute of Technology - Senseable City Lab - Cambridge - USA | 2008 | Visualizza dettagli | |
Stefania Siracusano | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina | Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) - Centre Energie, Materiaux et Telecommunications | 2008 | Visualizza dettagli | |
Francesco Taccogna | METODOLOGIE INORGANICHE E DEI PLASMI - Sede di Bari (SOPPRESSO) | Max-Planck Institute fur Plasmaphysik - Greifswald - Germania | 2008 | Visualizza dettagli | |
Francesco Urbani | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina | Centro de Investigaciòn y Desarrollo Tecnologico en Electroquimica - Querétaro - Messico | 2008 | Visualizza dettagli | |
Claudio Zanotti | Istituto per l'Energetica e le Interfasi - IENI - UOS Milano | School of Aerospace - Automotive and Design Engineering - University of Hertfordshire - Londra - UK | 2008 | Visualizza dettagli | |
Maurizio Atzori | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Sabanci University - Istanbul - Turchia | 2007 | Visualizza dettagli | |
Carla Bellomunno | Istituto per l'Energetica e le Interfasi - IENI - UOS Milano | Politecnico Federale di Zurigo (ETH) - Svizzera | 2007 | Visualizza dettagli | |
Tommaso Bolognesi | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | University of Vermont-College of Engineering and Mathematics/Complex Systems Center - Burlington-Ver | 2007 | Visualizza dettagli | |
Alessandra Di Blasi | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina | Instituto de Ivestigaciones Fisicoquìmicas Teòricas y Aplicadas - La Plata - Argentina | 2007 | Visualizza dettagli | |
Marco Ferraro | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina | Centro de Investigaciòn y Desarrollo Tecnològico en Electroquìmica - Querétaro - Messico | 2007 | Visualizza dettagli | |
Gianluigi Folino | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR - Sede - Arcavacata di Rende | School of Computer Science an IT - University of Nottingham - UK | 2007 | Visualizza dettagli | |
Stefania Gnesi | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Department of Computer Science - University of Leincester - UK | 2007 | Visualizza dettagli | |
Massimo Ladisa | Istituto di Cristallografia - IC - Sede Bari | CNRS - Institut Louis Neel - Dep. Matière Condensée, Matériaux et Fonctions - Grenoble - Francia | 2007 | Visualizza dettagli | |
Marco Leo | Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione - ISSIA - Sede Bari | Computer Vision Laboratory-University of Central Florida - Orlando - USA | 2007 | Visualizza dettagli | |
Elvira Immacolata Locuratolo | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Tampere University of Technology - Pori - Finlandia | 2007 | Visualizza dettagli | |
Andrea Manzi | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Dept. of Computer Science - Strathclyde University - Glasgow - UK | 2007 | Visualizza dettagli | |
Pier Luigi Mazzeo | Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione - ISSIA - Sede Bari | Multimedia & Vision Research Group - Queen Mary University of London - Londra - UK | 2007 | Visualizza dettagli | |
Chiara Renso | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Ecole Polytechnique Federale de lausanne - Losanna - Svizzera | 2007 | Visualizza dettagli | |
Alessio Sapienza | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina | Università Politecnica di Valenzia - Spagna | 2007 | Visualizza dettagli | |
Barbara Vercelli | Istituto per l'Energetica e le Interfasi - IENI - Sede Padova | Universidad de Malaga - Spagna | 2007 | Visualizza dettagli | |
Claudio Zanotti | Istituto per l'Energetica e le Interfasi - IENI - UOS Milano | University of Hertfordshire - School of Aerospace, Automotive and Design Engineering - Londra - UK | 2007 | Visualizza dettagli | |
Silvia Zuffi | Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC - Sede San Giuliano Milanese | Columbia University - New York - USA | 2007 | Visualizza dettagli | |
Maurizio Atzori | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Dept. of Computer Sciences - Purdue University - West Lafayette - Indiana USA | 2006 | Visualizza dettagli | |
Henri Hector Avancini | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | CERN - Ginevra - Svizzera | 2006 | Visualizza dettagli | |
Francesco Bonchi | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Helsinki Institute for Information Technology - Basic Research Unit - Finlandia | 2006 | Visualizza dettagli | |
Angela Bonifati | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR - Sede - Arcavacata di Rende | Saarland University - Saarbruken - Germania | 2006 | Visualizza dettagli | |
Giovanna Carofiglio | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT - Sede Torino | Ecole Normale Superieure - Parigi - Francia | 2006 | Visualizza dettagli | |
Vitaliano Chiodo | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina | Kungl Tekniska Hogkolan - Stoccoma - Svezia | 2006 | Visualizza dettagli | |
Stefano Cimino | Istituto di Ricerche sulla Combustione - IRC - Sede Napoli | Department of Energy Technology, KTH, Royal Institute of Technology - Stoccolma - Svezia | 2006 | Visualizza dettagli | |
Diego Puppin | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione - ISTI - Sede Pisa | Università di Pompeu Fabra - Barcellona - Spagna | 2006 | Visualizza dettagli | |
Francisco Alves Pereira | Istituto di iNgegneria del Mare | Ecole Polytechnique Fédérale de LausanneLaboratory of Hydraulic Machines (EPFL-LMH) | Visualizza dettagli | ||
Vincenza Brancato | ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA | Swiss Federal Laboratories for Materials Science & Technology, EmpaLaboratory for Building Energy Materials & Components | Visualizza dettagli | ||
Catia Cannilla | Istituto di tecnologie avanzate per l'energia | Institute of Materials and Environmental ChemistryResearch Centre for Natural Science Hungarian Academy of Science | Visualizza dettagli | ||
Giorgio Capello | ISTITUTO PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA | CNRS-ENTPEUMR 5023 - LEHNA (Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés) | Visualizza dettagli | ||
Daniele Dagostino | Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche | University of CambridgeDepartment of Computer Science and Technology - The Computer Laboratory | Visualizza dettagli | ||
Mariangela De Vita | ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE | Universitat Politècnica de ValènciaDepartamento de Construcciones Arquitectónicas of the Escuela Técnica superior de Ingeniería de Edificación de València | Visualizza dettagli | ||
Mariangela De Vita | ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE | Universitat Politècnica de ValènciaDepartamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | Visualizza dettagli | ||
Silvia Di Turi | ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE | Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de ArquitecturaDepartamento de Arte y Arquitectura | Visualizza dettagli | ||
Francescomauro Ghezzi | Istituto di fisica del plasma | Jozef Stefan InstituteJozef Stefan Institute | Visualizza dettagli | ||
Francesco Laccone | ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | University of Technology of SydneySchool of Computer Science | Visualizza dettagli | ||
Marco Livesu | Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche | NEW YORK UNIVERSITYCOURANT INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES | Visualizza dettagli | ||
Francesco Malandrino | Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni | Ben Gurion University of the NegevSchool of Electrical and Computer Engineering | Visualizza dettagli | ||
Angela Martiradonna | ISTITUTO PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO | Universidad Politécnica de ValenciaInstituto de Matemática Multidisciplinar | Visualizza dettagli | ||
Claudia Pagano | Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato | Seoul National UniversityLab of Microrheology | Visualizza dettagli | ||
Valeria Palomba | ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA | OTH RegensburgFakultät Maschinenbau | Visualizza dettagli | ||
Annalisa Pascarella | Istituto per le applicazioni del calcolo | Département de PsychologieUniversité de Montréal, Quebec, Canada | Visualizza dettagli | ||
Daniele Pellegrini | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Universidade do Minho - School Of EngineeringInstitute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering - Department of Civil Engineering | Visualizza dettagli | ||
Andrea Serani | ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE | The University of IowaMechanical and Industrial Engineering Dept.; IIHR--Hydroscience & Engineering | Visualizza dettagli | ||
Claudio Testa | Istituto di iNgegneria del Mare | San Diego State UniversityDepartment of Aerospace Engineering | Visualizza dettagli | ||
Claudio Testa | Istituto di iNgegneria del Mare | San Diego State UniversityDepartment of Aerospace Engineering | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2025