Incarichi e consulenze affidati
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
PEREIRA LUIZ FERNANDO | Amministrazione di sistemi informatici, gestione della rete informatica e Data Base genetici_ Progetto ProgeNIA/SardiNIA4 | 13.800,00 | 13/05/2019 | 12/05/2020 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato (CA) |
PEREIRA LUIZ FERNANDO | - Gestione di sistemi informatici, gestione della rete informatica e Data Base fenotipici e genetici | 6.900,00 | 26/10/2020 | 25/04/2021 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Secondaria Lanusei (OG) |
Aalsma Arthur | Valutazione esperimenti COVR ID assignment:7123470789 5022235452 196707369 5604112977 6088836554 | 450,00 | 01/09/2020 | 12/09/2020 | Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato - STIIMA (ex ITIA) Sede Milano |
ABELARDO DOMENICO | GESTIONE PRELIEVI EMATICI PER PROGETTI SCIENTIFICI; SEPARAZIONE SIERO PLASMA E CREAZIONE DI ALIQUOTE ANONIMIZZATE; CREAZIONE BIOBANCA PER STOCCAGGIO E REPERIMENTO CAMPIONI BIOLOGICI; GESTIONE BIOBANCA; GESTIONE DATABASE TRAMITE INSERIMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI CLINICI, PERSONALI ED ANAMNESTICI; ANALISI SIEROLOGICA DI CAMPIONI EMATICI PER LO STUDIO DELLA RISPOSTA ANTICORPALE AL SARS-CoV-2; ANALISI BIOCHIMICHE TRAMITE TEST ELISA E EIA; ESTRAZIONE DNA ED RNA; STUDI GENOMICI E METAGENOMICI TRAMITE REAL-TIME PCR E SEQUENZIAMENTO. | 2.000,00 | 12/07/2021 | 11/10/2021 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - Sede Secondaria di Reggio Calabria |
ABELTINO TOMASO | “Consulenza specifica su software di Aerofotogrammetria Intergraph” | 1.800,00 | 03/02/2020 | 02/04/2020 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
ADAMOVICH IGOR VLADIMIROVIC | STM 2019 - Soggiorno di ricerca dott. ADAMOVICH | 3.000,00 | 07/11/2022 | 18/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ADRIANI MARCO | Corso personalizzato di n. 20 ore in 5 lezioni, del programma: Adobe Illustrator & Adobe Photoshop – Graphic Design | 1.000,00 | 30/05/2020 | 30/07/2020 | Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - ISEM - Sede Cagliari |
AFFE' FABIO | Implementazione di funzionalità aggiuntive per il sito web del progetto, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente interattivo di e-learning. | 10.000,00 | 16/05/2022 | 15/09/2022 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
AFFE' FABIO | Sviluppo e manutenzione di un sito web multilingue (inglese, gallese, irlandese, catalano, spagnolo, frisone, olandese, italiano) per il progetto LISTEN, con funzionalità interattive quali forum, condivisione di documenti con feedback form, questionari online, sistemi di E-learning (MOOC). | 10.000,00 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
AGBAOYE RIDWAN OLAMIDE | incarico di collaborazione per ATTIVITÀ DI DOCENZA sul tema “AN INVESTIGATION OF ORGANIC-INORGANIC PEROVSKITES POTENTIALS: A MATERIAL DISCOVERY APPROACH” nell’ambito del progetto europeo “MAX 2 - MAterials design at the eXascale. European Centre of Excellence in materials modelling, simulations, and design - EU - GA 824143” – CUP B56C18003510006 | 154,94 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | Istituto Nanoscienze - NANO - Sede Secondaria Modena |
AGNELLO ANA CAROLINA | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott.ssa AGNELLO | 2.500,00 | 06/06/2022 | 17/06/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
AGOSTINI FRANCESCO | "Realizzazione di una piattaforma software per videochiamata criptata end-to-end con chiavi simmetriche" | 1.250,00 | 09/12/2020 | 23/12/2020 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri (FI) |
AIELLO AURORA | “Studio di trascritti ad RNA non codificanti proteine (Long non-coding RNAs) associati ad adenomi ipofisari secernenti finalizzato al miglioramento della gestione del paziente” | 4.995,00 | 15/07/2020 | 14/08/2020 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
Aimal Muhammad | Incarico di collaborazione occasione per lo svolgimento della seguente attività: “Sviluppo di interfaccia Web per visualizzazione di immagini medicali”. (Progetto EMOTAC) | 4.024,91 | 21/09/2020 | 20/12/2020 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
ALAMO CANTARERO TEODORO | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. ALAMO CANTARERO | 2.100,00 | 22/11/2022 | 05/12/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ALBANESE DANIELE | Sviluppo di strumenti per la sicurezza dei dati e per la data sovereignty nell ambito del Progetto E-CORRIDOR | 12.000,00 | 30/06/2022 | 29/04/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT - Sede Pisa |
Albanese Giuseppe | AVVISO N. 1 /2021 IBBR/BA per il Conferimento incarico su attività di raccolta dati ambientali in campo e caratterizzazione degli habitat naturali delle aree umide costiere sotto il profilo faunistico, floristico e vegetazionale. Si prevede il campionamento di acque superficiali e la determinazione di parametri chimico-fisici da correlare ai dati di fauna e flora nell'ambito del progetto COHECO EXTENSIO | 3.000,00 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede Bari |
Albrigo Michele | Supporto alla gestione del Data Center della Infrastruttura di Ricerca ACTRIS, con particolare riguardo alle tematiche di networking e sicurezza informatica | 8.100,00 | 15/11/2022 | 14/09/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
Alcasena-Urdiroz Fermin Jesus | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. Alcasena Urdíroz | 2.100,00 | 21/09/2022 | 04/10/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ALESSI CATERINA MARIA | Selezione random, dal registro assistiti, di 13-14 pazienti che presentino criteri di inclusione ed esclusione previsti dal protocollo dello studio SMIT-CKD; Presentazione dello studio e reclutamento dei pazienti; Raccolta nel corso della prima visita prevista dallo studio (visita basale), e durante le visite successive (dopo 3 e 6 mesi) dei dati anamnestici del paziente (definiti dal protocollo), e della terapia in corso; inserimento delle informazioni nella piattaforma SMIT-CKD tramite l’interfaccia web; Registrazione del paziente per l’utilizzo dell’APP SMIT-CKD. | 1.025,00 | 09/09/2019 | 08/06/2020 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC - Sede Secondaria di Reggio Calabria |
ALEXANDRESCU ANA MARIA | Studio e applicazione della metodologia della Global Science Opera in contesti educativi italiani. | Gratuito | 01/07/2022 | 16/12/2022 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
ALEXIADOU NAFSIKA | Advisory Board - Prog. PLEIADE (Alexiadou) | 460,83 | 27/06/2022 | 31/08/2023 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
ALFANO LAURA MARIA | Attività di ricerca, da svolgersi prevalentemente attraverso la raccolta, classificazione e analisi di documentazione bibliografica e archivistica, finalizzata all’acquisizione di dati utili per la ricostruzione delle politiche, delle strategie e degli interventi giuridico-amministrativi, storicamente messi in atto per la tutela del patrimonio culturale in ambito urbano e nel concreto scenario della città di Catania. Progetto Context. | 5.000,00 | 02/12/2020 | 01/05/2021 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Catania |
ALFANO LAURA MARIA | Attività di completamento e sistematizzazione della ricerca, raccolta, classificazione e analisi di documentazione bibliografica e archivistica connessa alla ricostruzione delle politiche, delle strategie e degli interventi giuridico-amministrativi attuati in contesti urbani e, in particolare, nel caso della città di Catania. | 5.350,00 | 01/02/2022 | 31/08/2022 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Catania |
ALFANO PIETRO | Somministrazione di questionari psicologici (qualitÃÂ della vita e salute percepita) in soggetti con patologia ostruttiva cronica delle vie aeree, nell'ambito del progetto:Studio osservazionale longitudinale NOVELTY su pazienti con diagnosi o sospetta diagnosi di asma e/o BPCO. | 14.615,39 | 10/12/2020 | 09/12/2021 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
ALFANO PIETRO | somministrazione di questionari psicologici ad un campione di pazienti con patologia ostruttiva delle vie aeree con l’obiettivo di valutare gli aspetti psicologici (qualità della vita e stato dell’umore) in relazione alla severità della malattia nell’ambito del seguente progetto: “12-weeks randomised controlled clinical trial to explore theeffect of a smartphone application connected to an add-on device system (propeller health) fitted on pmdi inhaler on adherence to take medications as prescribed and clinical outcomes in difficult to-treat asthmatic patients”. | 14.615,39 | 11/11/2019 | 10/11/2020 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
ALFONSI GIULIA | Ricerca bibliografica per la raccolta di dati relativi alle presenze archeologiche della area adriatica, Balcani e penisola italiana, databili al III e II millennio a. C., e loro inserimento nella base di dati predisposta | 2.060,00 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
Ali Abd El Dayem Yousef Magdi Mansour | Sviluppo dell infrastruttura software e delle interfacce grafiche per la fruizione di lezioni personalizzate, proattive ed animate, a supporto di attivita collettive e di socializzazione, somministrate tramite applicazioni web, mobile e robot di telepresenza. sviluppo memorizzare utenti e arricchimento modello utente (felder silverman)sviluppo.infras.su servizi (spring)interf.to pian.oratio e wikipedia inter.to vocale e videochiamate supporto progetto cleverness e pubblicazione articolo in inglese |
4.500,00 | 28/06/2022 | 27/11/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
ALIOTO GIOVANNI | amministrative complesse e controllo di conformità, supporto alla gestione amministrativo contabile, monitoraggio economico e finanziario relativa rendicontazione del progetto I SOLE Smart Grids per le Isole minori | 23.000,00 | 03/02/2021 | 02/02/2023 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
ALISON JANE FRANK | Supporto nella revisione di materiale scientifico, tecnico e divulgativo in lingua inglese per le attività di ricerca del Progetto “Suoniamo”. | 10.000,00 | 16/09/2019 | 15/04/2020 | Istituto di informatica e telematica - IIT - Sede Pisa |
ALISON JANE FRANK | Supporto nella predisposizione e revisione di materiale scientifico, tecnico e divulgativo in lingua inglese per le attivita' di ricerca, sviluppo e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca di Istituto | 12.000,00 | 24/01/2022 | 23/09/2022 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
ALISON JANE FRANK | Supporto nella predisposizione e revisione di materiale scientifico, tecnico e divulgativo in lingua inglese per le attività di ricerca del Progetto “Suoniamo” | 12.000,00 | 09/11/2020 | 08/07/2021 | Istituto di informatica e telematica - IIT - Sede Pisa |
ALISON JANE FRANK | Supporto nella predisposizione e revisione di materiale scientifico, tecnico e divulgativo in lingua inglese per le attività di ricerca del Progetto “Salt”. | 5.000,00 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Pisa |
ALLARD PATRICK RENE' JACQUE | Seminario nellÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂambito dellÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂevento: ÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂGiornata di Studio sulla Geochimica dei Fluidi ai Campi FlegreiÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂ, dal titolo: ÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂLa sorveglianza geochimica: stato dell'arteÃÂâÃÂÃÂÃÂà| Gratuito | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
ALLEVA ENRICO | PNRA-valutazione progetto PNRA18_00341 Linea F Progetti di ricerca in Antartide presso la stazione Concordia, secondo le modalità indicate nel Bando PNRA 2018 all’Art. 11 “Modalità e criteri per la valutazione delle proposte” | 202,50 | 03/03/2020 | 02/04/2020 | Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente - DSSTTA |
Almdal Thomas | Valutazione esperimenti COVR ID assignment: 11663252320 7762770044 6060692547 9561598406 3300776598 5380202550 9632737084 3883047602 7648074280 4816449877 4229006993 8997888318 9056149077 9209930216 1027867717 | 1.350,00 | 01/09/2020 | 12/09/2020 | Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato - STIIMA (ex ITIA) Sede Milano |
ALTANA GIOVANNI MARIA | Progetto ERANET MED PACTORES attivita' da svolgere: analisi dati delle prestazioni economiche di diverse tipologie di aziende agro-pastorali; analisi delle aziende agro-pastorali e della filiera di prodotto; valutazione economica della domanda sociale di servizi ecosistemici forniti dalle aziende agro-pastorali; stesura report finale in relazione alle attivita' precedenti. | 6.871,00 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Secondaria Sassari |
Alutto Martina | Avviso 2-2022 per il conferimento di una collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attivita': Ricerca, trasferimento e formazione sul tema: tecnologie matematiche a supporto della resilienza delle supply chain e delle decisioni sugli investimenti in Ricerca e Sviluppo, nell'ambito programma FOE 2019 SMI | 22.300,00 | 15/02/2022 | 14/10/2022 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
Álvarez González María Isabel | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott.ssa María Isabel Álvarez González | 2.100,00 | 29/09/2022 | 12/10/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ALVAREZ PRADO LUIS MANUEL | STM 2021 - Soggiorno di ricerca dott. Alvarez Prado | 2.100,00 | 15/11/2021 | 26/11/2021 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Alves Pacheco Moreira Ricardo Manuel | Dr. Pacheco Moreira: "Design of Ruddlesden Popper layered structures for efficient energy materials” | Gratuito | 19/10/2021 | 20/12/2021 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria L'Aquila |
ALVINO ANDREA | Supporto tecnico all’allestimento al banco prova di motori a combustione interna pluricilindrici e supporto tecnico durante l'esecuzione delle prove motoristiche. Manutenzione e cura della strumentazione della sala prove; assistenza alla scelta, installazione e cablaggio di sensori e attuatori quali (sensori di temperatura, sensori di pressione, valvole di regolazione, ecc.) Utilizzo di software CAD 2D/3D per il disegno di componenti meccanici quali: flange di accoppiamento, layout di impianti pneumatici/idraulici collegati al motore in prova. Disegno e supporto alla realizzazione di schemi di impianti elettrici di bassa e media tensione impiegati per le attività di test motoristici. |
9.300,00 | 20/05/2019 | 19/05/2020 | Istituto Motori - IM - (Soppresso) |
AMADEI CHIARA FLORISE | Supporto al gruppo di lavoro nella redazione di layout e contenuti grafici inerenti le tecniche esecutive da inserire nella piattaforma web dedicata a Codex4D | 3.500,00 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
AMANTAY AIYM | Research activities related to the Works Package 4 of the Hercules Project. This WP is focused on gravity driven geohazards, namely landslides, debris flows and rock avalanches. In this framework the identification of benchmark cases both in Kazakhstan and Italy will be carried out with exchange knowledge on monitoring and warning system. Particular attention will be paid on numerical modelling for the definitions of possible future evolutionary scenarios. | 4.000,00 | 28/06/2022 | 27/08/2022 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Padova |
AMAT ALBERTI ANNA | “Realizzare un'analisi funzionale per la catalogazione secondo i principi FAIR dei dati di un’indagine scientifica su oggetti di interesse storico-artistico o archeologico. Analizzare l'interoperabilità del software MOVIDA con i dataset generati nell'ambito del progetto europeo SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud) per la corretta catalogazione di (a) I dati generali dell'opera (b) I dati generali dell'indagine e (c) Le tecniche d'indagine. Creare un plug-in per il software MOVIDA, usato nell'ambito delle attività MOLAB di accesso del nodo italiano di E-RIHS.it, che permetta la gestione dei dati elencati in precedenza." |
25.000,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC - Sede Secondaria Perugia |
AMATO ROSANNA | Collaborazione alla ricerca nell’ambito del progetto “COE Slovakia: Technical Assistance on Strengthening the Efficiency and Quality of the Slovak Judicial System”; in particolare le attività riguarderanno: 1) Analisi approfondita dei dati (governance, accesso alla giustizia, meccanismi di indipendenza, disciplina e etica dei giudici, budget, statistiche giudiziarie ecc.) raccolti nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica al Ministero della Giustizia della Slovacchia attraverso la metodologia e gli indicatori di performance proposti dalla Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ); 2) Collaborazione alla redazione di un articolo in inglese. |
9.484,73 | 15/01/2020 | 14/05/2020 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
AMATO ROSANNA | 1. Analisi degli aspetti legali, procedurali e organizzativi per lo sviluppo di una piattaforma tecnologica transfrontaliera sulle aste giudiziarie in Europa, considerando i contesti normativi dei Paesi Membri e le infrastrutture europee già esistenti (e-Codex ed e-Justice Portal). 2. Analisi della sostenibilità della piattaforma tecnologica e studio degli analoghi progetti europei. |
20.000,00 | 04/08/2021 | 03/04/2022 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
AMATO ROSANNA | Elaborazione di testi specialistici per il popolamento delle sezioni “Emergenza”, “Assistenza” ed “Informazioni” del Portale “PUOI REAGIRE” per le vittime di reato. I testi dovranno essere prodotti attraverso un’analisi normativa e documentale basata sulla conoscenza specifica delle prescrizioni stabilite dalla Direttiva europea 2012/29/UE, concernenti i diritti di informazione dei cittadini vittime di reato e le relative caratteristiche di comunicazione. | 7.000,00 | 08/08/2022 | 07/10/2022 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
AMATO ROSANNA | Collaborazione alla ricerca nell'ambito del progetto FUGIT: FUnzionamento GIustizia Transfrontaliera; in particolare le attivita' riguarderanno: 1) Raccolta dati ed analisi dell'impatto con riferimento alla direttiva protezione vittime (Direttiva 2012/29/UE) con un focus sulla protezione delle donne vittime di violenza domestica; 2) Raccolta dati ed e analisi dei potenziali effetti delle innovazioni introdotte a livello nazionale nei paesi UE al fine di mitigare l'effetto delle misure di lockdown sul funzionamento della giustizia e loro potenziale impatto su alcuni regolamenti europei (e.g. Service of documents Reg. (EC) 1393/2007, EU Small Claim Procedure Reg. (EC) 861/2007, European Order for Payment Reg. (EC)1896/2006, EU Account Preservation Order Reg. (EC) 655/2014). |
10.384,10 | 05/08/2020 | 04/01/2021 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
AMATO VINCENZO | Collaborazione Professionale per l’elaborazione di una cartografia dei “depositi di copertura” in scala 1:25.000 e 1:100.000 del territorio dell’Italia meridionale nell’ambito del Progetto PRODAM - CUP B53D21007310005. Analisi geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, naturalistiche e costiere con riferimento al territorio dell’Italia meridionale. Supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione di una cartografia dei “depositi di copertura” nell’ambito dell’aggiornamento e/o omogeneizzazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico - PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino, predisposizione dei Piani di Gestione per il Rischio da Frana e per il Sistema Costiero, e predisposizione del Piano di Bacino Distrettuale. | 23.000,00 | 14/06/2022 | 13/06/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - Sede Secondaria Napoli |
AMEDEO SANTOSUOSSO | Seminario dal titolo: "Il consenso informato in ampi studi di popolazione nel contesto di progetti PNRR deputati al trasferimento tecnologico". | Gratuito | 07/11/2022 | 07/11/2022 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato (CA) |
AMEDEO SANTOSUOSSO | Incarico di moderatore durante la manifestazione pubblica del 13 maggio 2022 presso il Teatro “Tonio Dei” di Lanusei per discutere dello stato di avanzamento del progetto ProgeNIA. | Gratuito | 12/05/2022 | 14/05/2022 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato (CA) |
AMEGLIO IRENE | Progetto ERANET MED PACTORES - Supporto alla rendicontazione finale del progetto, coordinamento delle attivita di report finali e comunicazione dei risultati ottenuti. | 6.925,00 | 22/04/2022 | 21/07/2022 | Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Secondaria Sassari |
AMODIO Davide | Supporto tecnico alle attività di logistica, di organizzazione documentale e di valutazione dei rischi e della sicurezza inerenti la progettazione esecutiva e la realizzazione di una torre atmosferica operante nell'ambito dell'infrastruttura di ricerca europea Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) da ubicarsi nell'area industriale di Tito (PZ) | 22.000,00 | 21/12/2020 | 20/12/2021 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
AMODIO Davide | “Supporto tecnico alle attività di logistica, alla organizzazione documentale ed alla valutazione dei rischi connessi alla realizzazione di una torre atmosferica operante nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca Europea Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) da ubicarsi nell’area industriale di Tito (PZ), durante le fasi della sua progettazione”, nell’ambito del Progetto PON PRO_ICOSMed “Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo” | 6.000,00 | 15/06/2020 | 14/12/2020 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
AMODIO Davide | Supporto tecnico alle attività di implementazione del sito dell’IMAA-CNR candidato per operare all’interno dell’infrastruttura di ricerca europea Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) e al potenziamento di quello operante nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca europea Aerosols, Clouds and Trace Gases-Research Infrastructure (ACTRIS-RI), con particolare riferimento alla sua componente in-situ | 24.400,00 | 03/01/2022 | 02/01/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
AMOUKAZEMI SHEIDA | Computational modeling of neurons and networks using LIF point neurons | 6.600,00 | 28/07/2022 | 27/09/2022 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
ANANIA MONIA | “Messa a punto di nuove metodiche, per lo studio delle malattie Niemann Pick, Pompe e MPS1, nell'ambito del progetto: Studio enzimatico e genetico di malattie metaboliche” in collaborazione con Genzyme-Sanofi. | 9.429,71 | 16/07/2021 | 15/01/2022 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
ANANIA MONIA | Attivitàdi laboratorio per lo studio delle alterazioni genetiche ed enzimatiche nelle malattie da Accumulo Lisosomiali nellâÂÂambito del Progetto: Studio enzimatico e genetico di malattie metaboliche in collaborazione con Genzyme-Sanofi | 13.740,46 | 07/02/2022 | 06/02/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
ANDERSEN BRIAN MOLLER | Dr Andersen: "Unusual superconducting instabilities in multi-orbital strongly-correlated materials” | Gratuito | 10/04/2022 | 14/04/2022 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Fisciano |
ANDREANI DANIELA | Gestione e aggiornamento delle banche dati relative ad attività progettuali di Istituto con particolare riferimento alla banca dati degli isotopi del boro e gestione delle banche dati relative ad attività di supporto alla ricerca. | 9.000,00 | 23/09/2019 | 22/03/2020 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
ANDREINI MARCO | “Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione dei flussi documentali legati alla verifiche effettuate sui nomi a dominio .it, relativi contatti e Registrar, dotato di interfacce di consultazione e modifica e integrato con il sistema informativo del Registro" | 40.000,00 | 24/06/2019 | 23/06/2020 | Istituto di informatica e telematica - IIT - Sede Pisa |
ANDRIOLO MONICA | Esperto nella predisposizione di un piano di valutazione con una specifica competenza nella: - realizzazione di valutazioni di impatto; - redazione e/o gestione e/o coordinamento di piani valutativi; e con disponibilita' effettuare missioni in Italia per la conduzione di interviste finalizzate all'ÃÂÃÂÃÂÃÂacquisizione di dati e informazioni. |
3.461,54 | 24/06/2020 | 23/09/2020 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
Angelini Antonella | Conduzione di 30 test catalitici con catalizzatori a base di Ni e Pd per la deossigenazione di lipidi recuperati da fanghi urbani in ambiente riducente. Analisi delle miscele di reazione ed identificazione dei principali prodotti (liquidi e gassosi) e reagenti residui. Conduzione di 30 test di pretrattamenti termochimici di campioni di pioppo recuperati da sito contaminato ai fini di una corrispondente saccarificazione. Caratterizzazione e valutazione della delignizzazione ed arricchimento in cellulosa. |
4.000,00 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Bari |
Angelopoulos Konstantinos Marios | STM 2020 - Soggiorno di ricerca dott. ANGELOPOULOS | 2.100,00 | 02/11/2022 | 15/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ANNA LEONE | gestione di ordini di acquisto di beni e servizi anche attraverso MePa; partecipazione alle commissioni Gare di Appalto sopra soglia comunitaria; impegni e repertori contratto mediante l’utilizzo del software gestionale “SIGLA”; Gestione della fatturazione elettronica; preparazione delle dichiarazioni di prestazione resa e decreti di liquidazione; reperimento e catalogazione della documentazione esterna necessaria all’assolvimento degli obblighi del “Codice degli appalti pubblici”; gestione protocollo e flussi documentali; Supporto per la raccolta, elaborazione e archiviazione della documentazione utile alla preparazione di relazioni tecnico-sceintifiche ed economiche; supporto alla rendicontazione dei Progetti Nazionali: PRIN, POR, PON e di Progetti finanziati dalla Commissione Europea; | 24.800,00 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
ANNA LEONE | Supporto tecnico alla raccolta, organizzazione, ed inserimento dati relativi ad attività progettuali. Supporto all’elaborazione di documentazione utile alle rendicontazioni di progetto anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. Creazione ed archiviazione dati dei risultati dell’attività del progetto. Supporto tecnico all'organizzazione di eventi scientifici. | 40.800,00 | 01/05/2019 | 30/04/2021 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
ANTONIADIS ANESTIS | sviluppo di metodi di regressione statistica non parametrica robusta per modelli additivi e costruzione di un codice in linguaggio R | 4.000,00 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede Secondaria Napoli |
APAZA ROSSANA GRACIELA | Il Cnr Iriss ai fini della realizzazione del Progetto Prima-Vera Campana: Per una integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania (Regione Campania, Fondo FAMI CUP: B29G18000070007), intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperta/o in diversity management, con specializzazione in comunicazione interculturale, per le sedi INPS di Nola e di Pozzuoli, direttamente coinvolte nell'azione pilota. |
1.000,00 | 07/02/2022 | 06/07/2022 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
Appella Andrea | Incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attivita': Test, collaudo e efficientamento di un sistema informatico per la previsione di traffico veicolare basato su modelli matematici microscopici e macroscopici fluidodinamici, sviluppato in collaborazione con Autovie Venete S.p.A.. | 5.000,00 | 03/06/2021 | 02/10/2021 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
Appella Andrea | Incarico di collaborazione per lo svolgimento della seguente attività: “Test, collaudo e efficientamento di un sistema informatico per la previsione di traffico veicolare basato su modelli matematici microscopici e macroscopici fluidodinamici, sviluppato in collaborazione con Autovie Venete S.p.A.”. | 4.800,00 | 18/10/2021 | 17/01/2022 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
