Incarichi e consulenze affidati
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
ABISHEV REZAT | Research activities related to the Works Package 2 of the UPGRADE Project regarding numerical modelling of gravity driven processes. In this framework the identification of benchmark cases both in Kazakhstan and Italy will be carried out with exchange knowledge on modelling and reinforced slopes. Particular attention will be paid on numerical modelling for the definitions of safety thresholds. | 6.900,00 | 21/05/2024 | 20/08/2024 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Padova |
Acanfora Paolo | L’ILIESI CNR intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità nell’ambito del progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana”, che nasce per dare seguito a un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati che prevede di “sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione”. La collaborazione verterà sulla definizione e realizzazione di un piano editoriale per la messa a punto di strumenti (testi, podcast, videointerviste) per la rappresentazione e l’approfondimento di argomenti ed eventi di particolare rilievo nella storia della Repubblica italiana | 8.000,00 | 01/12/2023 | 30/09/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
ADAMOVICH IGOR VLADIMIROVIC | STM 2019 - Soggiorno di ricerca dott. ADAMOVICH | 3.000,00 | 07/11/2022 | 18/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ADAMSKA LYUDMYLA | attività docenza nell’ambito del progetto “MAX MATERIALS AT THE EXASCALE (GA 101093374)”, CUP B53C22008200002, sui 4 SEMINARI seguenti temi: 1) “Attosecond Electron Dynamics in Bulk Germanium”, 2) “A Systematic Study of Phonon-Limited Charge Mobility in Substitutionally Doped Perovskites”, 3) “Hydrogenic Exciton Binding Energies in Semiconductors Revisited: The Influence of Energy-dependent Dielectric Function”, 4) “Electronic and Optical Properties of Borophene, a Two-dimensional Transparent Metal” | 619,76 | 09/05/2023 | 15/05/2023 | Istituto Nanoscienze - NANO - Sede Secondaria Modena |
AFFE' FABIO | “Realizzazione e gestione di un portale web multilingue e sezione intranet con le seguenti caratteristiche: - integrazione e condivisione di tutti i risultati e materiali educativi prodotti dal progetto; - repository gratuito di risorse multimediali; - punto informativo e piattaforma interattiva per la condivisione di buone pratiche; - consulenza e risorse educative per studenti e insegnanti (podcasts, video e stories). - area intranet con accesso separato per ruoli, autenticazione avanzata, monitoraggio degli accessi, sicurezza contro vulnerabilità e malware, garantendo la protezione dei dati del progetto mediante backup regolari.” |
10.000,00 | 20/01/2024 | 19/07/2024 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
AFFE' FABIO | Implementazione di funzionalità aggiuntive per il sito web del progetto, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente interattivo di e-learning. | 10.000,00 | 16/05/2022 | 15/09/2022 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
AGNELLO ANA CAROLINA | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott.ssa AGNELLO | 2.500,00 | 06/06/2022 | 17/06/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
AGNELLO LISA | Utilizzo di modelli cellulari umani per l'analisi funzionale di proteine coinvolte nella patogenesi del cancro. | 300,00 | 24/05/2023 | 23/06/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
Agusti Bruzòn Joan | Dr. Agusti incarico di collaborazione: “Autonomous Distribution of Programmable Multiqubit Entanglement in a Dual-Rail Quantum Network” | Gratuito | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Napoli |
AHMAD ADNAN | “Studio, definizione e valutazione di algoritmi di Decentralised AI in ambiti caratterizzati da eteogeneità di dati e dispositivi” nell’ambito del programma di ricerca UI - IoT, Edge computing & Decentralised AI. | 25.450,00 | 10/07/2024 | 09/01/2025 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
AHMED SHAEEMA ZAMAN | “Realizzazione di flashcard game on Equity Diversity and Inclusion (EDI) in Science and Technology” | 2.600,00 | 05/02/2024 | 24/02/2024 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri (FI) |
Ajobiewe Ebunoluwa Ljeoma | Ricerca letteratura specifica per nematodi fitoparassiti del genere Helicotylenchus spp. presenti in mais e vigneti. Raccolta sequenze di Helicotylenchus da banca dati specializzate | 1.500,00 | 16/01/2023 | 15/04/2023 | Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - IPSP - Sede Secondaria Bari |
Al Hyder Ragheed | Seminario su “Polaroni in atomi ultrafreddi fortemente correlati e piattaforme a stato solido, con particolare focus su materiali agli alluri di piombo” | Gratuito | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
ALABBASI WESAM NITHAM IZZAT | Analisi mediante meccanismi di Deep Learning di dati sismici e cartografici per generazione automatica di modelli di rischio sismico e idrogeologico | 1.750,00 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
ALAMO CANTARERO TEODORO | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. ALAMO CANTARERO | 2.100,00 | 22/11/2022 | 05/12/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ALBANESE DANIELE | Sviluppo di strumenti per la sicurezza dei dati e per la data sovereignty nell ambito del Progetto E-CORRIDOR | 12.000,00 | 30/06/2022 | 29/04/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
Albanese Giuseppe | Il CNR- Istituto di Bioscienze e BioRisorse di Bari intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto per l'espletamento della seguente attività: Analisi della diversità vegetale a livello di specie e di comunità sugli argini e le isole di fango nelle saline di Margherita di Savoia ripristinati a seguito di interventi di riqualificazione ambientale per incrementare i siti di nidificazione degli uccelli acquatici, e finalizzata al monitoraggio di habitat naturali e semi-naturali. | 14.500,00 | 15/05/2023 | 14/12/2023 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR |
Albani Benedetta | presentazione nell'ambito delle attività del Progetto H2IOSC del progetto SCC Explorer. Una piattaforma interattiva per la storia della Congregazione del Concilio: riflessioni, sfide e prospettive future, nel corso del workshop Basi di dati per le scienze umane e H2IOSC: esperienze a confronto e prospettive previsto a Roma il 10-11 aprile 2024 | 389,87 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
Albrigo Michele | “Supporto alla gestione del Data Center dell’Infrastruttura di Ricerca ACTRIS, con particolare riguardo alle tematiche di networking, sicurezza informatica e gestione centralizzata delle credenziali di accesso”, nell’ambito dei seguenti Progetti C3S “Copernicus Climate Change Service”, ATMO ACCESS “Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities”, ACTRIS IMP “ACTRIS Implementation Project”, ITINERIS “ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM, AREA ESFRI ENVIRONMENT - CUP B53C220021500” | 9.650,00 | 01/12/2023 | 30/11/2024 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
Albrigo Michele | Supporto alla gestione del Data Center della Infrastruttura di Ricerca ACTRIS, con particolare riguardo alle tematiche di networking e sicurezza informatica | 8.100,00 | 15/11/2022 | 14/09/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
Alcasena-Urdiroz Fermin Jesus | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. Alcasena Urdíroz | 2.100,00 | 21/09/2022 | 04/10/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ALESSANDRO TOMMASI | Manutenzione, miglioramento e ampliamento del software di back-end sviluppato nell’ambito del progetto in oggetto per la gestione di corpora testuali, di annotazioni morfo-sintattiche e semantiche e del linking a dataset esterni. L’ampliamento si riferisce all’implementazione di funzionalità aggiuntive quali in particolare: l'estensione del modulo di importazione di testi; l’aggiunta di un sistema di ricerca full-text ed annotation-aware capace anche di interfacciarsi con back-end indipendenti per la composizione di query incrociate e/o multi-livello; la gestione delle utenze e dei permessi. | 10.000,00 | 14/04/2023 | 13/01/2024 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
ALEXANDRESCU ANA MARIA | Studio e applicazione della metodologia della Global Science Opera in contesti educativi italiani. | Gratuito | 01/07/2022 | 16/12/2022 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
ALEXIADOU NAFSIKA | Advisory Board - Prog. PLEIADE (Alexiadou) | 460,83 | 27/06/2022 | 31/08/2023 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
ALFANO LAURA MARIA | Attività di completamento e sistematizzazione della ricerca, raccolta, classificazione e analisi di documentazione bibliografica e archivistica connessa alla ricostruzione delle politiche, delle strategie e degli interventi giuridico-amministrativi attuati in contesti urbani e, in particolare, nel caso della città di Catania. | 5.350,00 | 01/02/2022 | 31/08/2022 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Catania |
ALFONSI GIULIA | Ricerca bibliografica per la raccolta di dati relativi alle presenze archeologiche della area adriatica, Balcani e penisola italiana, databili al III e II millennio a. C., e loro inserimento nella base di dati predisposta | 2.060,00 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
Ali Abd El Dayem Yousef Magdi Mansour | Sviluppo dell infrastruttura software e delle interfacce grafiche per la fruizione di lezioni personalizzate, proattive ed animate, a supporto di attivita collettive e di socializzazione, somministrate tramite applicazioni web, mobile e robot di telepresenza. sviluppo memorizzare utenti e arricchimento modello utente (felder silverman)sviluppo.infras.su servizi (spring)interf.to pian.oratio e wikipedia inter.to vocale e videochiamate supporto progetto cleverness e pubblicazione articolo in inglese |
4.500,00 | 28/06/2022 | 27/11/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
ALIGIA ARMANDO ANGEL | CICLO DI ___6____ SEMINARI sulla tematica generale : “Effetto Kondo_in sistemi nanostrutturati e Superfici” |
929,64 | 06/06/2023 | 09/06/2023 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
ALIOTO GIOVANNI | amministrative complesse e controllo di conformità, supporto alla gestione amministrativo contabile, monitoraggio economico e finanziario relativa rendicontazione del progetto I SOLE Smart Grids per le Isole minori | 23.000,00 | 03/02/2021 | 02/02/2023 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
ALIOTO GIOVANNI | Attività amministrative complesse e controllo di conformità, supporto alla gestione amministrativo-contabile, monitoraggio economico e finanziario e relativa rendicontazione del progetto “SInERT: Solutions innovantes pour l’integration des energies renouvelables sur le reseau electrique tunisien” cod. IS_2.1_131 CUP B74I19001040006 Programme IEV de cooperation transfrontaliere Italie-Tunisie 2014-2020. | 10.769,23 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
ALISHAHI AFRA | Interpretabilità di Natural Language Models con particolare enfasi sulle abilità linguistiche che questi modelli codificano. | 500,00 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
ALISON JANE FRANK | Supporto nella predisposizione e revisione di materiale scientifico, tecnico e divulgativo in lingua inglese per le attivita' di ricerca, sviluppo e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca di Istituto | 12.000,00 | 24/01/2022 | 23/09/2022 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
ALISON JANE FRANK | Supporto nella predisposizione e revisione di materiale scientifico, tecnico e divulgativo in lingua inglese per le attività di ricerca del Progetto “Salt”. | 5.000,00 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Pisa |
ALLARD PATRICK RENE' JACQUE | Seminario nellÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂambito dellÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂevento: ÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂGiornata di Studio sulla Geochimica dei Fluidi ai Campi FlegreiÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂ, dal titolo: ÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂLa sorveglianza geochimica: stato dell'arteÃÂâÃÂÃÂÃÂà| Gratuito | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
ALTANA GIOVANNI MARIA | Progetto ERANET MED PACTORES attivita' da svolgere: analisi dati delle prestazioni economiche di diverse tipologie di aziende agro-pastorali; analisi delle aziende agro-pastorali e della filiera di prodotto; valutazione economica della domanda sociale di servizi ecosistemici forniti dalle aziende agro-pastorali; stesura report finale in relazione alle attivita' precedenti. | 6.871,00 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Secondaria Sassari |
Alutto Martina | Avviso 2-2022 per il conferimento di una collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attivita': Ricerca, trasferimento e formazione sul tema: tecnologie matematiche a supporto della resilienza delle supply chain e delle decisioni sugli investimenti in Ricerca e Sviluppo, nell'ambito programma FOE 2019 SMI | 22.300,00 | 15/02/2022 | 14/10/2022 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
Alutto Martina | Collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attivita': Ricerca, trasferimento e formazione sul tema 'Tecnologie Matematiche e Supporto alle Decisioni Ottime per la Logistica Resiliente' - SPORTELLO MATEMATICO - FOE 2021 | 22.300,00 | 07/04/2023 | 06/12/2023 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
Álvarez González María Isabel | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott.ssa María Isabel Álvarez González | 2.100,00 | 29/09/2022 | 12/10/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Alvarez Rodriguez Marta | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott.ssa Marta Alvarez Rodriguez | 2.500,00 | 02/12/2024 | 13/12/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
AMADEI CHIARA FLORISE | Supporto al gruppo di lavoro nella redazione di layout e contenuti grafici inerenti le tecniche esecutive da inserire nella piattaforma web dedicata a Codex4D | 3.500,00 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
AMANTAY AIYM | Research activities related to the Works Package 4 of the Hercules Project. This WP is focused on gravity driven geohazards, namely landslides, debris flows and rock avalanches. In this framework the identification of benchmark cases both in Kazakhstan and Italy will be carried out with exchange knowledge on monitoring and warning system. Particular attention will be paid on numerical modelling for the definitions of possible future evolutionary scenarios. | 4.000,00 | 28/06/2022 | 27/08/2022 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Padova |
AMATO GIORGIA | Uso di tecniche di cromatografia di affinità per la caratterizzazione di EV | 500,00 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
AMATO ROSANNA | Elaborazione di testi specialistici per il popolamento delle sezioni “Emergenza”, “Assistenza” ed “Informazioni” del Portale “PUOI REAGIRE” per le vittime di reato. I testi dovranno essere prodotti attraverso un’analisi normativa e documentale basata sulla conoscenza specifica delle prescrizioni stabilite dalla Direttiva europea 2012/29/UE, concernenti i diritti di informazione dei cittadini vittime di reato e le relative caratteristiche di comunicazione. | 7.000,00 | 08/08/2022 | 07/10/2022 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
AMATO ROSANNA | Definizione di progetti finalizzati a identificare, sviluppare e promuovere modelli organizzativi efficaci, sostenibili e adattabili per i sistemi di gestione giudiziaria dei casi di Intimate Partner Violence (IPV), nell'ambito del progetto "TAKE" | 9.000,00 | 11/09/2024 | 10/12/2024 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
AMATO VINCENZO | Collaborazione Professionale per l’elaborazione di una cartografia dei “depositi di copertura” in scala 1:25.000 e 1:100.000 del territorio dell’Italia meridionale nell’ambito del Progetto PRODAM - CUP B53D21007310005. Analisi geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, naturalistiche e costiere con riferimento al territorio dell’Italia meridionale. Supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione di una cartografia dei “depositi di copertura” nell’ambito dell’aggiornamento e/o omogeneizzazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico - PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino, predisposizione dei Piani di Gestione per il Rischio da Frana e per il Sistema Costiero, e predisposizione del Piano di Bacino Distrettuale. | 23.000,00 | 14/06/2022 | 13/06/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - Sede Secondaria Napoli |
AMBROGIO Chiara | Seminario di Istituto del 09/12/2024 | Gratuito | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso"- IGB - Sede Napoli |
AMBROSIO LUIGI | Round table “Technological innovation from the collaboration between Italy and Canada on human and animal microbiome research” | Gratuito | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
AMEDEO SANTOSUOSSO | Incarico di moderatore durante la manifestazione pubblica del 13 maggio 2022 presso il Teatro “Tonio Dei” di Lanusei per discutere dello stato di avanzamento del progetto ProgeNIA. | Gratuito | 12/05/2022 | 14/05/2022 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
AMEDEO SANTOSUOSSO | Seminario dal titolo: "Il consenso informato in ampi studi di popolazione nel contesto di progetti PNRR deputati al trasferimento tecnologico". | Gratuito | 07/11/2022 | 07/11/2022 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
AMEGLIO IRENE | Progetto ERANET MED PACTORES - Supporto alla rendicontazione finale del progetto, coordinamento delle attivita di report finali e comunicazione dei risultati ottenuti. | 6.925,00 | 22/04/2022 | 21/07/2022 | Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Secondaria Sassari |
AMENDOLA MICHELA | Supporto alle attività di raccolta ed analisi di dati all’interno del progetto “Creazione di un percorso ottimizzato per il flusso dei dati e la gestione del paziente con quadro clinico e radiologico compatibile con COVID-19 (OPTIMISED)” |
565,00 | 12/04/2023 | 12/06/2023 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
AMENDOLA MICHELA | Raccolta ed analisi di dati clinici all’interno del progetto “Creazione di un percorso ottimizzato per il flusso dei dati e la gestione del paziente con quadro clinico e radiologico compatibile con COVID-19 (OPTIMISED)”, |
2.490,00 | 25/07/2023 | 25/02/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
AMODIO Davide | Supporto tecnico alle attività di implementazione del sito dell’IMAA-CNR candidato per operare all’interno dell’infrastruttura di ricerca europea Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) e al potenziamento di quello operante nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca europea Aerosols, Clouds and Trace Gases-Research Infrastructure (ACTRIS-RI), con particolare riferimento alla sua componente in-situ | 24.400,00 | 03/01/2022 | 02/01/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
AMODIO Davide | Supporto tecnico alla fase di labelling ed agli accessi fisici relativamente ai siti del IMAA-CNR inseriti nell'ambito delle infrastrutture di ricerca europee ICOS e ACTRIS | 12.610,00 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
AMOUKAZEMI SHEIDA | Computational modeling of neurons and networks using LIF point neurons | 6.600,00 | 28/07/2022 | 27/09/2022 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
ANANIA MONIA | Attivitàdi laboratorio per lo studio delle alterazioni genetiche ed enzimatiche nelle malattie da Accumulo Lisosomiali nellâÂÂambito del Progetto: Studio enzimatico e genetico di malattie metaboliche in collaborazione con Genzyme-Sanofi | 13.740,46 | 07/02/2022 | 06/02/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
ANDRIOLO MONICA | Realizzazione di uno studio valutativo con una specifica competenza nella realizzazione di valutazioni di impatto e nella redazione e/o gestione e/o coordinamento di piani valutativi. Predisposizione di strumenti valutativi. Disponibilità a effettuare missioni in Italia per la conduzione di interviste e studi di caso finalizzate all’acquisizione di dati e informazioni. | 21.538,46 | 05/05/2023 | 04/10/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
Angelopoulos Konstantinos Marios | STM 2020 - Soggiorno di ricerca dott. ANGELOPOULOS | 2.100,00 | 02/11/2022 | 15/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ANNA LEONE | gestione di ordini di acquisto di beni e servizi anche attraverso MePa; partecipazione alle commissioni Gare di Appalto sopra soglia comunitaria; impegni e repertori contratto mediante utilizzo del software gestionale SIGLA; Gestione della fatturazione elettronica; preparazione delle dichiarazioni di prestazione resa e decreti di liquidazione; reperimento e catalogazione della documentazione esterna necessaria assolvimento degli obblighi del Codice degli appalti pubblici; gestione protocollo e flussi documentali; Supporto per la raccolta, elaborazione e archiviazione della documentazione utile alla preparazione di relazioni tecnico-scientifiche ed economiche; supporto alla rendicontazione dei Progetti Nazionali: PRIN, POR, PON e di Progetti finanziati dalla Commissione Europea; | 24.800,00 | 24/10/2023 | 23/10/2024 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
ANNA LEONE | gestione di ordini di acquisto di beni e servizi anche attraverso MePa; partecipazione alle commissioni Gare di Appalto sopra soglia comunitaria; impegni e repertori contratto mediante l’utilizzo del software gestionale “SIGLA”; Gestione della fatturazione elettronica; preparazione delle dichiarazioni di prestazione resa e decreti di liquidazione; reperimento e catalogazione della documentazione esterna necessaria all’assolvimento degli obblighi del “Codice degli appalti pubblici”; gestione protocollo e flussi documentali; Supporto per la raccolta, elaborazione e archiviazione della documentazione utile alla preparazione di relazioni tecnico-sceintifiche ed economiche; supporto alla rendicontazione dei Progetti Nazionali: PRIN, POR, PON e di Progetti finanziati dalla Commissione Europea; | 24.800,00 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
ANTENOZIO MARIA LUISA | SUPPORTO ALLE PROCEDURE SPERIMENTALI SU PIANTE (felce Pteris vittata) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO DA REGIONE LAZIO GRUPPI DI RICERCA 2020 -A0375-2020-36725 – CUP B85F21001660002 | 2.865,00 | 16/11/2023 | 15/01/2024 | Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM |
ANTONELLA DEL PRETE | Relatrice Dare nomi al reale | 46,20 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e scientifico moderno - ISPF - Sede Napoli |
APAZA ROSSANA GRACIELA | Il Cnr Iriss ai fini della realizzazione del Progetto Prima-Vera Campana: Per una integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania (Regione Campania, Fondo FAMI CUP: B29G18000070007), intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperta/o in diversity management, con specializzazione in comunicazione interculturale, per le sedi INPS di Nola e di Pozzuoli, direttamente coinvolte nell'azione pilota. |
1.000,00 | 07/02/2022 | 06/07/2022 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
Appenroth Klaus Jurgen | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. APPENROTH | 2.100,00 | 12/12/2022 | 23/12/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
APREA ADRIANA | Studio e applicazione della metodologia della Global Science Opera in contesti educativi italiani. | Gratuito | 01/07/2022 | 16/12/2022 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
ARAGONA MICHELE | Gestione e aggiornamento di un database con dati clinici e dati di ricerche scientifiche di pazienti e soggetti sani coinvolti come volontari in progetti realizzati in collaborazione con IRCCS, Ospedali e centri di diagnostica (IRCCS Santa Lucia, Policlinico Umberto I di Roma Sapienza, PTV Policlinico Tor Vergata Università. Funzioni di supporto allo svolgimento di attività di ricerca |
12.000,00 | 07/03/2022 | 06/03/2023 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
ARATA MANUELA | Ricerca esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:- Expert Visit presso l’Università del Montenegro a Podgorica con l’effettuazione di lezioni sulle tematiche di Technology Transfer,inclusa la gestione di TTO, creazione di spin-off e start-up. | 851,82 | 09/12/2024 | 11/12/2024 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Genova |
ARCA PASQUALE | Collaborazione nell'ambito del Progetto di Ricerca H2020 FIRE‐RES “Innovative technologies and socio‐ecological‐economic solutions for fire resilient territories in Europe”, Grant Agreement 101037419 | 5.726,00 | 05/05/2023 | 04/08/2023 | Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Secondaria Sassari |
ARCA PASQUALE | Sviluppo di un report tecnico-scientifico sullo stato dell’arte nel campo degli studi sul sequestro di carbonio nel suolo, con particolare riferimento all’area Mediterranea e ai pascoli naturali e semi-naturali. Definizione degli approcci modellistici di stima più appropriati (dai modelli empirici a quelli ecosistemici) per la loro applicazione in ambiente Mediterraneo. | 6.400,00 | 23/10/2023 | 23/12/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria Sassari |
ARCIDIACONO DAVIDE LUCA | Relatore del seminario "Generazione S(tage): effetti sull’ employability del tirocinio post lauream in un analisi locale”- IRCrES Roma, 16 ottobre 2018. | Gratuito | 15/10/2018 | 01/06/2100 | Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile - IRCrES - Sede Secondaria Roma |
ARDIZIO PAOLO | Veterinario preposto al benessere degli animali di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26, prescrizione delle modalita per il benessere ed il trattamento terapeutico delle specie ittiche allevate ed utilizzate, nonche per la eventuale anestesia e soppressione dei pesci | 2.000,00 | 02/08/2023 | 01/08/2024 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
ARENA ALESSANDRO | “Sviluppo di strumenti e sistemi software per l’osservatorio per la cyber security, in particolare strumenti per risk assessment”, nell’ambito del Progetto europeo MEDINA – 6 | 13.000,00 | 03/03/2023 | 02/01/2024 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
ARGIRO' GIUSEPPE | “Gestione ed analisi dei dati, e supervisione dello sviluppo prototipale” | 16.635,00 | 03/11/2021 | 02/11/2022 | Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi - IBSBC (ex IBFM) - Sede Secondaria Catanzaro |
ARICO' MARZIO | Supporto allo sviluppo del Nuovo Piano di Azione Nazionale Dipendenze per attività di: - Ideazione e progettazione dell'identità visiva che rappresenti l’identità visiva del Piano di Azione Nazionale Dipendenze; - Progettazione grafica del documento definitivo; - Impaginazione con programma di editing professionale del documento finale e degli allegati. |
3.000,00 | 26/01/2023 | 25/02/2023 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC |
ARMELI MINICANTE SIMONA | Gestione e valorizzazione di dati ambientali e implementazione di archivi digitalizzati relativi al Nord Adriatico-Laguna di Venezia. | 18.500,00 | 15/09/2021 | 14/06/2022 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
ARMONAITE KAROLINA | “Caratteristiche tipiche corticali della neurodinamica, il decorso temporale dell’attività elettrica neuronale” Descrizione del lavoro da svolgere: • Accesso a database locali ed internazionali di registrazioni elettroencefalografiche (EEG) intracraniche e sullo scalpo, elettromiografiche (EMG) e dati neurofisiologici per la creazione di strutture dati coordinate ed omogenee; • Analisi statistica per l’estrazione delle caratteristiche locali spettrali ed il calcolo di misure di complessità. • Riconoscimento e clustering di serie temporali native e clipped. • Report finale dei risultati del lavoro svolto |
1.500,00 | 27/01/2023 | 26/02/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
