Assignments and consultancy contracts
| Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| ABISHEV REZAT | Research activities related to the Works Package 2 of the UPGRADE Project regarding numerical modelling of gravity driven processes. In this framework the identification of benchmark cases both in Kazakhstan and Italy will be carried out with exchange knowledge on modelling and reinforced slopes. Particular attention will be paid on numerical modelling for the definitions of safety thresholds. | 6.900,00 | 21/05/2024 | 20/08/2024 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Padova |
| Acanfora Paolo | L’ILIESI CNR intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità nell’ambito del progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana”, che nasce per dare seguito a un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati che prevede di “sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione”. La collaborazione verterà sulla definizione e realizzazione di un piano editoriale per la messa a punto di strumenti (testi, podcast, videointerviste) per la rappresentazione e l’approfondimento di argomenti ed eventi di particolare rilievo nella storia della Repubblica italiana | 8.000,00 | 01/12/2023 | 30/09/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
| ADAMSKA LYUDMYLA | attività docenza nell’ambito del progetto “MAX MATERIALS AT THE EXASCALE (GA 101093374)”, CUP B53C22008200002, sui 4 SEMINARI seguenti temi: 1) “Attosecond Electron Dynamics in Bulk Germanium”, 2) “A Systematic Study of Phonon-Limited Charge Mobility in Substitutionally Doped Perovskites”, 3) “Hydrogenic Exciton Binding Energies in Semiconductors Revisited: The Influence of Energy-dependent Dielectric Function”, 4) “Electronic and Optical Properties of Borophene, a Two-dimensional Transparent Metal” | 619,76 | 09/05/2023 | 15/05/2023 | Istituto Nanoscienze - NANO - Sede Secondaria Modena |
| AFFE' FABIO | “Realizzazione e gestione di un portale web multilingue e sezione intranet con le seguenti caratteristiche: - integrazione e condivisione di tutti i risultati e materiali educativi prodotti dal progetto; - repository gratuito di risorse multimediali; - punto informativo e piattaforma interattiva per la condivisione di buone pratiche; - consulenza e risorse educative per studenti e insegnanti (podcasts, video e stories). - area intranet con accesso separato per ruoli, autenticazione avanzata, monitoraggio degli accessi, sicurezza contro vulnerabilità e malware, garantendo la protezione dei dati del progetto mediante backup regolari.” |
10.000,00 | 20/01/2024 | 19/07/2024 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
| AGNELLO LISA | Utilizzo di modelli cellulari umani per l'analisi funzionale di proteine coinvolte nella patogenesi del cancro. | 300,00 | 24/05/2023 | 23/06/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
| Agusti Bruzòn Joan | Dr. Agusti incarico di collaborazione: “Autonomous Distribution of Programmable Multiqubit Entanglement in a Dual-Rail Quantum Network” | Gratuito | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Napoli |
| AHMAD ADNAN | “Studio, definizione e valutazione di algoritmi di Decentralised AI in ambiti caratterizzati da eteogeneità di dati e dispositivi” nell’ambito del programma di ricerca UI - IoT, Edge computing & Decentralised AI. | 25.450,00 | 10/07/2024 | 09/01/2025 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
| AHMED SHAEEMA ZAMAN | “Realizzazione di flashcard game on Equity Diversity and Inclusion (EDI) in Science and Technology” | 2.600,00 | 05/02/2024 | 24/02/2024 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri (FI) |
| Ajobiewe Ebunoluwa Ljeoma | Ricerca letteratura specifica per nematodi fitoparassiti del genere Helicotylenchus spp. presenti in mais e vigneti. Raccolta sequenze di Helicotylenchus da banca dati specializzate | 1.500,00 | 16/01/2023 | 15/04/2023 | Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - IPSP - Sede Secondaria Bari |
| Al Hyder Ragheed | Seminario su “Polaroni in atomi ultrafreddi fortemente correlati e piattaforme a stato solido, con particolare focus su materiali agli alluri di piombo” | Gratuito | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
| ALBANESE DANIELE | Sviluppo di strumenti per la sicurezza dei dati e per la data sovereignty nell ambito del Progetto E-CORRIDOR | 12.000,00 | 30/06/2022 | 29/04/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
| Albanese Giuseppe | Il CNR- Istituto di Bioscienze e BioRisorse di Bari intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto per l'espletamento della seguente attività: Analisi della diversità vegetale a livello di specie e di comunità sugli argini e le isole di fango nelle saline di Margherita di Savoia ripristinati a seguito di interventi di riqualificazione ambientale per incrementare i siti di nidificazione degli uccelli acquatici, e finalizzata al monitoraggio di habitat naturali e semi-naturali. | 14.500,00 | 15/05/2023 | 14/12/2023 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR |
| Albani Benedetta | presentazione nell'ambito delle attività del Progetto H2IOSC del progetto SCC Explorer. Una piattaforma interattiva per la storia della Congregazione del Concilio: riflessioni, sfide e prospettive future, nel corso del workshop Basi di dati per le scienze umane e H2IOSC: esperienze a confronto e prospettive previsto a Roma il 10-11 aprile 2024 | 389,87 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
| Albrigo Michele | “Supporto alla gestione del Data Center dell’Infrastruttura di Ricerca ACTRIS, con particolare riguardo alle tematiche di networking, sicurezza informatica e gestione centralizzata delle credenziali di accesso”, nell’ambito dei seguenti Progetti C3S “Copernicus Climate Change Service”, ATMO ACCESS “Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities”, ACTRIS IMP “ACTRIS Implementation Project”, ITINERIS “ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM, AREA ESFRI ENVIRONMENT - CUP B53C220021500” | 9.650,00 | 01/12/2023 | 30/11/2024 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
| Albrigo Michele | Supporto alla gestione del Data Center della Infrastruttura di Ricerca ACTRIS, con particolare riguardo alle tematiche di networking e sicurezza informatica | 8.100,00 | 15/11/2022 | 14/09/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
| ALESSANDRO TOMMASI | Manutenzione, miglioramento e ampliamento del software di back-end sviluppato nell’ambito del progetto in oggetto per la gestione di corpora testuali, di annotazioni morfo-sintattiche e semantiche e del linking a dataset esterni. L’ampliamento si riferisce all’implementazione di funzionalità aggiuntive quali in particolare: l'estensione del modulo di importazione di testi; l’aggiunta di un sistema di ricerca full-text ed annotation-aware capace anche di interfacciarsi con back-end indipendenti per la composizione di query incrociate e/o multi-livello; la gestione delle utenze e dei permessi. | 10.000,00 | 14/04/2023 | 13/01/2024 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
| ALEXIADOU NAFSIKA | Advisory Board - Prog. PLEIADE (Alexiadou) | 460,83 | 27/06/2022 | 31/08/2023 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
| ALIGIA ARMANDO ANGEL | CICLO DI ___6____ SEMINARI sulla tematica generale : “Effetto Kondo_in sistemi nanostrutturati e Superfici” |
929,64 | 06/06/2023 | 09/06/2023 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
| ALIOTO GIOVANNI | amministrative complesse e controllo di conformità, supporto alla gestione amministrativo contabile, monitoraggio economico e finanziario relativa rendicontazione del progetto I SOLE Smart Grids per le Isole minori | 23.000,00 | 03/02/2021 | 02/02/2023 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
| ALIOTO GIOVANNI | Attività amministrative complesse e controllo di conformità, supporto alla gestione amministrativo-contabile, monitoraggio economico e finanziario e relativa rendicontazione del progetto “SInERT: Solutions innovantes pour l’integration des energies renouvelables sur le reseau electrique tunisien” cod. IS_2.1_131 CUP B74I19001040006 Programme IEV de cooperation transfrontaliere Italie-Tunisie 2014-2020. | 10.769,23 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
| ALISHAHI AFRA | Interpretabilità di Natural Language Models con particolare enfasi sulle abilità linguistiche che questi modelli codificano. | 500,00 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
| Alutto Martina | Collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attivita': Ricerca, trasferimento e formazione sul tema 'Tecnologie Matematiche e Supporto alle Decisioni Ottime per la Logistica Resiliente' - SPORTELLO MATEMATICO - FOE 2021 | 22.300,00 | 07/04/2023 | 06/12/2023 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
| Alvarez Rodriguez Marta | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott.ssa Marta Alvarez Rodriguez | 2.500,00 | 02/12/2024 | 13/12/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
| AMATO GIORGIA | Uso di tecniche di cromatografia di affinità per la caratterizzazione di EV | 500,00 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
| AMATO ROSANNA | Definizione di progetti finalizzati a identificare, sviluppare e promuovere modelli organizzativi efficaci, sostenibili e adattabili per i sistemi di gestione giudiziaria dei casi di Intimate Partner Violence (IPV), nell'ambito del progetto "TAKE" | 9.000,00 | 11/09/2024 | 10/12/2024 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
| AMATO VINCENZO | Collaborazione Professionale per l’elaborazione di una cartografia dei “depositi di copertura” in scala 1:25.000 e 1:100.000 del territorio dell’Italia meridionale nell’ambito del Progetto PRODAM - CUP B53D21007310005. Analisi geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, naturalistiche e costiere con riferimento al territorio dell’Italia meridionale. Supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione di una cartografia dei “depositi di copertura” nell’ambito dell’aggiornamento e/o omogeneizzazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico - PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino, predisposizione dei Piani di Gestione per il Rischio da Frana e per il Sistema Costiero, e predisposizione del Piano di Bacino Distrettuale. | 23.000,00 | 14/06/2022 | 13/06/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - Sede Secondaria Napoli |
| AMBROGIO Chiara | Seminario di Istituto del 09/12/2024 | Gratuito | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso"- IGB - Sede Napoli |
| AMENDOLA MICHELA | Supporto alle attività di raccolta ed analisi di dati all’interno del progetto “Creazione di un percorso ottimizzato per il flusso dei dati e la gestione del paziente con quadro clinico e radiologico compatibile con COVID-19 (OPTIMISED)” |
565,00 | 12/04/2023 | 12/06/2023 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
| AMENDOLA MICHELA | Raccolta ed analisi di dati clinici all’interno del progetto “Creazione di un percorso ottimizzato per il flusso dei dati e la gestione del paziente con quadro clinico e radiologico compatibile con COVID-19 (OPTIMISED)”, |
2.490,00 | 25/07/2023 | 25/02/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
| AMODIO Davide | Supporto tecnico alla fase di labelling ed agli accessi fisici relativamente ai siti del IMAA-CNR inseriti nell'ambito delle infrastrutture di ricerca europee ICOS e ACTRIS | 12.610,00 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
| ANDRIOLO MONICA | Realizzazione di uno studio valutativo con una specifica competenza nella realizzazione di valutazioni di impatto e nella redazione e/o gestione e/o coordinamento di piani valutativi. Predisposizione di strumenti valutativi. Disponibilità a effettuare missioni in Italia per la conduzione di interviste e studi di caso finalizzate all’acquisizione di dati e informazioni. | 21.538,46 | 05/05/2023 | 04/10/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
| ANNA LEONE | gestione di ordini di acquisto di beni e servizi anche attraverso MePa; partecipazione alle commissioni Gare di Appalto sopra soglia comunitaria; impegni e repertori contratto mediante utilizzo del software gestionale SIGLA; Gestione della fatturazione elettronica; preparazione delle dichiarazioni di prestazione resa e decreti di liquidazione; reperimento e catalogazione della documentazione esterna necessaria assolvimento degli obblighi del Codice degli appalti pubblici; gestione protocollo e flussi documentali; Supporto per la raccolta, elaborazione e archiviazione della documentazione utile alla preparazione di relazioni tecnico-scientifiche ed economiche; supporto alla rendicontazione dei Progetti Nazionali: PRIN, POR, PON e di Progetti finanziati dalla Commissione Europea; | 24.800,00 | 24/10/2023 | 23/10/2024 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
| ANNA LEONE | gestione di ordini di acquisto di beni e servizi anche attraverso MePa; partecipazione alle commissioni Gare di Appalto sopra soglia comunitaria; impegni e repertori contratto mediante l’utilizzo del software gestionale “SIGLA”; Gestione della fatturazione elettronica; preparazione delle dichiarazioni di prestazione resa e decreti di liquidazione; reperimento e catalogazione della documentazione esterna necessaria all’assolvimento degli obblighi del “Codice degli appalti pubblici”; gestione protocollo e flussi documentali; Supporto per la raccolta, elaborazione e archiviazione della documentazione utile alla preparazione di relazioni tecnico-sceintifiche ed economiche; supporto alla rendicontazione dei Progetti Nazionali: PRIN, POR, PON e di Progetti finanziati dalla Commissione Europea; | 24.800,00 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
| ANTENOZIO MARIA LUISA | SUPPORTO ALLE PROCEDURE SPERIMENTALI SU PIANTE (felce Pteris vittata) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO DA REGIONE LAZIO GRUPPI DI RICERCA 2020 -A0375-2020-36725 – CUP B85F21001660002 | 2.865,00 | 16/11/2023 | 15/01/2024 | Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM |
| ANTONELLA DEL PRETE | Relatrice Dare nomi al reale | 46,20 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e scientifico moderno - ISPF - Sede Napoli |
| ARATA MANUELA | Ricerca esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:- Expert Visit presso l’Università del Montenegro a Podgorica con l’effettuazione di lezioni sulle tematiche di Technology Transfer,inclusa la gestione di TTO, creazione di spin-off e start-up. | 851,82 | 09/12/2024 | 11/12/2024 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Genova |
| ARCA PASQUALE | Collaborazione nell'ambito del Progetto di Ricerca H2020 FIRE‐RES “Innovative technologies and socio‐ecological‐economic solutions for fire resilient territories in Europe”, Grant Agreement 101037419 | 5.726,00 | 05/05/2023 | 04/08/2023 | Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Secondaria Sassari |
| ARCA PASQUALE | Sviluppo di un report tecnico-scientifico sullo stato dell’arte nel campo degli studi sul sequestro di carbonio nel suolo, con particolare riferimento all’area Mediterranea e ai pascoli naturali e semi-naturali. Definizione degli approcci modellistici di stima più appropriati (dai modelli empirici a quelli ecosistemici) per la loro applicazione in ambiente Mediterraneo. | 6.400,00 | 23/10/2023 | 23/12/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria Sassari |
| ARCIDIACONO DAVIDE LUCA | Relatore del seminario "Generazione S(tage): effetti sull’ employability del tirocinio post lauream in un analisi locale”- IRCrES Roma, 16 ottobre 2018. | Gratuito | 15/10/2018 | 01/06/2100 | Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile - IRCrES - Sede Secondaria Roma |
| ARDIZIO PAOLO | Veterinario preposto al benessere degli animali di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26, prescrizione delle modalita per il benessere ed il trattamento terapeutico delle specie ittiche allevate ed utilizzate, nonche per la eventuale anestesia e soppressione dei pesci | 2.000,00 | 02/08/2023 | 01/08/2024 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
| ARENA ALESSANDRO | “Sviluppo di strumenti e sistemi software per l’osservatorio per la cyber security, in particolare strumenti per risk assessment”, nell’ambito del Progetto europeo MEDINA – 6 | 13.000,00 | 03/03/2023 | 02/01/2024 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
| Aromando Pierluigi | “Automatizzazione di catene di processamento per l’analisi con tecniche di intelligenza artificiale di Big data telerilevati da sensori attivi e passivi ed integrazione con dati ancillari per il monitoraggio degli archi urbani e periurbani. Pubblicazione dei risultati ottenuti su siti WEB dinamici responsive”, nell’ambito del Progetto “Parchi Urbani: spie dei cambiamenti climatici ed opportunità di mitigazione e adattamento - Spies of Climate change and tools for mitigating the effects: EO and AI based metodological approach for Urban Park Management” (COELUM) - CUP: B53C22000950005 | 13.050,00 | 01/07/2024 | 28/02/2025 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
| ARPAIA LUCA | Sviluppo ed applicazione di modelli idrodinamici per simulazioni di variabili oceanografiche in ambiente costiero. |
12.000,00 | 10/07/2023 | 09/10/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
| Arvanitidis Christos | Independent External Advisor del progetto Nautilos (GA 101000825) | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
| ASENSIO PEREZ JUAN IGNACIO | Advisory Board - Prog. PLEIADE (Asensio Perez)) | 460,83 | 27/06/2022 | 31/08/2023 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
| BAERTEN NIEK KAREL | Supporto alla progettazione, sviluppo e sperimentazione di pratiche di Speculative Design per una rinnovata Digital Innovation Culture nelle Scuole Secondarie. | 13.500,00 | 03/05/2024 | 02/05/2025 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
| BAESSO CLAUDIO | Attività di supporto alla gestione tecnica del servizio di Protocollo del’IIT, attività di supporto alla gestione tecnica di procedure svolte sulle piattaforme ASP e MEPA di ACQUISTI IN RETE e https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm del Ministero dell’Interno per le procedure di ingresso di extracomunitari in Italia per ricerca scientifica con riferimento al Progetto del Registro .it | Gratuito | 03/07/2024 | 02/05/2025 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
| BALACI LENUTA | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico | 28.500,00 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
| BALACI LENUTA | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico |
20.250,00 | 01/12/2022 | 31/08/2023 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
| BALACI LENUTA | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico |
28.500,00 | 27/09/2024 | 15/09/2025 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
| BALBI BARBARA | Il CNR - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, nell’ambito del progetto “DUS.AD010.015 - “INTELLIGENT PLATFORM FOR TOURISM – SMARTOUR” (CUP B84G14000580008), finanziato dal MIUR ex D.M. 8 agosto 2000, n. 593, art. 12 – D.M. 10 ottobre 2003, n. 90402 - D.D. n. 391/Ric. del 5 luglio 2012 “Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social Innovation, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Progettazione di modelli di prossemica turistica urbana in un’ottica di sviluppo del turismo culturale sostenibile | 30.000,00 | 18/06/2021 | 17/07/2023 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
| BALDI GABRIELE | “Studio e sviluppo di soluzioni di sicurezza per data sovereignty” nell’ambito del progetto europeo MEDINA – 6 | 16.000,00 | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
| BALETTO FRANCESCA | Seminario dal titolo: " Modelling formation at the nanoscale" | 276,90 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici - ICCOM - Sede Secondaria Pisa |
| Baliva Giulia | Incarico di collaborazione occasionale non abituale avente ad oggetto il supporto alle attività di segreteria organizzativa, servizi tecnico-scientifici dell’ente di ricerca e di società scientifiche, creazione e gestione di database, raccolta e analisi dei dati necessari, elevata competenza in informatica e grafica digitale | 12.000,00 | 02/09/2024 | 02/06/2025 | Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI |
| BALZANO ANGELA | EVENTO FORMATIVO " SE LE CONOSCI LE EVITI " CATANIA 29 OTTOBRE 2024 | 620,00 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | ASR - Unità Formazione e welfare |
| BALZANO ANGELA | EVENTO SE LE CONOSCI LE EVITI MILANO 21 GIUGNO 2024 | 620,00 | 15/05/2024 | 21/06/2024 | ASR - Unità Formazione e welfare |
| BALZANO ANGELA | EVENTO WORKSHOP IN MATERIA DI PARITA' DI GENERE | 500,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 | ASR - Unità Formazione e welfare |
| BANNI SEBASTIANO | SEMINARIO DAL TITOLO: “UNCOVERING THE IMPACT OF DIETARY AND MICROBIOTA – DERIVED FATTY ACIDS ON METABOLIC FLEXIBILITY" NELL'AMBITO DEL CONVEGNO “THE MEDITERRANEAN DIET, THE GUT MICROBIOME AND HUMAN HEALTH” | Gratuito | 09/10/2024 | 10/10/2024 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
| Barbagallo Federico | Nell’ambito del PRIN “Divari territoriali e PNRR: lo sviluppo delle riforme nazionali e delle politiche regionali alla luce del Next Generation EU” e delle iniziative previste, l’Istituto intende avvalersi della collaborazione di una unità di personale per lo svolgimento delle seguenti attività: supporto alle attività del progetto, raccolta documentazione e aggiornamento sui temi relativi allo stato del divario territoriale in Italia e alle sue più recenti evoluzioni anche alla luce dell’attuazione del PNRR; monitoraggio giuridico- economico delle riforme nazionali e delle politiche regionali in riferimento agli obiettivi di progetto; creazione di eventuali indicatori utili; monitoraggio della governance PNRR e degli strumenti di partecipazione. |
19.000,00 | 30/07/2024 | 29/07/2025 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
| BARBERI ANTONINO | Progetto di ricerca: “ALCMAEON1 - A Multidimensional Big Data AnaLytiCs PlatforM for Supporting Predictive Analysis and Mining over Clinical and MEdical (Big) Data ON Alzheimer’s Disease Patients avente ad oggetto la seguente attività: “Sviluppo di tecniche di analisi multidimensionale predittiva per il supporto della big data analytics su dati clinici relativi a persone affette da neurodivergenza” | 5.425,00 | 07/10/2024 | 06/02/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
| BARBIERI CESARE | Svolgimento di 1 seminario dal titolo: "Twenty-five years of Quantum Astronomy" |
Gratuito | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri (FI) |
| BARBIERI LILIANA | Conferimento incarico di collaborazione dr. Liliana Barbieri per seminario 12-13 settembre 2024 "Advanced super-resolution microscopy techniques for quantifying immune response" DSB.AD008.628 FOE 2019 Attività Internazionale dell'area di Monterotondo - CUP B59C19000080001- Rimborso spese viaggio. | Gratuito | 12/09/2024 | 13/09/2024 | Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare - IBBC - Sede Secondaria Monterotondo |
| BARCA DANIELE | Seminario “Intelligenza artificiale e nuove alfabetizzazioni: risposte culturali a sfide digitali” (solo rimborso spese - no gettone) | Gratuito | 14/10/2024 | 16/10/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
| BARCELLA MARCO | Interpretazione di dati ottenuti tramite esecuzione di censimenti floristici e rilievi fitosociologici in ambiente fluviale mediterraneo; riconoscimento degli Habitat fluviali previsti dalla normativa europea 92/43/EEC, con particolare riferimento a: Habitat 3250; Habitat 3280; Habitat 3290; Habitat 6430; supporto nell’interpretazione di cartografia tecnica (es. CTR, IGM, Ortofoto,) e/o tematica (es. carta geologica, della vegetazione) in formato cartaceo e/o digitale; elaborazione dati acquisiti in M.I.A. Natura 2000 per attività di mappatura degli habitat acquatici fluviali, anche utilizzando i più comuni software di elaborazione dati ecologici/botanici disponibili (e.g. R, Juice, Past), ove i dati disponibili lo consentano; attività reportistica in lingua italiana e/o inglese | 5.000,00 | 06/05/2024 | 05/06/2024 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Bari |
| BARNAO SIMONA | Assistenza tecnica in tutte le attività gestionali e le "dissemination activities" delle fasi finali del Progetto Bandiera Europeo HBP (Human Brain Project) | 10.500,00 | 10/07/2023 | 31/12/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
| BARNAO SIMONA | Assistenza tecnica ed amministrativa in tutte le fasi gestionali e le "dissemination activities" del Progetto Bandiera Europeo HBP (Human Brain Project) | 5.250,00 | 07/04/2023 | 06/07/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
| BARONCELLI Stefania | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
| Baroni Cosetta | Svolgimento n. 1 seminario sulla tematica “Esperimenti su impurezze in miscele quantistiche” | Gratuito | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
| BARONI SARA | Identificazione e caratterizzazione di inibitori virali | 3.200,00 | 15/10/2023 | 14/12/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Milano |
| BARTOLONI NICCOLO' | Elaborazione strati informativi satellitari della piattaforma MODIS per utilizzo in modelli fenologici do olivo. | 7.800,00 | 02/01/2023 | 01/04/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
| Bastianello Alvise | Svolgimento n. 1 seminario sulla tematica: “Quantum many-body systems with confinement” |
Gratuito | 18/05/2023 | 19/05/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
| BAUMANN MANUEL JOHANN | SVILUPPARE LE CONOSCENZE SULLE ANALISI DI SOSTENIBILITA DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA IBRIDI ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI PRESTAZIONI TECNICO-ECONOMICHE-AMBIENTALI | 3.000,00 | 09/05/2023 | 29/05/2023 | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina |
