Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
MACCHIONE FRANCESCO GIUSEPPE | Gestione sistemistica ordinaria, straordinaria e gestione software specialistici, con interventi on-site, per la rete informatica del gruppo che svolge attività di ricerca e di supporto alla ricerca nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica – INVENTA PTEOT del 01-09-21 | 7.050,00 | 04/11/2024 | 03/08/2025 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
MACCHIONE FRANCESCO GIUSEPPE | Gestione sistemistica ordinaria, straordinaria e gestione software specialistici, con interventi on-site, per la rete informatica del gruppo che svolge attività di ricerca e di supporto alla ricerca per il progetto DTA.AD003.750 “OTOMARI - Outputs of TOol and Methodology Applications on Rainfall distribution and trends and consequent Impacts” e per attività connesse previste in accordi operativi attivi | 6.870,00 | 12/06/2023 | 11/06/2024 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
MACHADO PICO PEDRO PABLO | Progettazione di batterie acquose a ioni zinco e preparazione dei relativi componenti per la realizzazione di dispositivi accoppiati fotovoltaico/accumulo a tre terminali. | 4.600,00 | 15/07/2024 | 14/09/2024 | Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede Roma Tor Vergata |
MACRI' NICOLA | Prestazione occasionale durata 4 mesi per lo svolgimento della seguente attività: “Quantum Spectroscopy of Ultrastrongly Coupled Open Systems based on superconductors” In particolare, per lo svolgimento dell’incarico, si chiederà di: - Rilasciare i files elaborati; - Preparare un rapporto tecnico da consegnare a fine attività, evidenziando 1) il metodo di studio con i dettagli tecnico-scientifici; 2) risultati della ricerca. - Trasferimento di know-how acquisito. Procedura amministrativa INC1 Procedura CON l'obbligo della verifica d |
8.500,00 | 01/02/2024 | 31/05/2024 | Istituto per la Microelettronica e Microsistemi - IMM - Sede Secondaria UniCatania |
MADRIGALI EMANUELE | Elaborazione delle stratigrafie e ricostruzione diacronica per la pubblicazione complessiva delle indagini 2007-2010 presso il Settore nord del santuario-tofet di Althiburos | 2.290,08 | 12/12/2022 | 11/02/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
MAESANO MAURO | Seminario nell’ambito dell’evento “La ricerca prende il volo: Le applicazioni scientifiche dei droni”, dal titolo: “Utilizzo di immagini da UAS nelle colture di grano: un contributo all’agricoltura di precisione e all’applicazione della fenotipizzazione in campo” | Gratuito | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
MAGAZU' SALVATORE | Analisi e Sviluppo di Sistemi di Sensing Innovativi e mediante utilizzo di Smart Materials”; [A] – “Sintesi e Caratterizzazione (chimico-fisica) connessa allo Sviluppo di Smart Materials funzionali alle attività di sensoristica e dei materiali da costruzione per lo studio delle proprietà (e di degrado) delle strutture”; [B] “Studio e ottimizzazione di un sistema sperimentale basato su Tecniche Impulsive per l’analisi dinamica delle strutture” | 31.397,00 | 29/08/2023 | 06/11/2023 | Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - Sede Messina |
MAGAZZU' ALESSANDRO | Sviluppo di un apparato per la rivelazione di micro/nanoplastiche e mirco/nanoparticolato ambientale basato sull’intrappolamento ottico e circuiti microfluidici | 2.000,00 | 07/03/2023 | 27/03/2023 | Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - Sede Messina |
Magni Gabriele Umberto | Sopralluoghi nelle aree di monitoraggio della qualità dell'aria nell'ambito del progetto denominato "Rebreath" | 3.500,00 | 10/10/2024 | 09/12/2024 | Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA |
MAGNINI BERNARDO | Gestione di 4 seminari dal titlo: INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 1. Navigating the Frontiers of Generative AI: Insights, Innovations, and Challenges 2. Exploring Large Language Models and Large Multimodal Models for Research and Applications 3. Chatting with a Generative AI: A Personal Review of the Pros and Cons of Contemporary Large Language Models 4. Large Language Models Use Cases and Applications: some examples |
619,76 | 09/01/2024 | 31/01/2024 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
MAIULLARI Fabio | Attività di consulenza e supporto per lo sviluppo di metodologie sperimentali nell’ambito della bioingegneria tissutale umana. Sviluppo di protocolli sperimentali di laboratorio che vedono l’impego di tecnologie di biostampa 3D e bioassemblaggio di tessuti umani vascolarizzati, utilizzando hydrogel funzionalizzati con molecole bioattive, tecnologia di biostampa 3D ad estrusione meccanica core-shell, e linee cellulari paziente-specifiche ottenute dal differenziamento di cellule staminali pluripotenti indotte (hiPSC). Il campo applicativo previsto riguarda principalmente l’ambito cardio-vascolare e la rivascolarizzazione di tessuti ischemici sia di organi interni che del sistema muscolare | 9.700,00 | 17/05/2023 | 16/07/2023 | Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB |
MAIULLARI Fabio | Analisi e sviluppo di approcci e metodologie per la biostampa 3D di tessuti umani vascolarizzati, utilizzando tecnologia ad estrusione meccanica core-shell, e hydrogel a bassa viscosità con particolare riguardo all’ambito cardio-vascolare e quindi alla generazione di tessuto cardiaco umano vascolarizzato e funzionale, nonché paziente specifico, nell’ambito del Progetto di Ricerca di ricerca (DSB.AD002.102). | 5.000,00 | 08/07/2022 | 07/09/2022 | Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB |
MALATESTA CRISTINA | Applicazione di modelli matematici di simulazione bidimensionale per lo studio della subduzione intraoceanica | 12.000,00 | 05/05/2023 | 04/11/2023 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
MALIK NEETU | Sviluppo di nanocompositi polimerici con nanoparticelle metalliche abilitanti attività antipatogene | 5.800,00 | 13/05/2024 | 12/09/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa |
Mameli Alessandro | Sviluppo e sintesi di materiali ibridi a base di ossido di grafene e di molecole organiche funzionali | 4.000,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita' - ISOF - Sede Bologna |
MAMONE VINCENZO | Sorvegliana sanitaria dei lavoratori CNR, ai sensi del D.Lgs. 81/08, afferenti alle Strutture di Cosenza e provincia | 15.000,00 | 28/04/2020 | 27/04/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MAMONE VINCENZO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR della Regione Calabria | 30.000,00 | 17/07/2023 | 16/07/2026 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MANCUSO MARIA | Incarico patrocinio legale causa Cofinimmo contro Ente | 3.000,00 | 19/10/2024 | 31/12/2025 | ASR - Ufficio Legale |
MANESSI SAMUELE | Analisi di dati trascrittomici ottenuti tramite tecnologia single-cell su campioni tumorali e correlazione con le varianti genetiche sottostanti”, nell'ambito del Progetto di ricerca di ricerca StressHSC – Finalizzata GR-2016-02363681 (DSB.AD008.634), volto allo studio dell’attività di farmaci innovativi per il trattamento del cancro | 15.000,00 | 28/03/2022 | 27/11/2022 | Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB |
Manganaro Elisa | attività di verifica, ai sensi della normativa vigente applicabile, delle spese e dei ricavi individuali, 6.535,39 |
07/04/2023 |
31/12/2024 |
Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS - Sede Secondaria Capo Granitola |
|
MANGIAMELI ANDREA | Progetto e sviluppo di soluzioni sicure per smart gateways e firewalls | 19.000,00 | 16/11/2022 | 15/09/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
Manica Milo | Realizzazione di monitoraggi avifaunistici in aree di intervento Lombarde di LIFE GESTIRE 2020 (LIFE14 IPE/IT/018, Az. C15,C16,C17); coordinamento rete di contatti con i responsabili locali degli interventi; realizzazione di valutazioni tecniche specifiche sugli interventi in essere, le loro modalità di realizzazione, eventuali criticità e sull’efficacia nel breve, medio e lungo periodo degli interventi stessi; censimento esaustivo con realizzazione di liste avifaunistiche tramite la piattaforma ornitho.it nelle date e luoghi dei rilievi; eventuale realizzazione di censimenti avifaunistici in località di interesse aggiuntive ai siti menzionati nei punti precedenti; produzione di relazioni consuntive (in ITA/ENG) delle attività svolte secondo le modalità richieste dagli specifici progetti | 4.500,00 | 15/06/2023 | 14/12/2023 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Brugherio |
MANOLEVA KRISTIANA | Supporto tecnico/amministrativo per la predisposizione dei rendiconti riferiti a progetti di ricerca nazionali e internazionali, progetti comunitari, progetti @CNR, progetti PNRR (ECOSISTER, Accordo di Programma Idrogeno, Centri Nazionali Mobilità Sostenibile e Agritech e Partenariati Estesi NEST e Made in Italy) con funzione di raccordo tra l’istituto e i gruppi di lavoro costituiti presso la sede centrale CNR e trattamento dei dati ottenuti in ambito tecnico-scientifico per attività e servizi mediante l’utilizzo di piattaforme elettroniche. Le attività includeranno anche il supporto alle attività di segreteria relativamente alla pianificazione del reclutamento di risorse umane riferite ai progetti attivi. | 22.900,00 | 01/02/2023 | 31/01/2024 | Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici - ISSMC (ex ISTEC) |
MANOLEVA KRISTIANA | Supporto tecnico/amministrativo per la redazione di contenuti per la disseminazione di risultati e il trattamento dei dati ottenuti in ambito tecnico-scientifico, per attività, servizi e progetti aventi ad oggetto lo sviluppo di materiali e tecnologie innovative dedicati ad ambiti bio, energetici e high tech nell’ambito dei progetti di ricerca regionali (MAT2REP, MEDFIL, DIGIMAN), nazionali (PON BEST4U, PRIN REGROWTH, PRIN MIRELAP) e internazionali (H2020 Biorima, H2020 SCREENED, H2020 NanoInformaTIX, H2020 NANO4TARMED, H2020 ASINA, NATO SUSPANCE). | 21.374,00 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici - ISSMC (ex ISTEC) |
Mantegazzini Federica | Seminario dal titolo: Development and microfabrication of superconducting quantum devices at FBK” | Gratuito | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Napoli |
MANZI DAVIDE | Monitoraggio di un processo di decontaminazione mediante bio-flushing di un suolo contaminato da contaminanti organici e inorganici. La prestazione riguarderà in particolare: 1. Preparazione dei campioni di suolo da sottoporre ad analisi. 2. Caratterizzazione fisica (tessitura), chimica (pH, sostanza organica, Capacità di scambio cationico, metalli pesanti etc…) 3. Attività di elaborazione dei dati e analisi statistiche quali Anova e PCA e redazione di rapporti di lavoro in lingua inglese in formato di pubblicazione scientifica |
7.680,00 | 01/10/2022 | 31/01/2023 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Pisa |
MANZI DAVIDE | Monitoraggio di un processo di compostaggio tramite analisi chimiche e biochimiche. Prove di lisciviazione del cromo in colonna La prestazione riguarderà in particolare: 1.Preparazione dei campioni di compost/vermicompost 2.Allestimento di colonne per prove lisciviazione 3.Caratterizzazione chimica e biochimica (pH, conducibilità elettrica, sostanza organica e sostanze umiche, metalli pesanti, attività enzimatiche etc.) 4. Determinazione del cromo nella matrice solida e nel lisciviato 5. Attività di elaborazione dei dati e analisi statistiche quali Anova e PCA e redazione di rapporti di lavoro in lingua inglese in formato di pubblicazione scientifica. |
10.609,95 | 06/02/2023 | 05/09/2023 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Pisa |
MARANGONI MARCO ANDREA ARRIGO | Seminario sul tema "Coherent Raman Metrology of Molecular Hydrogen" | Gratuito | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri (FI) |
MARCETA TIHANA | Valutazione degli effetti dei contaminanti ambientali in organismi marini e analisi della presenza di microplastiche in diverse matrici ambientali. |
15.120,00 | 10/07/2023 | 09/12/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
MARCETA TIHANA | Analisi di biomarker e microplastiche in campioni ambientali. | 14.000,00 | 01/02/2024 | 15/04/2024 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
MARCHETTA MARCO | Incarico di collaborazione per seminario dal titolo "“Accelerated variational optimization in quantum Monte Carlo for the study of weakly interacting systems" | Gratuito | 19/06/2023 | 20/06/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC - Sede Secondaria Perugia |
Marco De Ciutiis | Supporto alle procedure finalizzate al compimento di atti giuridici rientranti nell’ambito dell’attività di ordinaria amministrazione da identificarsi, in via meramente esemplificativa, nella redazione di Procure Notarili e Atti Costitutivi di Associazione Temporanea di Impresa (ATS). | 3.935,00 | 15/01/2023 | 14/01/2026 | Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili - STEMS - Sede Napoli |
MARCO DI FOLCO | elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige /Sudtirol: funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi); tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica" (1 contributo). | 1.908,00 | 04/02/2023 | 03/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
MARGNELLI NICOLA | Approfondimento di framework concettuali su competenze digitali e Open Educational Resources e preparazione di linee guida e policy brief per il contesto europeo a partire dalle risultanze del progetto OLA (Open Learning for All). | 2.900,76 | 18/11/2022 | 18/01/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
Mariani Camilla | Supporto in tutte le fasi di allestimento e validazione di metodi analiti per l’estrazione e l’analisi di inquinanti emergenti in campioni marini comprendente le prove di recupero, sensibilità e selettività dei metodi; sviluppo dei workflow appropriati per l’analisi target e non-targeted supportata dalla spettrometria di massa ad alta risoluzione di inquinanti emergenti in acqua di mare | 4.000,00 | 16/09/2024 | 15/02/2025 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Brugherio |
MARIANI LIVIA | Test ecotossicologici di tipo acuto e cronico su diverse specie target per valutare la compatibilita' ambientale di diverse matrici ambientali (acqua e suolo) provenienti da scavo di gallerie | 10.000,00 | 15/05/2023 | 14/11/2023 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Montelibretti |
MARIANI LIVIA | Valutazione dell’ecotossicità di campioni ambientali (terreno, acqua ed estratti acquosi) provenienti da suoli e acque piovane prima del loro riutilizzo per opere a verde ed in agricoltura, in particolare analisi ecotossicologiche su n. 20 campioni, elaborazione dei risultati e supporto alla preparazione del draft di un articolo scientifico sulle attività svolte e i risultati ottenuti nell'ambito del progetto | 10.500,00 | 15/04/2024 | 14/09/2024 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Montelibretti |
MARIE HELENE | seminario dal titolo “Mechanisms, biochemical pathways and computational models of synaptic plasticity nell’ambito del Progetto MILEDI” (8 novembre 2022). | Gratuito | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
MARIGO NICOLETTA | Attività di supporto al coordinamento scientifico e manageriale per il progetto europeo PERSEUS | 11.500,00 | 03/07/2023 | 02/05/2027 | Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo - IMEM - Sede Parma |
MARINELLI Lorenzo | supporto alle attivita' di ricerca concernenti lla analisi di dati sperimentali di proprieta' microfisiche e chimiche dell'aerosol atmosferico, in particolar modo del Black Carbon, in relazione alle sorgenti di emissione ed ai parametri micrometeorologici in atmosfera nella citta'di Roma, mediante l'uso di software di programmazione ed elaborazione statistica | 9.100,00 | 16/02/2023 | 16/07/2023 | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC - Sede Secondaria Roma |
MARINELLI Lorenzo | Supporto all’aggiornamento del sistema di elaborazione dati delle stazioni meteo CNR sul territorio di Roma per il calcolo della isola urbana di calore e le grandezze ad essa associate | 6.780,00 | 18/04/2024 | 17/12/2024 | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC - Sede Secondaria Roma |
MARINELLI MARIA EMANUELA | CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DOCUMENTALE ARCHIVISTICA | 100,00 | 02/05/2024 | 31/12/2024 | ASR - Unità Formazione e welfare |
MARINO MINESI | Sorveglianza sanitaria, come previsto dai D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 230/95, per i lavoratori non dipendenti CNR afferenti al CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque, sede di Verbania Pallanza | 1.200,00 | 15/03/2022 | 14/11/2023 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
MARINO MINESI | Sorveglianza sanitaria dei lavoratori CNR ai sensi del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori CNR afferenti agli Istituti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola | 9.000,00 | 23/09/2020 | 22/09/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARINO MINESI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR della provincia del Verbano-Cusio-Ossola | 9.000,00 | 26/10/2023 | 25/10/2025 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARINO ALESSIA | Sviluppo di moduli software per la piattaforma BIOVOICES | 10.000,00 | 15/07/2022 | 09/02/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MARINO MARINI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a Perugia e provincia | 9.000,00 | 25/06/2024 | 24/06/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
Marinoni Filippo | l’Istituto ISSiRFA CNR nell’ambito del progetto “Territorial Cohesion and Place-based Policies” e delle iniziative previste, intende avvalersi della collaborazione di una unità di personale per lo svolgimento delle seguenti attività: raccolta documentazione e aggiornamento sui temi relativi alla politica di coesione e alle sue più recenti evoluzioni, nonché sullo stato di avanzamento del capitolo 22 nei paesi partner, su richiesta dei ricercatori coinvolti nel progetto; supporto alla elaborazione e sistematizzazione dei materiali utilizzati per le attività di formazione nella prima e seconda edizione del progetto; supporto alle attività logistiche e organizzative legate al progetto; |
4.965,00 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
MARINUCCI LUDOVICA | Supporto alle attività di ricerca su tematiche relative ai fondamenti epistemologici dell’analisi concettuale nelle scienze cognitive. Descrizione del lavoro da svolgere: - Analisi concettuale preliminare e modellazione ontologica relativa al dominio delle scienze cognitive. - Redazione di un report tecnico e collaborazione alla stesura di articoli scientifici sul tema. - Partecipazione a missioni per seminari, workshop e conferenze tematiche. |
6.455,00 | 18/07/2022 | 17/11/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
MARIONI LUIGI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 230/95, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati nella provincia di Torino | 30.000,00 | 28/09/2020 | 27/09/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARIONI LUIGI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 101/20, dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR di Torino e provincia | 30.000,00 | 31/10/2023 | 30/10/2026 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARIOTTINI SARA | Implementazione di eventi partecipativi e analisi dei risultati da realizzare nell’ambito del Progetto HealthyW8. | 4.580,15 | 08/01/2024 | 07/05/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MARIOTTINI SARA | Predisposizione e utilizzo di tecniche di elaborazione del linguaggio naturale, intelligenza artificiale e apprendimento automatico multimodale per l’estrazione del sentiment e delle caratteristiche multimodali (dei video, immagini e audio) per il contrasto alla disinformazione online. | 9.160,30 | 01/09/2024 | 28/06/2025 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MAROTTA MARIA | Utilizzo di modelli cellulari umani e murini per l'analisi funzionale di proteine coinvolte nella patogenesi del cancro. | 350,00 | 12/12/2022 | 11/01/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
Marques Carapuco Ana Mafalda | Independent External Advisor del progetto Nautilos (GA 101000825) | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
MARRA ANTONIO | -Migrazione delle macchine virtuali istanziate presso l’attuale data centre sito presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento, che ospitano le diverse piattaforme di LifeWatch Italy, verso la nuova infrastruttura di calcolo denominata LifeWatchCED. - Adeguare le configurazioni di rete alla nuova infrastruttura |
2.500,00 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Montelibretti |
MARSANO GABRIELE ANTONIO AUGUSTO | -Migrazione delle macchine virtuali istanziate presso l’attuale data centre sito presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento, che ospitano le diverse piattaforme di LifeWatch Italy, verso la nuova infrastruttura di calcolo denominata LifeWatchCED. - Adeguare le configurazioni di rete alla nuova infrastruttura |
2.500,00 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Montelibretti |
MARTELLA STEFANO | L’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, nell’ambito del Progetto DTA.AD002.953 Hic Sunt Lupi: Monitoraggio e gestione del lupo nel territorio salentino CUP B83C23005870002, ricerca un esperto per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: - Responsabile della comunicazione scientifica del progetto, coordinatore delle attività di divulgazione e promozione rivolte al pubblico locale e agli stakeholder pubblici e privati. |
12.300,00 | 17/06/2024 | 31/01/2025 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Montelibretti |
MARTIN CUEVAS Maria Angela | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott.ssa Maria Angela Martin Cuevas | 2.100,00 | 13/11/2023 | 24/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Martin de Nascimento Jacobo | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott. De Nascimento | 3.500,00 | 02/10/2024 | 15/10/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Martin Jacob William | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott. MARTIN | 3.000,00 | 23/10/2023 | 06/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Martinelli Riccardo | Archiviazione, catalogazione e digitalizzazione dei prodotti | 10.687,02 | 24/11/2023 | 21/06/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MARTINO ALESSIO | applicazioni di tecniche avanzate di pattern recognition per lo studio dell’evoluzione temporale e la categorizzazione della SLA a partire da sorgenti dati eterogeneeIl candidato dovrà svolgere, sia in sede sia in missione, attività di ricerca inerenti la sintesi e la validazione di tecniche di intelligenza artificiale e di analisi multidimensionale dei dati al fine di monitorare lo stato di avanzamento di malattie neuro-degenerative quali la sclerosi laterale amiotrofica, l’Alzheimer e il Morbo di Parkinson, eventualmente differenziando tali malattie dai rispettivi “mimics” Tutte le tecniche di intelligenza artificiale proposte dovranno seguire recente paradigma di Explainable Artificial Intelligence, modelli spiegabili ed interpretabili sui meccanismi patogenici delle malattie in esame | 10.000,00 | 28/06/2022 | 27/12/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
MARTINO MICHELE | Progettazione, realizzazione e test di uso sul campo di un sistema elettronico da utilizzare all’interno di un BRUV (Baited Remote Underwater Video System) in ambiente sottomarino, per l’acquisizione di immagini/video e stimolazione del movimento di squali di profondità | 6.600,00 | 29/01/2024 | 28/07/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa |
Martire dario | incarico gratuito Prof. Dario Martire per partecipazione conferenza ICONS Madridi -7.10 luglio 2024 DUS.PN022.002 | 1.181,61 | 07/07/2024 | 10/07/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
MARUCCIA ANTONIO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di Roma e provincia | 30.000,00 | 24/03/2021 | 23/03/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARZINI LORENZO | Sviluppo di metodi di caratterizzazione analitica di radici di piante arboree basati su sistemi portatili di spettroscopia di plasma indotto da laser (LIPS), IR, Raman e fluorescenza X (XRF), in relazione allo studio di movimenti franosi” nell’ambito del progetto autofinanziato “Sistemi spettroscopici portatili per i beni culturali, ambiente e industria | 5.343,75 | 04/12/2023 | 04/03/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
MARZOCCA Simone | Assistenza per lo svolgimento delle attività di campo relative alla raccolta di campioni biologici e di sedimento per 105 giornate sul campo in laghi di alta montagna della Alpi italiane, comprendenti i siti del progetto ed eventuali siti di confronto, nel periodo giugno-novembre 2024 ed esecuzione di operazioni di monitoraggio | 12.600,00 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
MASALA FERDINANDO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a Nuoro e provincia | 4.500,00 | 14/12/2021 | 13/12/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MASCANZONI FABIOLA | Studio degli effetti di modulazioni farmacologiche della struttura del complesso del Golgi sul trasporto di proteine secretorie | 3.053,44 | 16/10/2023 | 15/12/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS - Sede Secondaria c/o AdR Napoli 1 |
Maspero Alberto | Mapero - conferimento incarico di collaborazione per un ciclo di n. 2 seminari (fondi PRIN 2022, cod. 2022HKBF5C, progetto Variational Analysis of complex systems in Materials Science, Physics and Biology, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU - Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.1 “Progetti PRIN” – CUP B53D23009290006) |
309,88 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
MASSARANI Daniela Emma Maria | Descrizione del lavoro da svolgere: - Traduzione simultanea e supporto nella traduzione dei materiali della conferenza 27th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis 2023 (31 Agosto- 3 Settembre) |
1.200,00 | 10/08/2023 | 09/09/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
MASSIMO GLORIA | Ricerca di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Supporto tecnico-amministrativo-finanziario per la gestione delle procedure di contabilità e acquisto relative a Progetti nazionali e comunitari, con particolare riferimento ai progetti PNRR attivi presso l’Ufficio Coordinamento della Ricerca su fondi esterni e trasferimento tecnologico. | 11.500,00 | 11/12/2023 | 10/06/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
MASSIMO GLORIA | Colalborazione occazionale per lo svolgimento della seguente attività: Supporto tecnico-amministrativo-finanziario per la gestione delle procedure di rendicontazione, contabilità e acquisto (ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 2023) relative a Progetti nazionali ed europei, con riferimento ai progetti PNRR, Horizon2020 e Horizon Europe (2021-2027) attivi presso l’Ufficio Coordinamento della Ricerca su fondi esterni e trasferimento tecnologico. | 25.000,00 | 05/07/2024 | 24/06/2025 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
MASTELLONE MATTEO | - Progettazione ed allestimento di un sistema di storage dell'energia termica; - Combinazione del sistema di storage con un convertitore fototermoionico di energia solare concentrata e verifica del suo funzionamento. |
4.500,00 | 27/06/2022 | 26/08/2022 | Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede Secondaria Montelibretti |
