Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
MARINO MINESI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR della provincia del Verbano-Cusio-Ossola | 9.000,00 | 26/10/2023 | 25/10/2025 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARINO MINESI | Sorveglianza sanitaria dei lavoratori CNR ai sensi del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori CNR afferenti agli Istituti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola | 9.000,00 | 23/09/2020 | 22/09/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARINO MINESI | Sorveglianza sanitaria, come previsto dai D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 230/95, per i lavoratori non dipendenti CNR afferenti al CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque, sede di Verbania Pallanza | 1.200,00 | 15/03/2022 | 14/11/2023 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
MARINO ALESSIA | Sviluppo di moduli software per la piattaforma BIOVOICES | 10.000,00 | 15/07/2022 | 09/02/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MARINO MARINI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a Perugia e provincia | 9.000,00 | 25/06/2024 | 24/06/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
Marinoni Filippo | l’Istituto ISSiRFA CNR nell’ambito del progetto “Territorial Cohesion and Place-based Policies” e delle iniziative previste, intende avvalersi della collaborazione di una unità di personale per lo svolgimento delle seguenti attività: raccolta documentazione e aggiornamento sui temi relativi alla politica di coesione e alle sue più recenti evoluzioni, nonché sullo stato di avanzamento del capitolo 22 nei paesi partner, su richiesta dei ricercatori coinvolti nel progetto; supporto alla elaborazione e sistematizzazione dei materiali utilizzati per le attività di formazione nella prima e seconda edizione del progetto; supporto alle attività logistiche e organizzative legate al progetto; |
4.965,00 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
MARINUCCI LUDOVICA | Supporto alle attività di ricerca su tematiche relative ai fondamenti epistemologici dell’analisi concettuale nelle scienze cognitive. Descrizione del lavoro da svolgere: - Analisi concettuale preliminare e modellazione ontologica relativa al dominio delle scienze cognitive. - Redazione di un report tecnico e collaborazione alla stesura di articoli scientifici sul tema. - Partecipazione a missioni per seminari, workshop e conferenze tematiche. |
6.455,00 | 18/07/2022 | 17/11/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
MARIONI LUIGI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 101/20, dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR di Torino e provincia | 30.000,00 | 31/10/2023 | 30/10/2026 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARIONI LUIGI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 230/95, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati nella provincia di Torino | 30.000,00 | 28/09/2020 | 27/09/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARIOTTINI SARA | Implementazione di eventi partecipativi e analisi dei risultati da realizzare nell’ambito del Progetto HealthyW8. | 4.580,15 | 08/01/2024 | 07/05/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MARIOTTINI SARA | Predisposizione e utilizzo di tecniche di elaborazione del linguaggio naturale, intelligenza artificiale e apprendimento automatico multimodale per l’estrazione del sentiment e delle caratteristiche multimodali (dei video, immagini e audio) per il contrasto alla disinformazione online. | 9.160,30 | 01/09/2024 | 28/06/2025 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MAROTTA MARIA | Utilizzo di modelli cellulari umani e murini per l'analisi funzionale di proteine coinvolte nella patogenesi del cancro. | 350,00 | 12/12/2022 | 11/01/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
Marques Carapuco Ana Mafalda | Independent External Advisor del progetto Nautilos (GA 101000825) | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
MARRA ANTONIO | -Migrazione delle macchine virtuali istanziate presso l’attuale data centre sito presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento, che ospitano le diverse piattaforme di LifeWatch Italy, verso la nuova infrastruttura di calcolo denominata LifeWatchCED. - Adeguare le configurazioni di rete alla nuova infrastruttura |
2.500,00 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Montelibretti |
MARSANO GABRIELE ANTONIO AUGUSTO | -Migrazione delle macchine virtuali istanziate presso l’attuale data centre sito presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento, che ospitano le diverse piattaforme di LifeWatch Italy, verso la nuova infrastruttura di calcolo denominata LifeWatchCED. - Adeguare le configurazioni di rete alla nuova infrastruttura |
2.500,00 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Montelibretti |
MARTELLA STEFANO | L’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, nell’ambito del Progetto DTA.AD002.953 Hic Sunt Lupi: Monitoraggio e gestione del lupo nel territorio salentino CUP B83C23005870002, ricerca un esperto per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: - Responsabile della comunicazione scientifica del progetto, coordinatore delle attività di divulgazione e promozione rivolte al pubblico locale e agli stakeholder pubblici e privati. |
12.300,00 | 17/06/2024 | 31/01/2025 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Montelibretti |
MARTIN CUEVAS Maria Angela | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott.ssa Maria Angela Martin Cuevas | 2.100,00 | 13/11/2023 | 24/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Martin de Nascimento Jacobo | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott. De Nascimento | 3.500,00 | 02/10/2024 | 15/10/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Martin Jacob William | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott. MARTIN | 3.000,00 | 23/10/2023 | 06/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Martinelli Riccardo | Archiviazione, catalogazione e digitalizzazione dei prodotti | 10.687,02 | 24/11/2023 | 21/06/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MARTINO ALESSIO | applicazioni di tecniche avanzate di pattern recognition per lo studio dell’evoluzione temporale e la categorizzazione della SLA a partire da sorgenti dati eterogeneeIl candidato dovrà svolgere, sia in sede sia in missione, attività di ricerca inerenti la sintesi e la validazione di tecniche di intelligenza artificiale e di analisi multidimensionale dei dati al fine di monitorare lo stato di avanzamento di malattie neuro-degenerative quali la sclerosi laterale amiotrofica, l’Alzheimer e il Morbo di Parkinson, eventualmente differenziando tali malattie dai rispettivi “mimics” Tutte le tecniche di intelligenza artificiale proposte dovranno seguire recente paradigma di Explainable Artificial Intelligence, modelli spiegabili ed interpretabili sui meccanismi patogenici delle malattie in esame | 10.000,00 | 28/06/2022 | 27/12/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
MARTINO MICHELE | Progettazione, realizzazione e test di uso sul campo di un sistema elettronico da utilizzare all’interno di un BRUV (Baited Remote Underwater Video System) in ambiente sottomarino, per l’acquisizione di immagini/video e stimolazione del movimento di squali di profondità | 6.600,00 | 29/01/2024 | 28/07/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa |
Martire dario | incarico gratuito Prof. Dario Martire per partecipazione conferenza ICONS Madridi -7.10 luglio 2024 DUS.PN022.002 | 1.181,61 | 07/07/2024 | 10/07/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
MARUCCIA ANTONIO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di Roma e provincia | 30.000,00 | 24/03/2021 | 23/03/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MARZINI LORENZO | Sviluppo di metodi di caratterizzazione analitica di radici di piante arboree basati su sistemi portatili di spettroscopia di plasma indotto da laser (LIPS), IR, Raman e fluorescenza X (XRF), in relazione allo studio di movimenti franosi” nell’ambito del progetto autofinanziato “Sistemi spettroscopici portatili per i beni culturali, ambiente e industria | 5.343,75 | 04/12/2023 | 04/03/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
MARZOCCA Simone | Assistenza per lo svolgimento delle attività di campo relative alla raccolta di campioni biologici e di sedimento per 105 giornate sul campo in laghi di alta montagna della Alpi italiane, comprendenti i siti del progetto ed eventuali siti di confronto, nel periodo giugno-novembre 2024 ed esecuzione di operazioni di monitoraggio | 12.600,00 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
MASALA FERDINANDO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a Nuoro e provincia | 4.500,00 | 14/12/2021 | 13/12/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MASCANZONI FABIOLA | Studio degli effetti di modulazioni farmacologiche della struttura del complesso del Golgi sul trasporto di proteine secretorie | 3.053,44 | 16/10/2023 | 15/12/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS - Sede Secondaria c/o AdR Napoli 1 |
Maspero Alberto | Mapero - conferimento incarico di collaborazione per un ciclo di n. 2 seminari (fondi PRIN 2022, cod. 2022HKBF5C, progetto Variational Analysis of complex systems in Materials Science, Physics and Biology, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU - Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.1 “Progetti PRIN” – CUP B53D23009290006) |
309,88 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
MASSARANI Daniela Emma Maria | Descrizione del lavoro da svolgere: - Traduzione simultanea e supporto nella traduzione dei materiali della conferenza 27th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis 2023 (31 Agosto- 3 Settembre) |
1.200,00 | 10/08/2023 | 09/09/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
MASSIMO GLORIA | Colalborazione occazionale per lo svolgimento della seguente attività: Supporto tecnico-amministrativo-finanziario per la gestione delle procedure di rendicontazione, contabilità e acquisto (ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 2023) relative a Progetti nazionali ed europei, con riferimento ai progetti PNRR, Horizon2020 e Horizon Europe (2021-2027) attivi presso l’Ufficio Coordinamento della Ricerca su fondi esterni e trasferimento tecnologico. | 25.000,00 | 05/07/2024 | 24/06/2025 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
MASSIMO GLORIA | Ricerca di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Supporto tecnico-amministrativo-finanziario per la gestione delle procedure di contabilità e acquisto relative a Progetti nazionali e comunitari, con particolare riferimento ai progetti PNRR attivi presso l’Ufficio Coordinamento della Ricerca su fondi esterni e trasferimento tecnologico. | 11.500,00 | 11/12/2023 | 10/06/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
MASTROLIA ALFONSINA | Realizzazione, sbobinatura e analisi di n.18 interviste valutative a testa, rivolte ai beneficiari di finanziamenti erogati a valere sul Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne 2017-2020. | 2.671,75 | 02/08/2023 | 02/11/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
MASTRORILLO Lucia | Supporto nella fase di progettazione delle campagne di monitoraggio in collaborazione con il responsabile scientifico; individuazione e censimento di circa 100 pozzi, idonei ad essere inseriti nella rete di monitoraggio del progetto, nel bacino del fiume Sacco mediante sopralluoghi sul posto anche con l’assistenza di personale tecnico fornito dai Comuni coinvolti; censimento di informazioni anagrafiche e costruttive (ubicazione, quota, proprietario, profondità del pozzo, livello piezometrico, stratigrafia, ecc.) su scheda cartacea e informatizzata del punto d’acqua secondo i formati forniti da CNR-IRSA; supporto logistico ed organizzativo ai ricercatori CNR-IRSA nelle attività di campionamento delle acque; elaborazione di mappe di distribuzione dei dati con GIS | 18.500,00 | 01/06/2024 | 28/02/2025 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Montelibretti |
Mata Lara Mariana | Independent External Advisor del progetto Nautilos (GA 101000825) | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
MAURO CARINO | visite mediche personale no strutturato ispa periodo 2018-2019 come da convenzione cnr con il dr. carino prot 3067 del 19/01/2017 | 2.000,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
MAURO CARINO | Sorveglianza sanitaria dei lavoratori CNR ai sensi del D.Lgs. 81/08 | 54.000,00 | 02/03/2020 | 01/03/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MAURO CARINO | visite mediche personale no strutturato ispa periodo 2018-2019 come da convenzione cnr con il dr. carino prot 3067 del 19/01/2017 | 2.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
Mazroui Azzeddine | Svolgimento di 3 seminari nell’ambito del progetto “PRIN 2020 - 20204EJYRX - CWALM - Un modello lessicale basato sul corpus dell'arabo scritto contemporaneo”, dal titolo Models, resources and tools for studying Modern Standard Arabic and Arabic dialects, dal 05 al 12 novembre 2024 | 2.000,00 | 07/11/2024 | 12/11/2024 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
MAZZA MICHELE | Studio di tecniche di machine learning non supervisionato per la caratterizzazione di social bot sui social media |
19.600,00 | 13/12/2021 | 12/10/2022 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
MAZZANTI CLAUDIA | Interprete LIS concorso bando n.301.54 | 190,00 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | ASR - Ufficio Reclutamento del Personale |
Mazzatura Rocco | "Studio, sviluppo e gestione di percorsi di apprendimento e supporto alla comunicazione ed alla didattica tramite ambienti tecnologici intelligenti e sensori indossabili, finalizzati alla valutazione e al potenziamento delle competenze cognitive, comportamentali, comunicative, emotive, relazionali, adattive e di empowerment della famiglia” nell’ambito del Progetto “RI-CONNETTERSI”, cod. 2018-PAS-01471, bando “Un passo avanti”, Convenzione stipulata fra la “Fondazione di Comunità di Messina ONLUS” e “Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB)” (Prot. CNR-IRIB n. 0001801/2020) CUP B44E20000800007 sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia. | 12.000,00 | 22/12/2023 | 21/06/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
MAZZEI Luigi Antonio | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR affferenti alle strutture ubicate a Lecce e provincia | 30.000,00 | 02/07/2020 | 01/07/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MAZZEI Luigi Antonio | Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR di Lecce e provincia | 30.000,00 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MAZZOTTA MAURO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR affferenti alle strutture ubicate a Lecce e provincia | 30.000,00 | 22/09/2020 | 21/09/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MEDORO VALERIA | 1.analisi statistiche dei dati biologici e geochimici secondo analisi discriminanti di statistica multivariata: Principal Component Analysis (PCA) 2. analisi statistiche dei dati biologici e geochimici secondo analisi discriminanti di statistica multivariata: Partial Least Square-Discriminant Analysis (PLS-DA) 3. nell ambito delle analisi PLS-DA: coefficienti di Variable Importance in Projection (VIP). |
11.076,55 | 01/09/2022 | 31/01/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria Bologna |
MEIBURGER KRISTEN MARIKO | Supporto e studio per l’analisi di immagini ecografiche e fotoacustiche, e radiomica di dataset sperimentali acquisiti presso CNR IFC, con particolare riferimento alla 1) quantificazione del pattern vascolare delle lesioni tumorali utilizzando imaging ecografico con contrasto elevato; 2) quantificazione del pattern vascolare e della rete in imaging fotoacustico senza e con mezzo di contrasto; 3) quantificazione della rete vascolare utilizzando imaging fotoacustico | 500,00 | 27/12/2022 | 26/04/2023 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC |
MELIS MIRIAM | seminario dal titolo "Developmental disruption of endocannabinoid signal and psychopathological trajectories" tenuto dalla Prof.ssa Miriam Melis | 500,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | Istituto di Neuroscienze - IN - Sede Secondaria Milano |
Mellone Ugo | Assistenza per analisi dati e stesura papers di ricerca sul tema dei pattern di movimento di uccelli migratori tracciati con dispositivi GPS/GSM. Nello specifico, la collaborazione prevede l’analisi e la stesura di paper(s) a partire da un dataset di tracciati di migrazione di nibbio bruno (Milvus migrans) e di airone rosso (Ardea purpurea) tra l’Italia e il Sahel, con analisi dei fattori che determinano la scelta dei siti di roost e l’influenza del meteo sulle decisioni di movimento, eventualmente spaziando nella selezione dell’habitat nelle varie fasi del ciclo di vita | 6.000,00 | 16/09/2024 | 15/03/2025 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Brugherio |
MELO ALBUQUERQUE SARAIVA MOURO JOAO MARIA | Collaborazione occasionale sulla tematica: Analisi ed elaborazione di dati da misure sperimentali di oscillazioni di un sensore micromeccanico per la caratterizzazione di liquidi viscoelastici. | 2.000,00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Secondaria Sesto Fiorentino |
Menashe Idan | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott. Menashe | 2.800,00 | 04/11/2024 | 15/11/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
MENGOZZI Marta | elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige /Sudtirol: funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi); tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica" (1 contributo). | 1.908,00 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
MENNELLA CIRO | Labeling e Data Augmentation di immagini per la creazione di dataset di pose umane arricchite con informazioni posturali | 9.500,00 | 28/02/2023 | 31/08/2023 | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR - Sede Secondaria Napoli |
MENZIANI LIVIA | Analisi del sistema di controllo sull’attività di pesca nell’ordinamento italiano, mappatura degli strumenti di controllo e delle competenze, individuazione di criticità ed elaborazione di indicazioni di policy. Ricognizione e mappatura degli strumenti di raccolta e gestione delle informazioni e dei flussi informativi,individuazione di criticità e indicazioni di policy. Elaborazione di rapporti di ricerca, note di approfondimento, indirizzi di policy |
9.600,00 | 30/07/2022 | 29/10/2022 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
Mercogliano Alessandro | Realizzazione di monitoraggi avifaunistici nel territorio della Project Area 1 di LIFE FALKON (LIFE17 NAT/IT/000586), coerentemente agli obiettivi dell’azione D1 del progetto (http://www.lifefalkon.eu/it/azioni-di-progetto/) [circa 90% dell’impegno]; Manutenzione ed organizzazione di database relativi ai dati raccolti di cui sopra; Realizzazione di immagini/brevi video ad integrazione dell’Archivio fotografico LIFE FALKON ed utili al pacchetto di Azioni E di progetto [circa 10% dell’impegno]; Assistenza nella redazione di report tecnici e relazioni consuntive relativamente alle azioni svolte e secondo le modalità specificate nel LIFE reporting scheme (https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-reporting_en) |
6.000,00 | 15/06/2023 | 14/01/2024 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Brugherio |
MERCURI MICHELE | Archiviazione informatizzata e stoccaggio di documenti storici relativi a eventi geo-idrologici calamitosi in Calabria finalizzati alla pubblicazione sul web | 6.500,00 | 02/01/2023 | 01/07/2023 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
Merella Giovanni | Affidamento diretto per procedura di somma urgenza ai sensi dell’Art. 163 Dlgs.50/2016 per prove di carico a spinta sul solaio in seguito all’apertura di crepe sulla muratura verticale della palazzina I dell’Area della Ricerca di Sassari. | 3.025,60 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Area della Ricerca di Sassari |
Merlino Rosalba | “Implementazione e valutazione di efficacia di modelli di intervento rivolti a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico mediante modello cognitivo - comportamentale ABA (Applied behavior analysis).” nell’ambito del Progetto “INTER PARES - INclusione Tecnologie E Rete un Progetto per Autismo fra Ricerca E-health e Sociale” – POC Metro 2014/2020 - Azione l.3.1. - Codice Mel.3.1.b., Codice progetto DSB.AD008.725, CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica della Dott.ssa Flavia Marino. | 5.000,00 | 21/03/2023 | 20/09/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
MESGHEZ Susanna | Mappatura di macroplastiche e analisi di microplastiche. | 7.500,00 | 10/07/2023 | 09/12/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
MESIANI MAZZACUVA FRANCESCA | Esecuzione di accertamenti strumentali (visite oculistiche) finalizzati alla valutazione ergoftalmologica dei lavoratori, afferenti alle Strutture CNR di Cosenza, individuati "Addetti ai Videoterminali" ai sensi della vigente normativa | 9.000,00 | 23/05/2022 | 22/05/2025 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
MESSINA ELISA | Attività di laboratorio per lo studio delle alterazioni genetiche ed enzimatiche nelle malattie da Accumulo Lisosomiali | 19.083,97 | 01/02/2024 | 31/01/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
MESSINA ELISA | Attività di laboratorio per lo studio delle alterazioni genetiche ed enzimatiche nelle malattie da Accumulo Lisosomiali a valere sul Progetto di ricerca Studio enzimatico e genetico di malattie metaboliche in collaborazione con Genzyme-Sanofi, CUP B76C18001110007, sotto la Responsabilità scientifica del Dott. Giovanni Duro | 15.267,18 | 01/02/2023 | 31/01/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
MESSINA ELISA | Attività di laboratorio per lo studio delle alterazioni genetiche ed enzimatiche nelle malattie da Accumulo Lisosomiali, nell'ambito del progetto: Studio enzimatico e genetico di malattie metaboliche in collaborazione con Genzyme- Sanofi. | 13.740,46 | 21/01/2022 | 20/01/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
Messineo Maria | Analisi di immagini mediche MRI e TC con metodi di Deep Learning all’interno del progetto “An Imaging Biobank to Precisely Prevent and Predict cancer, and facilitate the Participation of oncologic patients to Diagnosis and Treatment (NAVIGATOR) |
1.015,00 | 05/11/2024 | 05/12/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
MEYAD CHAIMAE | Attività da svolgersi in relazione al Workpackage 2 MSCA RISE INTACT – Metodi per l’identificazione delle specie di tartufo |
1.000,00 | 04/07/2023 | 24/07/2023 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede Secondaria Perugia |
MEYAD CHAIMAE | Temporary independent work services greement for professional services rendered in accordance with curret regulations of Articles 2222-2228 of the Italian Civil Code within the EU Grant Agreement n. 101007623/2021” : "Attività Workpackage 2 MSCA RISE INTACT - metodologie morfologiche e molecolari di identificazione delle specie di tartufi, ascocarpi e micorrize, e sviluppo di protocolli per la certificazione di piante micorrizate." |
370,00 | 10/06/2024 | 19/06/2024 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Secondaria Perugia |
MEZZACAPO UMBERTO | Raccolta, elaborazione statistica e gestione di dati socio-demografici inerenti i rischi geo-idrologici ed i cambiamenti climatici | 28.842,30 | 07/11/2024 | 06/11/2025 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Perugia |
MICCOLI ILARIA | “Acquisizione, elaborazione e interpretazione di dati telerilevati storici e recenti da piattaforma aerea e satellitare (foto aeree, foto cosmiche e immagini satellitari ottiche), nonché georeferenziazione degli stessi mediante strumenti di rilievo topografico indiretto e di posizionamento satellitare e gestione in ambiente GIS, relativamente ai progetti risultati vincitori della terza call dell’infrastruttura di ricerca E-RIHS” | 8.200,00 | 22/12/2023 | 21/03/2024 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Lecce |
MICHELETTI SERENA | 1 esperto per lo svolgimento della seguente attività: Assistenza amministrativa gestionale a supporto di tutte le attività scientifiche svolte dal DSU nel Progetto: Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana". |
12.037,50 | 02/08/2022 | 02/02/2023 | Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale - DSU |
Middleton Leo Jhon Pepin | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott. MIDDLETON | 3.500,00 | 24/09/2024 | 07/10/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Mignemi Giuliano Giuseppe Giovanni | Supporto tecnico nella realizzazione di attività specifiche di piantumazione e recupero ambientale previsto nel progetto relativo all'isola di Filicudi, assistenza tecnica al personale CNR per attività in loco e supporto tecnico per la raccolta di dati finalizzati alle attività per l'isola di Filicudi | 10.180,00 | 02/09/2024 | 01/03/2025 | Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA |
MIHAILA Ovidiu Costel | Attivita' di valutazione di proposte progettuali presentate nell'ambito dell'open call del progetto H2020 AI4HEALTHSEC - A Dynamic and Self-Organized Artificial Swarm Intelligence Solution for Security and Privacy Threats in Healthcare ICT Infrastructures | 800,00 | 17/03/2023 | 31/03/2023 | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR - Sede Secondaria Napoli |
MILIO ALESSANDRA | Certificazione delle spese del Progettodi ricerca “MEDFRUIT” finanziato dalla misura 1.1.5 della regione Sicilia POR FSER 2014/2020 | 2.250,00 | 13/07/2021 | 31/10/2021 | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - IPCB - Sede Secondaria di Catania |
MILIVOJEVIC MARKO | Dr. Marko Milivojevic incarico di collaborazione attività seminariale su: “Introduction on semiconductor spin-qubits” | Gratuito | 08/05/2023 | 12/05/2023 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria L'Aquila |
MINAZZI Luca | N. 8 uscite di campagna per posizionamento e set up di rete telemetrica sperimentale per l’analisi della migrazione del pesce siluro (Silurus glanis) mediante idrofoni subacquei nei laghi di Avigliana grande e Sirio nel periodo maggio-luglio 2024; uscite di campo per il download dei dati e la successiva analisi mediante software dedicati; relazione tecnica conclusiva. | 4.000,00 | 29/04/2024 | 28/10/2024 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
Minganti Fabrizio | Svolgimento di n. 2 seminari sulla tematica “Open Systems and critical Phenomena” e “Quantum Information with Schrödinger cat qubits” | Gratuito | 14/02/2023 | 17/02/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
