Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
Guaiana Salvatore | Sviluppo di firmware per l’interfacciamento di piattaforme di comunicazione e misura basate su microcontrollori per il monitoraggio e controllo remoto di sistemi innovativi per la generazione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo distribuito”, nell’ambito del progetto di ricerca: “SMART GRIDS PER LE ISOLE MINORI: I-SOLE”, N. 08000PA90246, CUP G99J18000540007 finanziato dalla Regione Sicilia a valere su PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 1.1.5. | 7.692,30 | 26/09/2022 | 30/06/2023 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
Guaraglia Sara Giovanna | “Progettazione di contenuti e di attività outdoor inerenti gli impatti antropici in ambiente marino connessi ai contaminanti emergenti quali le microplastiche, con particolare riferimento al Mar Ligure” nell’ambito del Progetto “The Water Code: la formula per una gestione sostenibile delle risorse idriche del mondo” | 5.550,00 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS - Sede Genova |
Guarda Paolo | Relatore al seminario “I diritti dell’autore e l’accesso aperto nella ricerca scientifica. Il progetto Right2Pub – Balancing Publication Rights”, il giorno 17 giugno 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, Piazza della Minerva, 38 - Roma | 386,00 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Firenze |
GUARINO FABRIZIO | revisione e certificazione delle spese sostenute e predisposte dai beneficiari nella realizzazione delle attività previste dai progetti finanziati dal Programma Operativo della Regione Siciliana FESR 2014-2020 nell'ambito del progetto “I-SOLE SMART GRIDS PER LE ISOLE MINORI” CUP G99J18000540007 | 3.846,15 | 29/07/2022 | 30/09/2022 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
GUASTELLA DAVIDE ANDREA | Supporto alla verticalizzazione della piattaforma software sviluppata durante le fasi precedenti del progetto al fine di implementare un effettivo scenario di emergenza che verrà concordato con i partner e simulato durante la dimostrazione finale | 5.200,00 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR - Sede Secondaria Palermo |
GUAZZAROTTI Andrea | Elaborazione contributi scientifici sulle seguenti materie: -Codice 04.01: le materie di potesta legislativa esclusiva regionale (un contributo);- Codice 04.02 le materie di potesta legislativa concorrente regionale (un contributo);-Codice 04.03 le materie di potesta legislativa esclusiva provinciale(due contributi); Codice 04.04 le materie di potesta legislativa concorrente provinciale (due contributi);-Codice 04.05 le materie oggetto della competenza legislativa integrativa (due contributi); codice 04.07le ulteriore competenze acquisite oltre lo statuto (un contributo). |
1.908,00 | 15/09/2023 | 15/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
GUELLA Flavio | elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige /Sudtirol: funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi); tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica" (1 contributo). | 1.908,00 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
GUERMECH SALMA | individuazione di personale con conoscenza della lingua Francese e esperienza degli aspetti genetici, chimici e agronomici, rilevanti per la valorizzazione delle specie coltivate di interesse agroalimentare di addivenire alla stipula di un contratto per l’affidamento di un incarico di collaborazione. | 8.000,00 | 02/10/2024 | 31/12/2024 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
GUERMECH SALMA | Il “Collaboratore” si impegna, a: supportare n. 2 studenti africani provenienti da istituzioni universitarie di Niger e Burkina Faso, per un periodo di internership di circa 6 settimane nei mesi di Maggio e Giugno, che seguiranno attività centrate su aspetti genetici, chimici e agronomici, rilevanti per la valorizzazione delle specie coltivate di interesse agroalimentare tipiche della Regione del Sahel. Gli studenti da ospitare hanno una conoscenza esclusiva della lingua Francese e una conoscenza dell’inglese non sufficiente per una proficua interazione con il personale durante il loro stage all’ISPA | 4.000,00 | 03/05/2023 | 31/07/2023 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
GUETTA SILVIA | Consulenza specializzata in approcci pedagogici e antisemitismo finalizzata alla realizzazione di una campagna social su TikTok nell’ambito del progetto ‘Implicit antisemitism, cultural stereotypes and new antisemitism: Laying the foundations of social media campaigns addressed to the younger generation to counter antisemitism’ |
920,00 | 01/07/2024 | 01/09/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
GUGLIOTTA MICHELE | MICHELE GUGLIOTTA - Conferimento incarico professionale per il servizio di verifica delle spese e dei ricavi nell’ambito del progetto SENHAR codice C2-3.1-115 “Campagne di sensibilizzazione per una armonizzazione Italo-Maltese per un buono stato dell’ambiente” CUP B69C20000120002 finanziato a valere sull’Avviso pubblico 2/2019 per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V –A Italia Malta 2014/2020 | 4.538,46 | 08/07/2022 | 31/12/2023 | Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS - Sede Secondaria Palermo |
GUIDA GUIDO | Dott. Guido Guida conferimento incarico di Revisione e certificazione ai sensi della normativa vigente applicabile, delle spese e dei ricavi individuali, o consolidati, compresi le verifiche amministrative e le verifiche in loco, relative, al progetto Re-lancer une nouvelle economie cod. C-5-3.1-39, - CUP B69J21024520006 Programma Italia-Tunisia- (Resp. Dr.Nuzzo Domenico ) -D.D.G n.1022 del 15/11/2022 Regione Siciliana Dipartimento della Programmazione | 5.769,23 | 10/03/2023 | 31/10/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
GUIDI TOMMASO | Analisi di immagini mediche (in particolare TC ed RX) con metodi di Radiomica, Machine Learning e Deep Learning all’interno del progetto “Creazione di un percorso ottimizzato per il flusso dei dati e la gestione del paziente con quadro clinico e radiologico compatibile con COVID-19 (OPTIMISED)" |
4.650,00 | 12/04/2023 | 12/08/2023 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
GUIDOTTI SABRINA | Supporto alle attività di ricerca da condurre per la realizzazione di un sistema basato su algoritmi di machine learning e in particolare graph neural networks per la predizione dei comportamenti degli utenti su reti sociali in presenza di algoritmi di raccomandazione, in modo da evidenziare le dinamiche che comunemente si propagano nei social media (e.g. echo chamber e filter bubble) e i rischi legati a un uso improprio della rete. Studio dello stato dell’arte sugli algoritmi di machine learning basati su graph neural networks relativo alle dinamiche delle interazioni che avvengono nei social media, e il supporto alla realizzazione di una piattaforma su cui attivare simulazioni realizzata in linguaggio Python. |
6.000,00 | 06/05/2024 | 05/08/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Secondaria Palermo |
GUILCAPI ALULEMA BRYAN ROBERTO | Caratterizzazione di meta-superfici nanofotoniche | 1.200,00 | 29/05/2023 | 28/07/2023 | Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" - ISASI - Sede Secondaria Napoli |
GULLACE FRANCESCO | Sviluppo Modellistica ad Automi Cellulari per la Simulazione di fenomeni complessi di tipo fluidodinamico: flussi di superficie subaerei e submarini anche comportanti emergenza di tsunami ed erosione costiera. |
4.300,00 | 21/03/2023 | 21/09/2023 | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC - Sede Secondaria Lamezia Terme |
Gunaratne Mahipala Mudalige Kalani Venika | Integrazione e aggiornamento di un database su strategie, pratiche e attività di reporting ambientale in un campione di imprese logistiche italiane | 1.085,00 | 09/07/2024 | 09/08/2024 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
GUZZARDI FEDERICA | Attività di realizzazione grafica e impaginazione di testi scientifici relativi alle campagne di scavo di Portopalo; studio e attività di photo editing della documentazione di scavo (fotopiani, materiali, repertietc.); attività di realizzazione vettoriale di disegni archeologici e trasformazione in pdf da caricare sulla piattaforma archaeofinds. CONTEXT | 5.000,00 | 05/05/2023 | 04/09/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Catania |
GUZZETTI FAUSTO | Seminario dal titolo “Sulle frane e la loro previsione” sulla seguente tematica “Natural risk and environment” nell’ambito della conferenza dell’ IMATI - Genova il 18 e 19 Novembre 2024 - GUZZETTI | Gratuito | 18/11/2024 | 19/11/2024 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
HADO ALMA | Ricerca presso l'Archivio della Polizia Politica Segurimi di Tirana di documenti relativi ai prigionieri nel campo di internamento di Lushnjë (Albania); trascrizione e traduzione degli stessi in italiano e inglese, nell'ambito del progetto "FACEUP Faces from the past: the fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha” (n. 609250-CITIZ-1-2019-AL-CITIZ-REMEM) |
3.000,00 | 12/07/2022 | 12/12/2022 | Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - ISEM |
HAIDER-QUERCIA Ulrike | elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige /Sudtirol: funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi); tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica" (1 contributo). | 1.908,00 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
HALLER DIRK | Seminario dal titolo: “Circadian rythmicity of the human microbiome” | Gratuito | 12/10/2022 | 12/10/2022 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
HAMMATT ZOE HELEN | Attività previste dal Congresso e in particolare di (i) collaborare per la predisposizione dei materiali scientifici correlati all’organizzazione dello stesso e di svolgere attività di revisione scientifica dei contributi sottomessi dai partecipanti al Congresso medesimo, nonché di (ii) fornire un supporto per la pubblicazione dei volumi sopra menzionati, (iii) predisporre un piano di programmazione di analoga iniziativa a livello internazionale per il 2025 |
4.900,00 | 02/12/2024 | 01/03/2025 | Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca |
HAPPACHER Esther | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
HASBAY SAIP CAN | Seminario sulla seguente tematica “Physics-based rendering: challenges and opportunities for 3D model visualization” | Gratuito | 18/09/2024 | 20/09/2024 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
Heinen Philipp | Svolgimento di n. 2 seminari sulla tematica “Complex Langevin approach for ultra-cold gases” e “Non-Thermal Fixed Points” | Gratuito | 01/03/2023 | 02/03/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
Heitmann Johannes | Nanostrutturazione di etero-strutture AlGaN/GAN mediante litografia basata su copolimeri a blocchi e/o litografia a fascio elettronico per generare una modulazione periodica del potenziale nel gas bidimensionale di elettroni all’interfaccia AlGaN/GAN. Realizzazione di contatti ohmici con ridotta resistenza di contatto. Fabbricazione e caratterizzazione di dispositivi di prova per andare a studiare le proprietà elettroniche delle etero-strutture nano | 11.000,00 | 17/04/2023 | 16/10/2023 | Istituto per la Microelettronica e Microsistemi - IMM - Sede Secondaria Agrate Brianza |
Held Andreas Balthasar | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott. HELD | 2.100,00 | 25/09/2023 | 06/10/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
HENKRAR FATIMA | research activities of the H2020 research proiect "INTACT" within and according to the terms of the Grant Agreement n101007623 signed between the Research Executive Agency of the EU and the CNR. | 500,00 | 18/07/2023 | 24/07/2023 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede Secondaria Perugia |
HERNANDEZ RAJKOV DIEGO | Incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attività: “Realizzazione di un circuito elettronico e di un software di controllo necessari per interfacciare e gestire un Digital Micromirror Device (DMD) usato per la creazione di potenziali ottici laser di forma arbitraria usati per intrappolare atomi di litio fermionico. Si richiede inoltre la realizzazione e la dimostrazione di protocolli ed algoritmi di feedback che massimizzino la verosimiglianza del pattern ottico previsto con quello realizzato sul campione atomico” | 9.200,00 | 10/10/2022 | 09/02/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino |
HILL COLIN | Seminario dal titolo ““The role of the virome in microbiome structure and function” | Gratuito | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
HORNEMANN Thorsten Ralf | Seminario di Istituto del 17/06/2024 | Gratuito | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso"- IGB - Sede Napoli |
IADAROLA GIACOMO | “Studio e sviluppo di soluzioni di sicurezza basate su AI” nell’ambito del progetto europeo MEDINA | 20.000,00 | 07/08/2023 | 06/12/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
IANNETTI MATTIA | Dr. Iannetti: incarico di collaborazione attività seminariale su: "Pump-probe modulation of superconductivity in two dimensional superconductors” | Gratuito | 05/06/2023 | 07/06/2023 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria L'Aquila |
IANNITTI ROBERTA | “Studio della regolazione della proteina GRASP65 nel controllo della struttura del Golgi durante la mitosi”. | 4.000,00 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS - Sede Secondaria c/o AdR Napoli 1 |
IANNUCCILLI MAURIZIO | Analisi geografiche e climatiche su siti della rete LTER Italia anche considerando le interazioni fra sistemi umani e sistemi ecologici e ambientali, per avviare una classificazione geografica e socio-ecologica dei siti della rete a supporto alla implementazione di misure di nuovi parametri ecologici e di biodiversità | 10.000,00 | 15/07/2024 | 16/11/2024 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
IANNUZZI Antonio | Elaborazione contributi scientifici sulle seguenti materie: -Codice 04.01: le materie di potesta legislativa esclusiva regionale (un contributo);- Codice 04.02 le materie di potesta legislativa concorrente regionale (un contributo);-Codice 04.03 le materie di potesta legislativa esclusiva provinciale(due contributi); Codice 04.04 le materie di potesta legislativa concorrente provinciale (due contributi);-Codice 04.05 le materie oggetto della competenza legislativa integrativa (due contributi); codice 04.07le ulteriore competenze acquisite oltre lo statuto (un contributo). |
1.908,00 | 28/09/2023 | 28/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Icardi Matteo | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott. Matteo ICARDI | 2.100,00 | 24/10/2023 | 07/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
IERVOLINO LUCA | Attività di sperimentazione geotecnica di laboratorio e in sito per la caratterizzazione della degradazione fisico-chimica di geomateriali, indotta anche in laboratorio, coinvolti in frane superficiali, elaborazione dei dati sperimentali, report ed archiviazione anche su supporto informatico con riferimento alle attività di ricerca del progetto DTA.AD003.487 “Tipizzazione di frane su area vasta e su singolo versante" | 20.610,00 | 01/03/2022 | 28/02/2023 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
IMAI SATOYA | Svolgimento di 2 seminari dal titolo: 1. “Quantum correlations from randomized measurements” 2. “Reference-frame-indipendent quantum metrology” |
Gratuito | 27/04/2023 | 28/04/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri (FI) |
IMMORMINO FABRIZIO | Affidamento di incarico professionale senza procedura comparativa per l’affidamento di attività di revisore/controllore nell’ambito del progetto “Net de l'Environnement Transfrontalier TUNisie-ITalie (N.E.T.TUN.IT)”. Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 - Comunità Europea cod. progetto Appel n. 01/2017. Rif.IS_3.1_097. Decreto di Approvazione: D.D. n°493/S-V. DPR del 03/09/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale al n° 1348 del 14/09/2020. (CUP: B64I19000960006), |
8.192,83 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Istituto di Farmacologia Traslazionale - IFT - Sede Secondaria Palermo |
IMMORMINO FABRIZIO | Affidamento di incarico professionale senza procedura comparativa per l’affidamento di attività di revisore/controllore nell’ambito del progetto “Net de l'Environnement Transfrontalier TUNisie-ITalie (N.E.T.TUN.IT)”. Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 - Comunità Europea cod. progetto Appel n. 01/2017. Rif.IS_3.1_097. Decreto di Approvazione: D.D. n°493/S-V. DPR del 03/09/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale al n° 1348 del 14/09/2020. (CUP: B64I19000960006), |
8.192,83 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Istituto di Farmacologia Traslazionale - IFT - Sede Secondaria Palermo |
IMPRENTI FIORELLA | Ricerca bibliografica e documentale relativa alle biografie di donne che hanno aderito al partito comunista d’Italia nei primi anni della sua fondazione e del suo primo consolidamento (1921-1926), (da svolgersi presso archivi pubblici e privati nazionali e locali che saranno definiti in base alle esigenze del progetto); attività di formazione a insegnanti (da svolgersi attraverso lezioni, in modalità a distanza e in presenza, e attraverso la preparazione di moduli didattici rivolti agli studenti) e disseminazione dei risultati del progetto | 10.000,00 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - ISEM |
IMPRENTI FIORELLA | Ricerca finalizzata alla raccolta di documentazione e alla scrittura di biografie di donne che militarono nel partito socialista e nelle organizzazioni sindacali e del lavoro, oltre a donne che si muovevano in un contesto culturale, politico e valoriale affine o in relazione con i valori espressi dalla figura di Matteotti, con particolare riferimento all’area lombardo-veneta. Creazione e promozione di una rete tra enti, istituzioni e soggetti privati finalizzata alla condivisione di conoscenze, archivi e buone pratiche sui temi del progetto ID 637 Con Matteotti e nel suo nome. Donne e impegno politico-sociale nei primi decenni del Novecento | 11.000,00 | 25/11/2024 | 25/02/2025 | Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - ISEM |
IMPRESCIA PAOLA | “Analisi e gestione di dati per la realizzazione e la validazione degli studi di microzonazione sismica”. | 10.000,00 | 04/11/2024 | 30/11/2024 | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG - Sede Montelibretti |
Inagaki Thiago Massao | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott. INAGAKI | 2.100,00 | 05/12/2023 | 19/12/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
INCANI Paolo | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti operanti a Cagliari e provincia | 15.000,00 | 25/06/2024 | 24/06/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
INCANI Paolo | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di di Cagliari e provincia | 24.000,00 | 17/05/2021 | 16/05/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
Ing. Alberti Alberto | Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria del capannone sito presso la Sede Secondaria STEMS di Torino consistenti in: - sostituzione del manto di impermeabilizzazione; - installazione della scala di sicurezza di accesso alla copertura; - installazione di parapetti laterali a protezione dal rischio di cadute nel vuoto. |
6.000,00 | 05/02/2024 | 04/03/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili - STEMS - Sede Secondaria Torino |
Ing. Diego Marchesini Studio di Ingegneria | Incarico di Progettazione e Direzione lavori di manutenzione straordinaria del capannone sito presso la Sede Secondaria STEMS di Torino consistenti in: - sostituzione del manto di impermeabilizzazione; - installazione della scala di sicurezza di accesso alla copertura; - installazione di parapetti laterali a protezione dal rischio di cadute nel vuoto. |
13.000,00 | 05/02/2024 | 04/03/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili - STEMS - Sede Secondaria Torino |
ING. MAURIZIO FOLLESA | Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala | 65.000,00 | 31/08/2021 | 31/07/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria Catania |
INGUSCIO SALVATORE | L’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, nell’ambito del Progetto DTA.PN010.014 PRIN 2022 STIGE CLIMAQUIFERI CUP B53D23012170006, ricerca un esperto per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: -Monitoraggio siti speleologici di interesse faunistico per la specie di Stygofauna utilizzate nel progetto come organismi modello; -Raccolta di specimina di Stygofauna La prestazione riguarderà in particolare: 1. Supervisione del personale CNR coinvolto nel progetto durante il lavoro in grotta; 2. Raccolta in autonomia di organismi di Stygofauna da località accessibili solo da speleologi esperti; 3. Supporto alle operazioni previste dal protocollo di campionamento; 4. Supporto alle operazioni di identificazione e sorting degli specimina raccolti. |
2.304,00 | 10/06/2024 | 10/09/2024 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Montelibretti |
INNUERE CONSULTING | supporto al coordinamento tecnico scientifico del progetto Itineris | 75.000,00 | 01/03/2023 | 31/08/2025 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
IOANNIS DIMITRIADIS DAMOULIS | Project Evaluator - Prog. PLEIADE | 2.304,15 | 27/06/2022 | 31/08/2023 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
ISE' FEDERICA | Elaborazione di profili nutrizionali specifici e personalizzati e monitoraggio nutrizionale dei soggetti affetti da sclerosi multipla | 3.816,79 | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
ISLAM A K M NAJMUL | Attivita' di valutazione di proposte progettuali presentate nell'ambito dell'open call del progetto H2020 AI4HEALTHSEC - A Dynamic and Self-Organized Artificial Swarm Intelligence Solution for Security and Privacy Threats in Healthcare ICT Infrastructures | 800,00 | 17/03/2023 | 31/03/2023 | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR - Sede Secondaria Napoli |
IULIANO PASQUALINA | campionamenti di insetti fitofagi e loro nemici naturali con particolare riferimento alle cimici nocciolaie; rilascio entomofagi; valutazione della loro attività in campo | 4.600,00 | 28/04/2023 | 27/07/2023 | Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - IPSP - Sede Secondaria Portici (NA) |
Iurlaro Donato | – Costruzione, implementazione, trattamento dei dati testuali e manutenzione del portale VIS (Venetian Integrated Studies) ospitato sul dominio www.ovi.cnr.it/vis; – gestione del workflow e del trattamento di metadati condivisi tra il software GattoWeb dell’Opera del Vocabolario Italiano (CNR) e il portale nascente VIS; – gestione dell’interoperabilità tra le risorse del portale “VEV-Vocabolario storico-etimologico del veneziano” (http://vev.ovi.cnr.it/) e quelle del portale VIS. |
19.230,77 | 12/08/2024 | 11/05/2025 | Istituto Opera del Vocabolario Italiano - OVI - Sede Firenze |
IZZO FEDERICA | Supporto per l’organizzazione, la predisposizione e la gestione del sito web e di liste di distribuzione, la rendicontazione amministrativa delle spese, la predisposizione e la presentazione di relazioni delle attività organizzative, coordinamento delle attività di segreteria organizzativa, per una scuola estiva della durata di 1 settimana.” | 10.000,00 | 23/10/2024 | 22/08/2025 | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede Secondaria Napoli |
JAFORTE LUNA | Il collaboratore dovrà approfondire a livello teorico le tematiche della metacognizione, del coping, e dell'engagement scolastico. Inoltre contribuirà alle fasi di pulizia dei dati e all'analisi degli stessi. Questa attività sarà propedeutica alla collaborazione alla scrittura di articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali. Infine, il collaboratore contribuirà alla produzione di un documento di progettazione di un sistema software di monitoraggio. Il collaboratore sarà tenuto a produrre la seguente documentazione: 1. Report dell'attività svolta (a metà e a conclusione dell'incarico) 2. Script di R relativi alla pulizia e all'analisi dei dati. 3. File in formato Markdown contenenti gli approfondimenti teorici e metodologici richiesti. |
5.000,00 | 03/10/2022 | 03/04/2023 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Secondaria Palermo |
Javadi Yashar | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott. JAVADI | 2.100,00 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Jedicke Robert | Seminario dal titolo ” First Steps on the Path to Asteroid Mining" dr. Robert Jedicke | 154,94 | 16/11/2022 | 30/04/2023 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
Jedicke Robert | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. JEDICKE | 3.000,00 | 17/10/2022 | 28/10/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Jiménez Carrero Jorge Antonio | Seminario “HUMCore integration guidelines and proposals of amendment”, che si svolge dal giorno 08 Aprile al giorno 09 Aprile a Bruxelles"; | 154,94 | 08/04/2024 | 10/04/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
Jimenez Haizea | Independent External Advisor del progetto NAUTILOS (GA 101000825) | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
Jo Min Jun | Min Jun Jo - conferimento incarico di collaborazione per un ciclo di n. 2 seminari (fondi PRIN 2022HSSYPN, progetto TESEO Turbulent Effects vs Stability in Equations from Oceanography, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU - Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.1 “Progetti PRIN” - CUP B53D23009300001) | 309,88 | 04/06/2024 | 07/06/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
JORBA CUSCO MARC | Workshop dal titolo “COOMOT2 International workshop on Co-orbital Motion”The hunt for extrasolar co-orbital worlds: attempts, results and implications | Gratuito | 18/03/2024 | 30/03/2024 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Milano |
josselin Laurie Marie Bianche | coordinamento e supporto a n. 2 studenti africani provenienti da istituzioni universitarie di Niger e Burkina Faso, per un periodo di internership per sviluppare aspetti genetici, chimici e agronomici, rilevanti per la valorizzazione delle specie coltivate di interesse agroalimentare tipiche della Regione del Sahel | 4.000,00 | 05/04/2023 | 31/07/2023 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
josselin Laurie Marie Bianche | sviluppare aspetti genetici, chimici e agronomici, rilevanti per la valorizzazione delle specie coltivate di interesse agroalimentare tipiche della Regione del Sahel" |
4.000,00 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
Kahaleh Rabih | Ricerca di professionalità interna per Sviluppo di moduli software per il resource sharing tra biblioteche dei network internazionali NILDE e RSCVD nell’ambito del progetto NILDE | 6.300,00 | 05/12/2022 | 04/06/2023 | Area di Ricerca BOLOGNA |
