Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
FRANGIOSA COSIMO | Revisione dei Costi Sostenuti progetto PIPER, SALDO,CUP: B85F21001480002 | 1.664,00 | 15/05/2024 | 14/06/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
FRASCATI FULCO | Intervento in qualità di relatore esperto in biotecnologie vegetali, genetica molecolare ed analisi genetiche del castagno nel convegno del progetto finanziato da Regione Lombardia “CASTANEVAL - Sviluppo della castanicoltura in Lombardia: valorizzazione delle risorse genetiche autoctone”. |
250,00 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - IBBA - Sede - Milano |
FREINA LAURA | Integrazione di ambienti conversazionali e immersivi ad uso didattico. | 7.000,00 | 16/07/2024 | 16/04/2025 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
Fucci Michele | “Supporto a progettazione ed ingegnerizzazione delle tecnologie per allestimento di una mostra interattiva multisensoriale con interfacce tangibili dotate di sensori e contenuti multimediali” | 7.692,31 | 20/02/2023 | 19/08/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Lecce |
Fulvio Coppola | Incarico di Esperto di Radioprotezione, Redazione valutazione dei rischi (Relazione di Notifica ai sensi del DLgs 101/2020 e smi) e Sorveglianza Fisica per n. 2 apparecchiature radiogene aventi accelerazione delle particelle inferiore ai 100 kV e formazione specifica del personale addetto. | 3.000,00 | 05/10/2023 | 04/10/2025 | Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili - STEMS - Sede Secondaria Napoli |
Fulvio Coppola | Radioprotezione dei lavoratori abilitati all’utilizzo di strumentazione radiogena in uso presso la sede di Portici. | 800,00 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Portici (NA) |
Fulvio Coppola | Radioprotezione dei lavoratori abilitati all’utilizzo di strumentazione radiogena in uso presso la sede di Portici e consistente in: • Microtomografo SKYSCAN • Microtomografo Bruker • Gascromatografo 63Ni |
1.800,00 | 02/09/2024 | 01/07/2025 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Portici (NA) |
FUNTOWICZ SILVIO | Relazione al Seminario “Il ruolo della Scienza post-normale nella società contemporanea” il 21 febbraio 2023 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, organizzato dall’Istituto e inserito nelle celebrazioni del centennale del CNR. Il seminario fa parte della Officina Educazioni Futuri 2023 organizzato nell’ambito progetto Europeo OLA. titolo intervento “Cosa è la Scienza post-normale” | Gratuito | 17/02/2023 | 23/02/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
FURFARI FRANCESCO | Visualizzazione scientifica e supporto sito web, attività di visualizzazione scientifica a supporto delle pubblicazioni, del sito web di Istituto e delle attività di terza missione. Funzioni di supporto allo svolgimento di attività di ricerca. |
3.700,00 | 21/11/2022 | 21/03/2023 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
Furia Marta | Attività di supporto nell’analisi dei dati acquisiti nel corso della campagna oceanografica BIOTREC-TARA | 8.000,00 | 16/05/2024 | 16/09/2024 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - Sede Secondaria Napoli |
Fusacchia Giorgia | Analisi linguistica di campagne di disinformazione politica sui social media e produzione di un report sui risultati dell’analisi. | 4.580,15 | 01/09/2024 | 30/12/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
Gabellieri Fabrizio | Avviso 3-2023 per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo svolgimento della seguente attività: Sviluppo di un software per l’identificazione di granulomi in-vitro ed in-vivo da immagini - FONDI ERA4TB | 5.000,00 | 26/06/2023 | 25/11/2023 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
GACESA RANKO | Invito al dottor Ranko Gacesa per lo svolgimento di due seminari presso la sede dell’IRGB a Monserrato, rispettivamente in data in data 27 e 28 maggio 2024: “QC/processing and analysis of metagenomic data” “The Dutch Microbiome Project” |
Gratuito | 28/05/2024 | 28/06/2024 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
GADDA ANNA | Conduzione di uno studio relativo al processo di programmazione operativa degli interventi previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023. Le analisi dovranno essere contenute in un rapporto di ricerca volto a offrire una lettura d'insieme ragionata del processo che dal Piano strategico conduce al documento operativo. | 11.538,46 | 28/09/2022 | 27/03/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
Gaddari Pinuccia | Prelievi ematici, archiviazione delle cartelle e supporto al medico nelle visite di routine nell’ambito dell’attività di ricerca sullo studio dell’invecchiamento |
14.400,00 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Gaddari Pinuccia | Prelievi ematici, archiviazione delle cartelle e supporto al medico nelle visite di routine nell’ambito dell’attività di ricerca sullo studio dell’invecchiamento | 19.200,00 | 16/09/2024 | 15/09/2025 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Gaddari Pinuccia | Prelievi ematici, archiviazione delle cartelle e supporto al medico nelle visite di routine nell’ambito dell’attività di ricerca sullo studio dell’invecchiamento. | 14.400,00 | 15/08/2022 | 14/08/2023 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Gagliardi Alessio | L’ILIESI CNR intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità nell’ambito del progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana”, che nasce per dare seguito a un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati che prevede di “sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione”. La collaborazione verterà sulla definizione e realizzazione di un piano editoriale per la messa a punto di strumenti (testi, podcast, videointerviste) per la rappresentazione e l’approfondimento di argomenti ed eventi di particolare rilievo nella storia della Repubblica italiana | 8.000,00 | 01/12/2023 | 30/09/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
GAGLIARDI RICCARDO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istitudi ubicati a La Spezia | 6.000,00 | 18/02/2021 | 17/02/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
GAGLIARDI RICCARDO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a La Spezia e provincia | 6.000,00 | 12/04/2024 | 11/04/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
GAGLIARDI SIMONE | Supporto alla implementazione del sistema di gestione degli accessi alle facilities di ACTRIS, con particolare riguardo agli utenti del settore privato, e supporto alla gestione e rendicontazione di progetti in ambito EU, nazionali e internazionali | 34.100,00 | 22/08/2022 | 21/08/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
Gaidamashvili Mariam | STM 2021 - Soggiorno di ricerca dott.ssa GAIDAMASHVILI | 2.100,00 | 27/09/2022 | 05/10/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
GALDO ANTONIO | "Veterinario designato” preposto al benessere e al trattamento terapeutico degli animali di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 26/2014. L’incaricato svolgerà, con cadenza approssimativamente mensile, attività inerenti la verifica delle condizioni di salute, l’assistenza sanitaria e la consulenza sul benessere degli animali da laboratorio nelle diverse fasi di allevamento e sperimentazione in vivo su modelli murini presso lo stabulario dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR di Avellino | 2.300,00 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | Istituto di Scienze dell'Alimentazione - ISA |
Galella Michele | “Mappatura di muretti a secco interni al Parco Nazionale dell’Appenino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese. Acquisizione di dati di campo tramite investigazioni in situ”, nell’ambito del Progetto I.MU.SE.P.N.A.L – Inventariazione dei Muretti a Secco - Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese – CUP: D31G20000280001 Progetto I.MU.SE.P.N.A.L – Inventariazione dei Muretti a Secco - Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese – CUP: D31G20000280001 | 4.100,00 | 02/09/2024 | 31/10/2024 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
Gallagher Isabelle | Gallagher - incarico di collaborazione per un Colloquium Talk organizzato in un ciclo di n. 3 seminari (fondi 2023 GAE P0000501 Overhead - Autovie Venete) | 464,82 | 26/06/2023 | 30/06/2023 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
Galloway Amy Terresa | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott.ssa GALLOWAY | 3.500,00 | 26/11/2024 | 09/12/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Garavelli Marco | Seminario dal titolo: First principles modeling of materials and processes in dye functionnalised-metal oxide interfaces for solar energy conversion | 286,03 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici - ICCOM - Sede Secondaria Pisa |
GARBATI PATRIZIA | Studio dello stato e della funzionalità del reticolo endoplasmatico in cellule di muscolo intestinale, in presenza di ACTG2 wild type e mutata in p.R257C | 8.400,00 | 19/07/2023 | 18/05/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Genova |
Garcia Brigitte | Giornata seminariale da svolgersi il giorno 14/10/2022 presso l'Università di Catania sede di Ragusa dal titolo "What exactly does the ‘ Semiological Approach’have to offer"? Resp. scient. Dr Capirci O. | Gratuito | 12/10/2022 | 15/10/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
GARDIOL WILLY | collaborazione occasionale avente ad oggetto Supporto e manutenzione di workstation Linux nell'ambito del Progetto IGNITOR - Intervento di fisica e tecnologia per la creazione di plasmi, con confinamento ad altissimo campo magnetico – Responsabile scientifico Dr.ssa Daniela Grasso | 3.000,00 | 15/12/2021 | 14/12/2022 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
GARGANO PAOLA | L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) CNR Sede di Palermo, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Sviluppo di nuove formulazioni cosmeceutiche, sotto la Responsabilità scientifica della Dott.ssa Antonella Bongiovanni. | 3.816,80 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
GARGANO PAOLA | AVVISO DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA N. 07-2022-IRIB-PA - "Uso di vescicole extracellulari in cosmesi”, nell'ambito del Progetto di ricerca DSB.AD008.796 "VES4US_6", CUP B76C18000780006, sotto la Responsabilità scientifica della Dott.ssa Antonella Bongiovanni. | 5.000,00 | 20/02/2023 | 19/06/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
GARGANO PAOLA | Collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:“Uso di vescicole extracellulari in cosmesi”, a valere sul Progetto di ricerca DSB.AD008.796 "VES4US_6", CUP B76C18000780006, sotto la Responsabilità scientifica della Dott.ssa Antonella Bongiovanni. | 3.800,00 | 19/12/2022 | 18/02/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
GARZINO DEMO LUCA | “Norme Sociali e Open Science” Descrizione del lavoro da svolgere: • Studiare l’effetto delle norme sociali sulle pratiche di Open Science Output attesi: • Design sperimentale che possa essere testato con esperimenti comportamentali • Report scientifico |
4.100,00 | 08/05/2023 | 07/08/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
Garzitto Maria Lisa | Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV | 45.900,00 | 01/12/2022 | 30/11/2025 | ASR - Unità Performance |
GASPARRI FRANCESCO | Interprete ligua Italiana dei Segni per i colloqui del bando 367.308 | 200,00 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | ASR - Ufficio Reclutamento del Personale |
GASPARRI FRANCESCO | Interprete per la lingua Italiana dei Segni per prova scritta bando n. 367.308 | 200,00 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | ASR - Ufficio Reclutamento del Personale |
GASPARRI FRANCESCO | N. 3 Collaborazioni - Servizi di interpretariato LIS/Italiano parlato (e viceversa) in occasione di riunioni, seminari e/o conferenze a cui partecipino uno o più dipendenti dellâÂÂISTC CNR - Servizi di interpretariato LIS/Inglese parlato (e viceversa) parlato in occasione di riunioni, seminari e/o conferenze a cui partecipino uno o più dipendenti dellâÂÂISTC CNR - Supporto allâÂÂattivitàdi ricerca, in particolare nella fase di raccolta dati in cui sia prevista la partecipazione di adulti segnanti, per i quali si renda necessario un accesso completo alle informazioni relative alle finalitàdel progetto, alle modalitàdi partecipazione e alla lettura e comprensione dei testi relativi al consenso informato. |
1.313,00 | 25/02/2022 | 24/02/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
GATT ALBERT | Panoramica su architetture, risorse e tecniche di valutazione di modelli “symbol grounding”, con particolare attenzione al legame fra dati linguistici e immagini. | 1.000,00 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
GELLI MARCO | Restituzione aerofotogrammetrica finalizzata al patrimonio culturale dell'area archeologica di Cerveteri, pianoro della città antica | 6.500,00 | 24/06/2024 | 23/09/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
GELLI MARCO | Restituzione aerofotogrammetrica digitale finalizzata al patrimonio culturale dell'area archeologica di Arpi (Foggia) e dell'area archeologica di Cerveteri, pianori di Banditaccia, Monte Abbatone e aree limitrofe | 6.500,00 | 05/12/2022 | 04/03/2023 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
GELLI MARCO | “Restituzione aerofotogrammetrica digitale finalizzata al patrimonio culturale dell’area archeologica di Cerveteri, pianoro di Monte Abbatone”. |
2.000,00 | 18/12/2023 | 17/02/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
GELSINARI SIMONE | Implementazione modellistica dei feedbacks delle acque di falda sotterranee nel modello climatico globale EC-Earth. | 7.600,00 | 01/02/2024 | 31/10/2024 | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC - Sede Bologna |
GENEROSI ANDREA | “Realizzazione di strumenti e procedure per il monitoraggio e la gestione della piattaforma GIP (Gestore Informatico della Piattaforma), sviluppata nell’ambito del progetto SergenCovid-19” | 21.000,00 | 23/02/2024 | 22/02/2025 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
GENEROSI ANDREA | Realizzazione di strumenti e procedure per il monitoraggio e la gestione della piattaforma GIP (Gestore Informatico della Piattaforma), sviluppata nell'ambito del progetto SergenCovid-19, DSB.AD006.343 CdR 044.000.007, P0000251 | 19.200,00 | 16/11/2022 | 15/09/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
GENOVA CHIARA | COLL OCC FONDI DETERMINER AVVISO INTERNO 307 Quantificazione di acidi grassi saturi e insaturi da spettri NMR di campioni di osso spongioso di soggetti osteoporotici e identificazione di metalli pesanti nella matrice ossea. CUP B85F21001270002 - Spesa sostenuta grazie al contributo della Regione Lazio a valere sul POR FESR 2014-2020, progetto n. id. A0375-2020-36705 |
3.700,00 | 15/10/2022 | 14/01/2023 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
GERVASI ANGELO MATTIA | Supporto alle attivita' di ricerca per la realizzazione di studi sperimentali su relazione tra cognizione e linguaggio. Descrizione del lavoro da svolgere: Fase 1: Supporto alla progettazione di disegno sperimentale e stimoli Programmazione in Python di un compito interattivo in ambiente PsychoPy. Fase 2: Raccolta dati e analisi statistica preliminare dei dati Raccolta dati con partecipanti umani. Report con analisi statistica preliminare dei dati raccolti |
1.474,65 | 26/10/2022 | 25/11/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
GEWERC BARUJEL ADRIANA | Advisory Board - Prog. PLEIADE (Gewerc Barujel) | 460,83 | 27/06/2022 | 31/08/2023 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
GHERARDI MARTINA | Seminario dal titolo: “Generation and Transmission Expansion problems” | 154,94 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
GHIONZOLI SIMONA | Aspetti legali e tecnologici legati al controllo dei droni e del flusso dei dati nonché per lo studio del trattamento dei dati e della sicurezza informatica | 3.000,00 | 09/11/2022 | 08/12/2022 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
GIACHI GIANNA | Rimborso spese per la partecipazione al convegno "Legno Archeologico Imbibito" - Milano e Desenzano 9-10 febbraio 2023 | 572,15 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
GIACHI GIANNA | Le navi antiche di Pisa San Rossore: lo stato di conservazione di tutte le imbarcazioni ritrovate nel sito | Gratuito | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
GIACOPELLI GIUSEPPE | L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) CNR Sede di Palermo, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Modellizzazione matematica in biomedicina”, a valere sul Progetto di ricerca DSB.AD003.019 "Contratto di servizi per indagini enzimatiche e genetiche con la società Sanofi", sotto la Responsabilità scientifica del Prof. Andrea De Gaetano. | 3.816,80 | 23/10/2023 | 22/01/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
GIALLONARDO MARCO | “Supporto nell’acquisizione e nel postprocessamento dei dati relativi al cantiere di scavo archeologico di Largo Corrado Ricci a Roma, come da collaborazione tra la direzione Musei Archeologici e Storico-Artistici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la sede dell’Aquila dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione”. (Acquisizione dati cantiere archeologico tramite fotogrammetria terrestre e aerea da UAV; acquisizione dati tramite sistema di posizionamento globale GNSS; collaborazione con il personale di ITC-CNR per l’elaborazione e il postprocessamento dei dati precedentemente acquisititi) |
5.000,00 | 05/05/2023 | 31/10/2023 | Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC - Sede Secondaria L'Aquila |
Giancane Claudio | Direzione lavori per intervento di manutenzione straordinaria volto al recupero dei solai di n. 3 studi posti al primo piano della sede secondaria di Lecce dell'ISPC CNR | 2.000,00 | 26/04/2022 | 31/10/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Lecce |
GIANFRANCESCO EDUARDO | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 01/02/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Giannantoni Costanza | incarico di collaborazione occasionale per ricerca, approfondimento e classificazione dei dati contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale di rilevanza regionale per gli anni 2001 – 2005 e 2017 - 2022. | 6.000,00 | 01/08/2022 | 28/02/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
GIANNOTTI FRANCESCO | Supporto alla gestione delle misure della torre micro-meteorologica di recente installazione presso l'osservatorio CIRAS di Roma | 6.870,00 | 18/04/2024 | 17/12/2024 | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC - Sede Secondaria Roma |
GIGLIO DONATA | Attività di analisi, lettura, restituzione grafica e digitale in 3d di stratigrafie murarie dei contesti domestici dall’abitato ellenistico-romano di Finziade_ Progetto PRIN 2022 2022K4Z8WL - Settore SH6, denominazione “SHERDs | 763,36 | 05/09/2024 | 04/10/2024 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Catania |
Gijbels Irène Maria | Gijbels - incarico per un seminario dal titolo “Nonparametric estimation of densities on the hypersphere using a parametric guide” il giorno 10/09/2024 presso la sede IAC di Napoli - fondi progetto TAILOR | 1.150,00 | 09/09/2024 | 15/09/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
Gijbels Irène Maria | n. 1 seminario Prof.ssa IreneGibels | 154,00 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede Secondaria Napoli |
Gilan Amir | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott. GILAN | 2.800,00 | 23/09/2024 | 04/10/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
GINZBURG SIMONE | Supporto alla gestione della fase conclusiva del Progetto “LEILA – Towards a multilungual European platform for judicial auctions”, sullo sviluppo della piattaforma multilingua per le aste giudiziarie. | 5.564,00 | 20/04/2023 | 31/05/2023 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
Giordano Maria Luisa | Organizzazione di workshop di consolidamento (attività 5.1.1 del progetto); Campagna di sensibilizzazione (attività 2.2.4), a valere sul Progetto di ricerca CARISMED" |
4.615,39 | 07/11/2023 | 21/12/2023 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed - Sede Secondaria Palermo |
GIORGETTI ALESSANDRA | Independent External Advisor del progetto NAUTILOS (GA 101000825 | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
GIORGIO DELORENZI | Esecuzione di accertamenti strumentali (visite oculistiche) finalizzati alla valutazione ergoftalmologica dei lavoratori, afferenti alle Strutture CNR delle province di Roma, L'Aquila e Terni, individuati "Addetti ai Videoterminali" ai sensi della vigente normativa | 60.000,00 | 23/06/2022 | 22/06/2025 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
GIOVANNETTI ELISA | Seminario di Istituto del 04/11/2024 Prof Giovannetti | Gratuito | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso"- IGB - Sede Napoli |
GIOVANNI BARATTA | Esecuzione di accertamenti strumentali (visite oculistiche) finalizzati alla valutazione ergoftalmologica dei lavoratori, afferenti alle Strutture CNR di Parma, individuati "Addetti ai Videoterminali" ai sensi della vigente normativa | 7.500,00 | 26/10/2021 | 25/10/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
GIOVANNI DI COSIMO | - elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti materie: -Codice 02.01 Le materie di potesta legislativa esclusiva regionale (un contributo); Codice 02.02 Le materie di potesta legislativa concorrente regionale (un contributo);-Codice 02.03 Le materie di potesta legislativa esclusiva provinciale (un contributo);Codice 02.04 Le materie di potesta legislativa concorrente provinciale (un contributo);Codice 02.05 Le materie oggetto della competenza legislativa integrativa (un contributo); Codice 02.06Le competenze acquisite in virtu della clausola di adeguamento automatico (due contributi);Codice 02.07 Le ulteriori competenze acquisite oltre lo Statuto (un contributo) |
2.507,50 | 20/09/2023 | 20/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
GIRGENTI ANTONELLA | L'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) CNR Sede di Palermo intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalita per lo svolgimento della seguente attivita: - Patologie neurodegenerative: valutazione dei marker di progressione patologica della malattia di Alzheimer in seguito a somministrazione di un nutraceutico a base di alga Klamath - a valere sul Progetto di ricerca DSB.AD004.395 Intervento nutraceutico sulla progressione clinico-cognitiva in pazienti con la malattia di Alzheimer di grado lieve, CUP B73C22000730007, sotto la Responsabilita scientifica dei Dott.ri Pasquale Picone, Domenico Nuzzo. L'attivita dovra essere svolta presso: Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) del CNR Sede di Palermo-Durata mesi 2 (due) |
2.290,08 | 03/07/2023 | 02/09/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
GIROIS LOIC ALEXANDRE | Espressione e purificazione dell’actina gamma enterica (ACTG2) ricombinante per studi di biologia strutturale | 8.400,00 | 01/12/2023 | 31/03/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Genova |
GIROLAMO ROMAGNOSI | Esecuzione di accertamenti strumentali (visite oculistiche) finalizzati alla valutazione ergoftalmologica dei lavoratori, afferenti alle Strutture CNR della provincia di Trapani, individuati "addetti ai videoterminali" ai sensi della vigente normativa | 12.000,00 | 25/06/2024 | 24/06/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
GIUFFRIDA DARIO | Sviluppo di un sistema per l’integrazione di dati spettroscopici e di imaging digitale con modelli 3 D derivati da scansione laser e fotogrammetria | 2.000,00 | 07/03/2023 | 27/03/2023 | Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - Sede Messina |
GIUGGIOLI VITTORIO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei personale afferente agli Istituti CNR di Roma e provincia | 54.000,00 | 25/01/2023 | 24/01/2026 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
GIUGGIOLI VITTORIO | Sorveglianza sanitaria dei lavoratori CNR ai sensi del D.Lgs. 81/08 dei lavoratori CNR di Roma e provincia | 54.000,00 | 28/04/2020 | 27/04/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
GIUNTA LORIS | Sviluppo di procedure di multiparametric data integration e customizzazione di interfacce grafiche per la piattaforma cloud in uso nel progetto | 6.000,00 | 06/11/2023 | 05/04/2024 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC |
GIUNTA LORIS | Sviluppo di procedure software finalizzate ad integrare sulla piattaforma cloud-based, HEALTH360, dati clinici e strumentali provenienti da diverse fonti e strumentazioni. Customizzazione di HEALTH360 per il conseguimento degli scopi del progetto | 10.000,00 | 26/04/2022 | 25/02/2023 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC |
GIUZIO ROCCO | Collaborazione relativa alla attività di “Valutazione delle emissioni di veicoli in uso reale” ed in particolare: a) Allestimento di veicoli per prove in laboratorio (test su banco a rulli) e su strada (test Real Driving Emissions); b) Esecuzione test con veicoli installati su banco a rulli; c) Esecuzione test su strada in conformità alle procedure RDE; d) Acquisizione segnali da sensoristica di laboratorio; e) Interfacciamento sistemi di diagnosi EOBD e centraline. |
19.000,00 | 15/11/2021 | 14/11/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili - STEMS - Sede Napoli |
Glikson Ella | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott.ssa GLIKSON | 2.800,00 | 18/11/2024 | 29/11/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Global Service di Luigi Evangelista luigi | pulizie straordinarie ispa fg | 980,00 | 08/11/2021 | 31/01/2022 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Secondaria di Foggia |
Golan Yuval | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott. GOLAN | 1.680,00 | 04/11/2024 | 11/11/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Goldman Michael | Goldaman - incarico di collaborazione per un ciclo di n. 3 seminari (fondi 2022HKBF5C_PE1_PRIN2022) dal 7 al giorno 11 maggio 2024 | 464,82 | 07/05/2024 | 11/05/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
