Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
CONTE FEDERICA | “Analisi bioinformatiche nell’ambito del Bando PRIN 2017 – Settore ERC LS2 - Codice Progetto 20178L3P38-Regulation of gene expression in grapevine: analysis of genetic and epigenetic determinants” |
7.347,69 | 21/09/2022 | 20/12/2022 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
CONTE FEDERICA | Analisi bioinformatiche nell'ambito del Bando PRIN 2017 - Settore ERC LS2 - Codice Progetto 20178L3P38-Regulation of gene expression in grapevine: analysis of genetic and epigenetic determinants | 12.310,28 | 19/05/2022 | 18/09/2022 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
Coppola Arianna | Studio dei meccanismi molecolari che controllano lo sviluppo di organoidi embrionali 3D, gastruloidi, da cellule staminali embrionali murine, con particolare interesse al ruolo dei "Long non-coding RNA ultraconservati" | 2.000,00 | 18/09/2023 | 17/12/2023 | Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso"- IGB - Sede Napoli |
COPPOLA GABRIELE | Supporto nell’analisi bioinformatica di target di interesse terapeutico | 4.000,00 | 06/02/2023 | 05/05/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
COPPOLILLO ERICA | Finetuning di LLM per social engineering | 920,00 | 14/10/2024 | 13/11/2024 | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR - Sede Arcavacata di Rende |
CORDISCO ALESSIO | Progettazione e realizzazione di un atelier tecnologico con predisposizione di modelli, in scala, rappresentativi di contesti urbanizzati tipici, dal deposito di terreno alle opere in elevazione, racchiudenti strutture edilizie e componenti infrastrutturali quali torri o tralicci, appartenenti ai sistemi di lifelines, e comprensivi delle reti di telefonia e comunicazione cellulare, nonché delle opere interrate. L’elaborazione del progetto sarà completamente sviluppata in ambiente digitale, come la gestione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei segnali, per assicurare il passaggio dalle opere reali al relativo Digital Twin (DT) e consentire l’integrazione di dati e informazioni di ingegneria e monitoraggio strutturale con quelli di natura geotecnica. | 26.923,08 | 13/06/2022 | 12/09/2023 | Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC - Sede Secondaria L'Aquila |
CORONA Francesco | Realizzazione di un prototipo di un dimostratore di metodi di machine learning per l'estrazione di regole logiche da dati di traffico urbano veicolare e pedonale | 6.000,00 | 05/12/2024 | 04/02/2025 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
Corsetti Gianni | Analisi multivariata di dati statistici e collaborazione alla stesura di almeno cinque proposte di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. | 7.633,59 | 26/01/2023 | 21/11/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
COSCO ANTONIO | Incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attivita': "Progettazione e implementazione di un setup a radio-frequenza per la manipolazione di atomi di litio e cromo ultrafreddiâ |
1.200,00 | 22/08/2023 | 31/08/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino |
COSENTINI GIOVANNI | Selezione e schedatura di documenti storici relativi a eventi geo-idrologici calamitosi in Calabria finalizzati alla pubblicazione sul web | 6.500,00 | 30/05/2024 | 29/11/2024 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
COSENTINI GIOVANNI | Selezione e schedatura di documenti storici relativi a eventi geo-idrologici in Calabria finalizzati alla pubblicazione sul web | 6.500,00 | 01/03/2023 | 31/08/2023 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
COSENTINI GIOVANNI | Selezione e schedatura di documenti storici relativi a eventi geo-idrologici calamitosi in Calabria finalizzati alla pubblicazione sul web | 6.500,00 | 02/10/2023 | 01/04/2024 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
COSSIGNANI LINA | Messa punto di protocolli analitici per la caratterizzazione biochimica di polpe d’oliva e oli d’oliva ottenuti da nuovi genotipi e varietà minori d’olivo con particolare riguardo ai composti di tipo salutistico. Formazione e assistenza al personale di ricerca ISAFOM addetto all’esecuzione delle determinazioni analitiche di cui sopra; |
10.000,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Secondaria Perugia |
COSSIRI Angela Giuseppina | Elaborazione contributi scientifici sulle seguenti materie: -Codice 04.01: le materie di potesta legislativa esclusiva regionale (un contributo);- Codice 04.02 le materie di potesta legislativa concorrente regionale (un contributo);-Codice 04.03 le materie di potesta legislativa esclusiva provinciale(due contributi); Codice 04.04 le materie di potesta legislativa concorrente provinciale (due contributi);-Codice 04.05 le materie oggetto della competenza legislativa integrativa (due contributi); codice 04.07le ulteriore competenze acquisite oltre lo statuto (un contributo). |
1.908,00 | 28/09/2023 | 28/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
COSSU QUIRICO ANTONIO | Consulenza di supporto alla gestione e manutenzione di attrezzature scientifiche e sistemi di monitoraggio micrometeorologico in ambiente ipogeo (sistemi carsici) attraverso approfondimenti teorici ed esercitazioni pratiche, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione da adottare quando si effettuano attivita scientifiche in aree ipogee a sviluppo orizzontale e verticale | 10.000,00 | 02/10/2023 | 01/04/2024 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria Sassari |
COSTANZA BAGNOLI | CORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TEACHING GREE ERASMUS+" - “Formazione sui cambiamenti climatici e guida alla comprensione dell'impatto del riscaldamento globale in corso per aumentare l’”alfabetizzazione climatica" tra i giovani e le persone. Promozione del pensiero critico, delle competenze digitali, del senso di responsabilità sociale per l’ambiente locale e del comportamento rispettoso dell’ambiente” | 1.017,00 | 24/10/2022 | 28/10/2022 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
COSULICH Matteo | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 01/02/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Couret Lucas Jean Pierre | Couret - incarico per lo svolgimento di 1 seminario dl titolo: "Stability of discrete shock profiles for systems of conservation laws" | 266,24 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
COUTO RUBACK RODRIGUES LIVIA | Due seminari sul topic di “Fair Machine learning” | 300,00 | 03/10/2023 | 08/10/2023 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
COVIELLO VINCENZO | Analisi spazio-temporali di fattori di rischio applicati a coorti di incidenza oncologica: fattori ambientali e fattori socio-economici | 23.076,92 | 01/05/2024 | 30/04/2025 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
COZZI FRANCESCA | Realizzazione di contributi finalizzati alla diffusione dei risultati di un progetto Capacity Building finalizzato alla formazione di figure di coordinamento delle équipe muldisciplinari che operano a favore dell’inclusione socio lavorativa dei cittadini di Paesi terzi. Partecipazione alla organizzazione di eventi di comunicazione di livello locale, nelle città coinvolte nello sviluppo del progetto, nazionale e internazionale, inclusa la gestione delle relazioni con gli invited speaker e con gli uffici stampa. Partecipazione alla rendicontazione tecnica verso l’Ente capofila e il Ministero dell’Interno, secondo le procedure e i format adottati durante lo sviluppo del progetto. Elaborazione di report di ricerca anche adottando una metodologia partecipata a diversi partner del progetto. |
10.200,00 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | ASR - Unità Formazione e welfare |
CREMONINI CORRADO | Centenario CNR Evento “Il Legno, materia del futuro” il 09 e il 10 giugno Muse (TN) - Intervento Dott. Cremonini Corrado sulla tematica: “Scienza in mostra – exibit interattivi e presentazioni brevi” | Gratuito | 09/06/2023 | 10/06/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria San Michele all'Adige (TN) |
CRESCENZI AUGUSTO | “Collaborazione Scientifica per la Direzione di indagini geofisiche attraverso la prospezione gravimetrica da effettuarsi nell’area di Colfiorito e Piano di Monte Lago, per il Foglio CARG n. 312 (Nocera Umbra)”. “Preparazione campioni per analisi micropaleontologiche e tephrostratigrafiche”. |
5.400,00 | 02/05/2024 | 31/07/2024 | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG - Sede Montelibretti |
CRESCINI NICOLO' | Dr. Crescini incarico seminario su: dual Shapiro steps in a Josephson junctions array” | Gratuito | 07/10/2022 | 07/10/2022 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Napoli |
Crifo' Noemi | Conferimento di n. 4 collaborazioni occasionali da impiegare in attività di docenza nell’ambito del Percorso Formativo “Animatore servizi all’infanzia” - ID CORSO CS1182-ED2280 - CIP 2021.IT.05.SFPR.014/002/04.7/09.01.04/AVV_07/051 CUP G41J24000800006 Direttore Progetto Ing. Giovanni Pioggia |
2.003,82 | 16/09/2024 | 08/10/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Crifo' Noemi | "Realizzazione di traduzioni e adattamenti al contesto sociale italiano di linguaggi e dialoghi utilizzati in lingua inglese nell’ambito di metodi di terapie comportamentali innovative basate su metaversi, con particolare attenzione alle piattaforme di realtà virtuale per minori con disturbi dello spettro autistico che possono trarre vantaggio dall’esperienza di scenari sociali, comportamentali e comunicativi”, nell’ambito del Progetto “INTER PARES - INclusione Tecnologie E Rete un Progetto per Autismo fra Ricerca E-health e Sociale” - POC Metro 2014/2020 - Azione l.3.1. - Codice Mel.3.1.b., Codice progetto DSB.AD008.725, CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia. | 5.000,00 | 12/10/2022 | 11/04/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Crifo' Noemi | L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica CNR-IRIB Sede di Messina, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Realizzazione di traduzioni e adattamenti al contesto sociale italiano di linguaggi e dialoghi utilizzati in lingua inglese nell’ambito di metodi di terapie comportamentali innovative basate su metaversi, con particolare attenzione alle piattaforme di realtà virtuale per minori con disturbi dello spettro autistico che possono trarre vantaggio dall’esperienza di scenari sociali, comportamentali e comunicativi”, nel Progetto “INTER PARES - CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia. | 5.000,00 | 13/05/2023 | 12/08/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Crifo' Noemi | Metodologie di monitoraggio e analisi in termini di adattamenti al contesto sociale italiano degli aspetti legati alla traslazione nell’ambito di metodi di terapie comportamentali innovative basate su metaversi, con particolare attenzione alle piattaforme di realtà virtuale per minori con disturbi dello spettro autistico che possono trarre vantaggio dall’esperienza di scenari sociali, comportamentali e comunicativi” nell’ambito del Progetto AREA 2.0 - Assistenza e Riabilitazione attraverso modelli di intervento Evolutivo comportamentali per l'Autismo - Prot. CNR-IRIB n. 0015900/2023 - Deliberazione ASP-TP n. 20220001605 del 29/12/2022 CUP B93C23000030005, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia | 5.000,00 | 22/12/2023 | 21/02/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
CRIMITO GIONADAB | Interpretariato LIS duranta la prova idoneativa in data 28/10/24 relativa all' avviamento numerico a selezione ANS1.14/MI | 140,00 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | ASR - Ufficio Reclutamento del Personale |
CRISCI TERESA | Sviluppo di celle solari in silicio basate su materiali bidimensionali come il grafene: test finali ed individuazione di possibili prospettive future | 15.000,00 | 13/11/2023 | 12/05/2024 | Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" - ISASI - Sede Secondaria Napoli |
Croce Ferdinando | Trasferimento tecnologico nell’assistenza e nella riabilitazione di modelli di intervento evolutivo comportamentali basati su tecnologie digitali e problematiche etico-giuridiche conseguenti” nell’ambito del Progetto “INTER PARES - INclusione Tecnologie E Rete un Progetto per Autismo fra Ricerca E-health e Sociale” - POC Metro 2014/2020 - Azione l.3.1. - Codice Mel.3.1.b., Codice progetto DSB.AD008.725, CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia. | 5.000,00 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Csanyi Gabor | Svolgimento di un corso avanzato di livello dottorale e post-dottorale di 10 ore per sviluppo di modelli machine learning per lo studio delle forze atomiche in materiali ibridi di tipo perovskite. | 2.000,00 | 22/03/2024 | 28/03/2024 | Istituto Officina dei Materiali - IOM - Sede Secondaria Monserrato (CA) |
Csanyi Gabor | STM 2020- Soggiorno di ricerca dott. CSANYI | 2.100,00 | 03/11/2022 | 16/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Culla Antonio | collaborazione occasionale per lo svolgimento di 10 docenze di formazione riguardanti gli Esperimenti di crescita di colonie di cellule staminali mesenchimali e le tecniche di computer-vision per l’analisi e la segmentazione delle relative immagini | 1.549,40 | 15/04/2023 | 26/04/2023 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
CUMBO FABIO | Due seminari dal titolo: “Towards revealing the hidden diversity of the microbial dark matter and its relation to host health and environmental factors"; "Computing with high-dimensional vectors: theory and applications in bioinformatics" |
309,88 | 02/11/2023 | 09/11/2023 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
CUPELLI VINCENZO | Sorveglianza sanitaria dei lavoratori CNR ai sensi del D.Lgs. 81/08 | 15.000,00 | 20/11/2019 | 19/11/2022 | DCSRSI - Servizio Prevenzione e Protezione |
CUPELLI VINCENZO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di Firenze e provincia | 15.000,00 | 29/12/2022 | 28/12/2025 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
Curreli Nicolo' Mario Camillo | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico | 28.500,00 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Curreli Nicolo' Mario Camillo | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico |
20.250,00 | 15/11/2022 | 14/08/2023 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Curreli Nicolo' Mario Camillo | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite concentrate sui volontari che appartengono alla fascia di età superiore ai 70 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico. |
27.000,00 | 03/11/2021 | 02/11/2022 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Curreli Nicolo' Mario Camillo | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico |
28.500,00 | 16/09/2024 | 15/09/2025 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
DABO ISMAILA | seminari sui temi 1) “Hubbard funcitonals: hands-on on basic and advanced usage” e 2) “Koopmans functionals: Basic concepts”, durante la scuola, co-organizzata da CNR NANO, “Advanced Quantum ESPRESSO school: Hubbard and Koopmans functionals from linear response”, nell’ambito delle attività del Progetto MAX 3 - MAterials design at the eXascale , CUP B53C22008200002 | Gratuito | 28/08/2023 | 31/08/2023 | Istituto Nanoscienze - NANO - Sede Secondaria Modena |
DADDI STEFANO | Realizzazione di attività di ricerca in tema di discriminazioni e crimini d’odio basati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. In particolare, le attività previste riguardano: 1) Analisi statistica di dati provenienti da fonti primarie e secondarie 2) Collaborazione alla redazione del report finale di indagine |
3.816,79 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
D'AGATI MARINA | Studio clinico su pazienti con declino cognitivo, effetti degli estratti dell'alga klamath sulla progressione di patologie neurologiche. | 2.290,08 | 09/01/2023 | 08/03/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
Dajma Francesca | Informatizzazione dati da sondaggi geognostici, GIS e cartografia geologica. | 2.600,00 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG - Sede Secondaria Milano |
DAKLI GIULIA | Supporto alle attività di ricerca e di gestione amministrativa del Laboratory of Agent-Based Social Simulation (LABSS) Descrizione del lavoro da svolgere: • Supporto all’attività di progettazione nell’ambito della ricerca scientifica; • Gestione logistica di esperimenti e del reclutamento di soggetti sperimentali; • Supporto alla stesura dei report scientifici; • Attività di fundraising nell’ambito della ricerca scientifica • Gestione e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali ed europei o internazionali; |
7.800,00 | 02/05/2024 | 31/10/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
D'ALESSIO MATTEO | Supporto alla ricerca "Ristrutturazione pagine web per il codice MaX Yambo" per le finalità del WP5-Training del Progetto Europeo GA 101093374 - MaX - Materials at Exascale | 5.000,00 | 20/02/2024 | 19/05/2024 | Istituto Nanoscienze - NANO - Sede Secondaria Modena |
DALHOUMI WEJDAN | incarico collaborazione occasionale dalhoumi wijden : Sélection in vitro et étude de mécanisme de la résistance de clones du palmier dattier vis-à-vis des espèces de Fusaruim spp |
9.000,00 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
DALL'ERA DAMIANO | Esecuzione di misurazioni nell’ambito di test per la valutazione della qualità di legname strutturale ed elaborazione dei dati rilevati | 4.423,96 | 15/12/2023 | 14/04/2024 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
D'ALTERIO DIANA | Attivita' di ricerca su comunicazione strategica per la valorizzazione dei beni culturali del sottosuolo all'interno della Azione COST CA18110: Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation in ambito europeo ed internazionale. |
5.900,00 | 17/06/2022 | 16/10/2022 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
DAMONE GIUSEPPE | “Ricerca di fonti documentarie e cartografiche storiche sulle opere idrauliche e strutture architettoniche (ponti, opifici, masserie), centri scomparsi e uso del suolo dei due bacini fluviali del Sinni e del Noce”. | 4.200,00 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Potenza |
D'AMORE FRANCO | Supporto alle attività di ricerca sulle potenziali applicazioni delle tecnologie cognitive nel settore della Transizione energetica e Tecnologie green Descrizione del lavoro da svolgere: ● Redazione di un report conoscitivo preliminare basato su una indagine di campo relativa alle principali tecnologie green, coinvolgenti anche ICT e robotica autonoma, e alle loro potenzialità come strumenti per promuovere interventi di efficientamento nell’uso di risorse naturali e per la riduzione degli impatti ambientali |
5.900,00 | 06/06/2022 | 05/09/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
D'ANDREA FEDERICA | ALLESTIMENTO E ANALISI DI PREPARATI CITOLOGICI PER IMAGING IN CONDIZIONI NORMALI E IN RISPOSTA A TRATTAMENTO CON COMPOSTI CHIMICI IN SUPPORTO ALLA ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRIN 2022 COD. 2022WYCLTR_LS3 - CUP B53D23011680006 - RESP. DOTT.SSA C. RINALDO | 1.400,00 | 07/06/2024 | 06/12/2024 | Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM |
D'ANGELO GENNARO | Raccolta e interpretazione dei dati clinici, strumentali e bioumorali, in particolare dei dati relativi all’ecografia polmonare. Supporto all’attività dei medici di medicina generale nell’ambito dell’arruolamento e del follow up dei pazienti arruolati nel progetto. Inserimento dei Dati in database specifici, analisi statistica e creazione di report scientifici sui dati tabulati del progetto | 4.600,00 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC |
D'ANGELO VIVIANA | Analisi ed elaborazione di banche dati sulla R&S, i brevetti e lâÃÂÃÂinnovazione tecnologica | 15.267,17 | 24/11/2023 | 21/06/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
DANOBEITIA CANALES JUAN JOSE | “Independent External Advisor del progetto NAUTILOS (GA 101000825)”. | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
d'Argenio Annachiara | Utilizzo di modelli cellulari umani per l'analisi funzionale di proteine coinvolte nella patogenesi del cancro. | 300,00 | 24/05/2023 | 23/06/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
De Angelis Deborah | Intervento in qualità di Relatore al Seminario “La pubblicazione scientifica fra diritti dell’autore e valutazione”), nei giorni lunedì 15 aprile 2024 a Pisa, presso l’Area di Ricerca - CNR e martedì 16 aprile 2024 a Bologna, presso la Biblioteca dell’Area di Ricerca – CNR | 472,65 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Firenze |
DE ANGELIS MARTINA | Gestione di banche dati finalizzate al miglioramento ed ottimizzazione delle attività gestionali tecnico amministrative dell’Istituto. | 19.000,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG - Sede Montelibretti |
De Bonis Giuseppe | Assistenza per lo svolgimento delle attività di campo relative alla raccolta di campioni biologici e di sedimento per 80 giornate sul campo in laghi di alta montagna della Alpi italiane, comprendenti i siti del progetto ed eventuali siti di confronto, nel periodo giugno-settembre 2024 ed esecuzione di operazioni di monitoraggio | 8.000,00 | 01/07/2024 | 30/11/2024 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
DE GONZALO CALVO GONZALO | SEMINARI SU: "Biocatalysis in non-conventional media with redox enzymes" del 4 aprile 2024 e "SEMINARBiocatalytic synthesis with Baeyer-Villiger monooxygenases and advances in atroposelective biocatalysis" del 5 aprile 2024 | 355,00 | 03/04/2024 | 30/04/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC - Sede Secondaria Milano - Via M. Bianco |
DE GONZALO CALVO GONZALO | SEMINARI SU: "Biocatalysis in non-conventional media with redox enzymes" del 4 aprile 2024 e "SEMINARBiocatalytic synthesis with Baeyer-Villiger monooxygenases and advances in atroposelective biocatalysis" del 5 aprile 2024 | Gratuito | 03/04/2024 | 06/04/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC - Sede Secondaria Milano - Via M. Bianco |
DE GUTTRY LUCA | Estrazione in automatico di strati informativi multi-banda a partire dalla piattaforma Google engine. | 3.390,05 | 02/01/2023 | 01/02/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
De Marchi Bruna | Seminario “Il ruolo della Scienza post-normale nella società contemporanea” il 21 febbraio 2023 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, organizzato dall’Istituto e inserito nelle celebrazioni del centennale del CNR. Il seminario fa parte della Officina Educazioni Futuri 2023 organizzato nell’ambito progetto Europeo OLA. titolo intervento "Comunità estese di pari nella governance dei rischi" | Gratuito | 17/02/2023 | 23/02/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
DE MEDIO CARLO | Design e specifica di percorsi educativi innovativi e personalizzati per la fruizione del patrimonio culturale in chiave di promozione delle competenze trasversali, del benessere e dell’inclusione sociale utilizzando approcci di serious gaming, realtà virtuale e/o aumentata |
6.000,00 | 18/09/2023 | 17/12/2023 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
DE MELO MARQUES FLAVIO AUGUSTO | STM 2023 - Soggiorno di ricerca de Melo Marques | 2.500,00 | 13/11/2023 | 24/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
DE NICOLA Alessandro | supporto al responsabile della ricerca, nel procedimento di ricezione e revisione dei contributi scientifici ai fini della pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca | 8.000,00 | 25/09/2023 | 25/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
DE PAS MARCO | Progettazione e realizzazione di un’antenna per le microonde da accoppiare ad un setup di biosensing | 16.000,00 | 20/05/2024 | 19/09/2024 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino |
DE ROSA ALBERTO VINCENZO | OGGETTO Attività di ricerca su tecniche di story-telling e narrazione trans-mediale associate alla promozione del patrimonio culturale del sottosuolo, con sperimentazioni tramite realizzazione di video-clip promozionali e informativi sulle attività della Azione COST CA18110: “Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation”. | 5.500,00 | 19/05/2023 | 19/09/2023 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
DE ROSA ALBERTO VINCENZO | Attività di ricerca su tecniche di narrazione trans-mediale sul patrimonio culturale del sottosuolo, con sperimentazioni tramite creazione di video-clip sui casi-studio della Azione COST CA18110: “Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation” |
3.400,00 | 08/08/2022 | 07/10/2022 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
DE SALVATORE MARIELA | "Segreteria organizzativa per il convegno Graphics and Cultural Heritage 2023 (GCH23) | 1.526,72 | 07/08/2023 | 06/09/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Firenze |
