Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
COSSU QUIRICO ANTONIO | Consulenza di supporto alla gestione e manutenzione di attrezzature scientifiche e sistemi di monitoraggio micrometeorologico in ambiente ipogeo (sistemi carsici) attraverso approfondimenti teorici ed esercitazioni pratiche, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione da adottare quando si effettuano attivita scientifiche in aree ipogee a sviluppo orizzontale e verticale | 10.000,00 | 02/10/2023 | 01/04/2024 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria Sassari |
COSTANZA BAGNOLI | CORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TEACHING GREE ERASMUS+" - “Formazione sui cambiamenti climatici e guida alla comprensione dell'impatto del riscaldamento globale in corso per aumentare l’”alfabetizzazione climatica" tra i giovani e le persone. Promozione del pensiero critico, delle competenze digitali, del senso di responsabilità sociale per l’ambiente locale e del comportamento rispettoso dell’ambiente” | 1.017,00 | 24/10/2022 | 28/10/2022 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
COSULICH Matteo | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 01/02/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Couret Lucas Jean Pierre | Couret - incarico per lo svolgimento di 1 seminario dl titolo: "Stability of discrete shock profiles for systems of conservation laws" | 266,24 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
COUTO RUBACK RODRIGUES LIVIA | Due seminari sul topic di “Fair Machine learning” | 300,00 | 03/10/2023 | 08/10/2023 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
COVIELLO VINCENZO | Analisi spazio-temporali di fattori di rischio applicati a coorti di incidenza oncologica: fattori ambientali e fattori socio-economici | 23.076,92 | 01/05/2024 | 30/04/2025 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
CREMONINI CORRADO | Centenario CNR Evento “Il Legno, materia del futuro” il 09 e il 10 giugno Muse (TN) - Intervento Dott. Cremonini Corrado sulla tematica: “Scienza in mostra – exibit interattivi e presentazioni brevi” | Gratuito | 09/06/2023 | 10/06/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria San Michele all'Adige (TN) |
CRESCENZI AUGUSTO | “Collaborazione Scientifica per la Direzione di indagini geofisiche attraverso la prospezione gravimetrica da effettuarsi nell’area di Colfiorito e Piano di Monte Lago, per il Foglio CARG n. 312 (Nocera Umbra)”. “Preparazione campioni per analisi micropaleontologiche e tephrostratigrafiche”. |
5.400,00 | 02/05/2024 | 31/07/2024 | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG - Sede Montelibretti |
CRESCINI NICOLO' | Dr. Crescini incarico seminario su: dual Shapiro steps in a Josephson junctions array” | Gratuito | 07/10/2022 | 07/10/2022 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Napoli |
Crifo' Noemi | L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica CNR-IRIB Sede di Messina, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Realizzazione di traduzioni e adattamenti al contesto sociale italiano di linguaggi e dialoghi utilizzati in lingua inglese nell’ambito di metodi di terapie comportamentali innovative basate su metaversi, con particolare attenzione alle piattaforme di realtà virtuale per minori con disturbi dello spettro autistico che possono trarre vantaggio dall’esperienza di scenari sociali, comportamentali e comunicativi”, nel Progetto “INTER PARES - CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia. | 5.000,00 | 13/05/2023 | 12/08/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Crifo' Noemi | Metodologie di monitoraggio e analisi in termini di adattamenti al contesto sociale italiano degli aspetti legati alla traslazione nell’ambito di metodi di terapie comportamentali innovative basate su metaversi, con particolare attenzione alle piattaforme di realtà virtuale per minori con disturbi dello spettro autistico che possono trarre vantaggio dall’esperienza di scenari sociali, comportamentali e comunicativi” nell’ambito del Progetto AREA 2.0 - Assistenza e Riabilitazione attraverso modelli di intervento Evolutivo comportamentali per l'Autismo - Prot. CNR-IRIB n. 0015900/2023 - Deliberazione ASP-TP n. 20220001605 del 29/12/2022 CUP B93C23000030005, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia | 5.000,00 | 22/12/2023 | 21/02/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Crifo' Noemi | Conferimento di n. 4 collaborazioni occasionali da impiegare in attività di docenza nell’ambito del Percorso Formativo “Animatore servizi all’infanzia” - ID CORSO CS1182-ED2280 - CIP 2021.IT.05.SFPR.014/002/04.7/09.01.04/AVV_07/051 CUP G41J24000800006 Direttore Progetto Ing. Giovanni Pioggia |
2.003,82 | 16/09/2024 | 08/10/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Crifo' Noemi | "Realizzazione di traduzioni e adattamenti al contesto sociale italiano di linguaggi e dialoghi utilizzati in lingua inglese nell’ambito di metodi di terapie comportamentali innovative basate su metaversi, con particolare attenzione alle piattaforme di realtà virtuale per minori con disturbi dello spettro autistico che possono trarre vantaggio dall’esperienza di scenari sociali, comportamentali e comunicativi”, nell’ambito del Progetto “INTER PARES - INclusione Tecnologie E Rete un Progetto per Autismo fra Ricerca E-health e Sociale” - POC Metro 2014/2020 - Azione l.3.1. - Codice Mel.3.1.b., Codice progetto DSB.AD008.725, CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia. | 5.000,00 | 12/10/2022 | 11/04/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
CRIMITO GIONADAB | Interpretariato LIS duranta la prova idoneativa in data 28/10/24 relativa all' avviamento numerico a selezione ANS1.14/MI | 140,00 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | ASR - Ufficio Reclutamento del Personale |
CRISCI TERESA | Sviluppo di celle solari in silicio basate su materiali bidimensionali come il grafene: test finali ed individuazione di possibili prospettive future | 15.000,00 | 13/11/2023 | 12/05/2024 | Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" - ISASI - Sede Secondaria Napoli |
Croce Ferdinando | Trasferimento tecnologico nell’assistenza e nella riabilitazione di modelli di intervento evolutivo comportamentali basati su tecnologie digitali e problematiche etico-giuridiche conseguenti” nell’ambito del Progetto “INTER PARES - INclusione Tecnologie E Rete un Progetto per Autismo fra Ricerca E-health e Sociale” - POC Metro 2014/2020 - Azione l.3.1. - Codice Mel.3.1.b., Codice progetto DSB.AD008.725, CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia. | 5.000,00 | 01/02/2023 | 31/07/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Csanyi Gabor | Svolgimento di un corso avanzato di livello dottorale e post-dottorale di 10 ore per sviluppo di modelli machine learning per lo studio delle forze atomiche in materiali ibridi di tipo perovskite. | 2.000,00 | 22/03/2024 | 28/03/2024 | Istituto Officina dei Materiali - IOM - Sede Secondaria Monserrato (CA) |
Csanyi Gabor | STM 2020- Soggiorno di ricerca dott. CSANYI | 2.100,00 | 03/11/2022 | 16/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Culla Antonio | collaborazione occasionale per lo svolgimento di 10 docenze di formazione riguardanti gli Esperimenti di crescita di colonie di cellule staminali mesenchimali e le tecniche di computer-vision per l’analisi e la segmentazione delle relative immagini | 1.549,40 | 15/04/2023 | 26/04/2023 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
CUMBO FABIO | Due seminari dal titolo: “Towards revealing the hidden diversity of the microbial dark matter and its relation to host health and environmental factors"; "Computing with high-dimensional vectors: theory and applications in bioinformatics" |
309,88 | 02/11/2023 | 09/11/2023 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
CUPELLI VINCENZO | Sorveglianza sanitaria dei lavoratori CNR ai sensi del D.Lgs. 81/08 | 15.000,00 | 20/11/2019 | 19/11/2022 | DCSRSI - Servizio Prevenzione e Protezione |
CUPELLI VINCENZO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di Firenze e provincia | 15.000,00 | 29/12/2022 | 28/12/2025 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
Curreli Nicolo' Mario Camillo | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico |
28.500,00 | 16/09/2024 | 15/09/2025 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Curreli Nicolo' Mario Camillo | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite concentrate sui volontari che appartengono alla fascia di età superiore ai 70 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico. |
27.000,00 | 03/11/2021 | 02/11/2022 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Curreli Nicolo' Mario Camillo | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico |
20.250,00 | 15/11/2022 | 14/08/2023 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Curreli Nicolo' Mario Camillo | Quantificazione di parametri biometrici mediante esami ecografici addominali, ecocardiografici e mediante raccolta di dati anamnestici nell’ambito del progetto SardiNIA5. L’attività prevede visite sui volontari dello studio SardiNIA/ProgeNIA che appartengono alla popolazione generale con età superiore ai 18 anni. Avranno particolare interesse i volontari con età maggiore di 65 anni con possibile anamnesi di disturbi legati all’invecchiamento di natura cognitiva o dell’apparato muscolo-scheletrico | 28.500,00 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
DABO ISMAILA | seminari sui temi 1) “Hubbard funcitonals: hands-on on basic and advanced usage” e 2) “Koopmans functionals: Basic concepts”, durante la scuola, co-organizzata da CNR NANO, “Advanced Quantum ESPRESSO school: Hubbard and Koopmans functionals from linear response”, nell’ambito delle attività del Progetto MAX 3 - MAterials design at the eXascale , CUP B53C22008200002 | Gratuito | 28/08/2023 | 31/08/2023 | Istituto Nanoscienze - NANO - Sede Secondaria Modena |
DADDI STEFANO | Realizzazione di attività di ricerca in tema di discriminazioni e crimini d’odio basati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. In particolare, le attività previste riguardano: 1) Analisi statistica di dati provenienti da fonti primarie e secondarie 2) Collaborazione alla redazione del report finale di indagine |
3.816,79 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
D'AGATI MARINA | Studio clinico su pazienti con declino cognitivo, effetti degli estratti dell'alga klamath sulla progressione di patologie neurologiche. | 2.290,08 | 09/01/2023 | 08/03/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
DAKLI GIULIA | Supporto alle attività di ricerca e di gestione amministrativa del Laboratory of Agent-Based Social Simulation (LABSS) Descrizione del lavoro da svolgere: • Supporto all’attività di progettazione nell’ambito della ricerca scientifica; • Gestione logistica di esperimenti e del reclutamento di soggetti sperimentali; • Supporto alla stesura dei report scientifici; • Attività di fundraising nell’ambito della ricerca scientifica • Gestione e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali ed europei o internazionali; |
7.800,00 | 02/05/2024 | 31/10/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
D'ALESSIO MATTEO | Supporto alla ricerca "Ristrutturazione pagine web per il codice MaX Yambo" per le finalità del WP5-Training del Progetto Europeo GA 101093374 - MaX - Materials at Exascale | 5.000,00 | 20/02/2024 | 19/05/2024 | Istituto Nanoscienze - NANO - Sede Secondaria Modena |
DALHOUMI WEJDAN | incarico collaborazione occasionale dalhoumi wijden : Sélection in vitro et étude de mécanisme de la résistance de clones du palmier dattier vis-à-vis des espèces de Fusaruim spp |
9.000,00 | 01/09/2024 | 31/01/2025 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
DALL'ERA DAMIANO | Esecuzione di misurazioni nell’ambito di test per la valutazione della qualità di legname strutturale ed elaborazione dei dati rilevati | 4.423,96 | 15/12/2023 | 14/04/2024 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
D'ALTERIO DIANA | Attivita' di ricerca su comunicazione strategica per la valorizzazione dei beni culturali del sottosuolo all'interno della Azione COST CA18110: Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation in ambito europeo ed internazionale. |
5.900,00 | 17/06/2022 | 16/10/2022 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
DAMONE GIUSEPPE | “Ricerca di fonti documentarie e cartografiche storiche sulle opere idrauliche e strutture architettoniche (ponti, opifici, masserie), centri scomparsi e uso del suolo dei due bacini fluviali del Sinni e del Noce”. | 4.200,00 | 01/08/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Potenza |
D'ANDREA FEDERICA | ALLESTIMENTO E ANALISI DI PREPARATI CITOLOGICI PER IMAGING IN CONDIZIONI NORMALI E IN RISPOSTA A TRATTAMENTO CON COMPOSTI CHIMICI IN SUPPORTO ALLA ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRIN 2022 COD. 2022WYCLTR_LS3 - CUP B53D23011680006 - RESP. DOTT.SSA C. RINALDO | 1.400,00 | 07/06/2024 | 06/12/2024 | Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM |
D'ANGELO GENNARO | Raccolta e interpretazione dei dati clinici, strumentali e bioumorali, in particolare dei dati relativi all’ecografia polmonare. Supporto all’attività dei medici di medicina generale nell’ambito dell’arruolamento e del follow up dei pazienti arruolati nel progetto. Inserimento dei Dati in database specifici, analisi statistica e creazione di report scientifici sui dati tabulati del progetto | 4.600,00 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC |
D'ANGELO VIVIANA | Analisi ed elaborazione di banche dati sulla R&S, i brevetti e lâÃÂÃÂinnovazione tecnologica | 15.267,17 | 24/11/2023 | 21/06/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
DANOBEITIA CANALES JUAN JOSE | “Independent External Advisor del progetto NAUTILOS (GA 101000825)”. | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
d'Argenio Annachiara | Utilizzo di modelli cellulari umani per l'analisi funzionale di proteine coinvolte nella patogenesi del cancro. | 300,00 | 24/05/2023 | 23/06/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
De Angelis Deborah | Intervento in qualità di Relatore al Seminario “La pubblicazione scientifica fra diritti dell’autore e valutazione”), nei giorni lunedì 15 aprile 2024 a Pisa, presso l’Area di Ricerca - CNR e martedì 16 aprile 2024 a Bologna, presso la Biblioteca dell’Area di Ricerca – CNR | 472,65 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Firenze |
DE ANGELIS MARTINA | Gestione di banche dati finalizzate al miglioramento ed ottimizzazione delle attività gestionali tecnico amministrative dell’Istituto. | 19.000,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG - Sede Montelibretti |
De Bonis Giuseppe | Assistenza per lo svolgimento delle attività di campo relative alla raccolta di campioni biologici e di sedimento per 80 giornate sul campo in laghi di alta montagna della Alpi italiane, comprendenti i siti del progetto ed eventuali siti di confronto, nel periodo giugno-settembre 2024 ed esecuzione di operazioni di monitoraggio | 8.000,00 | 01/07/2024 | 30/11/2024 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
DE GONZALO CALVO GONZALO | SEMINARI SU: "Biocatalysis in non-conventional media with redox enzymes" del 4 aprile 2024 e "SEMINARBiocatalytic synthesis with Baeyer-Villiger monooxygenases and advances in atroposelective biocatalysis" del 5 aprile 2024 | 355,00 | 03/04/2024 | 30/04/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC - Sede Secondaria Milano - Via M. Bianco |
DE GONZALO CALVO GONZALO | SEMINARI SU: "Biocatalysis in non-conventional media with redox enzymes" del 4 aprile 2024 e "SEMINARBiocatalytic synthesis with Baeyer-Villiger monooxygenases and advances in atroposelective biocatalysis" del 5 aprile 2024 | Gratuito | 03/04/2024 | 06/04/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC - Sede Secondaria Milano - Via M. Bianco |
DE GUTTRY LUCA | Estrazione in automatico di strati informativi multi-banda a partire dalla piattaforma Google engine. | 3.390,05 | 02/01/2023 | 01/02/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
De Marchi Bruna | Seminario “Il ruolo della Scienza post-normale nella società contemporanea” il 21 febbraio 2023 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, organizzato dall’Istituto e inserito nelle celebrazioni del centennale del CNR. Il seminario fa parte della Officina Educazioni Futuri 2023 organizzato nell’ambito progetto Europeo OLA. titolo intervento "Comunità estese di pari nella governance dei rischi" | Gratuito | 17/02/2023 | 23/02/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
DE MEDIO CARLO | Design e specifica di percorsi educativi innovativi e personalizzati per la fruizione del patrimonio culturale in chiave di promozione delle competenze trasversali, del benessere e dell’inclusione sociale utilizzando approcci di serious gaming, realtà virtuale e/o aumentata |
6.000,00 | 18/09/2023 | 17/12/2023 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
DE MELO MARQUES FLAVIO AUGUSTO | STM 2023 - Soggiorno di ricerca de Melo Marques | 2.500,00 | 13/11/2023 | 24/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
DE NICOLA Alessandro | supporto al responsabile della ricerca, nel procedimento di ricezione e revisione dei contributi scientifici ai fini della pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca | 8.000,00 | 25/09/2023 | 25/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
DE PAS MARCO | Progettazione e realizzazione di un’antenna per le microonde da accoppiare ad un setup di biosensing | 16.000,00 | 20/05/2024 | 19/09/2024 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino |
DE ROSA ALBERTO VINCENZO | Attività di ricerca su tecniche di narrazione trans-mediale sul patrimonio culturale del sottosuolo, con sperimentazioni tramite creazione di video-clip sui casi-studio della Azione COST CA18110: “Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation” |
3.400,00 | 08/08/2022 | 07/10/2022 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
DE ROSA ALBERTO VINCENZO | OGGETTO Attività di ricerca su tecniche di story-telling e narrazione trans-mediale associate alla promozione del patrimonio culturale del sottosuolo, con sperimentazioni tramite realizzazione di video-clip promozionali e informativi sulle attività della Azione COST CA18110: “Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation”. | 5.500,00 | 19/05/2023 | 19/09/2023 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
DE SALVATORE MARIELA | "Segreteria organizzativa per il convegno Graphics and Cultural Heritage 2023 (GCH23) | 1.526,72 | 07/08/2023 | 06/09/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Firenze |
DE SIMONE ADRIANO | Schedatura e riproduzione digitale dei Registri delle sepolture ebraiche (XVII secolo) e di parte degli atti intestati a individui di religione ebraica dei registri dello Stato civile di età napoleonica (nascite, morti, matrimoni) conservati in Archivio Storico Comunale a Ferrara | 3.000,00 | 25/03/2024 | 25/04/2024 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
DE VINCENZI MARCO | Progettazione e test di un framwork per l'integrazione dell'ecosistema di apprendimento basato sul gioco sulla cybersicurezza nel curriculum formale per gli studenti a livello europeo, nell’ambito del progetto “SuperCyberKids”. | 13.800,00 | 28/06/2024 | 27/11/2024 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
de Vink Erik Peter | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. de Vink | 2.100,00 | 07/11/2022 | 18/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
DE VITIIS FEDERICO | Consulenza e supporto per realizzazione di interfaccia grafica per set up dedicato alla caratterizzazione elettrica di materiali di dimensioni micrometriche mediante l’utilizzo di micromanipolatori inseriti all’interno di un microscopio elettronico a scansione. Sono incluse in questa attività la realizzazione di circuiti e l’implementazione di software necessari all’acquisizione delle misure in corrente continua ed alternata. |
1.768,00 | 02/10/2024 | 01/11/2024 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Fisciano |
DE VITIIS FEDERICO | Consulenza e supporto per la messa a punto di un set up dedicato alla caratterizzazione elettrica di materiali di dimensioni micro- e nanometriche mediante l’utilizzo di micromanipolatori inseriti all’interno di un microscopio elettronico a scansione. Sono incluse in questa attività la realizzazione di circuiti e l’implementazione di software necessari all’acquisizione delle misure di corrente e tensione. È inoltre richiesto il supporto nelle fasi di collezione e analisi dei dati. | 1.550,00 | 10/11/2023 | 07/12/2023 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Fisciano |
DEFFENU Andrea | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Deiana Betty | Supporto all’attività di ricerca volta a consolidare il canale comunicativo con i volontari dello studio SardiNIA attraverso richiamo, comunicazione referti e supporto alla compilazione della scheda anamnestica. Compilazione ed archiviazione delle cartelle cliniche e supporto tecnico amministrativo e gestionale nelle attività inerenti il progetto SardiNIA5 | 28.000,00 | 01/06/2022 | 31/07/2023 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Deidda Giorgia | Supporto all’attività di ricerca volta a consolidare il canale comunicativo con i volontari dello studio SardiNIA attraverso richiamo, comunicazione referti e supporto alla compilazione della scheda anamnestica. Compilazione ed archiviazione delle cartelle cliniche e supporto tecnico amministrativo e gestionale nelle attività inerenti il progetto SardiNIA5 | 25.200,00 | 15/01/2024 | 14/01/2025 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
Deidda Giorgia | Supporto all’attività di ricerca volta a consolidare il canale comunicativo con i volontari dello studio SardiNIA attraverso richiamo, comunicazione referti e supporto alla compilazione della scheda anamnestica. Compilazione ed archiviazione delle cartelle cliniche e supporto tecnico amministrativo e gestionale nelle attività inerenti il progetto SardiNIA5 | 15.000,00 | 02/05/2023 | 02/01/2024 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
DEL CHIARO BRUNO | Supporto alla gestione del sistema di gestione per la qualità del Registro.it, con particolare attenzione alla valutazione del rischio e all’analisi del contesto. Supporto nell'organizzazione e aggiornamento delle procedure necessarie alla certificazione del Registro .it rispetto all’evoluzione della norma ISO 9001:2015 | 4.000,00 | 21/04/2023 | 20/04/2024 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
DEL GIUDICE GAETANA | Il CNR lstituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ha necessità di avvalersi, nell’ambito del progetto “Il patrimonio Culturale immateriale nell’educazione terziaria” DUS.AD002.208, della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Svolgimento di attività di ricerca scientifica rivolta all’analisi dei bisogni formativi dei giovani in relazione al patrimonio culturale immateriale e ricognizione sul pensiero dei giovani. | 17.500,00 | 01/03/2024 | 31/10/2024 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
Del Nero Chiara | Esecuzione e supervisione di un programma di training cognitivo in soggetti anziani con diagnosi di mild cognitive impairment - nell’ambito del progetto “Studio dei microRNA circolanti e degli effetti del training di tipospaziale in soggetti anziani con diagnosi di mild cognitive impairment. | 18.000,00 | 04/10/2022 | 03/10/2023 | Istituto di Neuroscienze - IN |
Del Nero Chiara | Svolgimento di un programma di training cognitivo in soggetti anziani con diagnosi di mild cognitive impairment o di subjective cognitive impairment | 16.800,00 | 01/10/2024 | 30/09/2025 | Istituto di Neuroscienze - IN |
DEL SORDO SARA | collaborazione occasionale sul tema : Produzione e pubblicazione di un testo informativo e accessibile sul progetto WoundXene e sui nanomateriali per la salute. | 3.900,00 | 15/02/2024 | 15/06/2024 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
DELLA CERRA FEDERICA | Progetto PROCASU Preparazione di campioni di latte di pecora e campioni di formaggio per la estrazione della frazione proteica e peptidica per le successive analisi elettroforetiche mediante PAGE e Isoelettrofocusing e analisi di Spettrometria di Massa ad alta risoluzione MALDI-TOF-TOF e nanoLc-ESI-M/MS. |
11.460,00 | 11/12/2023 | 10/10/2024 | Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Secondaria Sassari |
Della Croce di Dojola Federico | Seminario dal titolo: “Iterated Inside Out: a new exact algorithm for the transportation problem”; | 154,94 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
Della Morte Gabriele | Intervento in qualità di Relatore alla presentazione del volume La INTERNET GOVERNANCE e le SFIDE della TRASFORMAZIONE DIGITALE, nel giorno giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 14:30 presso la Sala Convegni – CNR (Piazzale Aldo Moro 7, Roma) | 293,50 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Firenze |
