Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
ZANCHI ALAIN | indagine di verifica per analisi di campioni di latte | 8.600,00 | 24/11/2020 | 31/12/2023 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Secondaria di Milano |
ZANDA GIOVANNI | Supporto alle preparazione dei campioni di rocce vulcaniche raccolte durante la campagna di ricerca nella Regione dell’Afar (Etiopia) nell’ambito del progetto di ricerca Progetto DTA.AD003.488 PRIN-2017. | 2.000,00 | 15/06/2023 | 14/08/2023 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Secondaria Firenze |
Zanoni Elisa | Supporto alle attività di comunicazione nell’ambito di tematiche inerenti cambiamenti climatici e ricerca ecologica |
10.000,00 | 16/01/2023 | 15/10/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
ZAPPELLI MARGHERITA | “Studio degli effetti dell’umidità nelle murature storiche: sperimentazioni in laboratorio e campagne di misura in campo mediante metodi diagnostici non distruttivi” nell'ambito del progetto CIACCO- Sviluppo e applicazione in situ di tecnologie innovative per il Contrasto alle Infiltrazioni d’Acqua nelle Chiese romane del Centro stOrico. In dettaglio l’attività richiesta riguarderà: •Studio degli effetti dell’umidità sui materiali, in relazione all’analisi della risposta acustica; •Sperimentazioni di laboratorio sulla dotazione di provini, sottoposti ad eventuali processi di assorbimento di acqua; •Studio del sito sperimentale del progetto, e campagne di misura previste dal piano delle attività di progetto. •Analisi dei dati delle indagini acustiche per immagini delle campagne di misura previste dal progetto |
13.750,00 | 15/09/2023 | 14/01/2024 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) -Sede Roma |
ZAUPA SILVIA | Nell'ambito dei programmi di ricerca @CNR SOS Acque, Cipais Ecorive - Ambienti litorali, Interreg Parchi Verbano Ticino ID 481668 e LIFE MODERn (NEC), n. 10 uscite di campagna, smistamento di 40 campioni, identificazione tassonomica a livello di specie di Chironomidi e Oligocheti di 40 campioni, analisi biometriche di chironomidi di 40 campioni | 12.000,00 | 16/08/2022 | 15/02/2023 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
ZAUPA SILVIA | Uscite di campagna per misure in campo e raccolta di campioni per analisi chimiche e biologiche: 10 Smistamento di 30 campioni (numero indicativo in quanto dipendente dal numero di habitat da campionare individuati per ciascun sito all'atto del campionamento) Identificazione tassonomica a livello di specie di Chironomidi e Oligocheti di 30 campioni |
10.850,00 | 20/11/2023 | 19/05/2024 | Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Verbania |
ZAVATTARI CESARE | Potenziamento del software di back-end sviluppato nell’ambito del progetto in oggetto per la gestione di corpora testuali, di annotazioni morfo-sintattiche e semantiche e del linking a dataset esterni. Il potenziamento si riferisce in particolare alle funzionalità di esportazione dei dati in formati di interesse per la comunità scientifica di riferimento e per pubblicazione in forma di linked data aperti. Inoltre è richiesto un efficientamento generale dell’attuale modulo di importazione dei materiali testuali, in particolare delle funzionalità di importazione costruite utilizzando le API REST esposte, che risentono maggiormente di latenza nell’importazione di grossi file. Viene inoltre richiesto un contributo alla stesura di opportuna documentazione e di uno studio di confronto. | 10.000,00 | 01/09/2023 | 31/05/2024 | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC |
Zecca Davide | “Supporto alla ideazione, progettazione e sviluppo dei modelli tridimensionali da utilizzarsi per allestimento di una mostra interattiva multisensoriale ottimizzati sia a scopo di stampa 3D per l’implementazione di interfacce tangibili dotate di sensori che per la fruizione online in tempo reale” | 4.580,15 | 20/01/2023 | 19/06/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Lecce |
ZELNICK DAPHNE SARAH | Consulenza specializzata in social media marketing finalizzata alla realizzazione di una campagna social su TikTok nell’ambito del progetto ‘Implicit antisemitism, cultural stereotypes and new antisemitism: Laying the foundations of social media campaigns addressed to the younger generation to counter antisemitism’. | 2.300,00 | 28/05/2024 | 28/11/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
ZHU YUANJU | Definizione e sviluppo di metodi per la specifica e verifica di correttezza di sequenze di azioni in VR da integrarsi nel prototipo software realizzato per il training di operatori di generatori di vapore | 4.000,00 | 03/04/2023 | 02/06/2023 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
ZIKATANOV LUDMIL | Seminario prof: Zikatanov Ludmil | 154,00 | 06/03/2023 | 19/03/2023 | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede Secondaria Napoli |
Zilli Adolfo | Sviluppo di strumenti tecnologicamente avanzati per il controllo, la somministrazione da remoto ed eventualmente anche l’autosomministrazione di protocolli AOT su visori di realtà virtuale | 15.000,00 | 04/11/2021 | 25/05/2023 | Istituto di Neuroscienze - IN - Sede Secondaria Parma |
ZIMBO FABIO | Realizzazione di un programma/routine user-friendly per il calcolo di diversi indici climatici, delle loro statistiche e per la creazione automatica di mappe e diagrammi. | 7.000,00 | 15/11/2024 | 14/06/2025 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
ZITELLI CONTI GIULIA | Attività di supporto alla valorizzazione dei contenuti elaborati nell’ambito del PCTO sulla storia del territorio in collaborazione con Liceo Amaldi Roma. Si intende valorizzare i materiali raccolti nell’ambito del PCTO attraverso la loro pubblicazione in ambiente digitale e la realizzazione di attività di disseminazione sul territorio di Roma Capitale nella prospettiva di realizzare gli obiettivi di divulgazione relativi al progetto “Un partito in movimento. Il Pci e le migrazioni dalle origini allo scioglimento” | 1.526,00 | 09/02/2024 | 09/03/2024 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
ZITO ROCCO | “Realizzazione di setup e software per test termografici” | 3.816,79 | 15/01/2024 | 14/04/2024 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
ZOPPO GIUSEPPE | Organizzazione e partecipazione a iniziative di scambio ed eventi nel contesto del bilaterale italo-francese per le scienze del patrimonio, al fine di promuovere la cooperazione e lo scambio di conoscenze. Organizzazione e partecipazione a workshop per l'identificazione di un’agenda strategica di ricerca per la creazione di un partenariato europeo per il patrimonio culturale, basato sui principi della transizione verde e digitale. Implementazione di un efficace piano di comunicazione, interno ed esterno per sensibilizzare e coinvolgere gli stakeholder, garantendo visibilità e partecipazione Supporto per la raccolta di contributi e l’elaborazione di politiche di ricerca nel settore del patrimonio culturale-iniziative di scambio estero |
13.358,78 | 16/04/2024 | 15/10/2024 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Napoli |
ZUCCO GIACOMO | SUPPORTO ALLATTIVITA' DI RICERCA NELLE PROCEDURE SPERIMENTALI PER ANALISI E OSSERVAZIONI MICROSOPICHE DI PREPARATI CITOLOGICI | 1.900,00 | 26/07/2023 | 25/03/2024 | Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM |
ZUCCO GIACOMO | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE SPERIMENTALI BASATE SU ALLESTIMENTO E OSSERVAZIONE DI PREPARATI PER ANALISI MICROSCOPICHE | 1.380,00 | 02/09/2022 | 01/05/2023 | Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM |
Zugic Jasmina Nina | Independent Ethical Advisor del progetto Nautilos (GA 101000825) | 6.000,00 | 01/08/2021 | 30/09/2024 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
Zugic Jasmina Nina | Tendenze e prospettive degli sviluppi dell’education in relazione alle innovazioni tecnologiche, dell’AI anche in relazione agli aspetti etici e di inclusione, con particolare riguardo alla Green e blue economy. | 11.450,38 | 22/12/2023 | 18/08/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
Last update: 15/03/2018