Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
THALER MARCO | Incarico di collaborazione ad attività di ricerca gratuita con rimb spese nell'ambito del programma open access NEP relativo al proposal ID-482 M. THALER e M. ZEILERBAUER 26/05-01/06/2024 | 1.000,00 | 26/05/2024 | 01/06/2024 | Istituto Officina dei Materiali - IOM - Sede Trieste |
Tixi Luca | “Progettazione di contenuti e di attività outdoor inerenti gli impatti antropici in ambiente marino connessi ai contaminanti emergenti quali le microplastiche, con particolare riferimento al Mar Ligure” nell’ambito del Progetto “The Water Code: la formula per una gestione sostenibile delle risorse idriche del mondo” | 5.550,00 | 01/08/2024 | 31/10/2024 | Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS - Sede Genova |
TOBIA LORETA | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a L'Aquila e provincia | 9.000,00 | 13/09/2024 | 13/09/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
TOBIA LORETA | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di L'Aquila e provincia | 9.000,00 | 14/06/2021 | 13/06/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
TOCCO ANTONINO | Integration of "HBP/EBRAINS Cellular Level modeling workflows" con l'infrastruttura di ricerca EBRAINS-Italy | 30.000,00 | 20/10/2022 | 19/10/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
TOMASINO DANIELA | Predisposizione di un piano di comunicazione per tutte le attività del progetto, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del piano con tutti i partner del progetto; Creazione dei canali social dedicati al progetto; Gestione, creazione ed aggiornamento dei contenuti dei canali social e web. Supporto nell’organizzazione e coordinamento delle attività di comunicazione con i partner del progetto per gli eventi di divulgazione dei risultati del progetto che si svolgeranno in Sicilia e Tunisia, creazione di materiale informativo; Partecipazione agli incontri di monitoraggio e gestione del progetto, supporto alla comunicazione e traduzione in lingua francese, interfacciamento con gli altri partners e l’Autorità di Gestione ed il Segretariato tecnico Congiunto (STC) del Program |
11.755,72 | 01/06/2021 | 31/05/2023 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
Tomassi Franco | - Progetto tecnico e di usabilita del sito www.cnr.viva.it; - Ottimizzazione SEO del sito per gli aspetti on the page; - Creazione di account coordinati Google Analytics, Search Console, Google Ads e acquisto dei plugin premium necessari ai requisiti del sito; - Assistenza ordinaria per la durata di un anno. |
3.048,00 | 08/01/2024 | 03/11/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
TOMBERLI LUCREZIA | Attività formative e conduzione di laboratori didattici nell’ambito della Summer School SIO-ID (solo rimborso spese - no gettone) | Gratuito | 11/09/2024 | 12/09/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
Tomè Gabriele | Ottimizzazione di pipeline analisi dati multi-omics in "single cell” | 14.210,00 | 15/05/2023 | 14/12/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Trento |
Tomè Gabriele | Finalizzazione e scrittura report delle analisi robustezza di approcci di machine learning applicato a dati di single-cell-ribosome profiling e design di approcci innovativi per la realizzazione di pipeline alternative | 6.000,00 | 15/12/2023 | 14/03/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Trento |
TOMMASO PIZZORUSSO | Seminario di Istituto del 13/11/2023 | Gratuito | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso"- IGB - Sede Napoli |
TOMZA MICHAL JOZEF | Svolgimento n. 1 seminario dal titolo: “Exploring exotic molecules for ultracold quantum physics and chemistry” |
Gratuito | 22/05/2024 | 22/05/2024 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino |
TONIZZO CRISTIAN | Valutazione e gestione del rischio derivante da esposizione a nuove sorgenti di campo elettromagnetico per la tutela dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi |
13.000,00 | 25/11/2024 | 25/05/2025 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
TONON MASSIMO | Progetto autorizzativo e sviluppo esecutivo del progetto dell’impianto pilota un accumulo di energia termica, con la predisposizione degli elaborati su supporti informatici per Impianti – impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni e delle singole apparecchiature. Sviluppo esecutivo del progetto. (In particolare: Progetto autorizzativo - Descrizione delle singole prestazioni - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici - Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico - Progettazione integrale e coordinata. Sviluppo esecutivo del progetto: descrizione delle singole prestazioni - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi - Particolari costruttivi e decorativi - Computo metrico estimativo, Quadro economico |
9.000,00 | 08/01/2024 | 31/01/2024 | Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC - Sede Secondaria Padova |
TORALDO MASSIMILIANO | Realizzazione dell’attività di Controllo e Certificazione di cui all’art. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013 per il Progetto SINAPSI - CUP B54I19001000007 |
11.538,46 | 21/02/2020 | 29/07/2022 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - Sede Secondaria Lerici |
TORALDO MASSIMILIANO | Attività di controllo di I livello, verifica e convalida delle spese sostenute nell’ambito del progetto “Innovative Use Of Olive, Winery And Cheese Waste By Products In Animal Nutrition For The Production Of Functional Foods From Animals INNO.TRITION” (Interreg V-A Greece Italy Programme 2014-2020.) | 2.500,00 | 01/10/2019 | 31/12/2021 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
TORMA PEKKA TUOMAS | Affidamento incarico di collaborazione occasionale autonoma non abituale al Dr. Pekka TORMA per attività di ricerca non remunerata, con il solo rimborso delle spese documentate sostenute per partecipare al programma OPEN ACCESS del progetto europeo AHEAD2020 (Grant Agreement n. 871158). In qualità di membro del gruppo proponente il progetto ID-006, selezionato dal Comitato di valutazione interno, il Dr. TORMA è stato individuato per svolgere gli esperimenti necessari presso i laboratori BABE del CNR-IOM di Basovizza (Trieste) indicativamente dal 25 al 27 settembre 2024, sotto la supervisione del gruppo scientifico di cui è responsabile la Dr.ssa Elena Magnano. | 599,93 | 25/09/2024 | 27/09/2024 | Istituto Officina dei Materiali - IOM - Sede Trieste |
TORRE SARA | Supporto metodologico e tecnologico per le attività di ricerca previste nell’ambito del progetto DECONSTRUCT - Deconstructing Distortion and Disinformation via Campaign and Digital Education. | 6.000,00 | 18/09/2024 | 18/02/2025 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
TORREGGIANI LUIGI | Centenario CNR Evento “Il Legno, materia del futuro” il 09 e il 10 giugno Muse (TN) - Intervento Prof. Torregiani Luigi moderatore nel dibattito: “Il Legno: materia del futuro” | Gratuito | 09/06/2023 | 10/09/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria San Michele all'Adige (TN) |
TORRESI TIZIANO | La collaborazione si svolgerà nell’ambito del progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana”. L'attività verterà sulla definizione e realizzazione degli strumenti previsti dal piano editoriale del Progetto messo a punto dalla redazione e approvato dal comitato scientifico, in particolare di un podcast avente ad oggetto le riforme economiche e sociali nell’Italia del secondo dopoguerra | 921,66 | 14/06/2024 | 30/06/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
TORSELLO SIMONE | Sviluppo di algoritmi di machine learning per la diagnosi precoce della sindrome di Rett Descrizione del lavoro da svolgere: • Sviluppo di algoritmi di machine learning per l’analisi di dati di genomica e per l’estrazione di indici utili ad una diagnosi precoce della sindrome di Rett |
3.000,00 | 10/10/2024 | 09/01/2025 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
TOSCANELLI WALTER | Ruolo della proteina Nup153 nella risposta infiammatoria e di stress ossidativo in cellule staminali isolate da un modello murino di malattia di Alzheimer | 1.250,00 | 19/02/2024 | 18/03/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
Tosoni Natalia | Supporto alle attività di ricerca GLOBAT: archiviazione, catalogazione e digitalizzazione dei prodotti | 3.000,00 | 21/07/2022 | 18/10/2022 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
TOTARO SALVATORE | -Migrazione delle macchine virtuali istanziate presso l’attuale data centre sito presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento, che ospitano le diverse piattaforme di LifeWatch Italy, verso la nuova infrastruttura di calcolo denominata LifeWatchCED. - Adeguare le configurazioni di rete alla nuova infrastruttura |
2.500,00 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Montelibretti |
TRASACCO FULVIO | Studio e progettazione di impianti per la valorizzazione energetica di biomasse di scarto e in particolare di fanghi di depurazione, post-trattamento dei digestati per la trasformazione in ammendanti agricoli e delle acque depurate per un loro riutilizzo a scopo irriguo o industriale | 3.310,00 | 30/10/2023 | 30/01/2024 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
TRENTO Simona | supporto all’analisi della normativa e della attuazione delle politiche europee di coesione con nell’UE e con riguardo al caso specifico dell’Italia, nella programmazione 2021-2027 attualmente in corso e anche relativamente alle prospettive post 2027 attualmente in discussione, anche con riferimento alla componente di Cooperazione Territoriale Europea, ed elaborazione di contributi in materia | 4.965,00 | 20/11/2024 | 31/12/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Trevisan Monica | preparazione pratiche paesaggistiche, beni culturali e progettazione intervento di ammodernamento sede |
6.203,08 | 18/12/2023 | 14/06/2024 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
TRIFILETTI LUCIO | Accompagnare in Italia e all’estero l’amministrazione sull’attività di Aiutare a garantire una qualificata interfaccia con l’ufficio EU e gli altri organismi nazionali, con l’obiettivo di rendere 3R4UB come best practice e determinare una forte potenziale di replicabilità, oltre che vedere un agevole gestione procedurale, amministrativa e finanziaria Accompagnamento del CNR che sullo strumento finanziario utilizzato di adattamento al contesto territoriale centro asiatico Contribuire ad una governance che funzioni in modo organico, mettendo a sistema tutti gli attori |
145.000,00 | 11/05/2020 | 10/05/2024 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
TRIFILETTI LUCIO | Accompagnare in Italia e all’estero l’amministrazione sull’attività di trasferimento di competenze tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, supportando l’Ente nella adozione di procedure e metodi, definite dalla Commissione EU; Aiutare a garantire una qualificata interfaccia con l’ufficio EU e gli altri organismi nazionali, con l’obiettivo di rendere il Progetto 3R4UB una best practice e determinare una forte potenziale di replicabilità, Accompagnamento del CNR-IRISS sullo strumento finanziario che il progetto propone Contribuire ad una governance che funzioni in modo organico, mettendo a sistema tutti gli attori, a tutti i livelli, coinvolti nell’attuazione dei programmi di investimento pubblico in Mongolia, per agire in modo coordinato e raggiungere i risultati attesi. |
36.346,00 | 30/07/2024 | 29/04/2025 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
TRIGNANO ALFONSO | Nell’ambito del progetto di ricerca “VALUE” (CUP: G69J18001060007) di cui all’Avviso Azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020, il CNR Istituto di Calcolo e Reti ad alte Prestazioni, s.s. di Palermo, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 (UNO) professionista qualificato in materia di audit per lo svolgimento della seguente attività: “Verifica dei rendiconti di spesa dell’ICAR-CNR per le attività svolte e sottoscrizione delle richieste di pagamento intermedio (Fase 1) e di pagamento a saldo (Fase 2)”, secondo le modalità di cui alle linee guida di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 1.1.5 e la Circolare attuativa del protocollo di intesa con la conferenza regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Sicilia siglato in data 9 giugno 2020 allegato al D.D.G. n. 1656 del 08/09/2020 della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive. | 1.750,00 | 21/12/2021 | 31/12/2022 | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR - Sede Secondaria Palermo |
TRIPODI LUIGI FRANCESCO | Caratterizzazione geotecnica di terreni e definizione di un modello geotecnico in siti interessati da frane superficiali, nell’ambito del Progetto 2022WZMML7_PE10_PRIN2022 - PNRR M4.C2.1.1 - Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP: B53D23007550006 | 5.500,00 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
TRIVELLONE Valeria | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott.ssa TRIVELLONE | 3.500,00 | 14/10/2024 | 25/10/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
TROILO Silvio | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 01/02/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
TROMBETTONI ANDREA | Relazione tra entanglement, condensazione di Bose-Einstein e Fisher Information | 1.250,00 | 06/02/2023 | 05/03/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri (FI) |
TROPEA CLAUDIA | Dinamica della sostanza organica disciolta in mare | 2.700,00 | 10/08/2023 | 09/11/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa |
Trovato Gilda Silvia | Svolgimento attività dedicata al perfezionamento e al potenziamento delle attitudini e delle capacità linguistiche (produzione orale e scritta) in lingua inglese per le attività inerenti i progetti europei del programma CERV: REGARD (Remembering Genocide Against Roma Discrimination) e ACE (Active Citizenship in Europe). | 730,77 | 01/09/2024 | 30/11/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Secondaria Fisciano (SA) |
Tursini Francesco | Sviluppo di metodi statistici per lâÂÂidentificazione di prestazioni/farmaci collegati a diagnosi e trattamento dei tumori, utilizzando archivi dei dati sanitari amministrativi linkati ai Registri Tumori raccolti nellâÂÂambito del progetto Epicost2. | 14.122,14 | 07/11/2023 | 20/02/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
TURTURICI MARIO | Turturici Mario "avvio e conclusione, inclusa la fase delle eventuali controdeduzioni proposte dal beneficiario, delle verifiche amministrative e sul posto (su base campionaria) ai sensi dell’art. 125, parr 4-7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 delle spese rendicontate" nell’ambito del progetto BEYOND CALYPSO, CUP: B13C22004000003, Asse 3 Obiettivo specifico 3.2 cofinanziato dal programma INTERREG V-A Italia-Malta; |
1.538,46 | 14/09/2023 | 31/12/2023 | Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS - Sede Secondaria Capo Granitola |
TUTTIFRUTTI SIMONA | Esperto esterno in seno al Groupe de Tâche 3 (GT 3) “Stato dei luoghi e capitalizzazione”, nell’ambito del Progetto “Education Environnementale pour une Mediterranee durable” (“EdEn-MED”) - N. REF. C-5-2.3-49 - ROGRAMME IEV CT ITALIE TUNISIE 2014-2020, in fase direalizzazione presso il CNR-IAS - S.S. di Capo Granitola, CUP: B15F20002230006. | 9.950,00 | 10/10/2022 | 09/04/2023 | Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS - Sede Secondaria Capo Granitola |
UBALDO LONARDI | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs 101/20, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati nelle Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige | 30.000,00 | 11/03/2022 | 10/03/2025 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
Uhlemann Steffen Sebastian | STM 2024 - Soggiorno dott. Uhlemann | 2.250,00 | 28/10/2024 | 08/11/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
VACANTE IGNAZIO | Prestazione occasionale durata 2 mesi per lo svolgimento della seguente attività: “Theoretical methods to characterize spectroscopically microscopic impurities in superinductors” In particolare, per lo svolgimento dell’incarico, si chiederà di: - Rilasciare i files elaborati; - Preparare un rapporto tecnico da consegnare a fine attività, evidenziando 1) il metodo di studio con i dettagli tecnico-scientifici; 2) risultati della ricerca; - Trasferimento di know-how acquisito. |
4.000,00 | 01/02/2024 | 31/03/2024 | Istituto per la Microelettronica e Microsistemi - IMM - Sede Secondaria UniCatania |
VALENTE VALERIA | Utilizzo di modelli murini per l'analisi funzionale dei meccanismi infiammatori nella patogenesi del cancro | 4.000,00 | 01/12/2022 | 28/02/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
Valeri Dario | Aggiornamento del sito e dei materiali di comunicazione relativi al progetto HOPEnDialogue Descrizione del lavoro da svolgere: - Manutenzione informatica e aggiornamento grafico del sito hopendialogue.net - Creazione di una pagina del sito dedicata alla conferenza 27th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis 2023, incluso proposta di una identità grafica dell’evento e messa a punto di un sistema informatico per gestire le iscrizioni. - Supporto per la produzione di materiali di comunicazione in linea con l’identità grafica del progetto HOPEnDialogue (es., carta intestata del progetto, documenti informativi, leaflet, ecc.) e per la produzione di eventuali materiali sulla conferenza (es, poster, rollup, segnaletica, ecc) |
3.500,00 | 27/04/2023 | 26/07/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
VALERI MARIA CRISTINA | Attività nell’ambito del Progetto “T.E.A. in olivo": Supporto all’applicazione di tecniche di evoluzione assistita (TEA) in olivo attraverso sviluppo di linee embriogeniche; mantenimento di espianti in vitro e preparazione di costrutti; applicazione di tecniche di genome editing | 8.490,00 | 05/09/2022 | 04/01/2023 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede Secondaria Perugia |
VALERIO ORLANDO | Svolgimento seminario di Istituto del 22/05/2023 | Gratuito | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso"- IGB - Sede Napoli |
VALLEBONA LUIGI - A WEB VISION | Sviluppo della nuova applicazione web del database OleaDB (http://www.oleadb.it/), precisamente sulla GUI (Graphic User Interface) e sulla UIX (User Experience). La web app dovra comunicare con il database attraverso delle chiamate API, in parte sviluppate internamente dal personale IBE e in parte sviluppate dal professionista, seguendo il paradigma implementato SOA (Service Oriented Architecture). Sviluppo sia della parte di gestione (aggiunta, modifica, analisi dati), sia della parte di ricerca e presentazione delle informazioni, attraverso specifiche interfacce che devono rispondere ai moderni requisiti di accessibilitaÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ e responsivita, gestire un sistema di profilazione utente utilizzando tecnologie GDPR compilant. | 6.466,64 | 31/10/2022 | 29/04/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
VALSECCHI SILVIA | Impatto dell'alcalinizzazione degli oceani sull’ecosistema marino con particolare attenzione alla dinamica della sostanza organica disciolta | 1.850,00 | 17/05/2022 | 16/11/2022 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa |
VALTANEN JURI PETRI | Realizzazione di uno studio di caso sull’innovazione del curriculo nelle secondarie di primo grado in Finlandia - Prog. SHERPA | 2.000,00 | 23/09/2022 | 30/10/2022 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
VALTOLINA GIACOMO | Svolgimento n. 1 seminario dal titolo: "Controlling chemistry in an ultracold gas of polar molecules" |
Gratuito | 15/11/2022 | 15/11/2022 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino |
VAN DEN BRINK JEROEN | Dr. Van den Brink: incarico attività seminariale dal titolo “Berry curvatures at surfaces and superconductivity in PtBi2” | 1.000,00 | 18/03/2024 | 22/03/2024 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria Fisciano |
VANGI ELIA | Creazione e formattazione dei dati di inizializzazione (i.e. stand-level data) per il modello forestale 3D-CMCC-FEM nell'ambito delle simulazioni per i Case Study Area (CSA) del progetto H2020 "OptForEU | 5.477,22 | 14/10/2024 | 31/01/2025 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
VANNINI MARCO | supporto alla ricerca attraverso la gestione informatica dei dati, report ed archiviazione anche su supporto informatico con riferimento alle attività dei progetti di ricerca Graphene Flagship Core 3, Life Remembrance, HypoCyclo, Condor, ArtMoMa, MAGNIFY, Azione EIT RM. Ottimizzazione del workflow relativamente all’archiviazione, gestione e rendicontazione di contratti e contributi nazionali e internazionali, con l’utilizzo di appositi programmi applicativi avanzati | 25.200,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita' - ISOF - Sede Bologna |
VANNOZZI DANIELE | Supporto alla gestione l’espletamento di operazioni di verifica, accuratezza dei dati, cancellazioni, riassegnazioni, revoche, registrazione di nomi a dominio riservati a certe categorie; Supporto nella gestione dello spazio di indirizzamento IPv4 e IPv6. |
Gratuito | 25/10/2022 | 24/10/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
VARGIU Giulia | Analisi di analisi e mappatura a livello genomico di quartetti di DNA (G4s) e dei processi coinvolti nella loro replicazione | 3.564,00 | 01/09/2023 | 31/10/2023 | Istituto di Genetica Molecolare "Luigi Luca Cavalli Sforza" |
Vassetti Anastasia | analisi e studio del microbiota del suolo soppressivo contro le specie di nematodi fitoparassiti” nell’ambito del progetto Di.O.N.Is.O | 3.650,00 | 19/05/2023 | 18/07/2023 | Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - IPSP - Sede Secondaria Portici (NA) |
VEGGI MANUELE | Analisi e studio dal punto di vista storico artistico delle fonti utili alla ricostruzione e modellazione tridimensionale della Cappella Brancacci nel ‘400, tramite Extended Matrix e da fruirsi tramite framework Aton, e alla costruzione di un modello prototipale utile al pilot di H2IOSC | 1.145,04 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Firenze |
Vella Marco | coordinamento del WP4 del progetto CARISMED in sinergia con lo staff di progetto, i partner coinvolti e gli enti esterni a supporto dell'implementazione delle attività. | 10.769,23 | 22/04/2023 | 21/11/2023 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed - Sede Secondaria Palermo |
VENTURI SILVIA | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 101/20, dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR della regione Emilia Romagna | 30.000,00 | 03/11/2021 | 02/11/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
VENTURINI CARLO | Addetto alle relazioni esterne, all’organizzazione e alla comunicazione di eventi regionali e nazionali (tra i quali Bright, Internet Festival e Area Aperta) per IGG e per gli Istituti dell’Area della Ricerca di Pisa | 26.500,00 | 01/09/2022 | 30/06/2023 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
VENTURINI CARLO | Comunicazione scientifica interna ed esterna per i media i social e le istituzioni nazionali e locali per il progetti di Istituto | 30.000,00 | 09/10/2023 | 08/08/2024 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC |
VERDE Giuseppe | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
VERGA CHIARA | Attività di ricerca legata al progetto Nutrage con particolare riferimento alla “Analisi delle linee guida alimentari e nutrizionali per la ristorazione collettiva dedicata alla popolazione anziana". | 7.796,29 | 29/10/2024 | 28/12/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
Vidavsky Netta Anna | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott.ssa Vidavsky | 2.800,00 | 07/10/2024 | 18/10/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
VILLALBA SILVIA | Attività di docenza avente ad oggetto il seguente modulo formativo “Principi, metodologie e tecniche della progettazione socio-educativa; Elementi base della Lingua dei Segni Italiana (LIS), della Lingua dei Segni Tattile (LIS Tattile), della codifica Braille e dei diversi linguaggi per al comunicazione più appropriata” | 4.000,00 | 16/09/2024 | 31/05/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
VILLALBA SILVIA | L'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - Sede di Messina intende avvalersi della collaborazione di n. 4 esperti di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: docenza nell’ambito del Percorso Formativo “Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili” - ID CORSO CS1150- ED2247 - CIP 2021.IT.05.SFPR.014/002/04.7/09.01.04/AVV_07/029 - CUP G41J24000790006, Direttore Progetto Ing. Giovanni Pioggia | 1.870,23 | 16/09/2024 | 31/05/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Villani Claudia | L’ILIESI CNR intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità nell’ambito del progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana”, che nasce per dare seguito a un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati che prevede di “sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione”. La collaborazione verterà sulla definizione e realizzazione di un piano editoriale per la messa a punto di strumenti (testi, podcast, videointerviste) per la rappresentazione e l’approfondimento di argomenti ed eventi di particolare rilievo nella storia della Repubblica italiana. | 8.000,00 | 01/12/2023 | 30/09/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
VINCENZO CANNIZZARO | l'ISGI intende avvalersi di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: supervisione e coordinamento delle attività di conciliazione/mediazione nell’ambito del diritto internazionale, diritto pubblico comparato e del diritto del lavoro comparato, all’interno di istanze specifiche, presentate al PCN istituito presso il MiSE per l’applicazione delle Linee Guida Ocse destinate alle imprese multinazionali. | 17.562,32 | 16/02/2023 | 16/12/2023 | Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI |
VINCENZO CAPPUCCIO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR della Regione Calabria | 30.000,00 | 30/10/2023 | 29/10/2026 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
VINCENZO CAPPUCCIO | Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati nella Regione Calabria | 45.000,00 | 23/09/2020 | 22/09/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
