Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
RAO ESTELLA | Isolamento e caratterizzazione di vescicole extracellulari da fluidi biologici | 5.400,00 | 17/01/2023 | 16/04/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
RAPICAVOLI DAVIDE | "Approntamento Piattaforma Cloud per la Gestione e Pretrattamento di Dati di un Sistema di Sensori" | 7.729,00 | 01/09/2023 | 20/10/2023 | Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - Sede Messina |
Reiling Abeline Dorothea | Incarico di collaborazione occasionale per n. 2 seminari: “Technology in Courts” - “The future of court technology" svolti dal 17/05/23 al 19/05/23 presso l'istituto - sede di Bologna | 440,04 | 18/05/2023 | 20/05/2023 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
RESCIGNO MARTINA | Sviluppo di nuovi farmaci antitumorali per il trattamento dei tumori solidi; Design, sviluppo e messa a punto di test per la valutazione dell'attività antitumorale di nuove molecole attraverso l’esperienza consolidata nella gestione delle linee cellulari tumorali; Design e messa a punto mediante esperienza pratica consolidata di studi di valutazione della modulazione di marcatori a livello molecolare e analisi dei risultati; Definizione di parametri di processo funzionali alla purificazione di anticorpi monoclonali con attività antitumorale; Sviluppo di test per la valutazione di nuovi biomarcatori mediante metodiche immunoenzimatiche. |
3.250,00 | 14/12/2023 | 13/02/2024 | FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE - IFT - Sede Roma Tor Vergata |
RESTA FEDERICA | SEMINARIO A TITOLO GRATUITO nell’ambito del meeting di progetto : LA CYBERSECURITY COME SFIDA INTERDISCIPLINARE Meeting dello SPOKE 1 - di SERICS, progetti CybeRights e DISE |
Gratuito | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
RESTAINO GIUSEPPE | Ville romane nella Sabina Tiberina (Rieti, Lazio): analisi e rilievo delle strutture presenti in situ | 1.525,00 | 20/09/2022 | 19/11/2022 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
RETALIS SYMEON | Advisory Board - Prog. PLEIADE (Retalis) | 460,83 | 27/06/2022 | 31/08/2023 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
REZZAN MARGOT | Supporto alla gestione dello stabulario di istituto con particolare riferimento alla pulizia delle gabbie dei roditori, al rifornimento dell’acqua e del cibo e al cambio dell’acqua delle vasche delle rane | 2.300,00 | 16/09/2024 | 15/02/2025 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Genova |
RICCI BITTI SUSANNA | L’attività si inserisce nell’ambito del prog. Erasmus+ BAG-Sign, scopo di sviluppare unagrammatica Pedag.a basata su web per 5 lingueProg,zione (in a e realizzazione di 8 Unità Didattiche in LIS e in Italiano scritto che comprendono: diversi tipi di testi in LIS (giochi di ruolo, storie, conversazioni...); descrizione delle diverse funzioni comunicative; Definizioni/spiegazioni; esempi; Grafica e immagini. Le 8 Unità Didattiche da sviluppare sono relative ai seguenti ambiti/funzioni comunicative identificate dai partner del Progetto:1. Come esprimere la temporalità (= fasi temporali)2. Come esprimere l'aspettualità3. Come negare4. Come chiedere5. Come esprimere la pluralità6. Come esprimere un'azione (incluso: : da dida diversi punti divista osservatore/personaggio; tipo di trasferiment |
12.300,00 | 18/03/2024 | 17/11/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
RICCI VALENTINA | “Messa a punto di tecnica di immunofluorescenza e imaging su cellule staminali di glioblastoma e colture 3D di sferoidi tumorali” | 2.800,00 | 01/02/2023 | 01/04/2023 | Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare - IBBC - Sede Secondaria Monterotondo |
RICCOBONO ANTONINO | "Sviluppo ed elaborazione numerica di modelli di sistemi energetici multisorgente per impianti elettrici" | 2.307,69 | 09/09/2024 | 08/11/2024 | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Palermo |
RINALDI NATASCIA | Monitoraggio e supporto tecnico nella fase di avvio dei Progetti europei Ace e Regard e loro prosecuzione nell'ambito del nuovo sottoprogetto del progetto DUS.AD012.132 Innovazione e Politiche Sociali di cui si richiede l'avvio. | 10.152,67 | 01/03/2023 | 28/02/2024 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Secondaria Fisciano (SA) |
RINALDI NATASCIA | Sbobinamento interviste; segreteria organizzativa; Convegno finale e preparazione slides. | 2.671,75 | 12/12/2022 | 09/02/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Secondaria Fisciano (SA) |
RIVA NILO | Conferimento Incarico di collaborazione relativo ad attività di consulenza scientifica nell'ambito della tematica :“Analisi e valutazione clinica di pazienti con neuropatie periferiche (CIDP) e di biopsie di nervo periferico” Prot. 4556 del 3-11-22 | 5.000,00 | 03/11/2022 | 25/11/2022 | Istituto di Nanotecnologia - NANOTEC - Sede Lecce |
RIVOSECCHI Guido | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 02/02/2023 | 01/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
RIZZO CARLO | Assistenza tecnica, amministrativa e gestionale a supporto di tutte le attività scientifiche svolte da IBF nel Progetto Bandiera Europeo HBP (Human Brain Project) | 24.075,00 | 18/01/2022 | 17/01/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
RIZZO CARLO | Assistenza gestionale mediante l’utilizzo di piattaforme elettroniche a supporto della predisposizione della documentazione necessaria al rendiconto finale del Progetto Bandiera Europeo HBP (Human Brain Project) | 4.000,00 | 27/11/2023 | 26/01/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
ROAGER MUNCH HENRIK | Seminario dal titolo “Diet and the gut microbiota: moving beyond composition to activity” | Gratuito | 12/10/2022 | 12/10/2022 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
ROBERTO POLI | Poli - Incarico di collaborazione - Prog. SKILLSFUTURE | 10.000,00 | 18/09/2023 | 17/09/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
ROBERTO POLI | Poli - Incarico di collaborazione (con partita IVA) - Prog. SKILLSFUTURE | 10.000,00 | 18/09/2023 | 17/09/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
ROBERTO POLI | Co-progettazione e supporto al monitoraggio di attività basate su metodi di futuro destinate a docenti e studenti per lo sviluppo di visioni prospettiche su AI e Robotica. | 13.000,00 | 10/12/2024 | 10/06/2025 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
ROBERTO ZANUTTINI | Centenario CNR Evento “Il Legno, materia del futuro” il 09 e il 10 giugno Muse (TN) - Intervento Prof. Zanuttini Roberto "Scienza in mostra- Exibit interattivi | Gratuito | 09/06/2023 | 10/06/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria San Michele all'Adige (TN) |
ROCCATI ANNA | Redazione dei Piani di Emergenza Diga (PED) documenti che definiscono le fasi operative e le attività che il sistema di Protezione Civile deve intraprendere per gestire in maniera coordinata e pianificata eventuali pericoli legati alle dighe. L’attività prevede la restituzione cartografica in ambiente GIS degli elementi geo-morfologici individuati, od ottenuti mediante conoscenze e/o ricerche integrative, e di schede di censimento e analisi degli elementi esposti, delle aree vulnerabili e delle strutture rilevanti potenzialmente interessate da processi geo-idrologici alla luce di scenari attesi di rischio idrologico e geo-idrologico nei settori montani, nei sottobacini tributari e lungo il fondovalle. | 43.000,00 | 15/12/2023 | 14/06/2025 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Torino |
Rodrigues Leandro Roza Caio Graco | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott. Rodrigues Leandro Roza | 2.100,00 | 23/10/2023 | 06/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ROGLIANI FRANCESCO SAVERIO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a Napoli e provincia | 39.000,00 | 02/02/2024 | 01/02/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
ROGLIANI FRANCESCO SAVERIO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a Napoli e provincia | 45.000,00 | 01/12/2020 | 30/11/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
ROGLIANI STEFANO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a Napoli e provincia | 30.000,00 | 20/03/2024 | 19/03/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
ROGLIANI STEFANO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs 81/08, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di Napoli e provincia | 30.000,00 | 04/02/2021 | 03/02/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
ROMANO' SABRINA | Il CNR Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) sede di Roma, Via del Fosso del Cavaliere 100, 00133 nell’ambito del Progetto DBA.AD005.225 NUTRAGE (FOE 2021) – CUP B83C21001810005 intende avvalersi della collaborazione di n. 1 unità per lo svolgimento della seguente attività: Test in vitro per valutare l’efficacia preventiva/terapeutica di molecole biologiche e di derivazione naturale in grado di modulare il signaling di Wnt/beta-catenina e/o influenzare la riattivazione di sequenze retrovirali endogene in modelli cellulari di neurodegenerazione; caratterizzazione biofisica e molecolare di esosomi prodotti da modelli cellulari di neurodegenerazione per definirne la possibile utilità quali nuovi biomarcatori diagnostici nelle patologie neurodegenerative. | 6.200,00 | 13/03/2024 | 12/07/2024 | FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE - IFT - Sede Roma Tor Vergata |
Romano Vito Antonio | “Mappatura di muretti a secco interni al Parco Nazionale dell’Appenino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese. Acquisizione di dati di campo tramite investigazioni in situ”, nell’ambito del Progetto I.MU.SE.P.N.A.L – Inventariazione dei Muretti a Secco - Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese – CUP: D31G20000280001 Progetto I.MU.SE.P.N.A.L – Inventariazione dei Muretti a Secco - Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese – CUP: D31G20000280001 | 4.100,00 | 02/09/2024 | 31/10/2024 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
ROMERO STELLA MARIS | secondment period at the CNR – Institute of Biosciences and BioResources - IBBR, starting from 04/09/2023 and ending on 05/10/2023 in order to conduct research activities of the H2020 research project “INTACT” within and according to the terms of the Grant Agreement n101007623 signed between the Research Executive Agency of the EU and the CNR |
900,00 | 04/09/2023 | 05/10/2023 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede Secondaria Perugia |
ROMERO STELLA MARIS | “TEMPORARY INDEPENDENT WORK SERVICE AGREEMENT FOR PROFESSIONAL SERVICES RENDERED IN ACCORDANCE WITH CURRENT REGULATIONS OF Articles 2222 – 2228 of the Italian Civil Code within the EU Grant Agreement Number 1010077623; | 921,00 | 03/06/2024 | 06/07/2024 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Secondaria Perugia |
Rončević Tomislav | STM 2023 - Soggiorno di ricerca Dott. RONCEVIC | 2.100,00 | 20/11/2023 | 01/12/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
RORI BARBARA | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs.101/20, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti ubicati a Roma e provincia | 45.000,00 | 02/12/2020 | 01/12/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
RORI BARBARA | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 101/20, dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR di Roma e provincia | 30.000,00 | 22/02/2024 | 21/02/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
Rosano Mariagrazia | Tecniche e modelli di osservazione e monitoraggio | 3.000,00 | 01/01/2025 | 31/05/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Rosano Mariagrazia | Attività di docenza nell'ambito del percorso formativo “Animatore servizi all’infanzia” - ID CORSO CS1182-ED2280 "Tecniche e modelli di osservazione e monitoraggio" |
3.000,00 | 21/11/2024 | 31/05/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
ROSATI ALESSIO | Riprese audio/video del Corso di formazione di base sul progetto internazionale “La città delle bambine e dei bambini”, montaggio del video e revisione; creazione di una area riservata protetta da password all’interno del sito www.lacittadeibambini.org per la fruizione dei contenuti multimediali | 4.000,00 | 13/04/2023 | 12/05/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
ROSATI ALESSIO | Attività di sviluppo, manutenzione e supporto tecnico del nuovo sito web www.lacittadeibambini.org | 5.800,00 | 22/12/2023 | 21/03/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
ROSATI ILENIA | “Studio e implementazione di procedure e metodologie per la realizzazione di digital twin di strutture e infrastrutture” (Implementazione di un modello agli elementi finiti di un ponte ad arco in c.a. mediante software di modellazione agli elementi finiti Ansys Mechanical APDL e confronto con i risultati ottenuti da analogo modello implementato attraverso il software di modellazione agli elementi finiti SAP2000 in dotazione all’Istituto; Calibrazione del modello sulla base dei risultati di prove dinamiche in accordo con le prescrizioni e le raccomandazioni del D.M. 204/2022; Relazione finale) |
7.500,00 | 06/05/2024 | 05/11/2024 | Istituto per le Tecnologie della Costruzione - ITC - Sede Secondaria Napoli |
Rosei Federico | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. ROSEI | 2.500,00 | 07/11/2022 | 18/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Rosignoli Massimiliano | Attività di Auditor indipendente per la produzione della Certificate on Financial Statements (CTS), nell'ambito del progetto The 3Rs for a Sustainable Use of Natural Resources in Ulaan Bator - 3R4UB finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma ASIA SWITCH (CUP: B54D19000270006). | 9.000,00 | 23/09/2022 | 08/11/2024 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
Rosignoli Massimiliano | Auditing e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto di ricerca ENI CBC MED Programme 2014-2020 - B_A.2.1_0179 TRANSDAIRY - UNIONE EUROPEA da documentare con 4 relazioni programmate. | 5.352,00 | 28/07/2021 | 30/04/2023 | Istituto di Scienze dell'Alimentazione - ISA |
Rosignoli Massimiliano | Attività di revisione contabile del progetto New Business opportunities & Environmental suSTainability using MED GRAPE nanotechnological products” (BESTMEDGRAPE)” Il revisore dovrà utilizzare il sistema informativo dell’Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED 2014-2020 (Management and Information System - MIS). |
6.000,00 | 17/07/2020 | 31/07/2021 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Secondaria di Sassari |
ROSINI Monica | Elaborazione contributi scientifici sulle seguenti materie: -Codice 04.01: le materie di potesta legislativa esclusiva regionale (un contributo);- Codice 04.02 le materie di potesta legislativa concorrente regionale (un contributo);-Codice 04.03 le materie di potesta legislativa esclusiva provinciale(due contributi); Codice 04.04 le materie di potesta legislativa concorrente provinciale (due contributi);-Codice 04.05 le materie oggetto della competenza legislativa integrativa (due contributi); codice 04.07le ulteriore competenze acquisite oltre lo statuto (un contributo). |
1.908,00 | 26/09/2023 | 26/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Rossellini Gianluca | “Supporto alla rete di comunicazione Europea al fine di promuovere e sviluppare le attività relative a Progetti di ricerca in ambito Europeo ed Internazionale in attuazione di Horizon Europe del Work- Programme-2021-2022-Health” a valere sul Progetto AREA Codice progetto DSB.AD008.590 a valere sulla Convenzione stipulata fra “l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (ASP-TP)” e “Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB)”– Prot. CNR-IRIB n. 0005924/2021, CUP B94I19001740005, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia | 8.300,00 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
ROSSI GIANLUCA | ILIESI intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità nell’ambito del progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica”, nato per dare seguito a un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati che prevede di “sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione”. La collaborazione verterà sull'implementazione dei modelli concettuali per la descrizione bibliografica e archivistica basati sulle ontologie relative al patrimonio culturale e sulla realizzazione di un tesauro che permetta di organizzare le entità descritte come voci di autorità in una rete gerarchica e relazionale |
15.800,00 | 01/11/2024 | 31/03/2025 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
ROSSI GIANLUCA | Realizzazione di mapping, funzionale allo sviluppo di procedure di import, e sulla gestione e validazione di dati bibliografici, archivistici e museali relativi al periodo di interesse | 25.000,00 | 01/02/2024 | 31/07/2024 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
ROSSI LAURO | Seminario dal titolo Flood risk assessment and early warning | 507,88 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
ROSSINO DAWID | Sviluppo di nanocompositi polimerici con nanoparticelle metalliche abilitanti attività antipatogene | 5.800,00 | 13/05/2024 | 12/09/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa |
Rosso Lorenzo | Svolgimento n. 1 seminario sulla tematica: “n-body losses and Zeno effect in many-body systems” |
Gratuito | 23/05/2023 | 24/05/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
ROTH LAURA | Supporto alla Ricerca, raccolta e inserimento dati, strumentali e bioumorali dei pazienti arruolati nel progetto “TUNE BEAM”, in particolare inserimento dei dati in database specifici, analisi statistica e creazione di report scientifici sui dati tabulati del progetto | 7.200,00 | 05/09/2023 | 04/12/2023 | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC |
Roth Pinchas Moshe | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott. ROTH | 840,00 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
ROZZA GIANLUIGI | Seminario dal titolo “Scientific computing enhanced by reduced order modelling and machine learning: CFD applications” sulla seguente tematica “Models, algorithms and data in science and engineering” nell’ambito della conferenza dell’ IMATI - Genova il 18 e 19 Novembre 2024 - ROZZA | Gratuito | 18/11/2024 | 19/11/2024 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
Rubbino Emanuela | attivita' di ricerca e approfondimento sulla cooperazione territoriale europea e sulla politica di coesione; supporto all'organizzazione di seminari e convegni, gestione progetto e predisposizione di nuove proposte progettuali | 9.000,00 | 30/01/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
RUBECHI Massimo | - elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti materie: -Codice 02.01 Le materie di potesta legislativa esclusiva regionale (un contributo); Codice 02.02 Le materie di potesta legislativa concorrente regionale (un contributo);-Codice 02.03 Le materie di potesta legislativa esclusiva provinciale (un contributo);Codice 02.04 Le materie di potesta legislativa concorrente provinciale (un contributo);Codice 02.05 Le materie oggetto della competenza legislativa integrativa (un contributo); Codice 02.06Le competenze acquisite in virtu della clausola di adeguamento automatico (due contributi);Codice 02.07 Le ulteriori competenze acquisite oltre lo Statuto (un contributo) |
2.507,50 | 28/09/2023 | 28/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
RUBINO EUGENIA | Misure di fluorescenza, creazione costrutti plasmidici e misure elettrofisiologiche | 5.400,00 | 18/11/2024 | 17/03/2025 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Genova |
RUBINO EUGENIA | Supporto alla costruzione di vettori plasmidici CLC-1 nell’ambito del Progetto SE24GR07 “Muscle chloride channels as drug targets - a combined structural and functional approach” - Protocollo Esecutivo per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Svezia | 1.380,00 | 01/10/2024 | 15/11/2024 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Genova |
Ruggiero Roberta | Studio di possibili modelli di engagement culturale a partire dalla ricognizione iniziale sul pensiero dei giovani attraverso il rilevamento a campione e l’analisi dei bisogni formativi dei giovani tra i 18 e i 35 anni e sviluppo di metodologie innovative di ricerca, engagement e didattica per il Patrimonio culturale immateriale | 8.750,00 | 02/10/2024 | 30/11/2024 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
RUSSO MARIA | L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) CNR Sede di Palermo, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Gestione e accettazione DBS e Archiviazione documenti cartacei, digitalizzazione file del Progetto: Studio di malattie da accumulo lisosomiali”, a valere sul Progetto di ricerca DSB.AD003.087 "Studio delle alterazioni genetiche ed enzimatiche in malattie da accumulo lisosomiale", sotto la Responsabilità scientifica del Dott. Giovanni Duro | 7.633,59 | 01/09/2024 | 28/02/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
RUSSO STEFANIA | Analisi qualitativa e quantitativa di dati per elaborazione di Report. Creazione di contenuti divulgativi, nell'ambito del Progetto di ricerca: ICApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities (CARISMED) Programma ENI CBCMED | 6.106,87 | 12/09/2022 | 11/03/2023 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed - Sede Secondaria Palermo |
RUSSOTTI VERONICA | Attività di lavaggio, classificazione, disegno e studio dei materiali ceramici provenienti dal sito di Finziade/Licata (AG)_ Progetto PRIN 2022 2022K4Z8WL - Settore SH6, denominazione “SHERDs | 1.526,72 | 05/09/2024 | 04/11/2024 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Catania |
SABATINO DE MEO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 101/20, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di Roma e provincia | 30.000,00 | 04/02/2021 | 03/02/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
SABBIONI ANDREA | RELATORE WORKSHOP 03/06/2024 SEATED | Gratuito | 03/06/2024 | 03/06/2024 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
SABINO Andrea | Applicazione di metodi innovativi di rilievo per la mappatura e caratterizzazione quantitativa di organismi ed habitat bentonici di elevato valore ecologico, in particolare colonie di Pinna nobilis, in ambienti lagunari e costieri ad elevata torbidita | 11.000,00 | 05/12/2022 | 04/07/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
Saccà Alice | “Metodologie di monitoraggio e analisi degli aspetti legati alla traslazione in ambito socio-assistenziale per i disturbi dello spettro autistico attraverso l’utilizzo di sensori indossabili e tecnologie avanzate di intelligenza artificiale” nell’ambito del Progetto “INTER PARES - INclusione Tecnologie E Rete un Progetto per Autismo fra Ricerca E-health e Sociale” – POC Metro 2014/2020 - Azione l.3.1. - Codice Mel.3.1.b., Codice progetto DSB.AD008.725, CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia. | 10.000,00 | 03/11/2023 | 02/05/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
SAGRIPANTI LAURA | Rilievi di reperti dei corredi funerari della necropoli di Corchiano (Viterbo) e Grotta Gramiccia - Veio (RM) conservati nei Musei di Civita Castellana (VT) e di Villa Giulia (RM) | 3.050,00 | 29/08/2022 | 28/12/2022 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
Said Ayman | Said - conferimento incarico di collaborazione per un ciclo di n. 3 seminari (fondi DIT.PN012.007 2022HSSYPN_PE1_PRIN2022 Bianchini) | 154,94 | 19/02/2024 | 23/02/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
SALA GIACOMO | Videomaking, la cui prestazione sarà finalizzata alla registrazione, editing e montaggio di n. 60 videoclip costituenti gli stimoli sperimentali per l’AOT | 6.000,00 | 25/11/2024 | 24/12/2024 | Istituto di Neuroscienze - IN - Sede Secondaria Parma |
SALAMI MARYAM | Studio di nuove disuguaglianze valide per il problema del Pickup and Delivery su grafo ad anello | 3.000,00 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
SALAMI MARYAM | Implementazione e test di un algoritmo esatto per il problema del Vehicle Routing su ring | 5.000,00 | 25/05/2022 | 24/01/2023 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
SALGADO SALOMON MARIA EUGENIA | Temporary independent work services greement for professional services rendered in accordance with curret regulations of Articles 2222-2228 of the Italian Civil Code within the EU Grant Agreement n. 101007623/2021” : "Attività Workpackage 2 MSCA RISE INTACT - metodologie morfologiche e molecolari di identificazione delle specie di tartufi, ascocarpi e micorrize, e sviluppo di protocolli per la certificazione di piante micorrizate." |
824,63 | 05/09/2024 | 19/10/2024 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Secondaria Perugia |
Sallandre Marie-Anne | Giornata seminariale da svolgersi il giorno 14/10/2022 presso l'Università di Catania sede di Ragusa dal titolo "A new description of Italian Sign Language after 30 years of research" Resp. scient. Dr Capirci O. |
Gratuito | 14/10/2022 | 14/10/2022 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
Salvaterra Carla | presentazione del progetto “Sostenibilità e preservazione a lungo termine di edizioni digitali e lessici concettuali: alcune esperienze dall’Università di Bologna”, nel corso del workshop “Basi di dati per le scienze umane e H2IOSC: esperienze a confronto e prospettive” previsto a Roma il 10-11 aprile 2024 presso CNR-ILIESI | 208,50 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
SALVATORE IVO GIANO | “Collaborazione tecnico-scientifica per gli aspetti geomorfologici in relazione ai processi morfoevolutivi e morfodinamici di un settore della Piana Campana (Italia meridionale)”. | 7.500,00 | 15/12/2022 | 14/05/2023 | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG - Sede Montelibretti |
SALVIA VITO | “Sviluppo di software per il web con framework e tecnologie open source, per l’utilizzo, la presentazione e l’aggregazione di informazioni geospaziali” | 24.510,00 | 01/04/2022 | 31/03/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
SALVIA VITO | Sviluppo di software per il web con framework e tecnologie open source, per la raccolta, la archiviazione e la presentazione di dati georeferenziati attraverso l'utilizzo di API e con approccio microservices oriented, con applicazione a contesti di protezione civile | 24.510,00 | 17/04/2023 | 16/04/2024 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
