Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
MORRA DI CELLA UMBERTO | Seminario nell’ambito dell’evento “La ricerca prende il volo: Le applicazioni scientifiche dei droni”, dal titolo: “Utilizzo di UAS per il contrasto agli incendi boschivi e per il monitoraggio ambientale” | Gratuito | 24/11/2022 | 24/11/2022 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
MORRA FRANCESCO | Supporto nell’analisi di mutanti di K-Ras nella tolleranza allo stress ossidativo mediante evasione dalla ferroptosi | 4.000,00 | 11/09/2023 | 10/12/2023 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
MOSCONI GERMANA | Attività formative e conduzione di laboratori didattici nell’ambito della Summer School SIO-ID (solo rimborso spese - no gettone) | Gratuito | 11/09/2024 | 12/09/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
MOSHIR POUR PEGAH | Pegan MOSHIR POUR - Incarico di collaborazione di lavoro autonomo come relatrice al seminario "Donne nella matematica" che si svolgerà presso la sala A della Biblioteca Centrale il 13 maggio 2024 | 239,42 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ASR - Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale |
MULAZZANI ALESSANDRO | Supporto alla concettualizzazione, progettazione e realizzazione di quadri conoscitivi condivisi e di “information-based Decision Support Tools (DST)” geospaziali, a sostegno della pianificazione marittima e dei processi decisionali strategici a scala nazionale, transfrontaliera e mediterranea. |
30.450,00 | 15/01/2024 | 14/07/2024 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
MULAZZANI ALESSANDRO | ACQUISIZIONE E STRUTTURAZIONE DI DATI SPAZIALI RELATIVI ALLA SOUTH ADIATIC IONIAN | 5.500,00 | 18/04/2022 | 18/08/2022 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
MULAZZANI ALESSANDRO | acquisizione strutturazione metadatazione e rappresentazione interattiva di dati Spaziali a supporto della pianificazione marittima e dei processi decisionali strategici a scala nazionale tranfrontaliera e mediterranea | 10.150,00 | 29/05/2023 | 28/11/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
Mulè Martina | L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) CNR Sede di Messina, intende avvalersi della collaborazione di n. 4 esperti di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Sviluppo di tecniche di analisi Multidimensionale predittiva per il supporto della big data analytics su dati clinici relativi a persone affette da neurodivergenza”, a valere sul progetto di ricerca DSB.AD008.886 - “ALCMAEON1 - A Multidimensional Big Data AnaLytiCs PlatforM for Supporting Predictive Analysis and Mining over Clinical and MEdical (Big) Data ON Alzheimer’s Disease Patients, CUP B89J23002030005, sotto la responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia; | 5.000,00 | 07/10/2024 | 06/02/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
MURACA ANTONIO | Esecuzione di accertamenti strumentali (visite oculistiche) finalizzati alla valutazione ergoftalmologica dei lavoratori, afferenti alle Strutture CNR della provincia di Ravenna, individuati "Addetti ai Videoterminali" ai sensi della vigente normativa | 7.500,00 | 30/03/2022 | 29/03/2025 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
Murasso Roberto | Supporto continuativo al mantenimento della conformita' dell'istituto alle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali | 7.000,00 | 17/04/2023 | 16/10/2023 | Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso"- IGB - Sede Napoli |
MURINO SUSANNA | Comunicazione con i volontari dello studio SardiNIA attraverso richiamo, comunicazione referti e supporto alla compilazione della scheda anamnestica. Gestione del calendario per le visite e archiviazione delle cartelle cliniche. Accettazione del volontario su software ospedalieri | 26.500,00 | 03/11/2021 | 02/11/2022 | Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB - Sede Monserrato |
MUTO MARINA | Censimento e analisi della franosità , mediante fotointerpretazione analogica e digitale, rilievi in campo e tecniche geomatiche per la gestione e la redazione dell'inventario dei fenomeni franosi, l'omogeneizzazione, la revisione e/o integrazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio da frana (PsAI-rf), il Piano di gestione rischio da frana, nonchè alla predisposizione e realizzazione di progetti specifici a scala grande o di dettaglio per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico | 34.350,00 | 01/03/2022 | 29/02/2024 | Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI - Sede Secondaria Rende (CS) |
MUZZARELLI FRANCESCO | EVENTO FORMATIVO " LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" NOVEMBRE 2024 | 1.600,00 | 26/11/2024 | 28/11/2024 | ASR - Unità Formazione e welfare |
Nadalini Andrea | “Supporto allo sviluppo del concept e del design artistico e funzionale di un exhibit interattivo e supervisione alla produzione dei relativi contenuti digitali” | 9.230,77 | 27/02/2023 | 26/08/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Lecce |
NAPOLI ESTER | Attività di comunicazione per le piattaforme MARINA, BIOVOICES e InnovatorsInCulturalHeritage | 5.000,00 | 01/09/2022 | 27/02/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
NARBUT JAN ADAM | Traduzioni e revisioni linguistica. | 3.830,77 | 28/12/2022 | 24/08/2023 | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS - Sede Roma |
NARDONI CHIARA | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori CNR affferenti alle strutture ubicate a Brescia e provincia | 15.000,00 | 28/09/2020 | 27/09/2023 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
NEGRI ISABELLA | Descrizione del lavoro da svolgere: - Traduzione simultanea e supporto nella traduzione dei materiali della conferenza 27th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis 2023 (31 Agosto- 3 Settembre) |
1.200,00 | 10/08/2023 | 09/09/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
NEPI MASSIMILIANO | Attività di controllo e certificazione di cui all’art. 16 del Reg.(CE) N. 1080/2006 per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate dal CNR-IBE nell’ambito del progetto “MED-Star Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea” (Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 – Cooperazione Territoriale Europea) | 15.000,00 | 12/02/2020 | 30/06/2022 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria Sassari |
Nesi Fabio | Sviluppo di metodi di segmentazione di immagini mediche MRI e TC basati su reti neurali artificiali profonde (Deep Learning) all’interno del progetto “An Imaging Biobank to Precisely Prevent and Predict cancer, and facilitate the Participation of oncologic patients to Diagnosis and Treatment (NAVIGATOR) |
1.655,00 | 05/11/2024 | 05/12/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
Newman Conor James | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott. NEWMAN | 2.500,00 | 19/11/2024 | 02/12/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
NG GAR YEIN | Incarico di collaborazione occasionale per n. 2 seminari: "Constitutional law and the study of courts and judicial power" e "Judicial transformations and judicial governance" svolti dal 17/05/23 al 19/05/23 presso l'istituto - sede di Bologna | 575,00 | 18/05/2023 | 20/05/2023 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Secondaria Bologna |
NGUYEN THI PHUON THAO | Dott.ssa Thi Phuong Thao Nguyen: Density functional theory simulations for two-dimensional materials with large spin-orbit coupling” | Gratuito | 02/11/2022 | 17/11/2022 | Istituto Superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - SPIN - Sede Secondaria L'Aquila |
Nickovic Slobodan | “Studio degli effetti dell'aerosol marino e desertico sulla formazione delle nubi fredde con modelli NMME nell’ambito dell’esperimento MESSA-DIN”, afferente al progetto ACTRIS-IMP | 5.900,00 | 16/08/2021 | 15/12/2021 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
NICOIS ALESSANDRO | Sviluppo di protocolli sperimentali per saggi di attività biologica di estratti e piccole molecole, da fonti naturali, marine e terrestri, mediante tecniche di time lapse imaging per studi su modelli cellulari, organoidi e piccoli organismi. | 2.540,00 | 19/09/2023 | 18/11/2023 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
NICOLA SCALZI | Avviso n. 1-2023-PO per conferire un contratto di collaborazione occasionale per la seguente attività nell’ambito del Progetto EVA Pepper CUP B73C23000870006 (Resp. Dr. Teodoro Cardi): Allevamento piante di peperone in ambiente controllato; valutazione della risposta a stress salino; isolamento DNA per analisi GWAS - IBBR SS Portici (NA) | 7.700,00 | 15/02/2024 | 14/07/2024 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede Secondaria Portici |
Nicolosi Daniela | Conferimento incarico professionale per il servizio di verifica delle spese e dei ricavi nell’ambito del progetto i-waveNET codice C2-3.2-106 “Implementazione di un sistema innovativo di monitoraggio dello stato del mare in scenari di cambiamento climatico” CUP B69C20000070007 | 5.076,92 | 18/07/2022 | 31/07/2023 | Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS - Sede Secondaria Capo Granitola |
NICOLOSI ROBERTA | Consulenza finalizzata alla redazione ed implementazione del Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO9001 :2015 | 5.384,62 | 18/01/2024 | 17/03/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
NICOLOSI ROBERTA | Consulenza finalizzata alla redazione ed implementazione del Sistema di Gestione della Qualita ai sensi della norma UNI EN ISO9001 :2015, | 5.384,62 | 25/11/2024 | 24/01/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
NICOLOSI ROBERTA | Consulenza finalizzata alla redazione ed implementazione del Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO9001:2015, a valere sul Progetto di ricerca Studio enzimatico e genetico di malattie metaboliche in collaborazione con Genzyme-Sanofi, CUP B76C18001110007, sotto la Responsabilità scientifica del Dott. Giovanni Duro | 4.615,39 | 23/01/2023 | 22/03/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
NIEDDU NICOLA | Attivita di supporto alla gestione finanziariaambito del Progetto di ricerca New Business opportunities & Environmental suSTainability using MED GRAPE nanotechnological products(BESTMEDGRAPE)- Programma ENI CBC MED 2014 -2020, | 15.500,00 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Secondaria di Sassari |
Nikbay Melike | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott.ssa Melike Nikbay | 2.100,00 | 11/12/2023 | 22/12/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Nikiforov Vladimir | STM 2023 - Soggiorno di ricerca dott. NIKIFOROV | 2.100,00 | 23/10/2023 | 06/11/2023 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
NIZZARI MARIO | Analisi quantitativa dell’espressione genica mediante real-time RT-PCR in cellule tumorali del Pancreas (PDAC)” | 3.700,00 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Genova |
NOVIELLO CARLO | Integrazione, presso i laboratori dell’IREA-CNR, di un prototipo di mini-radar sviluppato per l’individuazione di ostacoli a mare con altri sensori di rilevamento | 9.000,00 | 01/03/2022 | 31/08/2022 | Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente - IREA |
Nucifora Salvatore | Supporto tecnico nelle realizzazioni di attività specifiche di piantumazione e recupero ambientale previsto nel progetto relativo all'isola di Alicudi, assistenza tecnica al personale CNR per attività in loco, supporto tecnico per la raccolta di dati finalizzati alle attività del progetto per l'isola di Alicudi | 10.280,00 | 02/09/2024 | 01/03/2025 | Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA |
Nunez Calvo Francisco Jesús | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. Nunez Calvo | 2.100,00 | 05/12/2022 | 19/12/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
Occhinegro Alessandra | OCCHINEGRO Iincarico di collaborazione occasionale Avviso 5-2023-IAC-RM per lo svolgimento della seguente attività: quantificazione e analisi statistica di citochine modellate da simulatori del sistema immunitario in silico, in esperimento in modello di infiammazione cronica - progetto iPC | 5.250,00 | 01/11/2023 | 31/01/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
OH JAE WON | Dr. JAEWON OH TEMPORARY INDEPENDENT WORK SERVICE AGREEMENT FOR PROFESSIONAL SERVICES DAL 28/06/2024 AL 27/07/2024 PROGETTO DI RICERCA HORIZON-MSCA-2022-SE “FarmEVs” G.A. N. 101131175 RESP. DR.SSA GABRIELLA KATALIN POCSFLAVI IBBR SS DI NAPOLI | 2.300,00 | 28/06/2024 | 27/07/2024 | Istituto di Bioscienze e Biorisorse - IBBR - Sede Secondaria Napoli |
OIKONOMOU DIMITRIOS | Ricognizione geofisica archeologica multi-metodo di contesti e ambienti specifici sul Monte Oxa, Creta - Grecia | 2.137,40 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
OKUMUS FEVZI | Incarico di Visiting Senior Researcher al Prof. Fevzi Okumus avente ad oggetto, lo svolgimento delle seguenti attivita' : - Tenere Workshop e Seminari su tematiche di frontiera nell'ambito del Turismo e Beni culturali; - Contribuire alla formazione dei giovani ricercatori sulle metodologie di ricerca qualiquantitativa; - Collaborazione nella realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse; - Indirizzare e sostenere i ricercatori dell'Istituto nella pubblicazione dei propri lavori su riviste top-tier. |
60.000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2024 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
OLIVA FRANCESCO | Ricerca documentale presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli; trascrizione e regestazione di documenti; formazione di basi di dati, nell’ambito del progetto “Per una storia del Banco di Napoli nel secondo dopoguerra”. | 9.200,00 | 28/11/2022 | 27/11/2023 | Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - ISEM |
OLLIVIER KILIAN | Studio, modellazione e valutazione dei limiti cognitivi umani nella produzione linguistica attraverso le ego network |
18.040,00 | 15/06/2022 | 14/02/2023 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
ORFANO' CARMELA | N. 3 Collaborazioni - Servizi di interpretariato LIS/Italiano parlato (e viceversa) in occasione di riunioni, seminari e/o conferenze a cui partecipino uno o più dipendenti dellâÂÂISTC CNR - Servizi di interpretariato LIS/Inglese parlato (e viceversa) parlato in occasione di riunioni, seminari e/o conferenze a cui partecipino uno o più dipendenti dellâÂÂISTC CNR - Supporto allâÂÂattivitàdi ricerca, in particolare nella fase di raccolta dati in cui sia prevista la partecipazione di adulti segnanti, per i quali si renda necessario un accesso completo alle informazioni relative alle finalitàdel progetto, alle modalitàdi partecipazione e alla lettura e comprensione dei testi relativi al consenso informato. |
1.313,00 | 25/02/2022 | 24/02/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
ORSINA ANGELA | Conferimento di n. 4 collaborazioni occasionali da impiegare in attività di docenza nell’ambito del Percorso Formativo “Animatore servizi all’infanzia” - ID CORSO CS1182-ED2280 - CIP 2021.IT.05.SFPR.014/002/04.7/09.01.04/AVV_07/051 CUP G41J24000800006 Direttore Progetto Ing. Giovanni Pioggia |
2.003,82 | 16/09/2024 | 08/10/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
ORSINA ANGELA | L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) CNR Sede di Messina, intende avvalersi della collaborazione di n. 4 esperti di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Sviluppo di tecniche di analisi Multidimensionale predittiva per il supporto della big data analytics su dati clinici relativi a persone affette da neurodivergenza”, a valere sul progetto di ricerca DSB.AD008.886 - “ALCMAEON1 - A Multidimensional Big Data AnaLytiCs PlatforM for Supporting Predictive Analysis and Mining over Clinical and MEdical (Big) Data ON Alzheimer’s Disease Patients, CUP B89J23002030005, sotto la responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Pioggia; | 5.000,00 | 07/10/2024 | 06/02/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
ORSINI LUCIA | Il CNR IRISS ai fini della realizzazione del “Progetto Prima-Vera Campana: Per una integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania” (Regione Campania, Fondo FAMI CUP:B29G18000070007), intende avvalersi della collaborazione di un esperto (fasciaB/Vademecum FAMI) di elevata professionalità per lo svolgimento delle seguenti attività:supporto alla ricerca, tutoraggio e coaching nell’ambito dell’Azione pilota di riprogettazione dei servizi in chiave interculturale attraverso la metodologia del Service design;aggiornamento dei prototipi realizzati nel corso del laboratorio del 2021, per rispondere alle modifiche legislative relative ai servizi offerti dall’INPS |
2.000,00 | 22/04/2022 | 30/06/2022 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
ORTIGOSA PEREIRA JUAN RODRIGO | Attivita' di ricerca nell'ambito del progetto europeo CE 101130235 Bicyclos - Horizon - MSCA-2022-SE-01 - Dott. Juan Rodrigo Ortigosa Pereira dal 9/9/2024 al 8/11/2024 | 4.600,00 | 09/09/2024 | 08/11/2024 | Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita' - ISOF - Sede Bologna |
ORTOLANI MICHELA | Servizio di Interpretariato Lingua Italiana dei Segni (LIS) durante la prova scritta del concorso pubblico n.301.57 (22.11.24) e durante la prova idoneativa dell'avviamento numerico a selezione ANS1.15/RM (04.12.24) | 660,00 | 22/11/2024 | 04/12/2024 | ASR - Ufficio Reclutamento del Personale |
OTT HERWIG GISBERT | Collaborazione scientifica e di ricerca sulla tematica: 'Studio di fenomeni di trasporto in gas fermionici di atomi di Litio 6 fortemente correlati' nell'ambito del progetto DFM.AD002.178 PASQuanS2.1 'Programmable Atomic Large-scale Quantum Simulation 2 - SGA1', CUP B53C23004100006 | 1.500,00 | 07/10/2023 | 21/10/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino |
PACE Giandomenico | Partecipazione, nel ruolo di PI della facility ACTRIS di Lampedusa per garantire la massima partecipazione della comunità scientifica nazionale di ACTRIS, alla seconda ACTRIS WEEK, dal 23 al 27 ottobre 2023, Heraklion, Creta - Grecia | 972,05 | 24/10/2023 | 26/10/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
Pajno Simone | cura della redazione del Trattato sull’Ordinamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige coaudiuvando i responsabili CNR nelle attività propedeutiche necessarie, la redazione di relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, evidenziando i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti con cadenza semestrale. | 19.084,00 | 11/10/2022 | 15/02/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
PALA ANNA LAURA | Sviluppo di un modello di simulazione del trasporto e produzione di un report su metodi di generazione e modifica matrici OD, integrazione con metodi di programmazione lineare misto intera per l’ottimizzazione dei flussi di trasporto | 7.000,00 | 25/09/2023 | 24/03/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
PALATELLA LUIGI NICOLA ANTONIO | Sviluppo e trattazione di simulazioni lagrangiane con sotto-griglia cinematico (LagKin-KLM) e analisi di dati da drifter per la diagnosi e la previsione della dispersione di traccianti biologici e biogeochimici in ambiente marino e per la valutazione della relativa connettività ecosistemica a scala di bacino. | 4.900,00 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR - Sede Secondaria Roma |
Palazzani Laura | Incarico di collaborazione per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla ricerca: ruolo di Ethical Advisor nell’ambito del progetto europeo THZ Imaging technology for public security (TERASEC) ERC-2019-PoC, attraverso l’elaborazione e la consegna dei reports richiesti dall’Ethical Team della Commissione Europea per l’esecuzione del Grant Agreement n.899315 |
5.000,00 | 13/04/2021 | 31/05/2022 | Istituto Nanoscienze - NANO |
PALERMO Francesco | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 01/02/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
PALMA PASQUALE | INTERPRETE LIS AVVIAMENTO NUMERICO ANS 1.12/FI | 320,00 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | ASR - Ufficio Reclutamento del Personale |
PALOMBINO GIACOMO | Il CNR lstituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ha necessitaÃÂÃÂ di avvalersi nell'ambito del progetto Prima-Vera Campana: Per unintegrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania Fondo FAMI CUP: B29G18000070007, della collaborazione di un esperto (fascia B/Vademecum FAMI) di elevata professionalitaÃÂÃÂ per lo svolgimento della seguente attivita: ricercatore per la redazione della parte giuridica di un report multidisciplinare per analisi, ricerca e tracciabilita dei dati degli utenti (cittadini stranieri) che usufruiscono dei servizi regionali al lavoro. | 3.800,00 | 15/05/2023 | 30/06/2023 | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS |
Palombo Giovanni | “Tecniche di intelligenza artificiale di tipo physics-informed applicate a problemi biologici” | 10.700,00 | 08/07/2023 | 07/01/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
Palombo Giovanni | Tecniche di intelligenza artificiale di tipo physics-informed applicate a problemi biologici | 10.700,00 | 10/01/2024 | 09/07/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
Palombo Giovanni | Tecniche di intelligenza artificiale di tipo physics informed applicate a problemi biologici | 10.700,00 | 23/07/2024 | 22/12/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
PANICHI SIRIA | CORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TEACHING GREE ERASMUS+" - “Formazione sui cambiamenti climatici e guida alla comprensione dell'impatto del riscaldamento globale in corso per aumentare l’”alfabetizzazione climatica" tra i giovani e le persone. Promozione del pensiero critico, delle competenze digitali, del senso di responsabilità sociale per l’ambiente locale e del comportamento rispettoso dell’ambiente” | 1.017,00 | 24/10/2022 | 28/10/2022 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
PANTALEI SIMONE | Monitoraggio di siti archeologici esposti a umidità attraverso sensori olfattivi che rilevino la presenza nell'ambiente indoor di composti organici volatili (COV) o composti organici volatili microbici (MVOC). Sviluppo di interfacce software per dispositivi sensoriali basati su microprocessori, microcontrollori, e sistemi embedded per la misura qualitativa e quantitativa di composti organici volatili. Progettazione e sviluppo di circuiti elettronici e interfacce per sensori per liquidi e gas per il controllo della qualità dell’aria in ambienti chiusi. Analisi della fluidodinamica all’interno delle camere di misura utilizzate nel monitoraggio di composti organici volatili.Trasferimento delle competenze e dei protocolli sviluppati. | 13.862,94 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | Istituto per la Microelettronica e Microsistemi - IMM - Sede Secondaria Roma |
PANTALEO LUIGIA FLAVIA | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS DURANTE LA PROVA IDONEATIVA DELL' AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE ANS 1.10/PZ | 170,00 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | ASR - Ufficio Reclutamento del Personale |
PAOLA CIPRIANO | Trattamento e conservazione dei campioni biologici; utilizzo di tecniche di laboratorio per la valutazione dei parametri metabolici, in particolare utilizzo di tecniche di Ultracentrifugazione in gradiente di densità discontinuo (UCF) per lo studio della lipemia postprandiale | 3.702,29 | 10/10/2022 | 09/12/2022 | Istituto di Scienze dell'Alimentazione - ISA |
PAOLETTI ANDREA | Caratterizzazione bio-agronomica di genotipi d’olivo con particolare riferimento a: Caratterizzazione delle cultivar attraverso la valutazione degli indici di maturazione dei frutti e della qualità degli oli estratti; studio degli aspetti architetturali della chioma, finalizzato alla definizione delle caratteristiche idonee alla intensificazione colturale e alla individuazione dei potenziali genotipi adattabili al super intensivo; studio, della biologia fiorale; studio delle relazioni tra attività vegetativa e quella riproduttiva, in grado di definire i principali fattori responsabili della vigoria delle piante e l’adattamento dei diversi genotipi a sistemi di coltivazione ad alta densità; | 2.500,00 | 02/09/2024 | 01/10/2024 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Secondaria Perugia |
PAOLETTI ANDREA | -Studio degli aspetti architetturali della chioma, finalizzato alla definizione delle caratteristiche idonee alla intensificazione colturale e alla individuazione di genotipi di olivo potenzialmente adattabili al superintensivo; -Caratterizzazione di cultivar d’olivo attraverso la valutazione degli indici di maturazione dei frutti e della qualità degli oli estratti; -Studio, della biologia fiorale; |
2.400,00 | 11/10/2023 | 11/11/2023 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Secondaria Perugia |
PAOLETTI ANDREA | Studio degli aspetti archietetturali della chioma, finalizzato alla definizione delle caratteristiche idonee all'intensificazione colturale e alla individuazione di potenziali genotipi di olivo potenzialmente adattabili l superintensivo; - Caratterizzazione delle cultivar d'olivo attraverso la valutazione degli indici di maturazione dei frutti e qualità degli oli estratti; |
2.400,00 | 20/10/2022 | 19/11/2022 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Secondaria Perugia |
PAOLI SIMONE | Rimborso spese di trasferta al collaboratore del Progetto BRIC INAIL -2019 ID21 per realizzazione attività di scavo archivistico presso la sede dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Ginevra e il reperimento di materiale documentario relativo ai temi del progetto | 1.429,71 | 03/07/2022 | 08/07/2022 | Istituto di Studi sul Mediterraneo - ISMed |
PAOLINI ELISA | Ricerca bibliografica per la raccolta di dati relativi alle presenze archeologiche della area adriatica, Balcani e penisola italiana, databili al III e II millennio a. C., e loro inserimento nella base di dati predisposta |
4.198,47 | 01/02/2023 | 31/05/2023 | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC - Sede Secondaria Roma |
PAPA GUIDO | Seminario dal titolo “How HIV uses its capsid to promote infection and evade innate immunity” - 9 febbraio 2023 alle ore 14.30 | Gratuito | 09/02/2023 | 09/02/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Milano |
PAPARAZZO FRANCESCO | “Analisi di dati multi-omici e identificazione di biomarcatori diagnostici per CRC” | 4.285,00 | 16/10/2024 | 15/12/2024 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
Paparozzi Veronica | Collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attività: predisposizione del pathway infiammatorio rappresentato in SBML ad essere analizzato utilizzando Topological Data Analysis - FONDI iPC | 4.400,00 | 20/12/2023 | 19/02/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
PAPPALETTERA Annelisa | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 101/20, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di Bari e Foggia | 45.000,00 | 05/05/2021 | 04/05/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
