Assignments and consultancy contracts
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Centro di responsabilità |
---|---|---|---|---|---|
BARBERI ANTONINO | Progetto di ricerca: “ALCMAEON1 - A Multidimensional Big Data AnaLytiCs PlatforM for Supporting Predictive Analysis and Mining over Clinical and MEdical (Big) Data ON Alzheimer’s Disease Patients avente ad oggetto la seguente attività: “Sviluppo di tecniche di analisi multidimensionale predittiva per il supporto della big data analytics su dati clinici relativi a persone affette da neurodivergenza” | 5.425,00 | 07/10/2024 | 06/02/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
BARBIERI CESARE | Svolgimento di 1 seminario dal titolo: "Twenty-five years of Quantum Astronomy" |
Gratuito | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Arcetri (FI) |
BARBIERI LILIANA | Conferimento incarico di collaborazione dr. Liliana Barbieri per seminario 12-13 settembre 2024 "Advanced super-resolution microscopy techniques for quantifying immune response" DSB.AD008.628 FOE 2019 Attività Internazionale dell'area di Monterotondo - CUP B59C19000080001- Rimborso spese viaggio. | Gratuito | 12/09/2024 | 13/09/2024 | Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare - IBBC - Sede Secondaria Monterotondo |
BARCA DANIELE | Seminario “Intelligenza artificiale e nuove alfabetizzazioni: risposte culturali a sfide digitali” (solo rimborso spese - no gettone) | Gratuito | 14/10/2024 | 16/10/2024 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
BARCELLA MARCO | Interpretazione di dati ottenuti tramite esecuzione di censimenti floristici e rilievi fitosociologici in ambiente fluviale mediterraneo; riconoscimento degli Habitat fluviali previsti dalla normativa europea 92/43/EEC, con particolare riferimento a: Habitat 3250; Habitat 3280; Habitat 3290; Habitat 6430; supporto nell’interpretazione di cartografia tecnica (es. CTR, IGM, Ortofoto,) e/o tematica (es. carta geologica, della vegetazione) in formato cartaceo e/o digitale; elaborazione dati acquisiti in M.I.A. Natura 2000 per attività di mappatura degli habitat acquatici fluviali, anche utilizzando i più comuni software di elaborazione dati ecologici/botanici disponibili (e.g. R, Juice, Past), ove i dati disponibili lo consentano; attività reportistica in lingua italiana e/o inglese | 5.000,00 | 06/05/2024 | 05/06/2024 | Istituto di Ricerca Sulle Acque - IRSA - Sede Secondaria Bari |
BARDINI ISABELLA | CORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TEACHING GREE ERASMUS+" - “Formazione sui cambiamenti climatici e guida alla comprensione dell'impatto del riscaldamento globale in corso per aumentare l’”alfabetizzazione climatica" tra i giovani e le persone. Promozione del pensiero critico, delle competenze digitali, del senso di responsabilità sociale per l’ambiente locale e del comportamento rispettoso dell’ambiente” | 1.017,00 | 25/09/2022 | 29/09/2022 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
BARNAO SIMONA | Assistenza tecnica ed amministrativa in tutte le fasi gestionali e le "dissemination activities" del Progetto Bandiera Europeo HBP (Human Brain Project) | 5.250,00 | 07/04/2023 | 06/07/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
BARNAO SIMONA | Assistenza tecnica in tutte le attività gestionali e le "dissemination activities" delle fasi finali del Progetto Bandiera Europeo HBP (Human Brain Project) | 10.500,00 | 10/07/2023 | 31/12/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Palermo |
BARONCELLI Stefania | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Baroni Cosetta | Svolgimento n. 1 seminario sulla tematica “Esperimenti su impurezze in miscele quantistiche” | Gratuito | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
BARONI SARA | Identificazione e caratterizzazione di inibitori virali | 3.200,00 | 15/10/2023 | 14/12/2023 | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Milano |
BARTOLONI NICCOLO' | Elaborazione strati informativi satellitari della piattaforma MODIS per utilizzo in modelli fenologici do olivo. | 7.800,00 | 02/01/2023 | 01/04/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
Bastianello Alvise | Svolgimento n. 1 seminario sulla tematica: “Quantum many-body systems with confinement” |
Gratuito | 18/05/2023 | 19/05/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Trento |
BAUMANN MANUEL JOHANN | SVILUPPARE LE CONOSCENZE SULLE ANALISI DI SOSTENIBILITA DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA IBRIDI ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI PRESTAZIONI TECNICO-ECONOMICHE-AMBIENTALI | 3.000,00 | 09/05/2023 | 29/05/2023 | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina |
BAUMANN MANUEL JOHANN | STUDIO DI ANALISI DI INDICATORI DI SOSTENIBILITA TECNICO-ECONOMICO-AMBIENTALE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA IBRIDI NELL AMBITO DELLE ATTIVITA DELLA EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE JOINT PROGRAMME ENERGY STORAGE | 3.000,00 | 09/05/2024 | 29/06/2024 | Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia - ITAE - Sede Messina |
BAVETTA MARTINA | L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) CNR Sede di Palermo, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Identificazioni dei target funzionali/salutistici”, a valere sul Progetto di Ricerca DBA.AD005.225 "NUTRAGE (FOE 2021) -DM MUR n. 844 del 16/07/2021”, sotto la Responsabilità scientifica del Dott. Domenico Nuzzo. | 6.488,55 | 03/04/2024 | 02/10/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
BAVIELLO CARMELA | Valutazione dei livelli della proteina CCDC6 dopo colorazione per immunoistochimica e analisi di digital pathology in biopsie di pazienti affetti da mesotelioma pleurico. | 3.816,79 | 02/04/2024 | 01/08/2024 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
BAVIELLO CARMELA | Esperimenti di “pull down” in cellule HeLa Kyoto, esprimenti stabilmente il costrutto proteinaS-GFP-CCDC6, in seguito ad esposizione a stress ossidativo o genotossico, per caratterizzare nuovi interattori di CCDC6 al fine di identificare nuove molecole utili per terapie personalizzate nel mesotelioma pleurico | 3.816,79 | 01/10/2024 | 30/11/2024 | Istituto per l' Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale ''G. Salvatore'' - IEOS |
BECERRIL RODRIGUEZ DAVID | "STUDIO SPERIMENTALE E MODELLIZZAZIONE, MEDIANTE SCATTERING SNOM, DEL TRASFERIMENTO DI CALORE ALLA NANOSCALA" | 4.600,00 | 10/11/2022 | 09/01/2023 | Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede Roma Tor Vergata |
BECERRIL RODRIGUEZ DAVID | Conferimento incarico di collaborazione per la tenuta di due Seminari sul tema “Trasferimento di calore alla Nanoscala” | 300,00 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede Roma Tor Vergata |
BEHAL JAROMIR | Progettazione di un microscopio olografico compatto e portatile da integrare in un citometro a flusso per immagini tomografiche | 5.000,00 | 08/07/2024 | 07/09/2024 | Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" - ISASI - Sede Pozzuoli (NA) |
BELLETTI Michele | - elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti materie: -Codice 02.01 Le materie di potesta legislativa esclusiva regionale (un contributo); Codice 02.02 Le materie di potesta legislativa concorrente regionale (un contributo);-Codice 02.03 Le materie di potesta legislativa esclusiva provinciale (un contributo);Codice 02.04 Le materie di potesta legislativa concorrente provinciale (un contributo);Codice 02.05 Le materie oggetto della competenza legislativa integrativa (un contributo); Codice 02.06Le competenze acquisite in virtu della clausola di adeguamento automatico (due contributi);Codice 02.07 Le ulteriori competenze acquisite oltre lo Statuto (un contributo) |
2.507,50 | 25/09/2023 | 25/05/2024 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Bellinvia Pier Francesco | Svolgimento di un programma di training motorio in soggetti anziani con diagnosi di mild cognitive impairment o di subjective cognitive impairment | 16.800,00 | 01/10/2024 | 30/09/2025 | Istituto di Neuroscienze - IN |
BENCINI NICCOLO' | Avviso 1-2024 incarico di collaborazione per lo svolgimento della seguente attività: Supporto all'analisi, organizzazione e ottimizzazione delle procedure tecnico-amministrative-contabili dell'Istituto. Supporto alle attività di rendicontazione dei progetti di ricerca PNRR ed europei attivi presso l'Ufficio Coordinamento della ricerca su fondi esterni e trasferimento tecnologico. | 12.000,00 | 07/03/2024 | 06/09/2024 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
BENCIVENNI ALESSANDRO | Supporto alla progettazione di nuovi laboratori didattici in modalità DDI della Ludoteca del Registro .it |
1.000,00 | 12/07/2021 | 11/07/2022 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
Benedetti Giacomo Renato | Analisi delle dipendenze e dell'efficacia del debloating per il software sviluppato dal gruppo di ricerca afferente al progetto autofinanziato DIT.AD004.181 / Shape Modelling e Geometric Computing | 6.000,00 | 22/11/2024 | 21/01/2025 | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche - IMATI - Sede Secondaria Genova |
BENELLI GIONATA | Creazione di un percorso ottimizzato per il flusso dei dati e la gestione del paziente con quadro clinico e radiologico compatibile con COVID 19 | 1.540,00 | 12/07/2023 | 12/03/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
BENVENUTI Marco | Elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentina A.A./S.: rapporti internazionali e autonomia speciale (2 contributi); fonti dell'autonomia speciale (1 contributo); organizzazione della Regione e delle provincie Autonome (2 contributi); fonti normative (1 contributo); funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); ordinamento degli enti locali minori (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi)Â; tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica"(1 contributo) | 2.507,50 | 03/02/2023 | 02/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
BERARDONE Gerardino | “Supporto tecnico-informatico e sviluppo di applicazioni web-based per la gestione ed il management di progetti di ricerca nel settore Osservazioni della Terra” | 26.000,00 | 01/07/2022 | 30/06/2023 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
BERARDONE Gerardino | Supporto tecnico-informatico e sviluppo di applicazioni web-based per l’archiviazione, la gestione ed il management di progetti di ricerca nel settore Osservazioni della Terra | 25.000,00 | 01/07/2021 | 30/06/2022 | Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA - Sede Tito Scalo (PZ) |
BERENDT BARBARA BETTINA | “Independent Ethical Advisor del progetto MASTER (GA 777695)” – Quarto anno di attività. | 2.500,00 | 10/11/2022 | 09/12/2022 | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI - Sede Pisa |
BERGAMASCO PAOLO | Revisione contabile e certificazione “audit” delle spese sostenute nell’ambito del progetto finanziato da Unione Europea H2020-FETPROACT-EIC-2019 G.A. 951768 “Evolving reversible iMmunocapture by membrane sensing peptides: towARds scalable extracellular VEsicLes isolation (MARVEL)”. Periodo di rendicontazione 01/11/2020 – 30/04/2023, costi totali da certificare € 753.158,75 (Budget Progetto). | 3.846,15 | 20/07/2023 | 31/07/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC - Sede Secondaria Milano - Via M. Bianco |
BERGO Monica | elaborazione di contributi scientifici sulle seguenti tematiche dell'ordinamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige /Sudtirol: funzioni amministrative (1 contributo); autonomia finanziaria (1 contributo); controlli (1 contributo); raccordi inter-istituzionali (1 contributo); le giurisdizioni dell'ordinamento regionale (2 contributi); tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica" (1 contributo). | 1.908,00 | 02/02/2023 | 01/10/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
Bergonzini Alice | “Sviluppo di strumenti e sistemi software per l’osservatorio per la cyber security, in particolare strumenti per ottimizzazione di soluzioni di sicurezza”, nell’ambito del Progetto europeo MEDINA – 6 |
13.000,00 | 03/03/2023 | 02/01/2024 | Istituto di informatica e telematica - IIT |
Berisha Erblin | Progettazione e partecipazione ad una attività di formazione di due giorni a Belgrado (Serbia) in data 8 e 9 maggio 2023, rivolta a funzionari pubblici sulle tematiche della politica di coesione con particolare attenzione al concetto di “aree funzionali” e agli strumenti integrati territoriali. Correzione degli eventuali materiali successivamente preparati dai partecipanti al corso entro novembre 2023 | 1.905,00 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA |
BERTINI Rag. Dott. MARCO | Attività di controllo e certificazione di cui all’art. 16 del Reg.(CE) N. 1080/2006 per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate dal CNR-IBE nell’ambito dei progetti “MED-Foreste Gestione degli ecosistemi forestali per la riduzione del rischio incendi boschivi” e “MEDCOOPFIRE Cooperazione Mediterranea per la difesa delle foreste dagli incendi” (Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 – Cooperazione Territoriale Europea) | 6.600,00 | 12/02/2020 | 30/06/2022 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Secondaria Sassari |
BERTOZZI ALESSIA | “Valutazione degli effetti dell’overespressione della proteina Nup153 nella neurogenesi adulta mediante approcci biochimici e molecolari in un modello murino di malattia di Alzheimer” |
3.000,00 | 19/02/2024 | 18/03/2024 | Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ''Antonio Ruberti'' - IASI |
BETTINI CRISTIAN | Sviluppo e sintesi di materiali ibridi a base di ossido di grafene e di molecole organiche funzionali. | 16.800,00 | 01/08/2022 | 31/03/2023 | Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita' - ISOF - Sede Bologna |
BHUSHAN BHARAT | "Biomimetic Nanostructured Surfaces and Bio/nanotechnology, Nanomechanics and Materials Characterization" | 5.000,00 | 11/06/2023 | 21/06/2023 | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - IPCB - Sede Secondaria di Napoli (Portici) |
BIALEK WILLIAM SAMUEL | TEMATICA: Statistical inference and generalization of the renormalization group technique in collective biological systems COLLABORAZIONE OCCASIONALE CICLO DI 6 DOCENZE |
929,64 | 20/06/2022 | 25/06/2022 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
BIANCHI LUCIO | Sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs 101/20, dei lavoratori CNR afferenti agli Istituti di Napoli e provincia | 45.000,00 | 04/02/2021 | 03/02/2024 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
BIANCHI FABRIZIO | L'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) CNR Sede di Palermo intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalita per lo svolgimento della seguente attivita di lavoro autonomo: seminario dal titolo :Le malformazioni congenite nei Siti di Interesse Nazionale per la bonifica da svolgersi in data 31 gennaio 2024,-Progetto Prosecuzione e rafforzamento della rete regionale per la sorveglianza delle malformazioni congenite: adeguamento agli standard internazionali | 154,94 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB - Sede Palermo |
Bianchi Marzia | Supporto alle attività di segreteria organizzativa, servizi tecnico-scientifici dell’ente di ricerca e di società scientifiche | 15.000,00 | 08/01/2024 | 07/01/2025 | Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI |
BIANCONI DANIELE | “Supporto al monitoraggio e al coordinamento del progetto PEGASUS per la progettazione e messa a punto di un impianto prototipo, a ridotto impatto ambientale, per lo smaltimento della FORSU (digestore PFR) con un sistema di compostaggio per il trattamento dei residui. Supporto al monitoraggio e alla realizzazione dell’impianto pilota finale definendo le caratteristiche del prodotto finale nelle componenti di digestione anaerobia, aerobica e sistema di compostaggio.” | 25.000,00 | 23/02/2022 | 22/02/2023 | Istituto sull'Inquinamento Atmosferico - IIA |
BIGLIA ALESSANDRO | Seminario nell’ambito dell’evento “La ricerca prende il volo: Le applicazioni scientifiche dei droni”, dal titolo: “Trattamenti da drone aereo in vigneto: Stato dell’arte e sfide tecnologiche” | Gratuito | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
BINDELS LAURE | Seminario dal titolo “Hepatic and intestinal alterations in cancer cachexia” | Gratuito | 12/10/2022 | 12/10/2022 | Istituto di Chimica Biomolecolare - ICB - Sede Pozzuoli |
Biondino Giovanna | Supporto nella valutazione dello stato dell’Arte attuale e analisi dell’attività finalizzata alla produzione di sieri iperimmuni efficaci per il trattamento clinico sperimentale dei pazienti COVID positivi | 1.290,32 | 04/09/2023 | 15/09/2023 | Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" - ISASI - Sede Pozzuoli (NA) |
BIZZARRI BEATRICE | Avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura di progetti seguendo tecniche e metodi di Project Management. In particolare: - supervisione per gli aspetti tecnico-amministrativi delle attività svolte dal personale coinvolto nelle attività di Progetto; - supporto alla comunicazione tra i Partner di Progetto; - verifica del progresso delle attività assicurando il rispetto della tempistica dei deliverables; - coordinamento, verifica e raccolta della documentazione necessaria ai fini delle relazioni tecnico finanziarie; e) Analisi e gestione di dati analitici e costruzione di data-base a supporto delle attività di ricerca sia sperimentali che teoriche per lo studio delle proprietà ottiche ed elettroni |
7.500,00 | 15/09/2023 | 14/03/2024 | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC - Sede Secondaria Perugia |
Boaretto Elisabetta | STM 2024 - Soggiorno di ricerca dott.ssa Boaretto | 2.800,00 | 11/11/2024 | 22/11/2024 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
BOCCACCI ANGELO | Analisi sinottiche, mappe dei fulmini, e previsioni meteomarine realizzate tramite una catena di previsione dedicata al servizio | 13.786,20 | 19/12/2022 | 18/06/2023 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
Boccafoschi Irene Giada | AVVISO DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA n. IRIB/ME/05/2022 “Implementazione e valutazione di efficacia del modello di intervento precoce Early Start Denver Model (ESDM) in ambiente naturalistico per minori con disturbo dello spettro autistico” nell’ambito del Progetto “INTER PARES - INclusione Tecnologie E Rete un Progetto per Autismo fra Ricerca E-health e Sociale” – POC Metro 2014/2020 - Azione l.3.1. - Codice Mel.3.1.b., Codice progetto DSB.AD008.725, CUP F49J18000370006, sotto la Responsabilità scientifica della Dott.ssa Liliana Ruta |
5.000,00 | 25/11/2022 | 24/08/2023 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
Bocci Martina | sviluppo di un modello (framework) di gestione socio-ecologica flessibile per ecosistemi marini in rapida evoluzione, la cui validit sara pproccio si base individuazione di criteri di prioritizzazione per identificare aree per la conservazione/restauro, sviluppare scenari di gestione, valutare l'adeguatezza dei tali misure dal punto di vista ecologico e socioeconomico e garantire un'attuazione coerente delle politiche e della strategia dell'UE per la biodiversit. | 35.000,00 | 05/11/2023 | 31/07/2025 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
BOCCI RICCARDO | SEMINARIO PROGETTO SUSTLIVES | 600,00 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - ISPA - Sede Bari |
BOGLIOLI ERNESTO | "Valutazione della potenzialità energetica di ex mulini censiti nella prima fase del progetto REMUNER tra quelli più promettenti in termini di produttività e del costo di intervento". Descrizione del lavoro da svolgere: la progettazione “preliminare” di almeno 5 delle strutture censite (mulini) durante la prima fase del progetto “REMUNER", in particolare: - calcolo della remunerazione energetica con valutazione indicativa delle curve di portata - elenco dei lavori necessari e stima dei costi - planimetria con localizzazione degli interventi - indicazione del generatore idroelettrico ottimale da impiegare nell’impianto - tempi di ritorno dell’investimento |
20.480,00 | 16/12/2024 | 15/12/2025 | Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo - IMEM - Sede Parma |
BOJARSKI PIOTR BOGDAN | Incarico per lezioni frontali sull’utilizzo di tecniche di spettroscopia di fluorescenza avanzate (statica, risolta nel tempo, FRET, FCS ecc.) e ad alte pressioni per applicazioni biotecnologiche. | 2.290,08 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | Istituto di Scienze dell'Alimentazione - ISA |
BOLOGNA GIULIA | Supporto alla gestione tecnico-finanziaria dei Progetti elencati: INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 CBC Programme - call for Proposal 2019 Strategic- AdriaClim, Stream, Innovamare | 38.461,54 | 15/12/2020 | 13/12/2022 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
BOLOGNA GIULIO | Analisi dei dati raccolti in Casamance (SN) dal Progetto PP AT&RD circa la propensione delle produttrici di riso di valle alla adozione di processi e prodotti innovativi proposti nell’ambito delle attività di Assistenza Tecnica realizzate del Progetto e redazione del rapporto relativo alla valutazione dei risultati conseguiti. | 6.202,41 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | Istituto per la BioEconomia - IBE - Sede Sesto Fiorentino (FI) |
Bonaduce Antonio | STM 2022 - Soggiorno di ricerca dott. BONADUCE | 2.100,00 | 07/11/2022 | 18/11/2022 | ASR - Unità Relazioni Internazionali |
BONCODDO MARIA | Elementi di puericultura | 4.000,00 | 03/10/2024 | 31/05/2025 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica - IRIB - Sede Secondaria Messina |
BONDI' SALVATORE | Sviluppo di moduli di formazione e conduzione di seminari di potenziamento delle capacità per insegnanti e ispettori (R.4.4) nell'ambito del Progetto Education Environnementale pour une Mediterranee durable EdEn-MED - N. REF. C-5-2.3-49 - PROGRAMME IEV CT ITALIE TUNISIE 2014-2020, in fase di realizzazione presso il CNR-IAS - S.S. di Capo Granitola, CUP: B15F20002230006, Groupe de TÃche 4 (GT 4) Sensibilizzazione e rafforzamento delle competenze | 3.816,80 | 18/07/2023 | 17/10/2023 | Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS - Sede Secondaria Capo Granitola |
BONDIOLI LUCA | Collaborazione occasionale SULLA TEMATICA: Analisi di dati di biogeochimica dello smalto dentale e di dati istomorfometrici con creazione di specifici script in linguaggio R progetto PUERI cup B53D23002060006 responsabile S. Capuani |
11.400,00 | 01/11/2024 | 31/10/2025 | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma |
BONIFAZI PAOLA | N. 3 Collaborazioni - Servizi di interpretariato LIS/Italiano parlato (e viceversa) in occasione di riunioni, seminari e/o conferenze a cui partecipino uno o più dipendenti dellâÂÂISTC CNR - Servizi di interpretariato LIS/Inglese parlato (e viceversa) parlato in occasione di riunioni, seminari e/o conferenze a cui partecipino uno o più dipendenti dellâÂÂISTC CNR - Supporto allâÂÂattivitàdi ricerca, in particolare nella fase di raccolta dati in cui sia prevista la partecipazione di adulti segnanti, per i quali si renda necessario un accesso completo alle informazioni relative alle finalitàdel progetto, alle modalitàdi partecipazione e alla lettura e comprensione dei testi relativi al consenso informato. |
1.313,00 | 25/02/2022 | 24/02/2023 | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Roma |
Boniolo Giovanni | Relatore al seminario “I diritti dell’autore e l’accesso aperto nella ricerca scientifica. Il progetto Right2Pub – Balancing Publication Rights”, il giorno 17 giugno 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, Piazza della Minerva, 38 - Roma | 437,70 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG - Sede Firenze |
BONSIGNORI ROBERTO | Analisi di roadmap tecnologiche emesse da agenzie spaziali nazionali ed internazionali e supporto allo studio di architetture di payload ottici per Osservazione della Terra | 12.000,00 | 11/01/2024 | 11/01/2025 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
BORGNA ENNIO | Seminario nell’ambito dell’evento “La ricerca prende il volo: Le applicazioni scientifiche dei droni”, dal titolo: “Le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di servizi avanzati con UAS” | Gratuito | 24/11/2022 | 24/11/2022 | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa |
Borgomainerio Alessandro | compilazione pratiche (SCIA e richiesta autorizzazione per esposizione mezzi pubblicitari) relative all’apertura della Mostra per il centenario presso la sede ISMAR di Riva Sette Martiri |
3.500,00 | 08/05/2023 | 07/07/2023 | Istituto di Scienze Marine - ISMAR |
Borgonuovo Turnaturi Vittoria | Procura Speciale per Modifiche statutarie e contestuale dismissione per cessione di quota al capitale sociale C.I.S.I. S.c.r.l. | 295,88 | 16/07/2020 | 31/12/2022 | Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB |
BORRI CLAUDIA | Ottimizzazione di un protocollo per il rivestimento di nanocilindri d’oro con polisaccaridi cationici per integrazione in vettori cellulari in vitro, e analisi della sua riproducibilità | 3.816,50 | 08/08/2024 | 08/10/2024 | Istituto di Fisica Applicata - IFAC |
BORTHAKUR MANASH PRATIM | Collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attività: simulazioni di confinamento in campi elettrici e deposizione di particelle cariche su superfici modello ad uso del 3D printing printing, nell’ambito del progetto COESUM | 6.000,00 | 02/01/2023 | 01/04/2023 | Istituto per le Applicazioni del Calcolo ''Mauro Picone'' IAC - Sede Roma |
BORTOLOTTI ILARIA | Supporto metodologico e tecnologico per attività di ricerca sull’uso dei social media per la conoscenza e la memoria della Shoah: • Costruzione e implementazione di questionari; • Analisi di dati quantitativi e qualitativi; • Stesura report di ricerca |
3.500,00 | 25/06/2021 | 25/12/2021 | Istituto per le Tecnologie Didattiche - ITD - Sede Genova |
Boschetti Lucia | Progettazione di due percorsi didattici per la scuola secondaria superiore relativi a due distinti temi inclusi nel piano editoriale stesso: fondazione della Repubblica e questioni istituzionali; il processo di costruzione europea. | 2.500,00 | 25/07/2024 | 24/08/2024 | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI |
BOSINCU LUIGI | Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 dei lavoratori afferenti agli Istituti CNR delle province d Sassari e Oristano | 15.000,00 | 09/01/2024 | 08/01/2027 | ASR - Unità Prevenzione e Protezione |
BOUHADDOU NEZHA | Temporary independent work services greement for professional services rendered in accordance with curret regulations of Articles 2222-2228 of the Italian Civil Code within the EU Grant Agreement n. 101007623/2021” | 1.000,00 | 27/06/2023 | 24/07/2023 | Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM - Sede Secondaria Perugia |
BOUSCAL ADRIEN JEAN LOUIS | Svolgimento n. 1 seminario dal titolo: "A novel experimental platform for waveguide QED with cold atoms and photonic crystal waveguides" |
Gratuito | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Sesto Fiorentino |
