Infrastrutture di ricerca
×
Warning message
This content has not yet been translated. What you're seeing is the content in the original language.L’Azione prevede il potenziamento delle infrastrutture esistenti per l'implementazione di progetti rispondenti agli ambiti dell’ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), e che risultino di notevole impatto sulle traiettorie della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).
Il Cnr ha partecipato all’ 'Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al Potenziamento di Infrastrutture di Ricerca in attuazione all’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020', programmando progetti di potenziamento per le infrastrutture di Ricerca coordinate dall’Ente e partecipando ai progetti di potenziamento presentati da altri enti.
Elenco dei progetti che hanno ricevuto il finanziamento
Infrastruttura a coordinamento CNR | Acronimo | Titolo |
---|---|---|
ACTRIS: Aerosol, Clouds and trace gases research infrastrucure | PER-ACTRIS-IT | Potenziamento della componente italiana della Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure |
DARIAH-ERIC: Digital research infrastructure for arts and humanities | DARIAH-IT | Developing nAtional and Regional Infrastructural nodes of dAriaH in Italy |
E-RIHS: European research infrastructure for heritage | SHINE | StrengtHening the Italian Nodes of E-RIHS |
ELIXIR: European life-science infrastructure for biological information | CNRBiOmics | Centro Nazionale di Ricerca in Bioinformatica per le scienze "Omiche" |
EUROBIOIMAGING: The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences | IMPARA | Imaging dalle molecole alla Preclinica |
ICOS-ERIC: Integrated carbon observation system | PRO-ICOS_MED | Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo |
LIFEWATCH-ERIC: - e-Science European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research | LifeWatchPlus | LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale |
Infrastruttura a coordinamento altri EPR | EPR Coordinatore | Acronimo | Titolo |
---|---|---|---|
EPOS: European Plate Observing System | INGV | GRINT | Infrastruttura di Ricerca Italiana per le Geoscienze |
IPCEI-HPC-BDA - Distributed High Throughput Computing and Storage | INFN | I.Bi.S.Co. | Infrastruttura per BIg data e Scientific Computing |
Documenti
Link
Last update: 03/03/2023