Tipo di prodotto | Contributo in atti di convegno |
---|---|
Titolo | Using mobile technology for reading assessment |
Anno di pubblicazione | 2021 |
Formato | Elettronico |
Autore/i | Taxitari, L.; Cappa, C.; Ferro, M.; Marzi, C.; Nadalini, A.; Pirrelli, V. |
Affiliazioni autori | ILC; IFC; ILC; ILC; ILC; ILC |
Autori CNR e affiliazioni |
|
Lingua/e |
|
Abstract | The enormous potential of Information and Communication Technologies (ICT) for addressing critical educational issues is generally acknowledged, but its use in the assessment of the complex skills of reading and understanding a text has been very limited to date. The paper contrasts traditional reading assessment protocols with ReadLet, an ICT platform with a tablet front-end, designed to support online monitoring of silent and oral reading abilities in early graders. ReadLet makes use of cloud computing and mobile technology for large-scale data collection and allows the time alignment of the child's reading behaviour with texts tagged using Natural Language Processing (NLP) tools. Initial findings replicate established benchmarks from the psycholinguistic literature on reading in both typically and atypically developing children, making the application a new ground-breaking approach in the evaluation of reading skills. Index Terms--reading assessment, reading research, mobile technology, NLP, cloud computing, special education needs. |
Lingua abstract | inglese |
Altro abstract | - |
Lingua altro abstract | - |
Pagine da | 1 |
Pagine a | 6 |
Pagine totali | 6 |
Rivista | - |
Numero volume della rivista | - |
Serie/Collana | - |
Titolo del volume | - |
Numero volume della serie/collana | - |
Curatore/i del volume | - |
ISBN | 9781728166469 |
DOI | - |
Editore | - |
Verificato da referee | Sì: Internazionale |
Stato della pubblicazione | Published version |
Indicizzazione (in banche dati controllate) | - |
Parole chiave | reading assessment, reading research, mobile technology, NLP, cloud computing, special education needs |
Link (URL, URI) | http://www.ieee.ma/cist20/component/content/?id=26&Itemid=185 |
Titolo convegno/congresso | 6th IEEE Congress on Information Science & Technology (IEEE CIST'20) |
Luogo convegno/congresso | online |
Data/e convegno/congresso | 05/06/2021 |
Rilevanza | Internazionale |
Relazione | Contributo |
Titolo parallelo | - |
Licenza | - |
Scadenza embargo | - |
Note/Altre informazioni | - |
Strutture CNR |
|
Moduli/Attività/Sottoprogetti CNR |
|
Progetti Europei | - |
Allegati | Using mobile technology for reading assessment (documento privato ) Descrizione: Using mobile technology for reading assessment Tipo documento: application/pdf |
