Tipo di prodotto | Contributo in volume |
---|---|
Titolo | Computational complexity of abstractive morphology |
Anno di pubblicazione | 2015 |
Formato | Cartaceo |
Tipologia di contributo in volume | Capitolo |
Autore/i | Pirrelli, Vito; Ferro, Marcello; Marzi, Claudia |
Affiliazioni autori | Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Linguistica Computazionale |
Autori CNR e affiliazioni |
|
Lingua/e |
|
Sintesi | Abstractive and constructive approaches to word structure make radically different assumptions concerning nature and role of the building blocks that make up a speaker's morphological competence. In this contribution, we show that the two views are also computationally different. In particular, we contend that a number of problems arising in connection with a subsymbolic implementation of the constructive view (as epitomised by classical multi-layered perceptrons) are tackled effectively, or disappear altogether, in a neurally-inspired implementation of associative networks, resting on key-notions such as self-organization and emergence. A particular variant of Kohonen's Self-Organizing Map is introduced as a model to explore and assess the implications of an abstractive approach in terms of its computational complexity. Details of the model (Temporal Self-Organizing Map, TSOM) and experimental data are shown to illustrate the interplay between processing and storage in language acquisition. |
Lingua sintesi | eng |
Altra sintesi | - |
Lingua altra sintesi | - |
Pagine da | 141 |
Pagine a | 166 |
Pagine totali | 26 |
Serie/Collana | - |
Titolo del volume | Understanding and Measuring Mprphological Complexity |
Numero volume della serie/collana | - |
Curatore/i del volume | Baerman, Matthew; Brown, Dustan; Corbett, Greville G. |
ISBN | 978-0-19-872376-9 |
Edizione/Versione | - |
DOI | 10.1093/acprof:oso/9780198723769.003.0008 |
Editore |
|
Verificato da referee | Sì: Internazionale |
Stato della pubblicazione | Published version |
Indicizzazione (in banche dati controllate) |
|
Parole chiave | Word processing, computational complexity, mental lexicon, dynamic memories, self-organisation, word structure, morphology |
Link (URL, URI) | http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84938781714&origin=inward |
Titolo parallelo | - |
Licenza | - |
Scadenza embargo | - |
Note/Altre informazioni | - |
Strutture CNR |
|
Moduli/Attività/Sottoprogetti CNR |
|
Progetti Europei | - |
Allegati | Computational complexity of abstractive morphology (documento privato ) Descrizione: Computational complexity of abstractive morphology in "Understanding & Measuring Morphological Complexity" Tipo documento: application/pdf |
Autore/i del volume | Baerman, Matthew; Brown, Dustan; Corbett, Greville G. |
---|
