Mobilità di breve durata
Da università e istituzioni di ricerca estere al Cnr
- Prima
- Precedente
- 1
- 2
| Fruitore | Università o istituzione di ricerca estera | Istituto Cnr | Anno | Area tematica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burkhard Maess | Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences | ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI "EDUARDO CAIANIELLO" | 2010 | Visualizza dettagli | |
| Igor Prosvirin | Boreskov Institute of Catalysis | Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo - IMEM - UOS Genova | 2010 | Visualizza dettagli | |
| Juris Purans | Institute of Solid State Physics - University of Latvia | Istituto di fotonica e nanotecnologie - IFN - UOS Povo | 2010 | Visualizza dettagli | |
| Federico Rosei | INRS Energie - Materiaux et telecommunications - Universitè du Quebec | Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede Roma Tor Vergata | 2010 | Visualizza dettagli | |
| Gert Rudiger Adolf Strobl | Albert-Ludwings Universitat Freiburg | Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - Sede Messina | 2010 | Visualizza dettagli | |
| Jean Jacques Zondy | Laboratoire Commun de Metrologie LNE- CNAM - La Plaine Saint Denis | Istituto Nazionale di Ottica - INO - UOS Pozzuoli | 2010 | Visualizza dettagli | |
| Roberto Daniel Zysler | Centro Atomico Bariloche - CNEA - Instituto Balseiro - Università Nacional de Cuyo | Istituto di Struttura della Materia - ISM - Sede Roma Tor Vergata | 2010 | Visualizza dettagli | |
| Daniel Ben Avraham | Physics Department - Clarkson University - USA | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - UOS Sesto Fiorentino | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Michel Chipot | Università di Zurigo - Svizzera | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede Roma | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Riehl Monique Angele Combescot | Institut des Nanosciences de Paris - CNRS Université Pierre et Marie Curie - Francia | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Alexander Filippov | Donetsk Institute for Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of the Ukraine | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA - DEMOCRITOS e TASC Trieste | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Maurizio Furlani | Department of Applied Physics - Chalmers University of Technology - Goteborg - Svezia | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA - SUPERMAT Salerno | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Andrew Peter Mackenzie | University of St. Andrews - Scotland | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA - SUPERMAT Salerno | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Eva Pavarini | Institut fur Festkorperforschung Julich Forschungzentrum - Germania | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA - SUPERMAT Salerno | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Luka Pravica | Phisics department - University of Western Australia | ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Michael Urbakh | School of Chemistry - Tel Aviv University - Israele | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA - DEMOCRITOS e TASC Trieste | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Matthias Christopf Wolfrum | Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics - Berlino - Germania | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - UOS Sesto Fiorentino | 2009 | Visualizza dettagli | |
| Jesus Alvarez Ruiz | Institute of Physical Chemistry Rocasolano - Madrid - Spagna | ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Ya Miron Amusia | The Racah Institute of PhysicsUniversity of Hebrew - Gerusalemme - Israele | ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Nicolas Emery | Commissariat à l'Energie Atomique - Francia | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Bercu Ionut Vasile | Facoltà di Fisica - Università di Bucarest - Romania | PROCESSI CHIMICO-FISICI | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Anders Irback | Department of Theoretical Physics - University of Lund - Svezia | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - UOS Sesto Fiorentino | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Julian Milano | Comision Nacional de Energia Atomica - Centro Atomico Bariloche - Consejo Nacional de Investigacione | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - UOS Sesto Fiorentino | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Dimitar Georgiev Slavov | Institute of Electronics - Bulgarian Academy of Sciences - Sofia - Bulgaria | PROCESSI CHIMICO-FISICI | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Patrick Gilles Soukiassian | Département de Physique - Université de Paris-Sud/Orsay - Francia | Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo - IMEM - UOS Genova | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Jan Joan Peter Veerman | Portland State University - Oregon - USA | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede Roma | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Colm Whelan | Department of Physics - Old Dominion University - Virginia - USA | ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Katarzyna Zadarnowska | Institute of Engineering Cybernetics . University of Technology - wroclaw - Polonia | Istituto per le applicazioni del calcolo - IAC - Sede Roma | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Zeev Zalevsky | School of Engineering - Bar Ilan University - Israele | Istituto Nazionale di Ottica - INO - UOS Pozzuoli | 2008 | Visualizza dettagli | |
| Jesus Alvarez Ruiz | Institute of Physical Chemistry Rocasolano - Madrid - Spagna | ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA | 2007 | Visualizza dettagli | |
| Antti Pekka Jauho | MIC - Dept. of Micro and Nanotechnology della Danmarks Tekniske Universitet - Lyngby - Danimarca | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA | 2007 | Visualizza dettagli | |
| Karsten Pohl | University of New Hampshire - Dept. of Physics - USA | Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo - IMEM - UOS Genova | 2007 | Visualizza dettagli | |
| Luka Pravica | Physics Dept. - University of Western Australia | ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA | 2007 | Visualizza dettagli | |
| Siarhei Pryshchepa | Belaru State University of Informatics and RadioElectronics - Bielorussia | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA | 2007 | Visualizza dettagli | |
| Federico Rosei | INRS-EMT -Univ. du Quebec - Canada | Istituto dei Sistemi Complessi - ISC - Sede Roma | 2007 | Visualizza dettagli | |
| Svetlana Zazubovich | Institute of Physics - University of Tartu - Estonia | Istituto di Fisica Applicata - IFAC - Sede Sesto Fiorentino | 2007 | Visualizza dettagli | |
| Igor Vladimirovic Adamovich | Ohio State University - Department of Mechanical and Aerospace Engineering | Istituto per laScienza e Tecnologia dei Plasmi | Visualizza dettagli | ||
| Istvan Banyasz | Accademia delle Scienze Ungherese - Wigner Research Centre for Physics | Istituto di fisica applicata | Visualizza dettagli | ||
| Wilfried Blanc | CNRS - l'Institut de Physique de Nice | Istituto di fotonica e nanotecnologie | Visualizza dettagli | ||
| Sebastien Cahen | University of Lorraine - Institut Jean Lamour UMR 7198 UL-CNRS | Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi | Visualizza dettagli | ||
| Sang-wook Cheong | Rutgers University - Department of Physics and Astronomy | Department of Physics and Astronomy | Visualizza dettagli | ||
| Erik Reginald Theodorus Kerstel | Université Grenoble Alpes - Laboratory of Interdisciplinary Physics (LIPhy) | Istituto nazionale di ottica | Visualizza dettagli | ||
| Byungjoon Min | Chungbuk National University - Department of Physics | Istituto dei sistemi complessi | Visualizza dettagli | ||
| Federico Rosei | Institut national de la recherche scientifique (INRS), Univ. du Quebec - Centre Énergie Matériaux Télécommunications (EMT) | Istituto di struttura della materia | Visualizza dettagli | ||
| Giorgio Schiro' | Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Institut de Biologie Structurale (IBS) | Istituto officina dei materiali | Visualizza dettagli | ||
| Peter Schurtenberger | Lund University - Department of Chemistry | Istituto dei sistemi complessi | Visualizza dettagli |
- Prima
- Precedente
- 1
- 2
Ultimo aggiornamento: 17/11/2025