Mobilità di breve durata
Da università e istituzioni di ricerca estere al Cnr
| Fruitore | Università o istituzione di ricerca estera | Istituto Cnr | Anno | Area tematica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Steven Kulie | University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) - Space Science and Engineering Center (SSEC) | Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Antonio La Cava | University of California Los Angeles - Division of Rheumatology, Department of Medicine, UCLA | Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Jiang Li | Chinese Academy of Sciences - Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences | Istituto nazionale di ottica | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Simone Lolli | NASA - Goddard Space Flight Center | Istituto di metodologie per l'analisi ambientale | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Paola Massoli | Aerodyne Research Inc. - Aerodyne Research Inc. | Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Sergio Antonio Marques De Lima | Universidade Estadual Paulista - Unesp - Chemistry and Biochemistry Departament, Faculdade de Ciências | Istituto di scienze e tecnologie molecolari | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Jennifer Mcgowan | Centre of Excellence for Environmental Decisions - Australian Research Council-The University of Queensland | Istituto di scienze marine | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Sandra Melzner | Geological Survey of Austria - Department of Engineering Geology | Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Ziad Musslimani | Florida State University - Department of Mathematics | Istituto dei sistemi complessi | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Shahriar Negahdaripour | University of Miami - Electrical & Computer Engineering Department | Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Julian Nida-rümelin | Ludwig-Maximilians-Universität München - Fakultät für Philosophie | Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Martin Nikl | Academy of Sciences of the Czech Republic - Institute of Physics | Istituto nazionale di ottica | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Marc-andré Ostermann | University of Innsbruck - Institute of Geology | Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Paolo Paoletti | University of Liverpool - School of Engineering | Istituto dei sistemi complessi | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Adam Petrusek | CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE 2 - FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF ECOLOGY | Istituto per lo studio degli ecosistemi | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Clara Piccirillo | Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior Biotecnologia | Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Silvio Pipolo | University Pierre et Marie Curie - Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie | Istituto Nanoscienze | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Aneesa Padinjakkara | Mahatma Gandhi University, Kottayam, India - - International and inter University Centre for NanoScience and Nanotechnology | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Antonio Manuel Romerosa Nievas | Universidad de Almeria - Área de Química Inorgánica-CIESOL | Istituto di chimica dei composti organo metallici | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Alicyn Marie Rhoades | Penn State Erie - The Behrend College | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Ivan Rivalta | École Normale Supérieure de Lyon - Laboratoire de Chimie, LR6 | Istituto di scienze e tecnologie molecolari | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Peter Roland Robichaud | US Department of Agriculture, Forest Service - Rocky Mountain Research Station, Forestry Sciences Laboratory | Istituto di biometeorologia | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Zoubir Mehdi SbartaÏ | University of Bordeaux - I2M | Istituto per i beni archeologici e monumentali | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Sameh Mohammed Shaddad | Faculty of Agriculture, Zagazig University - Soil Science Department | Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Prabhakar Singh | Indian Institute of Technology - Department of Physiscs | Istituto per l'energetica e le interfasi | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Mathew Smidt | Auburn University - School of Forestry and Wildlife Sciences | Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Paul Michel Van Dooren | Université catholique de Louvain - Department of Mathematical Engineering | Istituto per le applicazioni del calcolo | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Martina Vrankic | Ruder Bo?kovic Institute - Laboratory for the synthesis and crystallography of functional materials | Istituto di cristallografia | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Silvio Zaina | University of Guanajuato - Department of Medical Sciences Division of Health Sciences, Leon Campus | Istituto di scienze delle produzioni alimentari | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Claudia Grossi | FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA DE CIENCIES DEL CLIMA - institut català de ciencies del clima de Barcelona | Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Bernardino Virdis | University of Queensland - Advanced Water Management Centre (AWMC) | Istituto di geologia ambientale e geoingegneria | 2016 | Visualizza dettagli | |
| Ian Bastow | Imperial College London - Department of Earth Science and Engineering, | Istituto di geoscienze e georisorse | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Riccardo Biondi | wegener Center - wegener Center for Climate and Global Change | Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Maria Paolina Corral Villa | Università di Siviglia - DIPARTIMENTO DI MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA | Istituto di biochimica delle proteine | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Bruno Filipe Carmelino Cardoso Sarmento | Cooperativa de Ensino Superior Politecnico e Universitario (CESPU) - Instituto Superior de Ciências da Saúde - Norte | Istituto di scienze delle produzioni alimentari | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Richard Charles Henry Connor | University of Strathclyde - Department of Computer and Information Sciences | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Jose Manuel Delgado Lopez | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Universidad de Granada (UGR) - Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra | Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Sylvestre Delmotte | INRA - FRENCH NATIONAL INSTITUTE FOR AGRICULTURAL RESEARCH - UMR INNOVATION | Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Annick Fenet | CNRS - UMR 8546 | Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Vincenza Ferraro | Centro nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane | Istituto per la tecnologia delle membrane | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Alessandro Gandini | Institut Polytechnique de Grenoble - Grenoble-INP Pagora (Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux) | Istituto per lo studio delle macromolecole | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Larisa Gordeeva | Russian Accademy of Science - Boreskov Institute of Catalysis | Istituto di tecnologie avanzate per l'energia | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Guillaume Gervais | McGill University - Department of Physics | Istituto Nanoscienze | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Michael Lee Hines | Yale University - Department of Neurobiology | Istituto di biofisica | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Emmanouil Kriezis | ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI - SCHOOL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING | Istituto per la microelettronica e microsistemi | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Ricardo Keitel Donato | Federal University of Rio Grande do Sul - Istituto di Chimica | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Vladimir Komlev | Russian Academy of Sciences, Moscow - A.A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science | Istituto di struttura della materia | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Antonio La Cava | University of California Los Angeles - Department of Medicine | Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Bernd Leitl | University of Hamburg - Meteorological Institute, Environmental Wind Tunnel Laboratory | Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima | 2015 | Visualizza dettagli | |
| William Lahoz | Norwegian Institute for Air Research, NILU - Norwegian Institute for Air Research, NILU | Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima | 2015 | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 10/11/2025