Mobilità di breve durata
Da università e istituzioni di ricerca estere al Cnr
| Fruitore | Università o istituzione di ricerca estera | Istituto Cnr | Anno | Area tematica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelena Aleksic | University of Belgrade - Institute of Molecular Genetics and Genetic Ingeneering (IMGGE) | Istituto di Bioscienze e Biorisorse | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Maria Bellio | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Istituto de Microbiologia Paulo de Goès | Istituto di biochimica delle proteine | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Slavko Burzanovic | University of Montenegro - Historical Institute | Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Maria Angeles Bustamante Muñoz | Miguel Hernandez University - Department of Agrochemistry and Environment | Istituto di biologia agro-ambientale e forestale | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Pedro Jose Cabello Yeves | Universidad Miguel Hernandez (UMH) - Plant Science and Microbiology | Istituto per lo studio degli ecosistemi | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Laura Ciammaruchi | IFCO - Istituto Catalano di Scienze Fotoniche | Istituto Nanoscienze | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Bujar Dida | Polytechnic University of Tirana - Faculty of Mathematical Engineering and Physical Engineering | Istituto di cristallografia | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Franciscus Petrus Maria Dignum | Utrecht University - Department of Information and Computing Sciences | Istituto per le tecnologie didattiche | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Marco Favaro | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH - Institute for Solar Fuels | Istituto officina dei materiali | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Maria Virginia Ferreira De Almeida Judice Gamito | Delft University of Technology - Dept. Technology, Policy and Management, ICT section | Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Larisa Gordeeva | Russian Academy of Science - Boreskov Institute of Catalysis SB RAS | Istituto di tecnologie avanzate per l'energia | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Claudia Grossi | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Institute of Energy Technologies (INTE) | Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Oleg Kolosov | Università di Lancaster - Fisica | Istituto nazionale di ottica | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Leo Sergio Liberti | CNRS - Laboratorio LIX | Istituto di analisi dei sistemi ed informatica | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Paolo Paoletti | University of Liverpool - School of Engeneering | Istituto dei sistemi complessi | 2017 | Visualizza dettagli | |
| James Pierson | University of Maryland - Center for Environmental Science | Istituto di scienze marine | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Robert Carlyle Pullar | Universidade de Aveiro - Dept. Engenharia de Materiais e Cerâmica CICECO - Aveiro Institute of Materials | Istituto di ricerca sulle acque | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Wei Ren | Chinese University of Hong Kong - Department of Mechanical and Automation Engineering | Istituto nazionale di ottica | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Pietro Roversi | Oxford University - Biochemistry Department-Glycobiology division | Istituto di scienze delle produzioni alimentari | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Beatrice Ruta | CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) - Institut Lumière Matière, Universitè Lyon 1 & CNRS, UMR5306 | Istituto dei sistemi complessi | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Peter Spreij | University of Amsterdam - Korteweg-de Vries Institute for Mathematics | Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Panagiotis Tolias | Royal Institute of Technology (KTH) - Department of Space and Plasma Physics, School of Electrical Engineering, Alfven Laboratory | Istituto di fisica del plasma | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Maria Urbanska | Poznan University of Life Sciences - Department of Zoology | Istituto per lo studio degli ecosistemi | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Federico Varese | Oxford University - Department of Sociology | Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali | 2017 | Visualizza dettagli | |
| Ana Viana | Faculty of Sciences, Lisbon University, - Centre of Chemistry and Biochemistry (CQB) | Istituto di biologia agro-ambientale e forestale | 2017 | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2026