Mobilità di breve durata
Dal Cnr ad università e istituzioni di ricerca estere
| Fruitore | Istituto Cnr | Università o istituzione di ricerca estera | Anno | Area tematica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giulia Morra | Istituto di chimica del riconoscimento molecolare | Weill Cornell Medical College - Cornell UniversityDepartment of Physiology and Biophysics | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Michele Nani | Istituto di storia dell'Europa mediterranea | University of CambridgeThe Cambridge Group for the History of Population and Social Structure | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Silvia Nappini | Istituto officina dei materiali | Joint Center for Artificial Photosynthesis (JACP)JACP North site and Advanced Light Source (Lawrence Berkeley National Laboratory) | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Carla Nati | Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree | Stellenbosch UniversityDepartment of Forest and Wood Science | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Beatriz Navarro | Istituto di virologia vegetale | Consejo Superior de Investigaciones CientíficasInstituto de Biología Molecular y Celular de Plantas | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Giovanni Nico | Istituto per le applicazioni del calcolo | Università di Lisbona, Facoltà di ScienzeDipartimento di Ingegneria Geografica, Geofisica e Energia (DEGGE) | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Simona Olmi | Istituto dei sistemi complessi | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)Institut de Neurosciences des Systèmes (INS) | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Massimo Onor | ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANO METALLICI | National Research Council CanadaChemical Metrology group of Institute for National Measurement Standards | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Amedeo Palma1 | Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati | Universidad Nacional del LitoralFacultad de Ingeniería Química | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Filippo Palumbo | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Middlesex University LondonDepartment of Computer Science, School of Science and Technology | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Silvia Panozzo | ISTITUTO DI BIOLOGIA AGRO-AMBIENTALE E FORESTALE | Universidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Agronomia, Departamento de Plantas de Lavoura | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Francesco Paolocci | Istituto di Bioscienze e Biorisorse | CEA, CNRS, Universitité Paris SudInstitute for integrative Biology of the Cell (I2BC,UMR 9198) | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Paolo Paradisi | Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione | Dept. Estructura i Constituents de la Materia, Facultat de FisicaUniversitat de Barcelona | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Annalisa Pascarella | Istituto per le applicazioni del calcolo | Université de MontréalDépartement de psychologie | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Elisa Pecoraro | ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE | Département de Loire-AtlantiqueGrand Patrimoine de Loire-Atlantique, Laboratorie Arc'Antique | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Daniele Pellegrini | ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | KU LeuvenDivision Structural Mechanics - Department of Civil Engineering | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Paola Peluso | Istituto di chimica biomolecolare | CNRSInstitut de Chimie de Strasbourg, Equipe LASYROC | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Roberta Pini | Istituto per la dinamica dei processi ambientali | Montana State UniversityMontana Institute on Ecosystems | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Lucio Pisacane | Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali | Universita di Siviglia - Facoltà di geografia e storia - SpagnaDipartimento di Antropologia Sociale | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Clara Pizzuti | Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni | City University of New York (CUNY)Department of Mathematics and Computer Science - School of Arts and Science - York College | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Silvia Portarena | ISTITUTO DI BIOLOGIA AGRO-AMBIENTALE E FORESTALE | University of East AngliaSchool of Environmental Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Francesca Pozzi | Istituto per le tecnologie didattiche | University of ValladolidGSIC/EMIC Research Team | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Luisa Pozzo | Istituto di scienze delle produzioni alimentari | Polish Academy of SciencesInstitute of Anima Reproduction and Food Research | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Enrico Prati | Istituto di fotonica e nanotecnologie | Waseda UniversityDepartment of Electronic and Physical Systems | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Claudia Principe | Istituto di geoscienze e georisorse | CSICInstitute of Earth Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Virginia Protto | ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE | Karolinska InstitutetDepartment of Physiology and Pharmacology | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Fabio Quaranta | Istituto per la microelettronica e microsistemi | DREXEL UNIVERSITYElectrical and Computer Engineering Department | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Grazia Marina Quero | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE | Universidad de ConcepciónInstituto Milenio de Oceanografía (IMO) | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Natale Rampazzo | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo | Max-Planck-InstitutMax-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Maria Elena Renda | Istituto di informatica e telematica | Massachussets Institute of TechnologySENSEable City Laboratory | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Alessia Riccio | ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE | Universidad Católica del NorteDepartment of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Manuel Rigo | ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE | University of Western Australia - UWASchool of Earth & Environment - Geology & Geography Building (M004) | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Massimo Rippa | Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti | Ningbo UniversityInstitute of Photonics, Faculty of Science. | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Francesco Rossella | ISTITUTO NANOSCIENZE | CNRSLabortoire National des Champs Magnetiques Intenses | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Mauro Rossi1 | Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica | United State Department of AgricultureAgricultural Research Service, Southwest Watershed Research | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Gianluigi Russo | Istituto di scienza dell'alimentazione | Stony Brook UniversityDepartment of Molecular Genetics and Microbiology | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Valentina Russo | ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGIA | Weill Cornell Medical CollegeDepartment of Pathology and Laboratory Medicine | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Carmelinda Savino | Istituto di Biologia, Medicina Molecolare e NanoBiotecnologie | Department of Physiology and Cellular BiophysicsColumbia University | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Antoniomaria Scarfone | Istituto dei sistemi complessi | Ibaraki UniversityDepartment of Electrical and Electric Engineering | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Joachimjohannes Scholzstarke | Istituto di biofisica | Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergInstitut für Agrar- und Ernährungswissenschaften - Pflanzenernährung - | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Roberta Sciascia | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE | EAPS, Department of Earth Atmospheric and Planetary SciencesMIT, Massachusetts Institute of Technology | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Luigi Sequino | Istituto motori | Lund University - Faculty of EngineeringDepartment of Energy Sciences | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Dritan Siliqi | Istituto di cristallografia | Diamod Light Source LtdI22 beamline | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Luisa Simonutti | Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno | Ecole Normale Superièure de Lyon - www.ens-lyon.frCNRS / UMR 5037. Institut d'histoire de la pensée classique-Prof. Pierre-François Moreau | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Marco Smerieri | Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo | Chimie ParisTechÉcole nationale supérieure de chimie de Paris | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Marzia Soligo | Istituto di Farmacologia Traslazionale | Karolinska InstitutetDepartment of Physiology and Pharmacology | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Luca Sorrisovalvo | Istituto di Nanotecnologia | University College London, UKDepartment of Space and Climate Physics & Institute for Risk and Disaster Reduction | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Patrizia Spinato | Istituto di storia dell'Europa mediterranea | Università di AlicanteDepartamento de Filologia Espanola, Linguistica General y Teoria de la Literatura | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Marco Lorenzo Valerio Tagliaferri | ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI | Hitachi Cambridge LaboratoryHitachi Cambridge Laboratory | 2015 | Visualizza dettagli | |
| Gianfranco Tamburelli | Istituto di studi giuridici internazionali | University of RegensburgGraduate School for East and South East European Studies | 2015 | Visualizza dettagli |
Ultimo aggiornamento: 15/11/2025