Tipo di prodotto | Contributo in atti di convegno |
---|
Titolo | Design of acoustic particle velocity sensors with a coupled 3D-2D finite element model |
---|
Anno di pubblicazione | 2015 |
---|
Formato | Cartaceo |
---|
Autore/i | Piotto M.; Zanetti E.; Bruschi P. |
---|
Affiliazioni autori | IEIIT - Pisa, CNR, Pisa, Italy;
Dipartimento di Ingegneria Dell'Informazione, University of Pisa, Pisa, Italy
Dipartimento di Ingegneria Dell'Informazione, University of Pisa, Pisa, Italy |
---|
Autori CNR e affiliazioni | |
---|
Lingua/e | |
---|
Abstract | A coupled 2D-3D finite element model developed with COMSOL Multiphysics software platform is proposed to design novel acoustic particle velocity sensors. The device consists of four silicided polysilicon wires arranged in a Wheatstone full-bridge configuration. Each wire has been divided into three segments placed over suspended silicon dioxide membranes. The dependence of the device sensitivity and frequency response on geometric dimensions has been investigated. |
---|
Lingua abstract | inglese |
---|
Altro abstract | - |
---|
Lingua altro abstract | - |
---|
Pagine da | - |
---|
Pagine a | - |
---|
Pagine totali | - |
---|
Rivista | - |
---|
Numero volume della rivista | - |
---|
Serie/Collana | - |
---|
Titolo del volume | - |
---|
Numero volume della serie/collana | - |
---|
Curatore/i del volume | - |
---|
ISBN | - |
---|
DOI | 10.1109/AISEM.2015.7066841 |
---|
Editore | - |
---|
Verificato da referee | Sì: Nazionale |
---|
Stato della pubblicazione | Published version |
---|
Indicizzazione (in banche dati controllate) | - Scopus (Codice:2-s2.0-84937132735)
- ISI Web of Science (WOS) (Codice:000381569900081)
|
---|
Parole chiave | acoustic sensors, finite element simulations, integrated sensors |
---|
Link (URL, URI) | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84937132735&partnerID=q2rCbXpz |
---|
Titolo convegno/congresso | 18th Conference on Sensors and Microsystems, AISEM 2015 |
---|
Luogo convegno/congresso | Trento, Italy |
---|
Data/e convegno/congresso | 3 -5 February 2015 |
---|
Rilevanza | Nazionale |
---|
Relazione | Contributo |
---|
Titolo parallelo | - |
---|
Note/Altre informazioni | - |
---|
Strutture CNR | - IEIIT — Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni
|
---|
Moduli CNR | |
---|
Progetti Europei | - |
---|
Allegati | |
---|