Tipo di prodotto | Contributo in atti di convegno |
---|---|
Titolo | Lexical emergentism and the "frequency-by-regularity" interaction |
Anno di pubblicazione | 2015 |
Formato | Elettronico |
Autore/i | Marzi, Claudia; Ferro, Marcello; Pirrelli, Vito |
Affiliazioni autori | National Research Council- Institute for Computational Linguistics |
Autori CNR e affiliazioni |
|
Lingua/e |
|
Abstract | In spite of considerable converging evidence of the role of inflectional paradigms in word acquisition and processing, little efforts have been put so far into providing detailed, algorithmic models of the interaction between lexical token frequency, paradigm frequency, paradigm regularity. We propose a neurocomputational account of this interaction, and discuss some theoretical implications of preliminary experimental results. |
Lingua abstract | inglese |
Altro abstract | - |
Lingua altro abstract | - |
Pagine da | 37 |
Pagine a | 41 |
Pagine totali | - |
Rivista | CEUR workshop proceedings Attiva dal 1995 Editore: M. Jeusfeld c/o Redaktion Sun SITE, Informatik V, RWTH Aachen. - Aachen Paese di pubblicazione: Germania Lingua: multilingue ISSN: 1613-0073 Titolo chiave: CEUR workshop proceedings Titolo proprio: CEUR workshop proceedings. Titolo abbreviato: CEUR workshop proc. Titolo alternativo: Central EURope workshop proceedings |
Numero volume della rivista | 1347 |
Serie/Collana | - |
Titolo del volume | Word Knowledge and Word Usage 2015. |
Numero volume della serie/collana | 1347 |
Curatore/i del volume | Vito Pirrelli, Claudia Marzi, Marcello Ferro |
ISBN | - |
DOI | - |
Editore | - |
Verificato da referee | Sì: Internazionale |
Stato della pubblicazione | Published version |
Indicizzazione (in banche dati controllate) |
|
Parole chiave | morphological strucutre, frequency distribution, temporal self-orgabnising maps |
Link (URL, URI) | http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84927156830&origin=inward |
Titolo convegno/congresso | NetWordS Final Conference on Word Knowledge and Word Usage: Representations and Processes in the Mental Lexicon |
Luogo convegno/congresso | Pisa (Italy) |
Data/e convegno/congresso | 30-31/03 01/04 2015 |
Rilevanza | Internazionale |
Relazione | Contributo |
Titolo parallelo | - |
Note/Altre informazioni | The international conference "Word Knowledge and Word Usage: Representations and processes in the mental lexicon" was supported by the European Science Foundation Standing Committee for the Humanities within the framework of the NetWordS ERP programme (May 2011 - April 2015). |
Strutture CNR |
|
Moduli CNR | |
Progetti Europei | - |
Allegati |
|
