<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Notizie del Consiglio Nazionale delle Ricerche</title>
		<link>http://www.cnr.it/cnr/news/</link>
		<description>Elenco delle ultime notizie pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche</description>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title><![CDATA[chiusura uffici dell'area Romana il 10/02/2012]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2354</link>
			<description><![CDATA[&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #17365d;&quot;&gt;A tutto il personale del CNR operante nell'area romana&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #17365d;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #17365d;&quot;&gt;Si comunica che il 10 febbraio 2012 tutte le sedi del CNR del comune di Roma Capitale e dei comuni della Provincia saranno chiuse in osservanza dell'allegata ordinanza del Prefetto di Roma.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2354</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inaugura il 12 febbraio alle 11.30 alla Città della Scienza di Napoli la mostra scientifica interattiva “Il filo della vita. Dall’RNA alle biotecnologie”]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2352</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Inaugura il 12 febbraio alle 11.30 alla Citt&amp;agrave; della Scienza di Napoli, in occasione del Darwin day, la mostra scientifica interattiva sulla genetica &amp;ldquo;Il filo della vita-dall&amp;rsquo;RNA alle biotecnologie&amp;rdquo;. La mostra, coprodotta dal CNR (Istituto di Genetica e Biofisica &amp;ldquo;Adriano Buzzati Traverso&amp;rdquo; in collaborazione con PSC, ICTP, IBP, IEOS, IMCB) e Fondazione IDIS-Citt&amp;agrave; della Scienza approda a Napoli dopo il grande successo dell&amp;rsquo;anteprima al Festival della Scienza 2011 a Genova e rimarr&amp;agrave; aperta al pubblico sino al 22 luglio. &amp;ldquo;Il filo della vita&amp;rdquo;&amp;nbsp; identifica Napoli e la Campania come la culla della ricerca genetica a livello nazionale: a Napoli viene fondata la Stazione Zoologica Anton Dohrn per mettere alla prova sperimentalmente la teoria darwiniana. Qui &amp;egrave; nata, alla Universit&amp;agrave; Federico II, la prima cattedra di genetica italiana ed il secondo cattedratico in genetica, Adriano Buzzati-Traverso, ha fondato a Napoli, mezzo secolo fa, il LIGB, oggi IGB. Su questo substrato fertile si sono sviluppate altre prestigiose iniziative come i laboratori della Seconda Universit&amp;agrave; di Napoli, l&amp;rsquo;Istituto Tigem di Telethon, il CEINGE, il BIOGEM etc. &lt;br /&gt;L&amp;rsquo;inaugurazione prevede alcuni prestigiosi interventi. Accanto ai saluti di Giuseppe Vittorio Silvestrini (Presidente della Fondazione IDIS-Citt&amp;agrave; della Scienza), Giuseppe Martini (Direttore del Dipartimento Scienze della Vita del Cnr)&amp;nbsp; e Manuela Arata (Dirigente dell&amp;rsquo;Ufficio PSC &amp;ndash; Promozione e Sviluppo Collaborazioni del Cnr e Presidente dell&amp;rsquo;Associazione Festival della Scienza),&amp;nbsp; Gilberto Corbellini -storico della medicina, studioso di bioetica ed epistemologia medica dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; La Sapienza di Roma- terr&amp;agrave; una conversazione su &amp;ldquo;Come Darwin e la genetica ci hanno migliorato la&amp;nbsp; vita&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2352</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LETTERA DEL MINISTRO FRANCESCO PROFUMO]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2350</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Lettera del Ministro Profumo indirizzata al &amp;nbsp;Vice Presidente&amp;nbsp; e a tutto il personale Cnr&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2350</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IDENTIFICATE LE SUPER-CELLULE PER RIGENERARE IL CUORE]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2351</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Uno studio condotto in collaborazione tra il CNR e l&amp;rsquo;IRCCS MultiMedica ha identificato le staminali multipotenti indotte per la rigenerazione dei cardiomiociti. La ricerca &amp;egrave; stata pubblicata sulla rivista Cell Death and Differentiation&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2351</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Candidature per il Consiglio Scientifico del CNR]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2349</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Call for&amp;nbsp;International Members of the Scientific Council of&amp;nbsp;the CNR&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2349</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[chiusura uffici dell'area Romana il 06/02/2012]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2348</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Si trasmette la seguente comunicazione del Direttore Generale CNR:&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A tutto il personale del CNR operante nell'area romana&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si comunica che il 6 febbraio 2012 tutte le sedi del CNR del comune di Roma Capitale e dei comuni della Provincia &lt;br /&gt;saranno chiuse in osservanza dell'allegata ordinanza del Prefetto di Roma.&lt;br /&gt;Cordiali Saluti&lt;br /&gt;Il Direttore Generale&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2348</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il ‘bravo cameriere’ ispira gli studiosi del mondo quantistico]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2353</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Realizzato dall&amp;rsquo;Ino-Cnr, insieme all&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; e alla Scuola Normale di Pisa, il controllo ` &amp;lsquo;perfetto&amp;rsquo; nel mondo dei quanti. Questo processo &amp;lsquo;superadiabatico&amp;rsquo;, veloce e resistente alle perturbazioni esterne, &amp;egrave; importante per tecnologie attuali come la risonanza magnetica e per applicazioni future nell&amp;rsquo;ambito dei &amp;lsquo;supercomputer&amp;rsquo; quantistici&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2353</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DICHIARAZIONE DEL MINISTRO FRANCESCO PROFUMO]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2343</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&quot;Mi dimetto dal Cnr per rispetto della legge, delle Istituzioni, del Governo e dello stesso Ente&quot;&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2343</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Identificati i fattori che controllano l’imprinting genomico]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2345</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Pubblicato su Molecular Cell uno studio dell&amp;rsquo;Istituto di genetica e biofisica &amp;lsquo;Adriano Buzzati Traverso&amp;rsquo; del Cnr di Napoli sull&amp;rsquo;integrazione tra genetica ed epigenetica, cio&amp;egrave; tra codice del DNA e sue modificazioni che possono anche trasmettersi alle generazioni successive. La ricerca, finanziata da Telethon, aiuta a comprendere difetti alla base di disordini della crescita e malattie neurologiche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;mailto:n.guaragnella@ibbe.cnr.it&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2345</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alzheimer: un vaccino per non dimenticare]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2346</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Lo hanno brevettato i ricercatori di due strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr): l&amp;rsquo;Istituto di genetica e biofisica (Igb) e l&amp;rsquo;Istituto di biochimica delle proteine (Ibp). Agisce producendo&amp;nbsp; anticorpi contro il beta-amiloide, un peptide coinvolto in questa forma di demenza. Lo studio &amp;egrave; stato pubblicato sulla rivista Immunology and Cell Biology&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2346</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dalla notte artica le origini dell’Universo]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2347</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;La Sapienza ha condotto una campagna di lancio di palloni stratosferici dalla base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund, nelle Isole Svalbard. I palloni raccoglieranno dati utili a futuri esperimenti stratosferici per lo studio dell&amp;rsquo; inflazione cosmica, un evento che si sarebbe verificato un attimo dopo il big bang&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2347</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rafforzare l'occupabilita' nel sistema della R&S e la nascita di spin-off di ricerca in Sicilia]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2344</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Presentazione di un bando destinato a finanziare progetti di ricerca ad elevato impatto sul territorio siciliano, e si inserisce nell'ambito di una collaborazione tra l'assessorato per l'Istruzione e Formazione professionale della Regione Sicilia e gli enti di ricerca Miur presenti in Sicilia, in particolare gli istituti e le unita' organizzative del Cnr.&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2344</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Ricerca Europea si interroga sulle interazioni tra salubrità dell’ambiente e quella degli alimenti. Nel convegno "What’s for lunch - cosa c’è per pranzo?" individuati i grandi temi del futuro e i rischi per l'ambiente e per la salute]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2339</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Nei giorni dal 23 al 26 Novembre 2011, 88 ricercatori da tutti il mondo si sono trovati a Venezia per partecipare al Convegno Internazionale &amp;ldquo;Cosa c&amp;rsquo;&amp;egrave; per pranzo? Minerali e sostanze nutritive nel cibo quotidiano. Come le conoscenze sulla nutrizione minerale delle piante possono migliorare la nutrizione umana&amp;rdquo;. Ad organizzare il convegno il Dipartimento di Scienze Ambientali dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Parma, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, CINSA, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria di Milano, nell&amp;rsquo;ambito del Progetto Europeo, COST Action FA0905 intitolato &amp;ldquo;Produzione agricola migliorata nel contenuto di minerali per una nutrizione efficace dell&amp;rsquo;uomo e degli animali&amp;rdquo;, progetto europeo iniziato nel giugno 2010, a cui partecipano oltre 170 ricercatori da 28 paesi europei.&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2339</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La senescenza cellulare non ferma il tumore]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2342</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;La senescenza cellulare che avviene spontaneamente nelle cellule di melanoma non ne arresta la crescita. A evidenziarlo uno studio realizzato da un team di ricercatori di Cnr, Universit&amp;agrave; di Milano e Cornell University. I risultati, appena pubblicati su PLoS Computational Biology, accertano anche la presenza delle staminali tumorali nel melanoma, responsabili della sua crescita e quindi potenziali obiettivi terapeutici&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2342</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corso di formazione per tecnici specializzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2338</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;La Ferrero Spa, congiuntamente con Sepe Costruzioni Srl e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), promuove e sostiene un corso di formazione per ricercatori industriali e tecnici in grado di operare nel campo delle biotecnologie per la produzione di energia da biomasse non convenzionali. Le attivit&amp;agrave; del corso sono connesse al progetto di ricerca triennale &amp;ldquo;Sfruttamento Integrato di Biomasse Algali&amp;nbsp; in Filiera Energetica di Qualit&amp;agrave; (SIBAFEQ)&amp;rdquo; previsto nel&amp;rsquo;ambito del PON 'Ricerca e Competitivit&amp;agrave; 2007-2013, Asse I &amp;ldquo;Sostegno ai mutamenti strutturali&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2338</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partecipazione dell'ISTI alla campagna internazionale di rientro della sonda Fobos-Grunt]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2337</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Anche in occasione del rientro incontrollato nell&amp;rsquo;atmosfera terrestre della sonda russa Fobos-Grunt, il Laboratorio di Dinamica del Volo Spaziale dell&amp;rsquo;ISTI ha partecipato alla campagna internazionale di previsioni di impatto promossa dall&amp;rsquo;Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC),&amp;nbsp; fornendo contestualmente previsioni aggiornate e valutazioni tecniche agli enti nazionali preposti al monitoraggio della situazione, cio&amp;egrave; l&amp;rsquo;Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2337</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aumento della CO2, pesci a rischio]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2336</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Due studi condotti dall&amp;rsquo;Iamc-Cnr indagano gli effetti negativi sugli organismi marini degli elevati livelli di anidride carbonica negli oceani: disfunzioni nello spostamento e nell&amp;rsquo;allontanamento dai predatori. Le ricerche sono pubblicate su Biology Letters e Nature Climate Change&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2336</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alzheimer? È una specie di diabete]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2335</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Uno studio di biologi e biofisici del Cnr e dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Palermo indaga sui meccanismi che legano la malattia alla riduzione di insulina, aprendo la possibilit&amp;agrave; di individuare nuovi farmaci mirati. La ricerca &amp;egrave; pubblicata su Aging Cell&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2335</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Al via l’edizione 2012 della Google Science Fair]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2334</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;Sono aperti i termini per la partecipazione all&amp;rsquo;edizione 2012 della Google Science Fair, competizione scientifica online rivolta alle &amp;lsquo;menti curiose&amp;rsquo; provenienti dai quattro angoli della terra.&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2334</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Flessibile o rigido, anche le scimmie capiscono quale funziona]]></title>
			<link>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2333</link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;La comprensione delle caratteristiche funzionali di un oggetto, alla base dell&amp;rsquo;uso flessibile di strumenti, &amp;egrave; una conquista cognitiva molto vantaggiosa. Una ricerca Istc-Cnr dimostra questa capacit&amp;agrave; non innata, che l&amp;rsquo;uomo sviluppa a 2-3 anni, nei cebi dai cornetti&lt;/p&gt;)]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2333</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
